西南财经大学金融专硕复试考什么?复试流程、复试题目、复试分数线、复试录取比例、复试计分算分方法、复试经验、复试细则、复试名单在哪看?金程考研小编整理了西南财经大学金融专硕复试指南,更多西南财经大学金融专硕复试问题尽在金程考研研招网。
点击查看:历年金融专硕复试题目及题库解析
一、西南财经政法大学金融专硕复试录取细则
西南财经大学金融学院2020年攻读硕士学位研究生入学考试复试录取工作细则(节选)
西南财经大学证券与期货学院2020年攻读硕士学位研究生入学考试复试录取工作细则(节选)
二、西南财经政法大学金融专硕复试录取详情
2020年西南财大学金融专硕复试录取情况
专业 | 学院 | 复试人数 | 录取人数 | 差额比 |
金融 | 金融学院 | 179 | 150 | 1.19 |
证券与期货学院 | 103 | 86 | 1.2 | |
总 | 282 | 236 | 1.19 |
2020年西南财经大学金融专硕复试名单-金融学院
序号 | 报考学院 | 报考专业 | 学习方式 | 姓名 | 考生编号 | 政治理论或 管理类联考 |
外国语 | 业务 课一 |
业务 课二 |
初试 总分 |
备用 信息 |
1 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 祁***** | 106510025190151 | 72 | 85 | 137 | 138 | 432 | |
2 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 陈***** | 106510025190428 | 77 | 81 | 140 | 131 | 429 | |
3 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 陈***** | 106510025100226 | 73 | 85 | 131 | 133 | 422 | |
4 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 王***** | 106510025191717 | 78 | 78 | 125 | 139 | 420 | |
5 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 罗***** | 106510025100117 | 75 | 73 | 131 | 140 | 419 | |
6 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 火***** | 106510025192385 | 72 | 79 | 134 | 134 | 419 | |
7 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 房***** | 106510025100730 | 85 | 85 | 130 | 118 | 418 | |
8 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 米***** | 106510025192156 | 74 | 84 | 122 | 136 | 416 | |
9 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 刘***** | 106510025100108 | 76 | 82 | 128 | 130 | 416 | |
10 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 贺***** | 106510025191786 | 66 | 86 | 127 | 135 | 414 | |
11 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 杨***** | 106510025100049 | 70 | 83 | 137 | 124 | 414 | |
12 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 刘***** | 106510025100109 | 82 | 87 | 117 | 128 | 414 | |
13 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 吕***** | 106510025100084 | 68 | 84 | 124 | 137 | 413 | |
14 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 邱***** | 106510025190147 | 70 | 76 | 138 | 129 | 413 | |
15 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 易***** | 106510025191696 | 77 | 81 | 123 | 132 | 413 | |
16 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 张***** | 106510025100218 | 72 | 84 | 124 | 131 | 411 | |
17 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 王***** | 106510025100613 | 74 | 83 | 130 | 124 | 411 | |
18 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 刘***** | 106510025100073 | 78 | 82 | 137 | 113 | 410 | |
19 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 杨***** | 106510025100034 | 70 | 82 | 131 | 126 | 409 | |
20 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 钟***** | 106510025191072 | 67 | 86 | 124 | 132 | 409 | |
21 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 邓***** | 106510025100560 | 78 | 76 | 133 | 121 | 408 | |
22 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 张***** | 106510025192050 | 72 | 85 | 130 | 121 | 408 | |
23 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 闻***** | 106510025190200 | 74 | 86 | 123 | 124 | 407 | |
24 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 韩***** | 106510025100193 | 70 | 90 | 112 | 135 | 407 | |
25 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 焦***** | 106510025190923 | 81 | 77 | 135 | 114 | 407 | |
26 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 张***** | 106510025100828 | 77 | 87 | 105 | 136 | 405 | |
27 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 王***** | 106510025190893 | 72 | 68 | 133 | 132 | 405 | |
28 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 严***** | 106510025100010 | 75 | 70 | 135 | 125 | 405 | |
29 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 王***** | 106510025100284 | 79 | 89 | 122 | 115 | 405 | |
30 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 许***** | 106510025100311 | 76 | 82 | 137 | 110 | 405 | |
31 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 张***** | 106510025190632 | 78 | 82 | 123 | 122 | 405 | |
32 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 吴***** | 106510025100674 | 74 | 85 | 118 | 127 | 404 | |
33 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 田***** | 106510025100146 | 77 | 87 | 119 | 120 | 403 | |
34 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 刘***** | 106510025100191 | 76 | 83 | 127 | 117 | 403 | |
35 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 黄***** | 106510025191881 | 69 | 79 | 123 | 131 | 402 | |
36 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 王***** | 106510025192366 | 81 | 83 | 112 | 126 | 402 | |
37 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 岳***** | 106510025100032 | 79 | 82 | 125 | 116 | 402 | |
38 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 王***** | 106510025100133 | 76 | 84 | 118 | 124 | 402 | |
39 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 杨***** | 106510025191052 | 82 | 82 | 118 | 120 | 402 | |
40 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 王***** | 106510025191908 | 72 | 79 | 122 | 128 | 401 | |
41 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 刘***** | 106510025190476 | 76 | 80 | 110 | 135 | 401 | |
42 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 任***** | 106510025100119 | 75 | 84 | 128 | 114 | 401 | |
43 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 刘***** | 106510025192130 | 70 | 88 | 135 | 107 | 400 | |
44 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 陈***** | 106510025192243 | 75 | 78 | 132 | 115 | 400 | |
45 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 吴***** | 106510025100120 | 73 | 76 | 125 | 126 | 400 | |
46 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 乔***** | 106510025100141 | 76 | 80 | 123 | 121 | 400 | |
47 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 罗***** | 106510025191750 | 73 | 83 | 138 | 105 | 399 | |
48 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 蔡***** | 106510025100111 | 71 | 82 | 127 | 119 | 399 | |
49 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 叶***** | 106510025190688 | 74 | 88 | 126 | 111 | 399 | |
50 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 曾***** | 106510025191737 | 68 | 89 | 113 | 128 | 398 | |
51 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 曾***** | 106510025191253 | 77 | 76 | 123 | 122 | 398 | |
52 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 徐***** | 106510025190725 | 68 | 86 | 119 | 125 | 398 | |
53 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 王***** | 106510025191036 | 75 | 82 | 121 | 120 | 398 | |
54 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 殷***** | 106510025100128 | 74 | 83 | 115 | 126 | 398 | |
55 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 龚***** | 106510025191074 | 73 | 83 | 123 | 119 | 398 | |
56 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 张***** | 106510025100909 | 71 | 85 | 126 | 116 | 398 | |
57 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 宋***** | 106510025190674 | 76 | 79 | 123 | 120 | 398 | |
58 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 王***** | 106510025100838 | 68 | 79 | 142 | 108 | 397 | |
59 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 叶***** | 106510025191523 | 71 | 86 | 123 | 117 | 397 | |
60 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 狄***** | 106510025190837 | 72 | 76 | 128 | 121 | 397 | |
61 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 李***** | 106510025100116 | 70 | 65 | 128 | 134 | 397 | |
62 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 徐***** | 106510025100180 | 79 | 81 | 121 | 116 | 397 | |
63 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 张***** | 106510025100072 | 81 | 84 | 110 | 122 | 397 | |
64 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 柳***** | 106510025100145 | 74 | 83 | 125 | 115 | 397 | |
65 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 杨***** | 106510025190943 | 72 | 84 | 121 | 120 | 397 | |
66 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 郝***** | 106510025191464 | 80 | 78 | 119 | 119 | 396 | |
67 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 陈***** | 106510025100234 | 68 | 88 | 116 | 124 | 396 | |
68 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 康***** | 106510025190405 | 80 | 76 | 116 | 124 | 396 | |
69 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 李***** | 106510025192461 | 71 | 80 | 118 | 127 | 396 | |
70 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 吕***** | 106510025192045 | 77 | 81 | 129 | 108 | 395 | |
71 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 李***** | 106510025191269 | 80 | 83 | 109 | 123 | 395 | |
72 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 李***** | 106510025191469 | 75 | 83 | 104 | 133 | 395 | |
73 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 郭***** | 106510025100043 | 80 | 79 | 129 | 107 | 395 | |
74 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 邓***** | 106510025191781 | 68 | 76 | 126 | 125 | 395 | |
75 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 田***** | 106510025191767 | 75 | 82 | 116 | 122 | 395 | |
76 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 曹***** | 106510025190103 | 73 | 87 | 121 | 114 | 395 | |
77 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 何***** | 106510025190621 | 77 | 83 | 130 | 105 | 395 | |
78 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 宋***** | 106510025190936 | 69 | 68 | 128 | 130 | 395 | |
79 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 周***** | 106510025190781 | 71 | 80 | 120 | 122 | 393 | |
80 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 赖***** | 106510025191970 | 76 | 83 | 119 | 115 | 393 | |
81 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 陈***** | 106510025100581 | 75 | 88 | 109 | 121 | 393 | |
82 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 李***** | 106510025191919 | 68 | 88 | 110 | 126 | 392 | |
83 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 李***** | 106510025100148 | 79 | 82 | 105 | 126 | 392 | |
84 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 曹***** | 106510025190922 | 71 | 78 | 124 | 119 | 392 | |
85 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 吴***** | 106510025100264 | 70 | 77 | 121 | 123 | 391 | |
86 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 杨***** | 106510025100304 | 70 | 85 | 112 | 124 | 391 | |
87 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 郑***** | 106510025100178 | 78 | 84 | 115 | 114 | 391 | |
88 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 张***** | 106510025190145 | 76 | 87 | 116 | 112 | 391 | |
89 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 段***** | 106510025100867 | 68 | 81 | 111 | 131 | 391 | |
90 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 张***** | 106510025190678 | 73 | 82 | 114 | 121 | 390 | |
91 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 刘***** | 106510025190039 | 68 | 86 | 115 | 121 | 390 | |
92 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 田***** | 106510025100843 | 73 | 75 | 119 | 123 | 390 | |
93 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 王***** | 106510025100222 | 69 | 83 | 130 | 108 | 390 | |
94 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 李***** | 106510025191779 | 68 | 84 | 116 | 122 | 390 | |
95 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 雷***** | 106510025100679 | 65 | 80 | 131 | 114 | 390 | |
96 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 孙***** | 106510025100256 | 77 | 87 | 110 | 115 | 389 | |
97 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 张***** | 106510025100742 | 73 | 77 | 129 | 110 | 389 | |
98 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 吴***** | 106510025192571 | 73 | 77 | 122 | 117 | 389 | |
99 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 冉***** | 106510025191903 | 65 | 83 | 118 | 123 | 389 | |
100 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 金***** | 106510025190217 | 73 | 81 | 125 | 109 | 388 | |
101 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 何***** | 106510025190569 | 75 | 74 | 122 | 117 | 388 | |
102 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 胡***** | 106510025191136 | 67 | 75 | 132 | 114 | 388 | |
103 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 秦***** | 106510025100788 | 69 | 79 | 126 | 114 | 388 | |
104 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 蒋***** | 106510025190961 | 74 | 76 | 126 | 112 | 388 | |
105 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 占***** | 106510025100635 | 75 | 83 | 113 | 117 | 388 | |
106 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 唐***** | 106510025192123 | 77 | 77 | 116 | 117 | 387 | |
107 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 高***** | 106510025192223 | 69 | 79 | 125 | 114 | 387 | |
108 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 彭***** | 106510025190552 | 79 | 82 | 116 | 110 | 387 | |
109 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 李***** | 106510025190304 | 76 | 83 | 114 | 114 | 387 | |
110 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 廖***** | 106510025100295 | 73 | 83 | 121 | 110 | 387 | |
111 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 柳***** | 106510025100089 | 73 | 82 | 108 | 124 | 387 | |
112 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 张***** | 106510025192530 | 75 | 80 | 132 | 100 | 387 | |
113 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 冯***** | 106510025191746 | 71 | 86 | 116 | 113 | 386 | |
114 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 罗***** | 106510025191373 | 71 | 83 | 123 | 109 | 386 | |
115 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 冉***** | 106510025191534 | 74 | 74 | 120 | 118 | 386 | |
116 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 陈***** | 106510025191685 | 79 | 87 | 105 | 115 | 386 | |
117 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 钟***** | 106510025100125 | 70 | 72 | 131 | 113 | 386 | |
118 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 兰***** | 106510025191783 | 72 | 85 | 104 | 125 | 386 | |
119 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 苏***** | 106510025100869 | 69 | 78 | 125 | 114 | 386 | |
120 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 吴***** | 106510025100516 | 67 | 81 | 117 | 121 | 386 | |
121 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 唐***** | 106510025191385 | 74 | 82 | 111 | 118 | 385 | |
122 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 张***** | 106510025100176 | 74 | 83 | 115 | 113 | 385 | |
123 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 黄***** | 106510025192590 | 73 | 81 | 112 | 119 | 385 | |
124 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 马***** | 106510025190950 | 77 | 80 | 108 | 120 | 385 | |
125 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 朱***** | 106510025192434 | 75 | 81 | 117 | 112 | 385 | |
126 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 胡***** | 106510025190370 | 76 | 78 | 114 | 117 | 385 | |
127 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 李***** | 106510025192224 | 71 | 75 | 114 | 124 | 384 | |
128 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 金***** | 106510025100835 | 70 | 81 | 121 | 112 | 384 | |
129 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 刘***** | 106510025191573 | 69 | 70 | 122 | 123 | 384 | |
130 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 刘***** | 106510025192521 | 69 | 79 | 125 | 111 | 384 | |
131 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 李***** | 106510025191471 | 69 | 78 | 112 | 125 | 384 | |
132 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 郭***** | 106510025100293 | 73 | 80 | 128 | 103 | 384 | |
133 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 左***** | 106510025100062 | 70 | 77 | 109 | 128 | 384 | |
134 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 章***** | 106510025191066 | 65 | 81 | 132 | 106 | 384 | |
135 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 涂***** | 106510025190576 | 73 | 76 | 115 | 120 | 384 | |
136 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 唐***** | 106510025190546 | 74 | 74 | 112 | 123 | 383 | |
137 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 张***** | 106510025190719 | 78 | 81 | 129 | 95 | 383 | |
138 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 刘***** | 106510025100198 | 71 | 82 | 109 | 121 | 383 | |
139 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 李***** | 106510025190850 | 71 | 75 | 114 | 123 | 383 | |
140 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 曹***** | 106510025190844 | 71 | 84 | 112 | 116 | 383 | |
141 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 罗***** | 106510025190617 | 65 | 82 | 129 | 107 | 383 | |
142 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 陈***** | 106510025190631 | 72 | 81 | 115 | 115 | 383 | |
143 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 张***** | 106510025190967 | 74 | 78 | 114 | 117 | 383 | |
144 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 殷***** | 106510025191184 | 72 | 82 | 113 | 116 | 383 | |
145 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 王***** | 106510025190934 | 69 | 77 | 110 | 127 | 383 | |
146 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 胡***** | 106510025191195 | 73 | 80 | 102 | 127 | 382 | |
147 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 张***** | 106510025190537 | 71 | 82 | 118 | 111 | 382 | |
148 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 谭***** | 106510025192209 | 72 | 74 | 117 | 119 | 382 | |
149 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 黄***** | 106510025190414 | 69 | 78 | 120 | 115 | 382 | |
150 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 胡***** | 106510025191283 | 78 | 83 | 121 | 100 | 382 | |
151 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 贺***** | 106510025191658 | 73 | 87 | 101 | 121 | 382 | |
152 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 张***** | 106510025191662 | 73 | 82 | 125 | 102 | 382 | |
153 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 陈***** | 106510025191633 | 77 | 86 | 88 | 130 | 381 | |
154 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 曾***** | 106510025191093 | 69 | 69 | 124 | 119 | 381 | |
155 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 彭***** | 106510025191061 | 72 | 76 | 115 | 118 | 381 | |
156 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 李***** | 106510025191490 | 69 | 75 | 115 | 122 | 381 | |
157 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 刘***** | 106510025191129 | 71 | 77 | 105 | 128 | 381 | |
158 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 周***** | 106510025192268 | 68 | 71 | 120 | 122 | 381 | |
159 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 周***** | 106510025100214 | 72 | 86 | 121 | 102 | 381 | |
160 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 王***** | 106510025191273 | 68 | 78 | 114 | 121 | 381 | |
161 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 陈***** | 106510025100907 | 74 | 72 | 131 | 104 | 381 | |
162 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 张***** | 106510025192484 | 77 | 69 | 108 | 126 | 380 | |
163 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 汤***** | 106510025191220 | 73 | 85 | 107 | 115 | 380 | |
164 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 裴***** | 106510025190898 | 74 | 83 | 112 | 111 | 380 | |
165 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 李***** | 106510025190723 | 70 | 76 | 127 | 107 | 380 | |
166 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 张***** | 106510025191516 | 73 | 86 | 110 | 111 | 380 | |
167 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 蔡***** | 106510025190504 | 68 | 82 | 119 | 111 | 380 | |
168 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 杨***** | 106510025192407 | 77 | 77 | 108 | 118 | 380 | |
169 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 熊***** | 106510025100302 | 74 | 78 | 128 | 100 | 380 | |
170 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 王***** | 106510025190155 | 75 | 70 | 122 | 113 | 380 | |
171 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 龙***** | 106510025190584 | 75 | 82 | 102 | 121 | 380 | |
172 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 杜***** | 106510025100764 | 75 | 77 | 128 | 100 | 380 | |
173 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 刘***** | 106510025190693 | 62 | 73 | 138 | 107 | 380 | |
174 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 毛***** | 106510025192568 | 67 | 80 | 114 | 110 | 371 | 少民 骨干 |
175 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 汪***** | 106510025192192 | 71 | 73 | 89 | 128 | 361 | 少民 骨干 |
176 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 雷***** | 106510025190017 | 61 | 78 | 116 | 91 | 346 | 少民 骨干 |
177 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 马***** | 106510025192527 | 69 | 65 | 91 | 114 | 339 | 少民 骨干 |
178 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 曹***** | 106510025192511 | 76 | 74 | 94 | 102 | 346 | 退役 学兵 |
179 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 闫***** | 106510025100839 | 75 | 65 | 105 | 67 | 312 | 退役 学兵 |
2020年西南财经大学金融专硕复试名单-证券与期货学院
序号 | 报考学院 | 报考专业 | 学习方式 | 姓名 | 考生编号 | 政治理论或 管理类联考 |
外国语 | 业务 课一 |
业务 课二 |
初试 总分 |
备用 信息 |
1 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 戴***** | 106510025191230 | 76 | 88 | 124 | 136 | 424 | |
2 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 王***** | 106510025190925 | 74 | 78 | 140 | 126 | 418 | |
3 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 汪***** | 106510025190477 | 67 | 81 | 130 | 138 | 416 | |
4 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 王***** | 106510025190701 | 71 | 90 | 140 | 113 | 414 | |
5 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 柯***** | 106510025190362 | 78 | 84 | 123 | 129 | 414 | |
6 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 王***** | 106510025100727 | 71 | 84 | 131 | 125 | 411 | |
7 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 罗***** | 106510025190538 | 75 | 82 | 123 | 129 | 409 | |
8 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 汪***** | 106510025190416 | 78 | 77 | 125 | 128 | 408 | |
9 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 李***** | 106510025100499 | 75 | 87 | 111 | 134 | 407 | |
10 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 李***** | 106510025190653 | 74 | 75 | 129 | 127 | 405 | |
11 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 邓***** | 106510025100358 | 71 | 81 | 122 | 127 | 401 | |
12 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 李***** | 106510025190374 | 77 | 79 | 118 | 127 | 401 | |
13 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 潘***** | 106510025100578 | 80 | 86 | 117 | 116 | 399 | |
14 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 吴***** | 106510025190375 | 70 | 87 | 117 | 124 | 398 | |
15 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 余***** | 106510025190533 | 77 | 80 | 124 | 117 | 398 | |
16 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 邹***** | 106510025191872 | 69 | 79 | 133 | 117 | 398 | |
17 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 井***** | 106510025191407 | 67 | 81 | 122 | 127 | 397 | |
18 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 曾***** | 106510025100428 | 74 | 73 | 132 | 117 | 396 | |
19 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 李***** | 106510025100401 | 75 | 84 | 116 | 121 | 396 | |
20 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 刘***** | 106510025190015 | 64 | 83 | 124 | 125 | 396 | |
21 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 安***** | 106510025190753 | 73 | 80 | 113 | 129 | 395 | |
22 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 李***** | 106510025100617 | 79 | 78 | 124 | 114 | 395 | |
23 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 笪***** | 106510025190927 | 71 | 81 | 129 | 114 | 395 | |
24 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 李***** | 106510025100424 | 77 | 79 | 131 | 107 | 394 | |
25 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 刘***** | 106510025100818 | 68 | 82 | 123 | 121 | 394 | |
26 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 白***** | 106510025100714 | 75 | 81 | 120 | 116 | 392 | |
27 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 孙***** | 106510025190955 | 69 | 75 | 136 | 112 | 392 | |
28 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 岳***** | 106510025100735 | 71 | 80 | 120 | 121 | 392 | |
29 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 王***** | 106510025191805 | 63 | 72 | 131 | 125 | 391 | |
30 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 张***** | 106510025100347 | 80 | 76 | 125 | 110 | 391 | |
31 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 张***** | 106510025190196 | 72 | 79 | 120 | 119 | 390 | |
32 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 徐***** | 106510025190702 | 67 | 77 | 127 | 119 | 390 | |
33 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 刘***** | 106510025191610 | 69 | 78 | 110 | 133 | 390 | |
34 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 李***** | 106510025100716 | 77 | 80 | 115 | 117 | 389 | |
35 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 彭***** | 106510025191847 | 76 | 76 | 118 | 119 | 389 | |
