中山大学金融专硕复试考什么?复试流程、复试题目、复试分数线、复试录取比例、复试计分算分方法、复试经验、复试细则、复试名单在哪看?金程考研小编整理了中山大学金融专硕复试指南,更多中山大学金融专硕复试问题尽在金程考研研招网。
点击查看:历年金融专硕复试题目及题库解析
中山大学招收金融专硕的学院有三个,分别是岭南学院、管理学院和国际金融学院。
一、中山大学金融专硕复试录取细则
中山大学岭南学院 2020 年硕士研究生复试录取方案(节选)
中山大学管理学院2020年金融硕士研究生复试录取方案(节选)
中山大学国际金融学院2020年硕士研究生复试录取方案 ?(节选)
二、中山大学金融专硕复试录取详情
2020年中山大学金融专硕复试录取情况
专业 | 学院 | 复试人数 | 录取人数 | 差额比 |
金融 | 管理学院 | 46 | 29 | 1.59 |
岭南学院 | 12 | 6 | 2 | |
国际金融学院 | 30 | 8 | 3.75 | |
总 | 88 | 43 | 2.05 |
2020年中山大学金融专硕复试名单-管理学院
序号 | 姓名 | 考试编号 | 专业 | 政治 | 外语 | 业务 课1 |
业务 课2 |
初试 成绩 |
学习 方式 |
复试 专业 |
复试 方向 |
备注 |
1 | 蔡朝龙 | 105580143115348 | 金融 | 78 | 82 | 136 | 104 | 400 | 全日制 | 金融 | 不分方向 | |
2 | 蔡兴月 | 105580143115322 | 金融 | 78 | 82 | 118 | 101 | 379 | 全日制 | 金融 | 不分方向 | |
3 | 陈大勋 | 105580143115433 | 金融 | 81 | 83 | 106 | 101 | 371 | 全日制 | 金融 | 不分方向 | |
4 | 成家威 | 105580143115318 | 金融 | 72 | 86 | 126 | 98 | 382 | 全日制 | 金融 | 不分方向 | |
5 | 樊思达 | 105580143115315 | 金融 | 72 | 79 | 134 | 99 | 384 | 全日制 | 金融 | 不分方向 | |
6 | 方贵琪 | 105580143115600 | 金融 | 71 | 76 | 135 | 92 | 374 | 全日制 | 金融 | 不分方向 | |
7 | 龚梓晔 | 105580143115336 | 金融 | 80 | 83 | 117 | 113 | 393 | 全日制 | 金融 | 不分方向 | |
8 | 何彪彪 | 105580143115392 | 金融 | 78 | 88 | 131 | 90 | 387 | 全日制 | 金融 | 不分方向 | |
9 | 何中游 | 105580143115321 | 金融 | 76 | 76 | 120 | 99 | 371 | 全日制 | 金融 | 不分方向 | |
10 | 洪婷 | 105580143115337 | 金融 | 64 | 86 | 132 | 92 | 374 | 全日制 | 金融 | 不分方向 | |
11 | 胡铁峥 | 105580143115282 | 金融 | 74 | 80 | 122 | 104 | 380 | 全日制 | 金融 | 不分方向 | |
12 | 荆鑫 | 105580143115351 | 金融 | 79 | 76 | 131 | 102 | 388 | 全日制 | 金融 | 不分方向 | |
13 | 康锐 | 105580143115612 | 金融 | 71 | 80 | 143 | 95 | 389 | 全日制 | 金融 | 不分方向 | |
14 | 李鸿涛 | 105580143115476 | 金融 | 73 | 86 | 112 | 114 | 385 | 全日制 | 金融 | 不分方向 | |
15 | 李佩莲 | 105580143115302 | 金融 | 78 | 85 | 115 | 97 | 375 | 全日制 | 金融 | 不分方向 | |
16 | 李烁铄 | 105580143115467 | 金融 | 69 | 80 | 136 | 106 | 391 | 全日制 | 金融 | 不分方向 | |
17 | 梁健威 | 105580143115526 | 金融 | 78 | 77 | 131 | 106 | 392 | 全日制 | 金融 | 不分方向 | |
18 | 林扬越 | 105580143115512 | 金融 | 80 | 80 | 117 | 113 | 390 | 全日制 | 金融 | 不分方向 | |
19 | 刘涵潇 | 105580143115626 | 金融 | 74 | 77 | 127 | 108 | 386 | 全日制 | 金融 | 不分方向 | |
20 | 刘曦 | 105580143115403 | 金融 | 81 | 81 | 121 | 92 | 375 | 全日制 | 金融 | 不分方向 | |
21 | 卢婉琦 | 105580143115540 | 金融 | 67 | 81 | 135 | 96 | 379 | 全日制 | 金融 | 不分方向 | |
22 | 罗佳璟 | 105580143115503 | 金融 | 80 | 83 | 108 | 108 | 379 | 全日制 | 金融 | 不分方向 | |
23 | 罗思杰 | 105580143115382 | 金融 | 73 | 78 | 130 | 111 | 392 | 全日制 | 金融 | 不分方向 | |
24 | 罗晓峰 | 105580143115395 | 金融 | 80 | 86 | 121 | 108 | 395 | 全日制 | 金融 | 不分方向 | |
25 | 罗泽辉 | 105580143115461 | 金融 | 83 | 87 | 139 | 112 | 421 | 全日制 | 金融 | 不分方向 | |
26 | 苗艺馨 | 105580143115269 | 金融 | 71 | 83 | 128 | 94 | 376 | 全日制 | 金融 | 不分方向 | |
27 | 欧广森 | 105580143115489 | 金融 | 73 | 82 | 125 | 104 | 384 | 全日制 | 金融 | 不分方向 | |
28 | 彭瀚瑶 | 105580143115611 | 金融 | 77 | 87 | 115 | 91 | 370 | 全日制 | 金融 | 不分方向 | |
29 | 彭浪天 | 105580143115407 | 金融 | 75 | 87 | 123 | 94 | 379 | 全日制 | 金融 | 不分方向 | |
30 | 荣蓉 | 105580143115331 | 金融 | 78 | 74 | 120 | 115 | 387 | 全日制 | 金融 | 不分方向 | |
31 | 唐硕 | 105580143115629 | 金融 | 78 | 84 | 122 | 98 | 382 | 全日制 | 金融 | 不分方向 | |
32 | 万钊君 | 105580143115292 | 金融 | 78 | 86 | 120 | 98 | 382 | 全日制 | 金融 | 不分方向 | |
33 | 吴达辉 | 105580143115465 | 金融 | 80 | 78 | 132 | 102 | 392 | 全日制 | 金融 | 不分方向 | |
34 | 吴一鸣 | 105580143115517 | 金融 | 80 | 81 | 123 | 98 | 382 | 全日制 | 金融 | 不分方向 | |
35 | 严漪澜 | 105580143115295 | 金融 | 82 | 82 | 121 | 95 | 380 | 全日制 | 金融 | 不分方向 | |
36 | 杨家宁 | 105580143115265 | 金融 | 82 | 89 | 121 | 90 | 382 | 全日制 | 金融 | 不分方向 | |
37 | 游欣如 | 105580143115542 | 金融 | 79 | 77 | 134 | 114 | 404 | 全日制 | 金融 | 不分方向 | |
38 | 于俊媛 | 105580143115346 | 金融 | 76 | 85 | 123 | 113 | 397 | 全日制 | 金融 | 不分方向 | |
39 | 袁晓 | 105580143115319 | 金融 | 73 | 82 | 127 | 93 | 375 | 全日制 | 金融 | 不分方向 | |
40 | 张晨阳 | 105580143115365 | 金融 | 75 | 88 | 121 | 104 | 388 | 全日制 | 金融 | 不分方向 | |
41 | 张梦月 | 105580143115374 | 金融 | 80 | 85 | 128 | 103 | 396 | 全日制 | 金融 | 不分方向 | |
42 | 郑澳婕 | 105580143115323 | 金融 | 73 | 79 | 123 | 115 | 390 | 全日制 | 金融 | 不分方向 | |
43 | 钟嘉芙 | 105580143115344 | 金融 | 73 | 89 | 116 | 92 | 370 | 全日制 | 金融 | 不分方向 | |
44 | 周倩 | 105580143115375 | 金融 | 72 | 83 | 131 | 93 | 379 | 全日制 | 金融 | 不分方向 | |
45 | 周小威 | 105580143115385 | 金融 | 81 | 77 | 116 | 101 | 375 | 全日制 | 金融 | 不分方向 | |
46 | 朱锐 | 105580143115298 | 金融 | 81 | 81 | 129 | 104 | 395 | 全日制 | 金融 | 不分方向 |
2020年中山大学金融专硕复试名单-岭南学院
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 报考方向 | 学习 方式 |
政治 | 外语 | 业务 课一 |
业务 课二 |
初试 成绩 |
复试 专业 |
复试方向 | 备注 |
1 | 105580100115123 | 李虹 | 金融 | 金融工程 | 全日制 | 72 | 90 | 140 | 112 | 414 | 金融 | 不分方向 | |
2 | 105580100115162 | 张建祥 | 金融 | 金融工程 | 全日制 | 81 | 81 | 122 | 123 | 407 | 金融 | 不分方向 | |
3 | 105580100114719 | 吴俊汉 | 金融 | 证券投资分析 | 全日制 | 78 | 83 | 135 | 110 | 406 | 金融 | 不分方向 | |
4 | 105580100114816 | 易世忠 | 金融 | 证券投资分析 | 全日制 | 84 | 82 | 127 | 111 | 404 | 金融 | 不分方向 | |
5 | 105580100115135 | 黄添宇 | 金融 | 金融工程 | 全日制 | 77 | 77 | 126 | 118 | 398 | 金融 | 不分方向 | |
6 | 105580100114823 | 昌一荣 | 金融 | 证券投资分析 | 全日制 | 74 | 84 | 134 | 105 | 397 | 金融 | 不分方向 | |
7 | 105580100115133 | 唐晓雨 | 金融 | 金融工程 | 全日制 | 63 | 84 | 142 | 108 | 397 | 金融 | 不分方向 | |
8 | 105580100114997 | 李泽 | 金融 | 公司金融 | 全日制 | 76 | 84 | 132 | 104 | 396 | 金融 | 不分方向 | |
9 | 105580100114663 | 姜文琪 | 金融 | 证券投资分析 | 全日制 | 80 | 83 | 124 | 108 | 395 | 金融 | 不分方向 | |
10 | 105580100114937 | 袁晶晶 | 金融 | 公司金融 | 全日制 | 75 | 88 | 129 | 103 | 395 | 金融 | 不分方向 | |
11 | 105580100115252 | 胡琪胜 | 金融 | 量化投资策略 | 全日制 | 80 | 77 | 143 | 95 | 395 | 金融 | 不分方向 | |
12 | 105580100115067 | 卢宇 | 金融 | 风险管理 | 全日制 | 77 | 82 | 117 | 116 | 392 | 金融 | 不分方向 |
2020年中山大学金融专硕复试名单-国际金融学院
序号 | 姓名 | 报考专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取否 |
1 | 陈怿欣 | 金融(全日制) | 418 | 457.4 | 875.4 | 拟录取 |
2 | 陈靖宇 | 金融(全日制) | 403 | 450.4 | 853.4 | 拟录取 |
3 | 詹昭熙 | 金融(全日制) | 413 | 434 | 847 | 拟录取 |
4 | 解建平 | 金融(全日制) | 400 | 446.2 | 846.2 | 拟录取 |
5 | 齐兴 | 金融(全日制) | 404 | 439.6 | 843.6 | 拟录取 |
6 | 官子健 | 金融(全日制) | 408 | 425.2 | 833.2 | 拟录取 |
7 | 蒋宋单凡 | 金融(全日制) | 402 | 427.8 | 829.8 | 拟录取 |
8 | 谭冬升 | 金融(全日制) | 382 | 437.4 | 819.4 | 拟录取 |
9 | 黄科植 | 金融(全日制) | 397 | 404 | 801 | 淘汰 |
10 | 张韵秋 | 金融(全日制) | 386 | 412.4 | 798.4 | 淘汰 |
11 | 江镓杏 | 金融(全日制) | 394 | 400.2 | 794.2 | 淘汰 |
12 | 史亚州 | 金融(全日制) | 394 | 397.6 | 791.6 | 淘汰 |
13 | 张汉勇 | 金融(全日制) | 399 | 388.8 | 787.8 | 淘汰 |
14 | 李维樵 | 金融(全日制) | 382 | 387.8 | 769.8 | 淘汰 |
15 | 吴萌 | 金融(全日制) | 390 | 372.2 | 762.2 | 淘汰 |
16 | 谢南威 | 金融(全日制) | 396 | 364.8 | 760.8 | 淘汰 |
17 | 裘艳芸 | 金融(全日制) | 393 | 362.8 | 755.8 | 淘汰 |
18 | 钱佳男 | 金融(全日制) | 387 | 365.8 | 752.8 | 淘汰 |
19 | 李盈盈 | 金融(全日制) | 384 | 367.4 | 751.4 | 淘汰 |
20 | 唐志强 | 金融(全日制) | 388 | 362.4 | 750.4 | 淘汰 |
21 | 李梓沐 | 金融(全日制) | 387 | 360.4 | 747.4 | 淘汰 |
22 | 廖春环 | 金融(全日制) | 388 | 359.2 | 747.2 | 淘汰 |
23 | 王鹏凯 | 金融(全日制) | 383 | 355.2 | 738.2 | 淘汰 |
24 | 刘硕健 | 金融(全日制) | 386 | 350.4 | 736.4 | 淘汰 |
25 | 卢婷 | 金融(全日制) | 378 | 351.6 | 729.6 | 淘汰 |
26 | 潘启骋 | 金融(全日制) | 384 | 341 | 725 | 淘汰 |
27 | 刘伟强 | 金融(全日制) | 378 | 335.2 | 713.2 | 淘汰 |
28 | 罗丽静 | 金融(全日制) | 384 | 327.6 | 711.6 | 淘汰 |
29 | 骆晓蕾 | 金融(全日制) | 378 | 332.6 | 710.6 | 淘汰 |
30 | 尹博为 | 金融(全日制) | 379 | 326 | 705 | 淘汰 |
点击查看:2020年中山大学金融专硕拟录取名单
来源:本文信息来中山研招网,由江澈整理发布,转载请注明来源。
点击下图,领取金融专硕复试指南PDF版↓↓↓
推荐:
中山大学金融专硕复试调剂怎么准备?
复试信息汇总(复试时间+流程)、院校复试指南(复试内容+复试形式+计分方式)、备考辅导(自我介绍+英语口语+专业课辅导+全真模拟) 等更多复试录取细则?
↓↓↓可点击底部咨询获取复试指导方案
中山大学金融专硕考研复习其实是一个持续的、艰苦的过程,需要不断的学习、积累,没有一个明确的复习计划很难做到高效复习。希望同学们结合自身情况合理运用复习方法,珍惜时间努力备考,相信都可以成功的!如果大家在中山大学金融专硕考研备考中于到什么困难,大家可以拨打400-700-9596或者点底部咨询,咨询老师进行解答。在中山大学金融专硕考研路上,金程考研www.vipkaoyan.net与你并肩前行!
金程考研复试班全面起程,以下是全真模拟现场,你想加入吗?
定向协议开班在即,点击下图了解详情
考研报考辅导疑难,点击下方咨询按钮
↓↓↓