中南财经政法大学金融专硕复试考什么?复试流程、复试题目、复试分数线、复试录取比例、复试计分算分方法、复试经验、复试细则、复试名单在哪看?金程考研小编整理了中南财经政法大学金融专硕复试指南,更多中南财经政法大学金融专硕复试问题尽在金程考研研招网。
点击查看:历年金融专硕复试题目及题库解析
一、中南财经政法大学金融专硕复试录取细则
金融学院2020年硕士研究生复试工作细则?(节选)
附件1:
附件:见下文
附件3:
二、中南财经政法大学金融专硕复试录取详情
2020年中南财经政法大学金融专硕复试录取情况
专业 | 学院 | 复试人数 | 录取人数 | 差额比 |
金融 | 经济学院 | 186 | 155 | 1.2 |
2020年中南财经政法大学金融专硕复试名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业 | 研究方向 | 初试成绩 | 专业排名 | 备注(专项计划单列) | ||||||
ZZLL | WGY | YWK1 | YWK2 | ZF | 少数民族 骨干计划 |
退役大学生士兵计划 | 享受加分政策信息 | |||||||
1 | 105200666616509 | 程世杰 | 025100 | 金融 | 76 | 77 | 146 | 113 | 412 | 1 | ||||
2 | 105200666602198 | 黄颖 | 025100 | 金融 | 74 | 77 | 129 | 130 | 410 | 2 | ||||
3 | 105200666613829 | 顾鼎 | 025100 | 金融 | 77 | 80 | 130 | 117 | 404 | 3 | ||||
4 | 105200666616487 | 王健 | 025100 | 金融 | 78 | 80 | 137 | 102 | 397 | 4 | ||||
5 | 105200666616535 | 占涛 | 025100 | 金融 | 77 | 78 | 140 | 101 | 396 | 5 | ||||
6 | 105200666622199 | 张佳妮 | 025100 | 金融 | 66 | 75 | 139 | 116 | 396 | 6 | ||||
7 | 105200666614493 | 丁宇轩 | 025100 | 金融 | 78 | 84 | 138 | 96 | 396 | 7 | ||||
8 | 105200666621237 | 汪静 | 025100 | 金融 | 80 | 81 | 123 | 110 | 394 | 8 | ||||
9 | 105200666602406 | 王禄 | 025100 | 金融 | 73 | 81 | 143 | 97 | 394 | 9 | ||||
10 | 105200666613301 | 汤琳 | 025100 | 金融 | 70 | 76 | 127 | 119 | 392 | 10 | ||||
11 | 105200666623494 | 田乾沛 | 025100 | 金融 | 73 | 82 | 130 | 107 | 392 | 11 | ||||
12 | 105200666617903 | 毕青卓 | 025100 | 金融 | 70 | 77 | 138 | 106 | 391 | 12 | ||||
13 | 105200666618986 | 岳腾强 | 025100 | 金融 | 82 | 76 | 127 | 106 | 391 | 13 | ||||
14 | 105200666621795 | 孙靖淳 | 025100 | 金融 | 68 | 85 | 139 | 99 | 391 | 14 | ||||
15 | 105200666602211 | 吴莎 | 025100 | 金融 | 77 | 81 | 126 | 107 | 391 | 15 | ||||
16 | 105200666616493 | 李梦夕 | 025100 | 金融 | 73 | 83 | 127 | 107 | 390 | 16 | ||||
17 | 105200666618913 | 李伟杰 | 025100 | 金融 | 79 | 73 | 132 | 106 | 390 | 17 | ||||
18 | 105200666621414 | 伍玉明 | 025100 | 金融 | 72 | 78 | 119 | 121 | 390 | 18 | ||||
19 | 105200666614214 | 管小晗 | 025100 | 金融 | 73 | 79 | 136 | 102 | 390 | 19 | ||||
20 | 105200666613504 | 索芯蕊 | 025100 | 金融 | 72 | 78 | 131 | 108 | 389 | 20 | ||||
21 | 105200666622282 | 汪文静 | 025100 | 金融 | 73 | 73 | 143 | 100 | 389 | 21 | ||||
22 | 105200666615897 | 金瑶 | 025100 | 金融 | 73 | 74 | 141 | 100 | 388 | 22 | ||||
23 | 105200666616322 | 张恒 | 025100 | 金融 | 76 | 74 | 137 | 101 | 388 | 23 | ||||
24 | 105200666613298 | 吴华 | 025100 | 金融 | 76 | 87 | 126 | 99 | 388 | 24 | ||||
25 | 105200666621419 | 刘事达 | 025100 | 金融 | 79 | 76 | 126 | 107 | 388 | 25 | ||||
26 | 105200666602223 | 吉瑞轩 | 025100 | 金融 | 75 | 77 | 135 | 101 | 388 | 26 | ||||
27 | 105200666602128 | 张檑 | 025100 | 金融 | 66 | 79 | 122 | 121 | 388 | 27 | ||||
28 | 105200666616500 | 高田甜 | 025100 | 金融 | 76 | 77 | 137 | 97 | 387 | 28 | ||||
29 | 105200666621686 | 范恩农 | 025100 | 金融 | 76 | 75 | 126 | 110 | 387 | 29 | ||||
30 | 105200666615330 | 张晨勇 | 025100 | 金融 | 72 | 76 | 128 | 111 | 387 | 30 | ||||
31 | 105200666611889 | 舒宁 | 025100 | 金融 | 78 | 80 | 116 | 112 | 386 | 31 | ||||
32 | 105200666615654 | 汪庆宁 | 025100 | 金融 | 78 | 77 | 117 | 113 | 385 | 32 | ||||
33 | 105200666621968 | 吴颖 | 025100 | 金融 | 76 | 84 | 129 | 96 | 385 | 33 | ||||
34 | 105200666614210 | 吴曈 | 025100 | 金融 | 73 | 86 | 123 | 103 | 385 | 34 | ||||
35 | 105200666616438 | 曾祥威 | 025100 | 金融 | 72 | 72 | 132 | 108 | 384 | 35 | ||||
36 | 105200666615840 | 胡理想 | 025100 | 金融 | 81 | 78 | 125 | 100 | 384 | 36 | ||||
37 | 105200666617348 | 王伟光 | 025100 | 金融 | 78 | 73 | 123 | 110 | 384 | 37 | ||||
38 | 105200666602263 | 潘彪 | 025100 | 金融 | 76 | 79 | 109 | 120 | 384 | 38 | ||||
39 | 105200666602465 | 张溪薇 | 025100 | 金融 | 72 | 85 | 123 | 104 | 384 | 39 | ||||
40 | 105200666613800 | 陈姝 | 025100 | 金融 | 67 | 81 | 133 | 102 | 383 | 40 | ||||
41 | 105200666624108 | 何秀萍 | 025100 | 金融 | 76 | 76 | 132 | 99 | 383 | 41 | ||||
42 | 105200666621310 | 王艺伟 | 025100 | 金融 | 71 | 76 | 132 | 104 | 383 | 42 | ||||
43 | 105200666622184 | 李翔宇 | 025100 | 金融 | 78 | 78 | 114 | 113 | 383 | 43 | ||||
44 | 105200666602419 | 胡可 | 025100 | 金融 | 73 | 80 | 126 | 104 | 383 | 44 | ||||
45 | 105200666613781 | 邓桂霞 | 025100 | 金融 | 71 | 88 | 104 | 119 | 382 | 45 | ||||
46 | 105200666623634 | 刘泽森 | 025100 | 金融 | 78 | 87 | 113 | 104 | 382 | 46 | ||||
47 | 105200666621413 | 阮泽明 | 025100 | 金融 | 79 | 80 | 127 | 96 | 382 | 47 | ||||
48 | 105200666615929 | 李想 | 025100 | 金融 | 76 | 74 | 122 | 109 | 381 | 48 | ||||
49 | 105200666613101 | 余晶 | 025100 | 金融 | 76 | 72 | 120 | 113 | 381 | 49 | ||||
50 | 105200666613307 | 代岑琳 | 025100 | 金融 | 66 | 74 | 135 | 106 | 381 | 50 | ||||
51 | 105200666613814 | 丁文雄 | 025100 | 金融 | 72 | 79 | 125 | 105 | 381 | 51 | ||||
52 | 105200666614148 | 周成斌 | 025100 | 金融 | 75 | 78 | 133 | 95 | 381 | 52 | ||||
53 | 105200666612806 | 周晨阳 | 025100 | 金融 | 78 | 79 | 122 | 101 | 380 | 53 | ||||
54 | 105200666621490 | 刘艾欣 | 025100 | 金融 | 75 | 82 | 121 | 102 | 380 | 54 | ||||
55 | 105200666614276 | 武芳慧 | 025100 | 金融 | 80 | 73 | 122 | 105 | 380 | 55 | ||||
56 | 105200666615877 | 张国峰 | 025100 | 金融 | 76 | 75 | 114 | 114 | 379 | 56 | ||||
57 | 105200666621781 | 钟振 | 025100 | 金融 | 76 | 77 | 131 | 95 | 379 | 57 | ||||
58 | 105200666623043 | 陶嘉 | 025100 | 金融 | 73 | 80 | 120 | 106 | 379 | 58 | ||||
59 | 105200666618945 | 李光华 | 025100 | 金融 | 78 | 82 | 110 | 109 | 379 | 59 | ||||
60 | 105200666602302 | 胡芷瑄 | 025100 | 金融 | 75 | 81 | 117 | 106 | 379 | 60 | ||||
61 | 105200666602354 | 鲁修文 | 025100 | 金融 | 66 | 79 | 130 | 104 | 379 | 61 | ||||
62 | 105200666602193 | 张舒萌 | 025100 | 金融 | 74 | 75 | 114 | 116 | 379 | 62 | ||||
63 | 105200666616456 | 吴忠岚 | 025100 | 金融 | 71 | 79 | 108 | 120 | 378 | 63 | ||||
64 | 105200666617740 | 姜丰源 | 025100 | 金融 | 76 | 76 | 110 | 116 | 378 | 64 | ||||
65 | 105200666615083 | 崔志鹏 | 025100 | 金融 | 81 | 75 | 125 | 97 | 378 | 65 | ||||
66 | 105200666617080 | 曾紫依 | 025100 | 金融 | 68 | 75 | 135 | 99 | 377 | 66 | ||||
67 | 105200666616453 | 张世坤 | 025100 | 金融 | 69 | 82 | 129 | 97 | 377 | 67 | ||||
68 | 105200666619472 | 李昂 | 025100 | 金融 | 76 | 73 | 120 | 108 | 377 | 68 | ||||
69 | 105200666623653 | 叶秋珊 | 025100 | 金融 | 78 | 81 | 112 | 106 | 377 | 69 | ||||
70 | 105200666622364 | 孙依茹 | 025100 | 金融 | 68 | 72 | 114 | 123 | 377 | 70 | ||||
71 | 105200666618176 | 陈世港 | 025100 | 金融 | 79 | 66 | 130 | 102 | 377 | 71 | ||||
72 | 105200666620448 | 王杰 | 025100 | 金融 | 74 | 79 | 121 | 103 | 377 | 72 | ||||
73 | 105200666602441 | 孙亚琼 | 025100 | 金融 | 72 | 72 | 135 | 98 | 377 | 73 | ||||
74 | 105200666617259 | 李泽伟 | 025100 | 金融 | 69 | 72 | 132 | 103 | 376 | 74 | ||||
75 | 105200666613848 | 朱珂琛 | 025100 | 金融 | 78 | 80 | 122 | 96 | 376 | 75 | ||||
76 | 105200666622534 | 郭娜 | 025100 | 金融 | 64 | 83 | 139 | 90 | 376 | 76 | ||||
77 | 105200666617901 | 孟祥绥 | 025100 | 金融 | 76 | 75 | 116 | 108 | 375 | 77 | ||||
78 | 105200666613858 | 刘永骅 | 025100 | 金融 | 76 | 80 | 115 | 104 | 375 | 78 | ||||
79 | 105200666621085 | 张文君 | 025100 | 金融 | 71 | 75 | 133 | 96 | 375 | 79 | ||||
80 | 105200666620417 | 李炳颉 | 025100 | 金融 | 70 | 84 | 121 | 100 | 375 | 80 | ||||
81 | 105200666602443 | 胡文馨 | 025100 | 金融 | 73 | 79 | 119 | 104 | 375 | 81 | ||||
82 | 105200666602192 | 蔡煜诚 | 025100 | 金融 | 68 | 69 | 128 | 110 | 375 | 82 | ||||
83 | 105200666602203 | 郭雪 | 025100 | 金融 | 72 | 75 | 115 | 113 | 375 | 83 | ||||
84 | 105200666613141 | 韩悦玲 | 025100 | 金融 | 73 | 77 | 115 | 109 | 374 | 84 | ||||
85 | 105200666622198 | 彭博 | 025100 | 金融 | 70 | 82 | 115 | 107 | 374 | 85 | ||||
86 | 105200666614212 | 王雨希 | 025100 | 金融 | 75 | 71 | 127 | 101 | 374 | 86 | ||||
87 | 105200666616495 | 廖永亮 | 025100 | 金融 | 74 | 71 | 128 | 100 | 373 | 87 | ||||
88 | 105200666616547 | 胡佳慧 | 025100 | 金融 | 72 | 85 | 120 | 96 | 373 | 88 | ||||
89 | 105200666613237 | 李德伟 | 025100 | 金融 | 78 | 82 | 115 | 98 | 373 | 89 | ||||
90 | 105200666623662 | 龙伟岸 | 025100 | 金融 | 76 | 75 | 128 | 94 | 373 | 90 | ||||
91 | 105200666618857 | 王铭潇 | 025100 | 金融 | 79 | 68 | 113 | 113 | 373 | 91 | ||||
92 | 105200666621074 | 李泽憬 | 025100 | 金融 | 77 | 79 | 113 | 104 | 373 | 92 | ||||
93 | 105200666621090 | 苗壮 | 025100 | 金融 | 66 | 83 | 116 | 108 | 373 | 93 | ||||
94 | 105200666615144 | 张天源 | 025100 | 金融 | 75 | 71 | 122 | 105 | 373 | 94 | ||||
95 | 105200666614479 | 王行言 | 025100 | 金融 | 78 | 76 | 115 | 104 | 373 | 95 | ||||
96 | 105200666602360 | 周志明 | 025100 | 金融 | 74 | 74 | 109 | 116 | 373 | 96 | ||||
97 | 105200666602364 | 康雨薇 | 025100 | 金融 | 72 | 77 | 125 | 99 | 373 | 97 | ||||
98 | 105200666616553 | 陈玉刚 | 025100 | 金融 | 71 | 77 | 123 | 101 | 372 | 98 | ||||
99 | 105200666612808 | 李帆 | 025100 | 金融 | 77 | 68 | 120 | 107 | 372 | 99 | ||||
100 | 105200666621554 | 方卓 | 025100 | 金融 | 78 | 77 | 121 | 96 | 372 | 100 | ||||
101 | 105200666614471 | 毛博一 | 025100 | 金融 | 65 | 78 | 112 | 117 | 372 | 101 | ||||
102 | 105200666614737 | 潘安 | 025100 | 金融 | 78 | 68 | 128 | 98 | 372 | 102 | ||||
103 | 105200666625252 | 石毅 | 025100 | 金融 | 71 | 72 | 125 | 104 | 372 | 103 | ||||
104 | 105200666625151 | 张葱葱 | 025100 | 金融 | 77 | 75 | 123 | 97 | 372 | 104 | ||||
105 | 105200666611775 | 骆爱辉 | 025100 | 金融 | 69 | 66 | 138 | 98 | 371 | 105 | ||||
106 | 105200666602226 | 陈珂 | 025100 | 金融 | 75 | 79 | 118 | 99 | 371 | 106 | ||||
107 | 105200666602218 | 许梓健 | 025100 | 金融 | 73 | 73 | 126 | 99 | 371 | 107 | ||||
108 | 105200666616544 | 陈思琪 | 025100 | 金融 | 67 | 77 | 109 | 117 | 370 | 108 | ||||
109 | 105200666621956 | 刘洋 | 025100 | 金融 | 70 | 74 | 126 | 100 | 370 | 109 | ||||
110 | 105200666620079 | 王振方 | 025100 | 金融 | 72 | 72 | 128 | 98 | 370 | 110 | ||||
111 | 105200666620409 | 郑迪凤 | 025100 | 金融 | 76 | 78 | 120 | 96 | 370 | 111 | ||||
112 | 105200666614815 | 包建豪 | 025100 | 金融 | 65 | 72 | 127 | 106 | 370 | 112 | ||||
113 | 105200666616422 | 夏涛 | 025100 | 金融 | 70 | 77 | 116 | 106 | 369 | 113 | ||||
114 | 105200666615472 | 戴默文 | 025100 | 金融 | 71 | 78 | 116 | 104 | 369 | 114 | ||||
115 | 105200666616198 | 曾卉妍 | 025100 | 金融 | 69 | 78 | 108 | 114 | 369 | 115 | ||||
116 | 105200666612373 | 雷婷 | 025100 | 金融 | 69 | 73 | 120 | 107 | 369 | 116 | ||||
117 | 105200666622195 | 李诺 | 025100 | 金融 | 71 | 77 | 124 | 97 | 369 | 117 | ||||
118 | 105200666614495 | 张澄柠 | 025100 | 金融 | 81 | 71 | 127 | 90 | 369 | 118 | ||||
119 | 105200666615037 | 许檀 | 025100 | 金融 | 77 | 79 | 119 | 94 | 369 | 119 | ||||
120 | 105200666614213 | 章琦 | 025100 | 金融 | 74 | 79 | 104 | 112 | 369 | 120 | ||||
121 | 105200666602229 | 王嘉富 | 025100 | 金融 | 74 | 74 | 113 | 108 | 369 | 121 | ||||
122 | 105200666602475 | 丁莹莹 | 025100 | 金融 | 68 | 77 | 117 | 107 | 369 | 122 | ||||
123 | 105200666617357 | 彭赟枭 | 025100 | 金融 | 74 | 76 | 124 | 94 | 368 | 123 | ||||
124 | 105200666616522 | 翁理文 | 025100 | 金融 | 74 | 81 | 122 | 91 | 368 | 124 | ||||
125 | 105200666619083 | 陶文博 | 025100 | 金融 | 72 | 75 | 119 | 102 | 368 | 125 | ||||
126 | 105200666614488 | 施雯 | 025100 | 金融 | 73 | 76 | 123 | 96 | 368 | 126 | ||||
127 | 105200666602402 | 杨颖琦 | 025100 | 金融 | 84 | 78 | 116 | 90 | 368 | 127 | ||||
128 | 105200666602469 | 王小睿 | 025100 | 金融 | 70 | 66 | 127 | 105 | 368 | 128 | ||||
129 | 105200666617053 | 江宇 | 025100 | 金融 | 72 | 81 | 119 | 95 | 367 | 129 | ||||
130 | 105200666613789 | 张强 | 025100 | 金融 | 73 | 72 | 116 | 106 | 367 | 130 | ||||
131 | 105200666613836 | 许世恒 | 025100 | 金融 | 72 | 70 | 135 | 90 | 367 | 131 | ||||
132 | 105200666623499 | 陈锐涛 | 025100 | 金融 | 74 | 72 | 127 | 94 | 367 | 132 | ||||
133 | 105200666618413 | 郭明惠 | 025100 | 金融 | 71 | 75 | 118 | 103 | 367 | 133 | ||||
134 | 105200666615145 | 周美航 | 025100 | 金融 | 73 | 73 | 120 | 101 | 367 | 134 | ||||
135 | 105200666624932 | 陈韵然 | 025100 | 金融 | 78 | 84 | 102 | 103 | 367 | 135 | ||||
136 | 105200666602221 | 文琳 | 025100 | 金融 | 77 | 63 | 120 | 107 | 367 | 136 | ||||
137 | 105200666617091 | 彭纪林 | 025100 | 金融 | 73 | 72 | 124 | 97 | 366 | 137 | ||||
138 | 105200666617256 | 张自波 | 025100 | 金融 | 77 | 76 | 114 | 99 | 366 | 138 | ||||
139 | 105200666617762 | 焦晶 | 025100 | 金融 | 73 | 77 | 105 | 111 | 366 | 139 | ||||
140 | 105200666617339 | 梁家铭 | 025100 | 金融 | 79 | 71 | 116 | 100 | 366 | 140 | ||||
141 | 105200666613142 | 王子一 | 025100 | 金融 | 71 | 73 | 121 | 101 | 366 | 141 | ||||
142 | 105200666611703 | 韦雅乘 | 025100 | 金融 | 79 | 79 | 93 | 115 | 366 | 142 | ||||
143 | 105200666625307 | 杨卓薪 | 025100 | 金融 | 71 | 86 | 108 | 101 | 366 | 143 | ||||
144 | 105200666602451 | 周昱含 | 025100 | 金融 | 76 | 73 | 120 | 97 | 366 | 144 | ||||
145 | 105200666602176 | 易晗 | 025100 | 金融 | 79 | 76 | 108 | 103 | 366 | 145 | ||||
146 | 105200666602341 | 黄雪颖 | 025100 | 金融 | 70 | 73 | 123 | 100 | 366 | 146 | ||||
147 | 105200666615419 | 马承云 | 025100 | 金融 | 70 | 71 | 132 | 92 | 365 | 147 | ||||
148 | 105200666615464 | 陈昕怡 | 025100 | 金融 | 72 | 76 | 116 | 101 | 365 | 148 | ||||
149 | 105200666615886 | 刘颖 | 025100 | 金融 | 72 | 82 | 108 | 103 | 365 | 149 | ||||
150 | 105200666615887 | 马晓微 | 025100 | 金融 | 70 | 79 | 118 | 98 | 365 | 150 | ||||
151 | 105200666615889 | 程玉佳 | 025100 | 金融 | 76 | 81 | 107 | 101 | 365 | 151 | ||||
152 | 105200666622740 | 邓若晗 | 025100 | 金融 | 72 | 79 | 116 | 98 | 365 | 152 | ||||
153 | 105200666621552 | 刘睿 | 025100 | 金融 | 77 | 77 | 112 | 99 | 365 | 153 | ||||
154 | 105200666614242 | 丁浩 | 025100 | 金融 | 69 | 85 | 117 | 94 | 365 | 154 | ||||
155 | 105200666614816 | 徐泽华 | 025100 | 金融 | 70 | 78 | 118 | 99 | 365 | 155 | ||||
156 | 105200666615590 | 吴宗文 | 025100 | 金融 | 77 | 72 | 125 | 90 | 364 | 156 | ||||
157 | 105200666617748 | 任相宇 | 025100 | 金融 | 65 | 76 | 127 | 96 | 364 | 157 | ||||
158 | 105200666617299 | 黄宁 | 025100 | 金融 | 73 | 72 | 138 | 81 | 364 | 158 | ||||
159 | 105200666612470 | 尹婷婷 | 025100 | 金融 | 77 | 74 | 116 | 97 | 364 | 159 | ||||
160 | 105200666613859 | 陈珊 | 025100 | 金融 | 72 | 81 | 115 | 96 | 364 | 160 | ||||
161 | 105200666621569 | 董宇轩 | 025100 | 金融 | 73 | 75 | 93 | 123 | 364 | 161 | ||||
162 | 105200666623296 | 梁睿 | 025100 | 金融 | 70 | 77 | 119 | 98 | 364 | 162 | ||||
163 | 105200666614852 | 余含东 | 025100 | 金融 | 75 | 77 | 105 | 107 | 364 | 163 | ||||
164 | 105200666624228 | 江瑞 | 025100 | 金融 | 64 | 76 | 126 | 98 | 364 | 164 | ||||
165 | 105200666602225 | 胡昭瑞 | 025100 | 金融 | 67 | 74 | 124 | 99 | 364 | 165 | ||||
166 | 105200666602394 | 王子月 | 025100 | 金融 | 72 | 84 | 111 | 97 | 364 | 166 | ||||
167 | 105200666602252 | 舒杨杨 | 025100 | 金融 | 70 | 77 | 102 | 115 | 364 | 167 | ||||
168 | 105200666602425 | 章静 | 025100 | 金融 | 71 | 76 | 90 | 127 | 364 | 168 | ||||
169 | 105200666602287 | 吴承洁 | 025100 | 金融 | 73 | 75 | 124 | 92 | 364 | 169 | ||||
170 | 105200666615913 | 李远忠 | 025100 | 金融 | 72 | 73 | 128 | 90 | 363 | 170 | ||||
171 | 105200666615769 | 朱怀玉 | 025100 | 金融 | 73 | 74 | 126 | 90 | 363 | 171 | ||||
172 | 105200666616538 | 章赣程 | 025100 | 金融 | 68 | 74 | 128 | 93 | 363 | 172 | ||||
173 | 105200666616542 | 谢粤 | 025100 | 金融 | 68 | 74 | 119 | 102 | 363 | 173 | ||||
174 | 105200666612467 | 霍柯欣 | 025100 | 金融 | 70 | 72 | 114 | 107 | 363 | 174 | ||||
175 | 105200666613787 | 朱一凡 | 025100 | 金融 | 70 | 75 | 125 | 93 | 363 | 175 | ||||
176 | 105200666613856 | 王静 | 025100 | 金融 | 71 | 81 | 106 | 105 | 363 | 176 | ||||
177 | 105200666619100 | 何文倩 | 025100 | 金融 | 71 | 72 | 126 | 94 | 363 | 177 | ||||
178 | 105200666623158 | 赵轩平 | 025100 | 金融 | 79 | 84 | 109 | 91 | 363 | 178 | ||||
179 | 105200666622742 | 罗阳雄 | 025100 | 金融 | 81 | 76 | 115 | 91 | 363 | 179 | ||||
180 | 105200666620418 | 司马国庆 | 025100 | 金融 | 76 | 80 | 111 | 96 | 363 | 180 | ||||
181 | 105200666614145 | 沈琳 | 025100 | 金融 | 72 | 82 | 109 | 100 | 363 | 181 | ||||
182 | 105200666625101 | 赵俊 | 025100 | 金融 | 73 | 70 | 110 | 110 | 363 | 182 | ||||
183 | 105200666602492 | 杨君 | 025100 | 金融 | 69 | 81 | 114 | 99 | 363 | 183 | ||||
184 | 105200666611720 | 兰淑芳 | 金融 | 69 | 72 | 82 | 111 | 334 | 1 | 是 | ||||
185 | 105200666602126 | 米提·吐尔逊 | 金融 | 69 | 62 | 74 | 104 | 309 | 2 | 是 | ||||
186 | 105200666614149 | 王超 | 金融 | 61 | 66 | 120 | 90 | 337 | 1 | 是 |
来源:本文信息来中南财大研招网,由江澈整理发布,转载请注明来源。
点击下图,领取金融专硕复试指南PDF版↓↓↓
推荐:
中南财经政法大学金融专硕复试调剂怎么准备?
复试信息汇总(复试时间+流程)、院校复试指南(复试内容+复试形式+计分方式)、备考辅导(自我介绍+英语口语+专业课辅导+全真模拟) 等更多复试录取细则?
↓↓↓可点击底部咨询获取复试指导方案
中南财经政法大学金融专硕考研复习其实是一个持续的、艰苦的过程,需要不断的学习、积累,没有一个明确的复习计划很难做到高效复习。希望同学们结合自身情况合理运用复习方法,珍惜时间努力备考,相信都可以成功的!如果大家在中南财经政法大学金融专硕考研备考中于到什么困难,大家可以拨打400-700-9596或者点底部咨询,咨询老师进行解答。在中南财经政法大学金融专硕考研路上,金程考研www.vipkaoyan.net与你并肩前行!
金程考研复试班全面起程,以下是全真模拟现场,你想加入吗?
定向协议开班在即,点击下图了解详情
考研报考辅导疑难,点击下方咨询按钮
↓↓↓