上海财经大学2020年金融学院硕士研究生招生考试复试名单公布了,金程考研来分享下2020上海财经大学金融学院考研复试名单。
点击加入【2020金融考研复试调剂qq群】939458102
上海财经大学2020年金融学院硕士研究生招生考试复试名单
复试院所 | 考生姓名 | 考生编号后5位 | 政治理论/管理类联考综合成绩 | 外语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 备注 |
金融学院 | 刘* | 9126 | 73 | 82 | 119 | 128 | 402 | |
金融学院 | 季* | 10372 | 68 | 71 | 135 | 121 | 395 | |
金融学院 | 杨* | 9260 | 68 | 83 | 123 | 106 | 380 | |
金融学院 | 顾* | 7102 | 72 | 74 | 112 | 118 | 376 | |
金融学院 | 杨* | 4879 | 71 | 86 | 104 | 97 | 358 | |
金融学院 | 张* | 9911 | 65 | 69 | 104 | 119 | 357 | |
金融学院 | 吉* | 6516 | 65 | 80 | 105 | 104 | 354 | |
金融学院 | 高* | 12375 | 67 | 66 | 91 | 130 | 354 | |
金融学院 | 张* | 9588 | 73 | 84 | 142 | 132 | 431 | |
金融学院 | 吴* | 13201 | 75 | 84 | 141 | 127 | 427 | |
金融学院 | 李* | 6731 | 74 | 80 | 141 | 130 | 425 | |
金融学院 | 苏* | 7161 | 75 | 85 | 135 | 126 | 421 | |
金融学院 | 钟* | 9534 | 75 | 82 | 130 | 130 | 417 | |
金融学院 | 王* | 4550 | 79 | 83 | 124 | 130 | 416 | |
金融学院 | 朱* | 3178 | 70 | 83 | 143 | 119 | 415 | |
金融学院 | 王* | 12741 | 76 | 82 | 143 | 114 | 415 | |
金融学院 | 杨* | 4470 | 74 | 81 | 133 | 126 | 414 | |
金融学院 | 方* | 8706 | 72 | 85 | 135 | 122 | 414 | |
金融学院 | 万* | 8784 | 78 | 82 | 121 | 132 | 413 | |
金融学院 | 吴* | 5714 | 68 | 80 | 136 | 128 | 412 | |
金融学院 | 舒* | 9559 | 73 | 77 | 139 | 123 | 412 | |
金融学院 | 杨* | 10019 | 72 | 85 | 126 | 129 | 412 | |
金融学院 | 祝* | 11110 | 71 | 79 | 139 | 123 | 412 | |
金融学院 | 钟* | 3304 | 74 | 81 | 136 | 120 | 411 | |
金融学院 | 向* | 11388 | 79 | 75 | 141 | 116 | 411 | |
金融学院 | 苏* | 13236 | 80 | 80 | 122 | 129 | 411 | |
金融学院 | 汪* | 11445 | 69 | 87 | 136 | 118 | 410 | |
金融学院 | 陈* | 3273 | 72 | 86 | 132 | 119 | 409 | |
金融学院 | 李* | 6203 | 66 | 82 | 134 | 127 | 409 | |
金融学院 | 王* | 12905 | 78 | 78 | 125 | 128 | 409 | |
金融学院 | 黄* | 12956 | 77 | 84 | 126 | 122 | 409 | |
金融学院 | 孙* | 3209 | 74 | 81 | 134 | 117 | 406 | |
金融学院 | 李* | 8557 | 73 | 78 | 131 | 124 | 406 | |
金融学院 | 洪* | 7948 | 69 | 76 | 139 | 121 | 405 | |
金融学院 | 王* | 7321 | 75 | 84 | 118 | 127 | 404 | |
金融学院 | 陈* | 10596 | 72 | 81 | 122 | 129 | 404 | |
金融学院 | 陈* | 12818 | 74 | 81 | 127 | 122 | 404 | |
金融学院 | 谭* | 3303 | 69 | 83 | 128 | 123 | 403 | |
金融学院 | 阮* | 12661 | 72 | 70 | 132 | 128 | 402 | |
金融学院 | 董* | 3240 | 72 | 81 | 129 | 119 | 401 | |
金融学院 | 戴* | 5702 | 66 | 80 | 128 | 127 | 401 | |
金融学院 | 闵* | 11177 | 72 | 78 | 133 | 118 | 401 | |
金融学院 | 李* | 3257 | 69 | 76 | 133 | 121 | 399 | |
金融学院 | 叶* | 4356 | 72 | 89 | 114 | 124 | 399 | |
金融学院 | 王* | 4357 | 71 | 83 | 120 | 125 | 399 | |
金融学院 | 朱* | 10537 | 78 | 80 | 117 | 124 | 399 | |
金融学院 | 储* | 3262 | 69 | 72 | 142 | 115 | 398 | |
金融学院 | 张* | 4343 | 64 | 85 | 132 | 117 | 398 | |
金融学院 | 傅* | 5154 | 66 | 79 | 133 | 120 | 398 | |
金融学院 | 施* | 3215 | 72 | 88 | 125 | 112 | 397 | |
金融学院 | 高* | 5721 | 76 | 86 | 112 | 123 | 397 | |
金融学院 | 李* | 6646 | 69 | 85 | 123 | 120 | 397 | |
金融学院 | 王* | 10461 | 71 | 75 | 129 | 122 | 397 | |
金融学院 | 刘* | 11111 | 66 | 81 | 127 | 123 | 397 |
复试院所 | 考生姓名 | 考生编号后5位 | 政治理论/管理类联考综合成绩 | 外语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 备注 |
金融学院 | 蔡* | 5719 | 71 | 88 | 129 | 108 | 396 | |
金融学院 | 路* | 6135 | 75 | 73 | 121 | 127 | 396 | |
金融学院 | 赵* | 10704 | 68 | 83 | 128 | 117 | 396 | |
金融学院 | 薛* | 3145 | 71 | 81 | 118 | 125 | 395 | |
金融学院 | 车* | 4133 | 75 | 77 | 115 | 128 | 395 | |
金融学院 | 马* | 5498 | 69 | 80 | 129 | 117 | 395 | |
金融学院 | 毛* | 12760 | 72 | 79 | 131 | 113 | 395 | |
金融学院 | 张* | 8994 | 70 | 77 | 138 | 109 | 394 | |
金融学院 | 沈* | 5701 | 78 | 83 | 127 | 105 | 393 | |
金融学院 | 常* | 10772 | 76 | 85 | 118 | 114 | 393 | |
金融学院 | 李* | 4293 | 68 | 83 | 132 | 109 | 392 | |
金融学院 | 叶* | 9609 | 71 | 83 | 123 | 115 | 392 | |
金融学院 | 吴* | 5705 | 71 | 82 | 125 | 113 | 391 | |
金融学院 | 毛* | 8774 | 77 | 79 | 113 | 122 | 391 | |
金融学院 | 梁* | 3150 | 68 | 85 | 123 | 114 | 390 | |
金融学院 | 周* | 6296 | 73 | 73 | 119 | 125 | 390 | |
金融学院 | 黄* | 9922 | 72 | 79 | 119 | 120 | 390 | |
金融学院 | 孔* | 3725 | 76 | 83 | 136 | 122 | 417 | |
金融学院 | 赵* | 3719 | 71 | 83 | 138 | 124 | 416 | |
金融学院 | 朱* | 10840 | 73 | 73 | 137 | 128 | 411 | |
金融学院 | 陈* | 3738 | 74 | 80 | 132 | 122 | 408 | |
金融学院 | 郭* | 11109 | 68 | 89 | 142 | 109 | 408 | |
金融学院 | 曾* | 3724 | 71 | 82 | 136 | 117 | 406 | |
金融学院 | 金* | 7296 | 74 | 81 | 125 | 126 | 406 | |
金融学院 | 周* | 11478 | 73 | 80 | 128 | 122 | 403 | |
金融学院 | 阮* | 11107 | 70 | 82 | 130 | 119 | 401 | |
金融学院 | 马* | 3712 | 75 | 83 | 115 | 126 | 399 | |
金融学院 | 郑* | 12812 | 70 | 83 | 132 | 113 | 398 | |
金融学院 | 夏* | 9606 | 71 | 87 | 118 | 119 | 395 | |
金融学院 | 张* | 4781 | 73 | 70 | 128 | 123 | 394 | |
金融学院 | 杨* | 8556 | 72 | 81 | 126 | 112 | 391 | |
金融学院 | 段* | 3721 | 75 | 84 | 109 | 122 | 390 | |
金融学院 | 沈* | 5666 | 72 | 78 | 124 | 114 | 388 | |
金融学院 | 杨* | 3703 | 74 | 74 | 116 | 121 | 385 | |
金融学院 | 陈* | 4229 | 66 | 84 | 106 | 129 | 385 | |
金融学院 | 虞* | 7778 | 67 | 81 | 120 | 116 | 384 | |
金融学院 | 曹* | 12125 | 70 | 87 | 119 | 108 | 384 | |
金融学院 | 金* | 12363 | 70 | 79 | 112 | 122 | 383 | |
金融学院 | 陈* | 7946 | 72 | 76 | 121 | 113 | 382 | |
金融学院 | 龚* | 7299 | 74 | 82 | 108 | 117 | 381 |
复试院所 | 考生姓名 | 考生编号后5位 | 政治理论/管理类联考综合成绩 | 外语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 备注 |
金融学院 | 张* | 8855 | 68 | 80 | 117 | 116 | 381 | |
金融学院 | 谭* | 9486 | 67 | 89 | 119 | 105 | 380 | |
金融学院 | 曾* | 11795 | 73 | 79 | 111 | 116 | 379 | |
金融学院 | 姚* | 11491 | 72 | 80 | 104 | 122 | 378 | |
金融学院 | 包* | 6521 | 71 | 77 | 128 | 101 | 377 | |
金融学院 | 王* | 6966 | 77 | 74 | 108 | 117 | 376 | |
金融学院 | 方* | 3720 | 72 | 85 | 117 | 101 | 375 | |
金融学院 | 汪* | 7302 | 66 | 67 | 125 | 117 | 375 | |
金融学院 | 梁* | 8637 | 67 | 77 | 114 | 117 | 375 | |
金融学院 | 陈* | 11304 | 78 | 90 | 129 | 135 | 432 | |
金融学院 | 韩* | 6984 | 71 | 84 | 129 | 129 | 413 | |
金融学院 | 崔* | 3761 | 73 | 86 | 128 | 124 | 411 | |
金融学院 | 倪* | 11145 | 72 | 83 | 133 | 123 | 411 | |
金融学院 | 邵* | 3808 | 73 | 84 | 130 | 123 | 410 | |
金融学院 | 陈* | 9153 | 74 | 87 | 133 | 116 | 410 | |
金融学院 | 张* | 10168 | 76 | 77 | 129 | 128 | 410 | |
金融学院 | 陈* | 4847 | 71 | 84 | 127 | 127 | 409 | |
金融学院 | 唐* | 12450 | 74 | 83 | 129 | 121 | 407 | |
金融学院 | 杜* | 3758 | 72 | 83 | 129 | 122 | 406 | |
金融学院 | 张* | 8278 | 71 | 73 | 125 | 137 | 406 | |
金融学院 | 吴* | 11566 | 69 | 80 | 124 | 133 | 406 | |
金融学院 | 袁* | 11872 | 78 | 77 | 133 | 118 | 406 | |
金融学院 | 康* | 3759 | 82 | 79 | 126 | 118 | 405 | |
金融学院 | 黄* | 10263 | 73 | 80 | 129 | 123 | 405 | |
金融学院 | 汪* | 8121 | 72 | 78 | 125 | 128 | 403 | |
金融学院 | 李* | 3818 | 71 | 85 | 119 | 127 | 402 | |
金融学院 | 刁* | 4521 | 74 | 88 | 126 | 114 | 402 | |
金融学院 | 黄* | 6313 | 73 | 81 | 126 | 121 | 401 | |
金融学院 | 贺* | 6733 | 76 | 74 | 130 | 121 | 401 | |
金融学院 | 金* | 7864 | 70 | 73 | 132 | 126 | 401 | |
金融学院 | 陈* | 12632 | 68 | 81 | 130 | 121 | 400 | |
金融学院 | 高* | 10405 | 68 | 79 | 132 | 120 | 399 | |
金融学院 | 邓* | 12171 | 69 | 85 | 126 | 119 | 399 | |
金融学院 | 刘* | 3749 | 73 | 82 | 124 | 118 | 397 | |
金融学院 | 高* | 7365 | 74 | 73 | 126 | 124 | 397 | |
金融学院 | 黄* | 9085 | 80 | 80 | 126 | 111 | 397 | |
金融学院 | 薛* | 4846 | 77 | 77 | 115 | 127 | 396 | |
金融学院 | 汪* | 9616 | 68 | 85 | 127 | 116 | 396 | |
金融学院 | 胡* | 6915 | 71 | 81 | 133 | 110 | 395 | |
金融学院 | 庞* | 9787 | 74 | 78 | 122 | 121 | 395 |
复试院所 | 考生姓名 | 考生编号后5位 | 政治理论/管理类联考综合成绩 | 外语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 备注 |
金融学院 | 王* | 9561 | 71 | 76 | 122 | 125 | 394 | |
金融学院 | 常* | 12825 | 67 | 84 | 127 | 116 | 394 | |
金融学院 | 郭* | 12369 | 68 | 84 | 126 | 115 | 393 | |
金融学院 | 孟* | 10378 | 74 | 73 | 128 | 117 | 392 | |
金融学院 | 王* | 10843 | 67 | 80 | 128 | 117 | 392 | |
金融学院 | 李* | 11565 | 73 | 72 | 126 | 121 | 392 | |
金融学院 | 董* | 6852 | 74 | 83 | 131 | 103 | 391 | |
金融学院 | 蔡* | 6981 | 71 | 83 | 128 | 109 | 391 | |
金融学院 | 李* | 9346 | 66 | 83 | 127 | 114 | 390 | |
金融学院 | 王* | 10657 | 75 | 71 | 132 | 112 | 390 | |
金融学院 | 王* | 10933 | 68 | 80 | 128 | 114 | 390 | |
金融学院 | 夏* | 11563 | 73 | 77 | 122 | 118 | 390 | |
金融学院 | 唐* | 3795 | 69 | 79 | 129 | 112 | 389 | |
金融学院 | 张* | 3804 | 66 | 82 | 124 | 117 | 389 | |
金融学院 | 谷* | 4368 | 68 | 81 | 127 | 113 | 389 | |
金融学院 | 刘* | 5795 | 69 | 81 | 129 | 110 | 389 | |
金融学院 | 张* | 6658 | 70 | 73 | 131 | 115 | 389 | |
金融学院 | 刘* | 10197 | 74 | 82 | 126 | 107 | 389 | |
金融学院 | 郗* | 13368 | 69 | 76 | 125 | 119 | 389 | |
金融学院 | 肖* | 3756 | 69 | 77 | 124 | 113 | 383 | 高校学生应征入伍服现役退役 |
金融学院 | 许* | 3377 | 72 | 82 | 134 | 129 | 417 | |
金融学院 | 柯* | 3414 | 66 | 86 | 136 | 127 | 415 | |
金融学院 | 张* | 3384 | 77 | 84 | 128 | 124 | 413 | |
金融学院 | 刘* | 9776 | 68 | 79 | 137 | 129 | 413 | |
金融学院 | 沈* | 3412 | 70 | 79 | 134 | 128 | 411 | |
金融学院 | 赵* | 3382 | 72 | 85 | 139 | 113 | 409 | |
金融学院 | 陈* | 6309 | 74 | 82 | 129 | 120 | 405 | |
金融学院 | 胡* | 6310 | 69 | 82 | 135 | 119 | 405 | |
金融学院 | 韩* | 3390 | 74 | 80 | 129 | 120 | 403 | |
金融学院 | 王* | 3389 | 70 | 85 | 131 | 115 | 401 | |
金融学院 | 卞* | 6850 | 72 | 78 | 114 | 136 | 400 | |
金融学院 | 叶* | 3360 | 68 | 82 | 139 | 110 | 399 | |
金融学院 | 王* | 3374 | 75 | 86 | 126 | 112 | 399 | |
金融学院 | 刘* | 7116 | 72 | 79 | 129 | 118 | 398 | |
金融学院 | 龙* | 12629 | 75 | 90 | 106 | 127 | 398 | |
金融学院 | 林* | 8453 | 75 | 83 | 122 | 117 | 397 | |
金融学院 | 陈* | 11143 | 72 | 74 | 130 | 117 | 393 | |
金融学院 | 周* | 4187 | 75 | 77 | 130 | 109 | 391 | |
金融学院 | 陈* | 12067 | 71 | 82 | 125 | 113 | 391 |
复试院所 | 考生姓名 | 考生编号后5位 | 政治理论/管理类联考综合成绩 | 外语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 备注 |
金融学院 | 王* | 3364 | 67 | 80 | 128 | 115 | 390 | |
金融学院 | 陈* | 5757 | 69 | 84 | 125 | 112 | 390 | |
金融学院 | 陈* | 5763 | 75 | 82 | 116 | 117 | 390 | |
金融学院 | 魏* | 4699 | 65 | 78 | 131 | 115 | 389 | |
金融学院 | 杨* | 10655 | 68 | 69 | 118 | 134 | 389 | |
金融学院 | 宋* | 7358 | 72 | 71 | 125 | 120 | 388 | |
金融学院 | 张* | 7354 | 67 | 77 | 125 | 117 | 386 | |
金融学院 | 李* | 10878 | 70 | 80 | 114 | 122 | 386 | |
金融学院 | 李* | 10879 | 82 | 78 | 122 | 104 | 386 | |
金融学院 | 吕* | 10880 | 72 | 74 | 130 | 110 | 386 | |
金融学院 | 葛* | 12822 | 66 | 77 | 131 | 110 | 384 | |
金融学院 | 周* | 11342 | 70 | 86 | 120 | 107 | 383 | |
金融学院 | 何* | 12521 | 70 | 83 | 131 | 98 | 382 | |
金融学院 | 李* | 3394 | 73 | 90 | 112 | 105 | 380 | |
金融学院 | 柴* | 7352 | 65 | 72 | 126 | 117 | 380 | |
金融学院 | 严* | 11828 | 72 | 77 | 119 | 112 | 380 | |
金融学院 | 胡* | 12750 | 67 | 77 | 109 | 127 | 380 | |
金融学院 | 陈* | 11492 | 78 | 72 | 114 | 115 | 379 | |
金融学院 | 丁* | 7117 | 67 | 81 | 132 | 98 | 378 | |
金融学院 | 陈* | 7351 | 64 | 64 | 132 | 118 | 378 | |
金融学院 | 黄* | 3398 | 65 | 82 | 105 | 125 | 377 | |
金融学院 | 童* | 12990 | 67 | 73 | 119 | 118 | 377 | |
金融学院 | 薛* | 7790 | 73 | 74 | 110 | 119 | 376 | |
金融学院 | 童* | 11281 | 68 | 81 | 120 | 107 | 376 | |
金融学院 | 徐* | 4570 | 74 | 75 | 110 | 116 | 375 | |
金融学院 | 王* | 9940 | 70 | 83 | 112 | 110 | 375 | |
金融学院 | 刘* | 3363 | 63 | 78 | 120 | 113 | 374 | |
金融学院 | 赵* | 7350 | 68 | 83 | 119 | 104 | 374 | |
金融学院 | 王* | 8792 | 68 | 80 | 114 | 112 | 374 | |
金融学院 | 郝* | 9939 | 71 | 73 | 119 | 111 | 374 | |
金融学院 | 李* | 11114 | 67 | 75 | 125 | 107 | 374 | |
金融学院 | 段* | 11144 | 74 | 82 | 137 | 125 | 418 | |
金融学院 | 倪* | 3432 | 78 | 85 | 128 | 121 | 412 | |
金融学院 | 陈* | 10232 | 72 | 84 | 128 | 124 | 408 | |
金融学院 | 李* | 5012 | 72 | 85 | 118 | 132 | 407 | |
金融学院 | 朱* | 3431 | 70 | 79 | 133 | 118 | 400 | |
金融学院 | 翁* | 8012 | 71 | 83 | 118 | 123 | 395 | |
金融学院 | 金* | 3430 | 67 | 79 | 119 | 113 | 378 | |
金融学院 | 颜* | 3434 | 66 | 82 | 126 | 104 | 378 | |
金融学院 | 陈* | 4744 | 72 | 85 | 102 | 119 | 378 |
复试院所 | 考生姓名 | 考生编号后5位 | 政治理论/管理类联考综合成绩 | 外语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 备注 |
金融学院 | 杨* | 12630 | 68 | 80 | 119 | 109 | 376 | |
金融学院 | 周* | 4211 | 75 | 87 | 111 | 101 | 374 | |
金融学院 | 许* | 12865 | 69 | 85 | 106 | 112 | 372 | |
金融学院 | 穆* | 5213 | 78 | 71 | 106 | 113 | 368 | |
金融学院 | 周* | 7364 | 68 | 87 | 99 | 114 | 368 | |
金融学院 | 周* | 12167 | 71 | 79 | 107 | 109 | 366 | |
金融学院 | 宋* | 3440 | 69 | 83 | 114 | 97 | 363 | |
金融学院 | 潘* | 3428 | 69 | 81 | 89 | 123 | 362 | |
金融学院 | 刘* | 3429 | 70 | 81 | 105 | 106 | 362 | |
金融学院 | 张* | 4635 | 72 | 82 | 107 | 101 | 362 | |
金融学院 | 刘* | 10656 | 71 | 85 | 100 | 106 | 362 | |
金融学院 | 杨* | 4180 | 59 | 63 | 115 | 118 | 355 | |
金融学院 | 于* | 11603 | 74 | 76 | 145 | 140 | 435 | |
金融学院 | 张* | 10779 | 76 | 87 | 131 | 110 | 404 | |
金融学院 | 饶* | 11205 | 68 | 85 | 129 | 122 | 404 | |
金融学院 | 林* | 3599 | 71 | 79 | 128 | 122 | 400 | |
金融学院 | 粟* | 4226 | 69 | 81 | 131 | 117 | 398 | |
金融学院 | 黄* | 5883 | 67 | 86 | 142 | 101 | 396 | |
金融学院 | 徐* | 9373 | 76 | 77 | 110 | 131 | 394 | |
金融学院 | 赵* | 3594 | 67 | 79 | 131 | 114 | 391 | |
金融学院 | 张* | 9823 | 70 | 74 | 131 | 115 | 390 | |
金融学院 | 李* | 3595 | 71 | 84 | 114 | 120 | 389 | |
金融学院 | 张* | 6542 | 72 | 82 | 124 | 109 | 387 | |
金融学院 | 杨* | 3561 | 70 | 78 | 111 | 127 | 386 | |
金融学院 | 李* | 4128 | 61 | 76 | 132 | 116 | 385 | |
金融学院 | 刘* | 4403 | 71 | 80 | 114 | 120 | 385 | |
金融学院 | 孙* | 3576 | 71 | 86 | 113 | 113 | 383 | |
金融学院 | 林* | 9824 | 74 | 82 | 112 | 115 | 383 | |
金融学院 | 蒋* | 5163 | 68 | 84 | 137 | 92 | 381 | |
金融学院 | 李* | 5874 | 70 | 77 | 110 | 123 | 380 | |
金融学院 | 钟* | 7723 | 69 | 75 | 124 | 111 | 379 | |
金融学院 | 姜* | 9821 | 68 | 85 | 112 | 114 | 379 | |
金融学院 | 张* | 6149 | 68 | 79 | 122 | 109 | 378 | |
金融学院 | 杨* | 12834 | 64 | 84 | 121 | 109 | 378 | |
金融学院 | 蒲* | 12835 | 70 | 69 | 115 | 121 | 375 | |
金融学院 | 宋* | 3565 | 77 | 80 | 113 | 103 | 373 | |
金融学院 | 奚* | 5879 | 68 | 85 | 98 | 120 | 371 | |
金融学院 | 张* | 5162 | 72 | 83 | 112 | 103 | 370 | |
金融学院 | 陈* | 7872 | 63 | 77 | 106 | 124 | 370 |
希望对上海财经大学考研的同学们有帮助!如果大家在上海财经大学考研备考中遇到什么困难,大家可以拨打400-700-9596或者点击上方咨询链接,询问老师进行解答。上海财经大学路上,金程考研www.vipkaoyan.net与你并肩。