上海财经大学2020年MPACC中心硕士研究生招生考试复试名单公布了,金程考研来分享下2020上海财经大学MPACC中心考研复试名单。
点击加入【2020金融考研复试调剂qq群】939458102
上海财经大学2020年MPACC中心硕士研究生招生考试复试名单
复试院所 | 考生姓名 | 考生编号后 5 位 | 政治理论/管理类联考综合成绩 | 外语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 备注 |
MPAcc 中心 | 徐* | 2119 | 165 | 88 | — | — | 253 | |
MPAcc 中心 | 吴* | 6106 | 158 | 85 | — | — | 243 | |
MPAcc 中心 | 蒋* | 6698 | 155 | 82 | — | — | 237 | |
MPAcc 中心 | 陈* | 7839 | 157 | 79 | — | — | 236 | |
MPAcc 中心 | 张* | 7896 | 163 | 73 | — | — | 236 | |
MPAcc 中心 | 徐* | 2245 | 157 | 78 | — | — | 235 | |
MPAcc 中心 | 周* | 2094 | 152 | 81 | — | — | 233 | |
MPAcc 中心 | 朱* | 2267 | 156 | 77 | — | — | 233 | |
MPAcc 中心 | 周* | 7838 | 155 | 78 | — | — | 233 | |
MPAcc 中心 | 张* | 10514 | 150 | 79 | — | — | 229 | |
MPAcc 中心 | 谢* | 12055 | 156 | 73 | — | — | 229 | |
MPAcc 中心 | 王* | 6614 | 146 | 82 | — | — | 228 | |
MPAcc 中心 | 张* | 10512 | 144 | 84 | — | — | 228 | |
MPAcc 中心 | 赵* | 2269 | 147 | 80 | — | — | 227 | |
MPAcc 中心 | 郁* | 2106 | 143 | 82 | — | — | 225 | |
MPAcc 中心 | 陈* | 2134 | 144 | 80 | — | — | 224 | |
MPAcc 中心 | 李* | 2264 | 151 | 73 | — | — | 224 | |
MPAcc 中心 | 杨* | 2223 | 138 | 85 | — | — | 223 | |
MPAcc 中心 | 屠* | 7647 | 154 | 69 | — | — | 223 |
复试院所 | 考生姓名 | 考生编号后 5 位 | 政治理论/管理类联考综合成绩 | 外语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 备注 |
MPAcc 中心 | 史* | 7761 | 158 | 65 | — | — | 223 | |
MPAcc 中心 | 季* | 2261 | 148 | 74 | — | — | 222 | |
MPAcc 中心 | 蔡* | 6620 | 155 | 67 | — | — | 222 | |
MPAcc 中心 | 蔡* | 7091 | 145 | 77 | — | — | 222 | |
MPAcc 中心 | 王* | 7980 | 154 | 68 | — | — | 222 | |
MPAcc 中心 | 曾* | 9572 | 156 | 66 | — | — | 222 | |
MPAcc 中心 | 李* | 2333 | 143 | 78 | — | — | 221 | |
MPAcc 中心 | 瞿* | 2171 | 136 | 84 | — | — | 220 | |
MPAcc 中心 | 施* | 2114 | 137 | 82 | — | — | 219 | |
MPAcc 中心 | 杜* | 2352 | 133 | 86 | — | — | 219 | |
MPAcc 中心 | 梁* | 6481 | 136 | 83 | — | — | 219 | |
MPAcc 中心 | 韩* | 6494 | 144 | 75 | — | — | 219 | |
MPAcc 中心 | 王* | 6498 | 140 | 79 | — | — | 219 | |
MPAcc 中心 | 丁* | 2358 | 145 | 73 | — | — | 218 | |
MPAcc 中心 | 刘* | 2118 | 131 | 86 | — | — | 217 | |
MPAcc 中心 | 金* | 2192 | 135 | 82 | — | — | 217 | |
MPAcc 中心 | 韩* | 6503 | 137 | 80 | — | — | 217 | |
MPAcc 中心 | 王* | 7640 | 143 | 74 | — | — | 217 | |
MPAcc 中心 | 任* | 7641 | 144 | 73 | — | — | 217 | |
MPAcc 中心 | 孙* | 11745 | 140 | 77 | — | — | 217 | |
MPAcc 中心 | 何* | 11748 | 139 | 78 | — | — | 217 | |
MPAcc 中心 | 冉* | 12730 | 143 | 74 | — | — | 217 | |
MPAcc 中心 | 柏* | 2153 | 140 | 76 | — | — | 216 | |
MPAcc 中心 | 袁* | 8224 | 135 | 81 | — | — | 216 | |
MPAcc 中心 | 李* | 7631 | 130 | 85 | — | — | 215 | |
MPAcc 中心 | 姜* | 7646 | 129 | 86 | — | — | 215 | |
MPAcc 中心 | 赵* | 2071 | 143 | 71 | — | — | 214 | |
MPAcc 中心 | 徐* | 2244 | 136 | 78 | — | — | 214 | |
MPAcc 中心 | 刘* | 2328 | 148 | 66 | — | — | 214 | |
MPAcc 中心 | 尹* | 7651 | 143 | 71 | — | — | 214 | |
MPAcc 中心 | 陶* | 2125 | 132 | 81 | — | — | 213 | |
MPAcc 中心 | 朱* | 2189 | 136 | 77 | — | — | 213 | |
MPAcc 中心 | 陈* | 2222 | 138 | 75 | — | — | 213 | |
MPAcc 中心 | 谢* | 2299 | 140 | 73 | — | — | 213 | |
MPAcc 中心 | 郑* | 2314 | 132 | 81 | — | — | 213 | |
MPAcc 中心 | 刁* | 12664 | 139 | 74 | — | — | 213 | |
MPAcc 中心 | 徐* | 8059 | 137 | 75 | — | — | 212 | |
MPAcc 中心 | 吴* | 2120 | 140 | 71 | — | — | 211 | |
MPAcc 中心 | 唐* | 6103 | 139 | 72 | — | — | 211 | |
MPAcc 中心 | 林* | 7648 | 147 | 64 | — | — | 211 |
复试院所 | 考生姓名 | 考生编号后 5 位 | 政治理论/管理类联考综合成绩 | 外语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 备注 |
MPAcc 中心 | 徐* | 7979 | 133 | 78 | — | — | 211 | |
MPAcc 中心 | 安* | 2357 | 146 | 64 | — | — | 210 | |
MPAcc 中心 | 唐* | 12057 | 134 | 76 | — | — | 210 | |
MPAcc 中心 | 吴* | 2139 | 151 | 58 | — | — | 209 | |
MPAcc 中心 | 顾* | 2207 | 131 | 77 | — | — | 208 | |
MPAcc 中心 | 王* | 2320 | 127 | 81 | — | — | 208 | |
MPAcc 中心 | 杨* | 2341 | 127 | 81 | — | — | 208 | |
MPAcc 中心 | 马* | 2100 | 137 | 70 | — | — | 207 | |
MPAcc 中心 | 金* | 2107 | 133 | 73 | — | — | 206 | |
MPAcc 中心 | 杜* | 2206 | 130 | 76 | — | — | 206 | |
MPAcc 中心 | 余* | 6699 | 141 | 65 | — | — | 206 | |
MPAcc 中心 | 兰* | 10005 | 137 | 69 | — | — | 206 | |
MPAcc 中心 | 李* | 12463 | 129 | 77 | — | — | 206 | |
MPAcc 中心 | 朱* | 2182 | 142 | 63 | — | — | 205 | |
MPAcc 中心 | 徐* | 2190 | 136 | 69 | — | — | 205 | |
MPAcc 中心 | 王* | 2216 | 140 | 65 | — | — | 205 | |
MPAcc 中心 | 薛* | 6488 | 129 | 76 | — | — | 205 | |
MPAcc 中心 | 屈* | 6500 | 137 | 68 | — | — | 205 | |
MPAcc 中心 | 柯* | 7649 | 134 | 71 | — | — | 205 | |
MPAcc 中心 | 张* | 7659 | 140 | 65 | — | — | 205 | |
MPAcc 中心 | 申* | 7833 | 134 | 71 | — | — | 205 | |
MPAcc 中心 | 郁* | 2172 | 129 | 75 | — | — | 204 | |
MPAcc 中心 | 钟* | 2253 | 141 | 63 | — | — | 204 | |
MPAcc 中心 | 韦* | 2275 | 136 | 68 | — | — | 204 | |
MPAcc 中心 | 于* | 6479 | 136 | 68 | — | — | 204 | |
MPAcc 中心 | 林* | 12346 | 136 | 68 | — | — | 204 | |
MPAcc 中心 | 孙* | 2067 | 135 | 68 | — | — | 203 | |
MPAcc 中心 | 罗* | 2163 | 128 | 75 | — | — | 203 | |
MPAcc 中心 | 江* | 2232 | 127 | 76 | — | — | 203 | |
MPAcc 中心 | 宋* | 9449 | 135 | 68 | — | — | 203 | |
MPAcc 中心 | 汪* | 10860 | 132 | 71 | — | — | 203 | |
MPAcc 中心 | 王* | 11747 | 129 | 74 | — | — | 203 | |
MPAcc 中心 | 王* | 12611 | 149 | 54 | — | — | 203 | |
MPAcc 中心 | 沈* | 2117 | 125 | 77 | — | — | 202 | |
MPAcc 中心 | 朱* | 2199 | 136 | 66 | — | — | 202 | |
MPAcc 中心 | 缪* | 2211 | 126 | 76 | — | — | 202 | |
MPAcc 中心 | 陈* | 2228 | 126 | 76 | — | — | 202 | |
MPAcc 中心 | 柳* | 2259 | 139 | 63 | — | — | 202 | |
MPAcc 中心 | 吴* | 6492 | 136 | 66 | — | — | 202 | |
MPAcc 中心 | 张* | 10584 | 130 | 72 | — | — | 202 |
复试院所 | 考生姓名 | 考生编号后 5 位 | 政治理论/管理类联考综合成绩 | 外语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 备注 |
MPAcc 中心 | 刘* | 11332 | 130 | 72 | — | — | 202 | |
MPAcc 中心 | 孟* | 2159 | 135 | 66 | — | — | 201 | |
MPAcc 中心 | 牛* | 4736 | 134 | 67 | — | — | 201 | |
MPAcc 中心 | 石* | 10060 | 129 | 72 | — | — | 201 | |
MPAcc 中心 | 常* | 2160 | 118 | 82 | — | — | 200 | |
MPAcc 中心 | 陈* | 2295 | 121 | 79 | — | — | 200 | |
MPAcc 中心 | 唐* | 7894 | 132 | 68 | — | — | 200 | |
MPAcc 中心 | 潘* | 2198 | 134 | 65 | — | — | 199 | |
MPAcc 中心 | 吕* | 2366 | 125 | 74 | — | — | 199 | |
MPAcc 中心 | 金* | 2396 | 122 | 77 | — | — | 199 | |
MPAcc 中心 | 王* | 4308 | 131 | 68 | — | — | 199 | |
MPAcc 中心 | 陈* | 9634 | 145 | 54 | — | — | 199 | |
MPAcc 中心 | 杨* | 2154 | 131 | 67 | — | — | 198 | |
MPAcc 中心 | 楼* | 2162 | 136 | 62 | — | — | 198 | |
MPAcc 中心 | 袁* | 2296 | 122 | 76 | — | — | 198 | |
MPAcc 中心 | 谢* | 2372 | 149 | 49 | — | — | 198 | |
MPAcc 中心 | 李* | 7899 | 137 | 61 | — | — | 198 | |
MPAcc 中心 | 陈* | 7983 | 131 | 67 | — | — | 198 | |
MPAcc 中心 | 杨* | 8770 | 137 | 61 | — | — | 198 | |
MPAcc 中心 | 沈* | 9484 | 130 | 68 | — | — | 198 | |
MPAcc 中心 | 黄* | 2065 | 139 | 58 | — | — | 197 | |
MPAcc 中心 | 杨* | 2309 | 128 | 69 | — | — | 197 | |
MPAcc 中心 | 李* | 2360 | 118 | 79 | — | — | 197 | |
MPAcc 中心 | 陈* | 6100 | 117 | 80 | — | — | 197 | |
MPAcc 中心 | 王* | 10511 | 112 | 85 | — | — | 197 | |
MPAcc 中心 | 林* | 2266 | 138 | 58 | — | — | 196 | |
MPAcc 中心 | 杨* | 2381 | 134 | 62 | — | — | 196 | |
MPAcc 中心 | 程* | 8486 | 123 | 73 | — | — | 196 | |
MPAcc 中心 | 章* | 2126 | 123 | 72 | — | — | 195 | |
MPAcc 中心 | 赵* | 2313 | 125 | 70 | — | — | 195 | |
MPAcc 中心 | 刘* | 2327 | 134 | 61 | — | — | 195 | |
MPAcc 中心 | 郭* | 6495 | 125 | 70 | — | — | 195 | |
MPAcc 中心 | 王* | 7762 | 126 | 69 | — | — | 195 | |
MPAcc 中心 | 茅* | 8111 | 128 | 67 | — | — | 195 | |
MPAcc 中心 | 杜* | 2132 | 133 | 61 | — | — | 194 | |
MPAcc 中心 | 李* | 2219 | 129 | 65 | — | — | 194 | |
MPAcc 中心 | 毛* | 2255 | 134 | 60 | — | — | 194 | |
MPAcc 中心 | 赵* | 7639 | 111 | 83 | — | — | 194 | |
MPAcc 中心 | 张* | 7764 | 124 | 70 | — | — | 194 | |
MPAcc 中心 | 朱* | 8318 | 114 | 80 | — | — | 194 |
复试院所 | 考生姓名 | 考生编号后 5 位 | 政治理论/管理类联考综合成绩 | 外语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 备注 |
MPAcc 中心 | 郑* | 12576 | 118 | 76 | — | — | 194 | |
MPAcc 中心 | 侯* | 2246 | 123 | 70 | — | — | 193 | |
MPAcc 中心 | 钟* | 2317 | 134 | 59 | — | — | 193 | |
MPAcc 中心 | 谢* | 6702 | 126 | 67 | — | — | 193 | |
MPAcc 中心 | 贲* | 7083 | 135 | 58 | — | — | 193 | |
MPAcc 中心 | 葛* | 7087 | 120 | 73 | — | — | 193 | |
MPAcc 中心 | 刘* | 7633 | 132 | 61 | — | — | 193 | |
MPAcc 中心 | 诸* | 7978 | 130 | 63 | — | — | 193 | |
MPAcc 中心 | 王* | 10291 | 128 | 65 | — | — | 193 | |
MPAcc 中心 | 刘* | 12932 | 132 | 61 | — | — | 193 | |
MPAcc 中心 | 胡* | 6701 | 115 | 77 | — | — | 192 | |
MPAcc 中心 | 顾* | 9451 | 126 | 66 | — | — | 192 | |
MPAcc 中心 | 高* | 2109 | 117 | 74 | — | — | 191 | |
MPAcc 中心 | 陆* | 2131 | 123 | 68 | — | — | 191 | |
MPAcc 中心 | 汤* | 2146 | 114 | 77 | — | — | 191 | |
MPAcc 中心 | 李* | 2265 | 117 | 74 | — | — | 191 | |
MPAcc 中心 | 钱* | 2284 | 122 | 69 | — | — | 191 | |
MPAcc 中心 | 庞* | 4677 | 126 | 65 | — | — | 191 | |
MPAcc 中心 | 李* | 10861 | 120 | 71 | — | — | 191 | |
MPAcc 中心 | 李* | 12610 | 136 | 55 | — | — | 191 | |
MPAcc 中心 | 钟* | 12856 | 122 | 69 | — | — | 191 | |
MPAcc 中心 | 沈* | 2092 | 123 | 67 | — | — | 190 | |
MPAcc 中心 | 王* | 2151 | 111 | 79 | — | — | 190 | |
MPAcc 中心 | 平* | 2187 | 116 | 74 | — | — | 190 | |
MPAcc 中心 | 史* | 2373 | 115 | 75 | — | — | 190 | |
MPAcc 中心 | 陈* | 6501 | 113 | 77 | — | — | 190 | |
MPAcc 中心 | 陆* | 7088 | 122 | 68 | — | — | 190 | |
MPAcc 中心 | 谢* | 2091 | 124 | 65 | — | — | 189 | |
MPAcc 中心 | 黄* | 2169 | 118 | 71 | — | — | 189 | |
MPAcc 中心 | 詹* | 2272 | 118 | 71 | — | — | 189 | |
MPAcc 中心 | 侯* | 2281 | 123 | 66 | — | — | 189 | |
MPAcc 中心 | 张* | 6240 | 128 | 61 | — | — | 189 | |
MPAcc 中心 | 薛* | 7652 | 133 | 56 | — | — | 189 | |
MPAcc 中心 | 陆* | 8771 | 110 | 79 | — | — | 189 | |
MPAcc 中心 | 张* | 9450 | 123 | 66 | — | — | 189 | |
MPAcc 中心 | 段* | 2356 | 127 | 61 | — | — | 188 | |
MPAcc 中心 | 高* | 4309 | 136 | 52 | — | — | 188 | |
MPAcc 中心 | 王* | 4852 | 130 | 58 | — | — | 188 | |
MPAcc 中心 | 尹* | 7089 | 118 | 70 | — | — | 188 | |
MPAcc 中心 | 黄* | 2098 | 106 | 81 | — | — | 187 |
复试院所 | 考生姓名 | 考生编号后 5 位 | 政治理论/管理类联考综合成绩 | 外语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 备注 |
MPAcc 中心 | 杨* | 2123 | 113 | 74 | — | — | 187 | |
MPAcc 中心 | 孙* | 2252 | 121 | 66 | — | — | 187 | |
MPAcc 中心 | 姚* | 2277 | 124 | 63 | — | — | 187 | |
MPAcc 中心 | 李* | 2334 | 107 | 80 | — | — | 187 | |
MPAcc 中心 | 龚* | 8042 | 115 | 72 | — | — | 187 | |
MPAcc 中心 | 蔡* | 2166 | 118 | 68 | — | — | 186 | |
MPAcc 中心 | 章* | 2278 | 117 | 69 | — | — | 186 | |
MPAcc 中心 | 许* | 2297 | 117 | 69 | — | — | 186 | |
MPAcc 中心 | 赵* | 7636 | 128 | 58 | — | — | 186 | |
MPAcc 中心 | 杨* | 2178 | 119 | 66 | — | — | 185 | |
MPAcc 中心 | 廉* | 5269 | 128 | 57 | — | — | 185 | |
MPAcc 中心 | 后* | 8695 | 122 | 63 | — | — | 185 | |
MPAcc 中心 | 陶* | 2124 | 120 | 64 | — | — | 184 | |
MPAcc 中心 | 黄* | 2185 | 105 | 79 | — | — | 184 | |
MPAcc 中心 | 朱* | 2188 | 111 | 73 | — | — | 184 | |
MPAcc 中心 | 王* | 2208 | 114 | 70 | — | — | 184 | |
MPAcc 中心 | 徐* | 2318 | 111 | 73 | — | — | 184 | |
MPAcc 中心 | 朱* | 2355 | 109 | 75 | — | — | 184 | |
MPAcc 中心 | 董* | 6491 | 120 | 64 | — | — | 184 | |
MPAcc 中心 | 邓* | 6502 | 108 | 76 | — | — | 184 | |
MPAcc 中心 | 詹* | 8289 | 111 | 73 | — | — | 184 | |
MPAcc 中心 | 肖* | 12246 | 112 | 72 | — | — | 184 | |
MPAcc 中心 | 周* | 2103 | 113 | 70 | — | — | 183 | |
MPAcc 中心 | 何* | 7924 | 120 | 63 | — | — | 183 | |
MPAcc 中心 | 彭* | 8488 | 123 | 60 | — | — | 183 | |
MPAcc 中心 | 张* | 12557 | 114 | 69 | — | — | 183 | |
MPAcc 中心 | 张* | 2108 | 122 | 60 | — | — | 182 | |
MPAcc 中心 | 朱* | 2191 | 121 | 61 | — | — | 182 | |
MPAcc 中心 | 吴* | 2239 | 125 | 57 | — | — | 182 | |
MPAcc 中心 | 过* | 6482 | 124 | 58 | — | — | 182 | |
MPAcc 中心 | 张* | 10785 | 122 | 60 | — | — | 182 | |
MPAcc 中心 | 徐* | 2158 | 114 | 67 | — | — | 181 | |
MPAcc 中心 | 张* | 2374 | 112 | 69 | — | — | 181 | |
MPAcc 中心 | 郭* | 2073 | 109 | 71 | — | — | 180 | |
MPAcc 中心 | 应* | 2274 | 116 | 64 | — | — | 180 | |
MPAcc 中心 | 龚* | 2310 | 115 | 65 | — | — | 180 | |
MPAcc 中心 | 林* | 2346 | 105 | 75 | — | — | 180 | |
MPAcc 中心 | 刘* | 2397 | 120 | 60 | — | — | 180 | |
MPAcc 中心 | 张* | 2135 | 100 | 79 | — | — | 179 | |
MPAcc 中心 | 王* | 2316 | 117 | 62 | — | — | 179 |
复试院所 | 考生姓名 | 考生编号后 5 位 | 政治理论/管理类联考综合成绩 | 外语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 备注 |
MPAcc 中心 | 沈* | 2368 | 106 | 73 | — | — | 179 | |
MPAcc 中心 | 吕* | 6700 | 130 | 49 | — | — | 179 | |
MPAcc 中心 | 孙* | 7658 | 110 | 69 | — | — | 179 | |
MPAcc 中心 | 毛* | 2130 | 98 | 80 | — | — | 178 | |
MPAcc 中心 | 邵* | 2247 | 114 | 64 | — | — | 178 | |
MPAcc 中心 | 秦* | 5044 | 133 | 45 | — | — | 178 | |
MPAcc 中心 | 徐* | 7895 | 120 | 58 | — | — | 178 | |
MPAcc 中心 | 张* | 2099 | 110 | 67 | — | — | 177 | |
MPAcc 中心 | 陈* | 2225 | 104 | 73 | — | — | 177 | |
MPAcc 中心 | 王* | 2339 | 110 | 67 | — | — | 177 | |
MPAcc 中心 | 陈* | 7977 | 112 | 65 | — | — | 177 | |
MPAcc 中心 | 刘* | 2176 | 104 | 72 | — | — | 176 | |
MPAcc 中心 | 邓* | 2285 | 119 | 57 | — | — | 176 | |
MPAcc 中心 | 王* | 10513 | 118 | 58 | — | — | 176 | |
MPAcc 中心 | 蔡* | 2145 | 119 | 56 | — | — | 175 | |
MPAcc 中心 | 王* | 2324 | 96 | 79 | — | — | 175 | |
MPAcc 中心 | 贺* | 7655 | 117 | 58 | — | — | 175 | |
MPAcc 中心 | 窦* | 10683 | 119 | 56 | — | — | 175 |
希望对上海财经大学考研的同学们有帮助!如果大家在上海财经大学考研备考中遇到什么困难,大家可以拨打400-700-9596或者点击上方咨询链接,询问老师进行解答。上海财经大学路上,金程考研www.vipkaoyan.net与你并肩。