上海财经大学2020年经济学院硕士研究生招生考试复试名单公布了,金程考研来分享下2020上海财经大学经济学院考研复试名单。
点击加入【2020金融考研复试调剂qq群】939458102
上海财经大学2020年经济学院硕士研究生招生考试复试名单
复试院所 | 考生姓名 | 考生编号后5位 | 政治理论/管理类联考综合成绩 | 外语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 备注 |
经济学院 | 阳* | 11074 | 77 | 86 | 134 | 132 | 429 | |
经济学院 | 汪* | 2421 | 76 | 80 | 126 | 134 | 416 | |
经济学院 | 郭* | 10318 | 77 | 76 | 130 | 128 | 411 | |
经济学院 | 蒋* | 11924 | 69 | 78 | 131 | 123 | 401 | |
经济学院 | 张* | 8540 | 73 | 74 | 115 | 135 | 397 | |
经济学院 | 何* | 7901 | 73 | 71 | 128 | 117 | 389 | |
经济学院 | 杨* | 8267 | 67 | 79 | 113 | 130 | 389 | |
经济学院 | 许* | 6168 | 74 | 78 | 114 | 122 | 388 | |
经济学院 | 郑* | 8127 | 73 | 77 | 110 | 125 | 385 | |
经济学院 | 王* | 11411 | 77 | 81 | 111 | 116 | 385 | |
经济学院 | 余* | 7766 | 72 | 67 | 119 | 123 | 381 | |
经济学院 | 吴* | 9452 | 74 | 76 | 101 | 127 | 378 | |
经济学院 | 邓* | 11766 | 76 | 84 | 89 | 129 | 378 | |
经济学院 | 马* | 11838 | 70 | 70 | 102 | 130 | 372 | |
经济学院 | 庄* | 10320 | 77 | 73 | 94 | 126 | 370 | |
经济学院 | 刘* | 2425 | 65 | 74 | 102 | 128 | 369 | |
经济学院 | 李* | 10400 | 74 | 75 | 100 | 120 | 369 | |
经济学院 | 姜* | 13029 | 66 | 70 | 118 | 112 | 366 | |
经济学院 | 徐* | 11451 | 69 | 69 | 86 | 140 | 364 | |
经济学院 | 王* | 2434 | 72 | 82 | 95 | 113 | 362 | |
经济学院 | 任* | 11623 | 72 | 84 | 114 | 91 | 361 | |
经济学院 | 王* | 10426 | 69 | 62 | 117 | 107 | 355 | |
经济学院 | 王* | 4995 | 63 | 78 | 86 | 127 | 354 | |
经济学院 | 赵* | 8978 | 69 | 58 | 110 | 117 | 354 | |
经济学院 | 涂* | 9218 | 71 | 74 | 93 | 114 | 352 | |
经济学院 | 王* | 13313 | 74 | 70 | 139 | 134 | 417 | |
经济学院 | 董* | 8657 | 74 | 66 | 131 | 134 | 405 | |
经济学院 | 李* | 13510 | 72 | 74 | 134 | 123 | 403 | |
经济学院 | 任* | 4688 | 71 | 73 | 132 | 124 | 400 | |
经济学院 | 武* | 4586 | 72 | 82 | 109 | 135 | 398 | |
经济学院 | 张* | 2430 | 63 | 82 | 123 | 118 | 386 | |
经济学院 | 徐* | 7926 | 64 | 74 | 126 | 119 | 383 | |
经济学院 | 马* | 8825 | 64 | 81 | 140 | 123 | 408 | |
经济学院 | 吴* | 11496 | 72 | 72 | 131 | 119 | 394 | |
经济学院 | 贺* | 11160 | 70 | 80 | 105 | 135 | 390 | |
经济学院 | 夏* | 9220 | 71 | 85 | 107 | 126 | 389 | |
经济学院 | 余* | 5035 | 77 | 64 | 123 | 120 | 384 | |
经济学院 | 姚* | 8268 | 70 | 84 | 101 | 126 | 381 | |
经济学院 | 冯* | 2443 | 68 | 88 | 97 | 123 | 376 | |
经济学院 | 周* | 4737 | 56 | 82 | 112 | 126 | 376 | |
经济学院 | 罗* | 3682 | 75 | 87 | 129 | 118 | 409 | |
经济学院 | 陈* | 7106 | 73 | 83 | 125 | 127 | 408 | |
经济学院 | 武* | 4614 | 74 | 80 | 124 | 125 | 403 |
复试院所 | 考生姓名 | 考生编号后5位 | 政治理论/管理类联考综合成绩 | 外语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 备注 |
经济学院 | 王* | 10965 | 76 | 82 | 121 | 123 | 402 | |
经济学院 | 徐* | 3657 | 71 | 91 | 122 | 117 | 401 | |
经济学院 | 王* | 3641 | 66 | 80 | 132 | 122 | 400 | |
经济学院 | 单* | 3665 | 76 | 79 | 129 | 116 | 400 | |
经济学院 | 徐* | 7280 | 74 | 77 | 132 | 115 | 398 | |
经济学院 | 潘* | 6519 | 75 | 81 | 121 | 120 | 397 | |
经济学院 | 顾* | 3645 | 62 | 81 | 143 | 110 | 396 | |
经济学院 | 尚* | 11987 | 71 | 80 | 127 | 118 | 396 | |
经济学院 | 熊* | 3656 | 76 | 83 | 112 | 124 | 395 | |
经济学院 | 钱* | 3649 | 72 | 80 | 118 | 121 | 391 | |
经济学院 | 刘* | 3677 | 76 | 82 | 126 | 107 | 391 | |
经济学院 | 李* | 6724 | 71 | 78 | 127 | 114 | 390 | |
经济学院 | 叶* | 11457 | 73 | 80 | 125 | 112 | 390 | |
经济学院 | 高* | 13198 | 78 | 80 | 114 | 118 | 390 | |
经济学院 | 叶* | 8444 | 73 | 76 | 118 | 121 | 388 | |
经济学院 | 张* | 13364 | 69 | 81 | 124 | 114 | 388 | |
经济学院 | 徐* | 6283 | 75 | 74 | 117 | 120 | 386 | |
经济学院 | 傅* | 7278 | 71 | 79 | 119 | 117 | 386 | |
经济学院 | 朱* | 11522 | 74 | 81 | 119 | 112 | 386 | |
经济学院 | 任* | 10454 | 75 | 84 | 101 | 125 | 385 | |
经济学院 | 刘* | 10419 | 68 | 82 | 120 | 114 | 384 | |
经济学院 | 解* | 10305 | 74 | 70 | 119 | 120 | 383 | |
经济学院 | 罗* | 9282 | 66 | 79 | 115 | 122 | 382 | |
经济学院 | 谢* | 9504 | 70 | 80 | 122 | 110 | 382 | |
经济学院 | 胡* | 8000 | 70 | 80 | 111 | 120 | 381 | |
经济学院 | 郑* | 4885 | 71 | 81 | 106 | 122 | 380 | |
经济学院 | 李* | 10872 | 67 | 77 | 109 | 126 | 379 | |
经济学院 | 唐* | 11078 | 76 | 82 | 107 | 114 | 379 | |
经济学院 | 樊* | 5295 | 71 | 83 | 109 | 115 | 378 | |
经济学院 | 邱* | 7159 | 70 | 77 | 117 | 114 | 378 | |
经济学院 | 杨* | 9285 | 69 | 78 | 95 | 135 | 377 | |
经济学院 | 郭* | 13317 | 61 | 68 | 122 | 125 | 376 | |
经济学院 | 高* | 6836 | 72 | 79 | 123 | 101 | 375 | |
经济学院 | 王* | 7908 | 71 | 72 | 118 | 114 | 375 | |
经济学院 | 朱* | 8733 | 66 | 71 | 123 | 114 | 374 | |
经济学院 | 吴* | 11550 | 71 | 81 | 103 | 119 | 374 | |
经济学院 | 李* | 5658 | 70 | 78 | 110 | 114 | 372 | |
经济学院 | 陈* | 6835 | 69 | 78 | 101 | 123 | 371 | |
经济学院 | 黄* | 9283 | 67 | 74 | 109 | 120 | 370 | |
经济学院 | 刘* | 10736 | 66 | 85 | 106 | 111 | 368 |
复试院所 | 考生姓名 | 考生编号后5位 | 政治理论/管理类联考综合成绩 | 外语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 备注 |
经济学院 | 周* | 11458 | 74 | 75 | 107 | 111 | 367 | |
经济学院 | 王* | 3689 | 63 | 82 | 111 | 110 | 366 | |
经济学院 | 田* | 12945 | 71 | 81 | 102 | 112 | 366 | |
经济学院 | 尤* | 6191 | 75 | 77 | 105 | 108 | 365 | |
经济学院 | 袁* | 6285 | 71 | 78 | 118 | 98 | 365 | |
经济学院 | 孟* | 8589 | 65 | 80 | 114 | 106 | 365 | |
经济学院 | 赵* | 12682 | 69 | 72 | 104 | 120 | 365 | |
经济学院 | 田* | 3688 | 66 | 81 | 109 | 108 | 364 | |
经济学院 | 朱* | 11988 | 69 | 68 | 116 | 111 | 364 | |
经济学院 | 廖* | 11667 | 75 | 71 | 112 | 105 | 363 | |
经济学院 | 谭* | 5649 | 68 | 80 | 98 | 115 | 361 | |
经济学院 | 李* | 7107 | 65 | 68 | 112 | 116 | 361 | |
经济学院 | 梁* | 12805 | 72 | 72 | 96 | 121 | 361 | |
经济学院 | 韦* | 3672 | 66 | 80 | 106 | 108 | 360 | |
经济学院 | 阮* | 11153 | 73 | 69 | 104 | 114 | 360 | |
经济学院 | 侯* | 11551 | 64 | 79 | 106 | 111 | 360 | |
经济学院 | 邵* | 5650 | 66 | 78 | 95 | 120 | 359 | |
经济学院 | 张* | 9287 | 70 | 78 | 86 | 125 | 359 | |
经济学院 | 柏* | 8157 | 72 | 74 | 102 | 110 | 358 | |
经济学院 | 田* | 10968 | 65 | 74 | 116 | 103 | 358 | |
经济学院 | 何* | 3680 | 73 | 73 | 113 | 98 | 357 | |
经济学院 | 张* | 5662 | 75 | 85 | 101 | 96 | 357 | |
经济学院 | 迟* | 4275 | 67 | 71 | 109 | 109 | 356 | |
经济学院 | 刘* | 6287 | 71 | 75 | 97 | 113 | 356 | |
经济学院 | 高* | 8665 | 61 | 76 | 109 | 110 | 356 | |
经济学院 | 陈* | 10592 | 75 | 71 | 106 | 104 | 356 | |
经济学院 | 潘* | 3667 | 70 | 80 | 112 | 93 | 355 | |
经济学院 | 李* | 3687 | 67 | 78 | 96 | 114 | 355 | |
经济学院 | 朱* | 7687 | 67 | 78 | 97 | 113 | 355 | |
经济学院 | 姚* | 10017 | 72 | 75 | 99 | 109 | 355 | |
经济学院 | 王* | 12456 | 70 | 76 | 96 | 113 | 355 | |
经济学院 | 张* | 8238 | 66 | 67 | 114 | 106 | 353 | |
经济学院 | 成* | 3624 | 63 | 81 | 107 | 101 | 352 | |
经济学院 | 沈* | 3633 | 59 | 80 | 111 | 102 | 352 | |
经济学院 | 戴* | 13234 | 70 | 71 | 113 | 98 | 352 | |
经济学院 | 张* | 3685 | 70 | 69 | 93 | 119 | 351 | |
经济学院 | 陈* | 3640 | 65 | 76 | 99 | 110 | 350 | |
经济学院 | 徐* | 3668 | 67 | 82 | 91 | 110 | 350 | |
经济学院 | 许* | 4353 | 76 | 77 | 94 | 103 | 350 | |
经济学院 | 郭* | 7277 | 64 | 68 | 100 | 118 | 350 | |
经济学院 | 李* | 10528 | 64 | 66 | 107 | 113 | 350 | |
经济学院 | 习* | 10964 | 62 | 74 | 105 | 109 | 350 |
希望对上海财经大学考研的同学们有帮助!如果大家在上海财经大学考研备考中遇到什么困难,大家可以拨打400-700-9596或者点击上方咨询链接,询问老师进行解答。上海财经大学路上,金程考研www.vipkaoyan.net与你并肩。