中山大学2021年硕士研究生复试名单已公布,金程考研小编来分享下中山大学2021年硕士研究生招生复试名单,详情如下:
加学姐微信(备注vip):jckyxzs2003,领取中山大学考研复试名单PDF完整版。
中山大学岭南学院2021年考研复试名单
序号 | 姓名 | 考试编号 | 报考专业 | 政治 成绩 |
外语 成绩 |
业务课 1成绩 |
业务课 2成绩 |
初试 总成绩 |
报考 学习方式 |
复试学科 专业 |
复试学科 方向 |
备注 |
1 | 吕大兴 | 105581100101158 | 理论经济学 | 78 | 77 | 146 | 137 | 438 | 全日制 | 理论经济学 | 政治经济学 | |
2 | 韩天赐 | 105581100101165 | 理论经济学 | 71 | 73 | 100 | 137 | 381 | 全日制 | 理论经济学 | 政治经济学 | |
3 | 肖昶辉 | 105581100101183 | 理论经济学 | 78 | 64 | 117 | 128 | 387 | 全日制 | 理论经济学 | 西方经济学 | |
4 | 倪圳锐 | 105581100101185 | 理论经济学 | 72 | 64 | 124 | 121 | 381 | 全日制 | 理论经济学 | 西方经济学 | |
5 | 郭光曜 | 105581100101167 | 理论经济学 | 75 | 78 | 115 | 103 | 371 | 全日制 | 理论经济学 | 经济思想史 | |
6 | 霍梓轩 | 105581100101189 | 理论经济学 | 68 | 64 | 110 | 129 | 371 | 全日制 | 理论经济学 | 西方经济学 | |
7 | 魏维 | 105581100101176 | 理论经济学 | 79 | 63 | 103 | 119 | 364 | 全日制 | 理论经济学 | 西方经济学 | |
8 | 古卉颜 | 105581100101187 | 理论经济学 | 66 | 72 | 111 | 111 | 360 | 全日制 | 理论经济学 | 西方经济学 | |
9 | 唐瑜 | 105581100101199 | 理论经济学 | 78 | 66 | 101 | 115 | 360 | 全日制 | 理论经济学 | 西方经济学 | |
10 | 张毅勤 | 105581100101297 | 应用经济学 | 82 | 77 | 130 | 138 | 427 | 全日制 | 应用经济学 | 数量经济学 | |
11 | 韦昕 | 105581100101264 | 应用经济学 | 81 | 81 | 143 | 120 | 425 | 全日制 | 应用经济学 | 产业经济学 | |
12 | 詹海鹏 | 105581100101296 | 应用经济学 | 77 | 63 | 144 | 138 | 422 | 全日制 | 应用经济学 | 数量经济学 | |
13 | 隗浩宇 | 105581100101284 | 应用经济学 | 83 | 80 | 130 | 126 | 419 | 全日制 | 应用经济学 | 数量经济学 | |
14 | 项林 | 105581100101260 | 应用经济学 | 82 | 63 | 133 | 120 | 398 | 全日制 | 应用经济学 | 产业经济学 | |
15 | 龙文琪 | 105581100101246 | 应用经济学 | 77 | 70 | 129 | 117 | 393 | 全日制 | 应用经济学 | 产业经济学 | |
16 | 周旭 | 105581100101243 | 应用经济学 | 81 | 71 | 112 | 126 | 390 | 全日制 | 应用经济学 | 产业经济学 | |
17 | 王文茂 | 105581100101207 | 应用经济学 | 72 | 73 | 113 | 123 | 381 | 全日制 | 应用经济学 | 国民经济学 | |
18 | 郭伟 | 105581100101209 | 应用经济学 | 66 | 62 | 129 | 122 | 379 | 全日制 | 应用经济学 | 国民经济学 | |
19 | 陈建炜 | 105581100101277 | 应用经济学 | 74 | 70 | 137 | 92 | 373 | 全日制 | 应用经济学 | 统计学 | |
20 | 郭旭 | 105581100101674 | 管理科学与工程 | 76 | 76 | 149 | 139 | 440 | 全日制 | 管理科学与工程 | 不分方向 | |
21 | 刘若皓 | 105581100101625 | 管理科学与工程 | 79 | 81 | 135 | 117 | 412 | 全日制 | 管理科学与工程 | 不分方向 | |
22 | 涂圣康 | 105581100101648 | 管理科学与工程 | 79 | 77 | 136 | 119 | 411 | 全日制 | 管理科学与工程 | 不分方向 | |
23 | 刘彦 | 105581100101681 | 管理科学与工程 | 76 | 73 | 141 | 120 | 410 | 全日制 | 管理科学与工程 | 不分方向 | |
24 | 戴怡君 | 105581100101701 | 管理科学与工程 | 82 | 57 | 145 | 125 | 409 | 全日制 | 管理科学与工程 | 不分方向 | |
25 | 陈伟钊 | 105581100101671 | 管理科学与工程 | 80 | 69 | 134 | 125 | 408 | 全日制 | 管理科学与工程 | 不分方向 | |
26 | 廖文毓 | 105581100101679 | 管理科学与工程 | 76 | 73 | 145 | 111 | 405 | 全日制 | 管理科学与工程 | 不分方向 | |
27 | 彭佳佳 | 105581100101646 | 管理科学与工程 | 77 | 54 | 139 | 127 | 397 | 全日制 | 管理科学与工程 | 不分方向 | |
28 | 程鸣 | 105581100101643 | 管理科学与工程 | 67 | 69 | 132 | 118 | 386 | 全日制 | 管理科学与工程 | 不分方向 | |
29 | 张敬媛 | 105581100101693 | 管理科学与工程 | 76 | 57 | 132 | 120 | 385 | 全日制 | 管理科学与工程 | 不分方向 | |
30 | 朱育余 | 105581100101697 | 管理科学与工程 | 78 | 79 | 115 | 110 | 382 | 全日制 | 管理科学与工程 | 不分方向 | |
31 | 胥泳希 | 105581100101705 | 管理科学与工程 | 73 | 77 | 120 | 112 | 382 | 全日制 | 管理科学与工程 | 不分方向 | |
32 | 王天谷 | 105581100113787 | 金融 | 79 | 77 | 145 | 134 | 435 | 全日制 | 金融 | 公司金融 | |
33 | 胡星海 | 105581100113684 | 金融 | 81 | 85 | 145 | 119 | 430 | 全日制 | 金融 | 证券投资分析 | |
34 | 马贤明 | 105581100113810 | 金融 | 79 | 83 | 148 | 119 | 429 | 全日制 | 金融 | 公司金融 | |
35 | 欧阳章薇 | 105581100113885 | 金融 | 79 | 89 | 136 | 125 | 429 | 全日制 | 金融 | 风险管理 | |
36 | 肖遥 | 105581100113756 | 金融 | 75 | 83 | 139 | 125 | 422 | 全日制 | 金融 | 证券投资分析 | |
37 | 李潇楠 | 105581100113980 | 金融 | 85 | 81 | 127 | 127 | 420 | 全日制 | 金融 | 量化投资策略 | |
38 | 张宛月 | 105581100113690 | 金融 | 78 | 85 | 134 | 121 | 418 | 全日制 | 金融 | 证券投资分析 | |
39 | 潘相如 | 105581100113968 | 金融 | 76 | 80 | 148 | 114 | 418 | 全日制 | 金融 | 量化投资策略 | |
40 | 张参 | 105581100113776 | 金融 | 67 | 82 | 149 | 119 | 417 | 全日制 | 金融 | 证券投资分析 | |
41 | 曾昀宜 | 105581100113833 | 金融 | 77 | 80 | 137 | 121 | 415 | 全日制 | 金融 | 公司金融 | |
42 | 罗益 | 105581100113765 | 金融 | 77 | 74 | 134 | 126 | 411 | 全日制 | 金融 | 证券投资分析 | |
43 | 袁艺彬 | 105581100113679 | 金融 | 76 | 79 | 137 | 118 | 410 | 全日制 | 金融 | 证券投资分析 | |
44 | 史浩宏 | 105581100113685 | 金融 | 77 | 81 | 137 | 115 | 410 | 全日制 | 金融 | 证券投资分析 | |
45 | 王鹤锟 | 105581100113896 | 金融 | 70 | 79 | 139 | 122 | 410 | 全日制 | 金融 | 金融工程 | |
46 | 叶琳 | 105581100113860 | 金融 | 72 | 83 | 143 | 111 | 409 | 全日制 | 金融 | 公司金融 | |
47 | 冯昱杰 | 105581100113769 | 金融 | 77 | 76 | 138 | 114 | 405 | 全日制 | 金融 | 证券投资分析 | |
48 | 自玥 | 105581100113779 | 金融 | 75 | 84 | 142 | 104 | 405 | 全日制 | 金融 | 证券投资分析 | |
49 | 李璠 | 105581100113836 | 金融 | 78 | 82 | 133 | 112 | 405 | 全日制 | 金融 | 公司金融 | |
50 | 唐淑钥 | 105581100113947 | 金融 | 74 | 81 | 129 | 121 | 405 | 全日制 | 金融 | 金融工程 | |
51 | 赵锦程 | 105581100113648 | 金融 | 78 | 83 | 135 | 107 | 403 | 全日制 | 金融 | 证券投资分析 | |
52 | 张丽红 | 105581100113962 | 金融 | 74 | 85 | 145 | 99 | 403 | 全日制 | 金融 | 量化投资策略 | |
53 | 陈秋雯 | 105581100113721 | 金融 | 80 | 76 | 121 | 125 | 402 | 全日制 | 金融 | 证券投资分析 | |
54 | 左雅文 | 105581100113775 | 金融 | 75 | 81 | 130 | 115 | 401 | 全日制 | 金融 | 证券投资分析 | |
55 | 祝诗薇 | 105581100113943 | 金融 | 81 | 83 | 134 | 102 | 400 | 全日制 | 金融 | 金融工程 | |
56 | 肖邦 | 105581100114994 | 国际商务 | 75 | 84 | 139 | 117 | 415 | 全日制 | 国际商务 | 不分方向 | |
57 | 岑筱丹 | 105581100114954 | 国际商务 | 81 | 85 | 124 | 113 | 403 | 全日制 | 国际商务 | 不分方向 | |
58 | 吕洋淋 | 105581100114932 | 国际商务 | 83 | 82 | 133 | 104 | 402 | 全日制 | 国际商务 | 不分方向 | |
59 | 周世圆 | 105581100114940 | 国际商务 | 85 | 83 | 112 | 120 | 400 | 全日制 | 国际商务 | 不分方向 | |
60 | 李国彬 | 105581100114930 | 国际商务 | 82 | 87 | 130 | 99 | 398 | 全日制 | 国际商务 | 不分方向 | |
61 | 李依琪 | 105581100114925 | 国际商务 | 77 | 75 | 124 | 120 | 396 | 全日制 | 国际商务 | 不分方向 | |
62 | 张梓熠 | 105581100114908 | 国际商务 | 76 | 83 | 119 | 112 | 390 | 全日制 | 国际商务 | 不分方向 | |
63 | 苏雅玲 | 105581100114917 | 国际商务 | 69 | 65 | 141 | 115 | 390 | 全日制 | 国际商务 | 不分方向 | |
64 | 付哲豪 | 105581100114931 | 国际商务 | 72 | 72 | 138 | 106 | 388 | 全日制 | 国际商务 | 不分方向 | |
65 | 陈晓茜 | 105581100114945 | 国际商务 | 81 | 81 | 112 | 111 | 385 | 全日制 | 国际商务 | 不分方向 | |
66 | 胡少康 | 105581100114936 | 国际商务 | 74 | 70 | 149 | 91 | 384 | 全日制 | 国际商务 | 不分方向 | |
67 | 周佳贝 | 105581100114953 | 国际商务 | 72 | 78 | 123 | 111 | 384 | 全日制 | 国际商务 | 不分方向 | |
68 | 何琴慧 | 105581100114955 | 国际商务 | 74 | 79 | 123 | 107 | 383 | 全日制 | 国际商务 | 不分方向 | |
69 | 方笑菲 | 105581100114896 | 国际商务 | 81 | 82 | 113 | 102 | 378 | 全日制 | 国际商务 | 不分方向 | |
70 | 冯秋洋 | 105581100114921 | 国际商务 | 70 | 73 | 119 | 116 | 378 | 全日制 | 国际商务 | 不分方向 | |
71 | 钟晓 | 105581100114928 | 国际商务 | 79 | 76 | 122 | 97 | 374 | 全日制 | 国际商务 | 不分方向 | |
72 | 陈欣宜 | 105581100114950 | 国际商务 | 75 | 77 | 105 | 115 | 372 | 全日制 | 国际商务 | 不分方向 | |
73 | 夏云宇 | 105581100114907 | 国际商务 | 80 | 75 | 114 | 102 | 371 | 全日制 | 国际商务 | 不分方向 | |
74 | 汪心怡 | 105581100114927 | 国际商务 | 72 | 81 | 99 | 115 | 367 | 全日制 | 国际商务 | 不分方向 | |
75 | 汪明辉 | 105581100114926 | 国际商务 | 72 | 79 | 114 | 101 | 366 | 全日制 | 国际商务 | 不分方向 | |
76 | 黄丽明 | 105581100114982 | 国际商务 | 77 | 81 | 109 | 99 | 366 | 全日制 | 国际商务 | 不分方向 | |
77 | 刘金晶 | 105581100114941 | 国际商务 | 78 | 79 | 116 | 92 | 365 | 全日制 | 国际商务 | 不分方向 | |
78 | 卫梦成 | 105581100114910 | 国际商务 | 81 | 72 | 103 | 108 | 364 | 全日制 | 国际商务 | 不分方向 | |
79 | 陈徐群 | 105581100114979 | 国际商务 | 78 | 78 | 107 | 99 | 362 | 全日制 | 国际商务 | 不分方向 | |
80 | 庄荣贵 | 105581100115029 | 保险 | 76 | 91 | 150 | 131 | 448 | 全日制 | 保险 | 不分方向 | |
81 | 彭逸铭 | 105581100115016 | 保险 | 75 | 82 | 135 | 138 | 430 | 全日制 | 保险 | 不分方向 | |
82 | 祝俊杰 | 105581100115014 | 保险 | 74 | 77 | 131 | 134 | 416 | 全日制 | 保险 | 不分方向 | |
83 | 欧阳展昌 | 105581100115030 | 保险 | 72 | 64 | 144 | 125 | 405 | 全日制 | 保险 | 不分方向 | |
84 | 何雨洁 | 105581100115032 | 保险 | 73 | 83 | 144 | 103 | 403 | 全日制 | 保险 | 不分方向 | |
85 | 黄琳 | 105581100115021 | 保险 | 75 | 89 | 103 | 126 | 393 | 全日制 | 保险 | 不分方向 | |
86 | 黄永灿 | 105581100115022 | 保险 | 72 | 65 | 138 | 116 | 391 | 全日制 | 保险 | 不分方向 | |
87 | 陈浩 | 105581100115019 | 保险 | 74 | 81 | 116 | 119 | 390 | 全日制 | 保险 | 不分方向 | |
88 | 胡海龙 | 105581100115015 | 保险 | 74 | 84 | 109 | 122 | 389 | 全日制 | 保险 | 不分方向 | |
89 | 王欣童 | 105581100115018 | 保险 | 79 | 73 | 118 | 113 | 383 | 全日制 | 保险 | 不分方向 | |
90 | 孙驰寅 | 105581100101684 | 管理科学与工程 | 71 | 80 | 136 | 123 | 410 | 全日制 | 管理科学与工程 | 不分方向 | 少数民族计划 |
91 | 尹宁 | 105581100101240 | 应用经济学 | 70 | 75 | 100 | 114 | 359 | 全日制 | 应用经济学 | 产业经济学 | 少数民族计划 |
92 | 布阿依仙木· 阿不都外力 |
105581100101304 | 应用经济学 | 71 | 51 | 117 | 105 | 344 | 全日制 | 应用经济学 | 数量经济学 | 少数民族计划 |
93 | 崔靖 | 105581100101231 | 应用经济学 | 74 | 66 | 118 | 128 | 386 | 全日制 | 应用经济学 | 财政学 | 退役士兵计划 |
94 | 梁汉津 | 105581100113740 | 金融 | 72 | 55 | 126 | 99 | 352 | 全日制 | 金融 | 证券投资分析 | 退役士兵计划 |
95 | 马聪 | 105581100113815 | 金融 | 69 | 76 | 99 | 103 | 347 | 全日制 | 金融 | 公司金融 | 退役士兵计划 |
更多其他学院复试名单,添加学姐微信(备注vip):jckyxzs2003,领取PDF完整版
来源:本文信息来中山大学研招网,由江澈整理发布,转载请注明来源。
推荐:
点击下图,领取考研复试指南PDF版↓↓↓
复试信息汇总(复试时间+流程)、院校复试指南(复试内容+复试形式+计分方式)、备考辅导(自我介绍+英语口语+专业课辅导+全真模拟) 等更多复试录取细则?
↓↓↓可点击底部咨询获取复试指导方案
如果大家在中山大学考研备考中于到什么困难,大家可以拨打400-700-9596或者点击底部咨询链接,咨询老师进行解答。在中山大学考研路上,金程考研www.vipkaoyan.net与你并肩前行!
中山大学考研复习其实是一个持续的、艰苦的过程,考研同学们结合自身情况合理运用复习方法,珍惜时间努力备考,相信都可以成功的!