中南财经政法大学2021年硕士研究生复试名单已公布,金程考研小编来分享下中南财经政法大学2021年硕士研究生招生复试名单,详情如下:
加学姐微信(备注vip):jckyxzs2003,领取中南财考研复试名单PDF完整版。
中南财经政法大学2021年硕士研究生招生考试金融学院复试名单 | |||||||||||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 研究方向名称 | 初试成绩 | 专业 排名 |
备注(专项计划单列) | |||||||
ZZLL | WGY | YWK1 | YWK2 | ZF | 少数民族 骨干计划 |
退役大学生 士兵计划 |
享受加分 政策信息 |
||||||||
1 | 105201666613246 | 黄婧黎 | 020204 | 金融学 | 不区分研究方向 | 76 | 83 | 146 | 126 | 431 | 1 | ||||
2 | 105201666611611 | 茌诗雨 | 020204 | 金融学 | 不区分研究方向 | 78 | 75 | 134 | 129 | 416 | 2 | ||||
3 | 105201666612811 | 张思嘉 | 020204 | 金融学 | 不区分研究方向 | 72 | 76 | 144 | 121 | 413 | 3 | ||||
4 | 105201666619259 | 李鹏瑶 | 020204 | 金融学 | 不区分研究方向 | 75 | 73 | 132 | 133 | 413 | 4 | ||||
5 | 105201666610382 | 侯真霞 | 020204 | 金融学 | 不区分研究方向 | 71 | 64 | 142 | 135 | 412 | 5 | ||||
6 | 105201666616958 | 吴溪 | 020204 | 金融学 | 不区分研究方向 | 67 | 65 | 144 | 132 | 408 | 6 | ||||
7 | 105201666612721 | 马文 | 020204 | 金融学 | 不区分研究方向 | 74 | 80 | 125 | 128 | 407 | 7 | ||||
8 | 105201666603454 | 熊婉玲 | 020204 | 金融学 | 不区分研究方向 | 76 | 71 | 130 | 127 | 404 | 8 | ||||
9 | 105201666614410 | 杜菲 | 020204 | 金融学 | 不区分研究方向 | 76 | 77 | 123 | 127 | 403 | 9 | ||||
10 | 105201666603494 | 曾诗岩 | 020204 | 金融学 | 不区分研究方向 | 68 | 80 | 128 | 126 | 402 | 10 | ||||
11 | 105201666613075 | 王维刚 | 020204 | 金融学 | 不区分研究方向 | 78 | 74 | 130 | 119 | 401 | 11 | ||||
12 | 105201666616179 | 罗侦祎 | 020204 | 金融学 | 不区分研究方向 | 77 | 73 | 135 | 116 | 401 | 12 | ||||
13 | 105201666617406 | 李佳勋 | 020204 | 金融学 | 不区分研究方向 | 74 | 85 | 119 | 123 | 401 | 13 | ||||
14 | 105201666614419 | 后兰馨 | 020204 | 金融学 | 不区分研究方向 | 69 | 69 | 137 | 122 | 397 | 14 | ||||
15 | 105201666603361 | 邹先楚 | 020204 | 金融学 | 不区分研究方向 | 78 | 78 | 140 | 100 | 396 | 15 | ||||
16 | 105201666617357 | 邓坤杰 | 020204 | 金融学 | 不区分研究方向 | 74 | 63 | 126 | 131 | 394 | 16 | ||||
17 | 105201666617192 | 赵洋 | 020204 | 金融学 | 不区分研究方向 | 75 | 70 | 125 | 122 | 392 | 17 | ||||
18 | 105201666603395 | 彭杨钊 | 020204 | 金融学 | 不区分研究方向 | 77 | 78 | 128 | 108 | 391 | 18 | ||||
19 | 105201666611637 | 吴凡 | 020204 | 金融学 | 不区分研究方向 | 72 | 69 | 129 | 121 | 391 | 19 | ||||
20 | 105201666614024 | 罗勇博 | 020204 | 金融学 | 不区分研究方向 | 69 | 77 | 131 | 114 | 391 | 20 | ||||
21 | 105201666618316 | 冀思慧 | 020204 | 金融学 | 不区分研究方向 | 77 | 73 | 107 | 134 | 391 | 21 | ||||
22 | 105201666613582 | 陈谭 | 020204 | 金融学 | 不区分研究方向 | 74 | 77 | 141 | 98 | 390 | 22 | ||||
23 | 105201666614211 | 孔引娣 | 020204 | 金融学 | 不区分研究方向 | 71 | 65 | 120 | 132 | 388 | 23 | ||||
24 | 105201666619742 | 梁晓丽 | 020204 | 金融学 | 不区分研究方向 | 74 | 64 | 136 | 114 | 388 | 24 | ||||
25 | 105201666603402 | 李超群 | 020204 | 金融学 | 不区分研究方向 | 71 | 72 | 114 | 129 | 386 | 25 | ||||
26 | 105201666615248 | 汪姝婉 | 020204 | 金融学 | 不区分研究方向 | 71 | 57 | 131 | 127 | 386 | 26 | ||||
27 | 105201666613865 | 季子洋 | 020204 | 金融学 | 不区分研究方向 | 74 | 67 | 123 | 121 | 385 | 27 | ||||
28 | 105201666603506 | 李世杰 | 020204 | 金融学 | 不区分研究方向 | 74 | 72 | 124 | 114 | 384 | 28 | ||||
29 | 105201666610602 | 董志叶 | 020204 | 金融学 | 不区分研究方向 | 68 | 72 | 127 | 117 | 384 | 29 | ||||
30 | 105201666615542 | 刘爽 | 020204 | 金融学 | 不区分研究方向 | 80 | 68 | 128 | 108 | 384 | 30 | ||||
31 | 105201666613601 | 张胜 | 020204 | 金融学 | 不区分研究方向 | 72 | 62 | 136 | 113 | 383 | 31 | ||||
32 | 105201666617091 | 张芮婧 | 020204 | 金融学 | 不区分研究方向 | 64 | 65 | 135 | 119 | 383 | 32 | ||||
33 | 105201666613599 | 蔡丽君 | 020204 | 金融学 | 不区分研究方向 | 69 | 77 | 118 | 117 | 381 | 33 | ||||
34 | 105201666603349 | 刘珊 | 020204 | 金融学 | 不区分研究方向 | 67 | 62 | 111 | 108 | 348 | 1 | √ | |||
35 | 105201666603363 | 谭俊 | 020204 | 金融学 | 不区分研究方向 | 71 | 65 | 95 | 115 | 346 | 2 | √ | |||
36 | 105201666619862 | 张鑫 | 020204 | 金融学 | 不区分研究方向 | 72 | 42 | 92 | 108 | 314 | 3 | √ | |||
37 | 105201666617865 | 洪志杰 | 020204 | 金融学 | 不区分研究方向 | 75 | 49 | 92 | 118 | 334 | 1 | √ | |||
38 | 105201666603460 | 李娟娟 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 74 | 76 | 131 | 144 | 425 | 1 | ||||
39 | 105201666611630 | 刘英铉 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 69 | 75 | 144 | 133 | 421 | 2 | ||||
40 | 105201666614430 | 刘兆达 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 75 | 73 | 138 | 133 | 419 | 3 | ||||
41 | 105201666603339 | 夏雨 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 74 | 80 | 138 | 124 | 416 | 4 | ||||
42 | 105201666603485 | 陈艾瑷 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 69 | 70 | 141 | 135 | 415 | 5 | ||||
43 | 105201666614915 | 王亚宾 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 82 | 73 | 136 | 120 | 411 | 6 | ||||
44 | 105201666603547 | 吴坤 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 74 | 71 | 139 | 125 | 409 | 7 | ||||
45 | 105201666614224 | 姜寿喜 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 74 | 74 | 128 | 133 | 409 | 8 | ||||
46 | 105201666615438 | 崔成豪 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 71 | 68 | 138 | 132 | 409 | 9 | ||||
47 | 105201666617703 | 曹灿 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 75 | 67 | 138 | 129 | 409 | 10 | ||||
48 | 105201666612840 | 赵博 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 77 | 64 | 145 | 119 | 405 | 11 | ||||
49 | 105201666611301 | 张世豪 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 80 | 66 | 133 | 125 | 404 | 12 | ||||
50 | 105201666609816 | 孙红 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 76 | 71 | 144 | 111 | 402 | 13 | ||||
51 | 105201666615330 | 岳逢瑞 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 75 | 73 | 132 | 122 | 402 | 14 | ||||
52 | 105201666603483 | 胡文飞 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 70 | 71 | 133 | 126 | 400 | 15 | ||||
53 | 105201666603484 | 艾陈忱 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 73 | 62 | 130 | 135 | 400 | 16 | ||||
54 | 105201666603499 | 陈周易 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 72 | 73 | 131 | 124 | 400 | 17 | ||||
55 | 105201666603602 | 卢宇銒 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 75 | 69 | 124 | 132 | 400 | 18 | ||||
56 | 105201666610470 | 王未然 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 73 | 69 | 137 | 119 | 398 | 19 | ||||
57 | 105201666611628 | 周楷书 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 71 | 79 | 130 | 118 | 398 | 20 | ||||
58 | 105201666603645 | 郭梦婷 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 74 | 69 | 121 | 133 | 397 | 21 | ||||
59 | 105201666614888 | 马现鑫 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 75 | 62 | 142 | 118 | 397 | 22 | ||||
60 | 105201666603519 | 杜帅琦 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 69 | 73 | 125 | 129 | 396 | 23 | ||||
61 | 105201666617853 | 张宇婷 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 67 | 75 | 134 | 120 | 396 | 24 | ||||
62 | 105201666617492 | 李玲 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 70 | 68 | 133 | 124 | 395 | 25 | ||||
63 | 105201666603430 | 朱璠 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 80 | 66 | 135 | 113 | 394 | 26 | ||||
64 | 105201666617353 | 程正勇 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 73 | 63 | 131 | 127 | 394 | 27 | ||||
65 | 105201666603563 | 张纪凤 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 79 | 72 | 110 | 132 | 393 | 28 | ||||
66 | 105201666609788 | 武慧成达 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 71 | 74 | 127 | 120 | 392 | 29 | ||||
67 | 105201666616054 | 陈嘉玉 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 78 | 64 | 119 | 131 | 392 | 30 | ||||
68 | 105201666612749 | 李晨曦 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 71 | 53 | 141 | 126 | 391 | 31 | ||||
69 | 105201666614221 | 李若新 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 71 | 80 | 119 | 121 | 391 | 32 | ||||
70 | 105201666618023 | 易子傲 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 76 | 66 | 123 | 126 | 391 | 33 | ||||
71 | 105201666613863 | 严安东 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 75 | 68 | 134 | 113 | 390 | 34 | ||||
72 | 105201666615332 | 杨馨瑶 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 72 | 59 | 127 | 132 | 390 | 35 | ||||
73 | 105201666603622 | 陈铭淦 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 73 | 65 | 129 | 122 | 389 | 36 | ||||
74 | 105201666614422 | 殷雪 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 70 | 65 | 123 | 130 | 388 | 37 | ||||
75 | 105201666603473 | 李焱泽 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 67 | 64 | 127 | 129 | 387 | 38 | ||||
76 | 105201666612269 | 邹小媛 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 74 | 66 | 115 | 132 | 387 | 39 | ||||
77 | 105201666603354 | 陶菁菁 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 74 | 70 | 114 | 128 | 386 | 40 | ||||
78 | 105201666612397 | 魏慧娟 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 79 | 64 | 115 | 128 | 386 | 41 | ||||
79 | 105201666612863 | 何雨霏 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 73 | 75 | 112 | 125 | 385 | 42 | ||||
80 | 105201666618827 | 贺嘉霈 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 65 | 71 | 117 | 132 | 385 | 43 | ||||
81 | 105201666603477 | 张玉敏 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 71 | 61 | 130 | 122 | 384 | 44 | ||||
82 | 105201666618313 | 张慧聪 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 71 | 70 | 130 | 113 | 384 | 45 | ||||
83 | 105201666611618 | 吴铭慧 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 72 | 69 | 119 | 123 | 383 | 46 | ||||
84 | 105201666611622 | 陈雅茹 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 72 | 70 | 128 | 113 | 383 | 47 | ||||
85 | 105201666617093 | 何昕昱 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 67 | 65 | 122 | 129 | 383 | 48 | ||||
86 | 105201666611954 | 贺一江 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 71 | 58 | 129 | 124 | 382 | 49 | ||||
87 | 105201666613606 | 林秋宏 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 76 | 67 | 121 | 118 | 382 | 50 | ||||
88 | 105201666619747 | 吴绪 | 0202Z4 | 房地产经济学 | 不区分研究方向 | 80 | 78 | 144 | 104 | 406 | 1 | ||||
89 | 105201666614216 | 王承寅 | 0202Z4 | 房地产经济学 | 不区分研究方向 | 72 | 55 | 136 | 133 | 396 | 2 | ||||
90 | 105201666618407 | 胡紫月 | 0202Z4 | 房地产经济学 | 不区分研究方向 | 70 | 68 | 136 | 121 | 395 | 3 | ||||
91 | 105201666603609 | 秦佳园 | 0202Z4 | 房地产经济学 | 不区分研究方向 | 68 | 74 | 126 | 120 | 388 | 4 | ||||
92 | 105201666612451 | 宫卓 | 0202Z4 | 房地产经济学 | 不区分研究方向 | 64 | 60 | 137 | 118 | 379 | 5 | ||||
93 | 105201666613761 | 吴红 | 0202Z4 | 房地产经济学 | 不区分研究方向 | 71 | 70 | 126 | 112 | 379 | 6 | ||||
94 | 105201666619662 | 聂书敏 | 0202Z4 | 房地产经济学 | 不区分研究方向 | 73 | 63 | 119 | 124 | 379 | 7 | ||||
95 | 105201666613614 | 冯奕菲 | 0202Z4 | 房地产经济学 | 不区分研究方向 | 78 | 70 | 127 | 98 | 373 | 8 | ||||
96 | 105201666603557 | 张雪垠 | 0202Z4 | 房地产经济学 | 不区分研究方向 | 65 | 72 | 112 | 123 | 372 | 9 | ||||
97 | 105201666613102 | 江金超 | 0202Z4 | 房地产经济学 | 不区分研究方向 | 65 | 58 | 131 | 117 | 371 | 10 | ||||
98 | 105201666613074 | 牛曼丽 | 0202Z4 | 房地产经济学 | 不区分研究方向 | 72 | 62 | 111 | 123 | 368 | 11 | ||||
99 | 105201666603552 | 周明睿 | 0202Z4 | 房地产经济学 | 不区分研究方向 | 79 | 63 | 106 | 115 | 363 | 12 | ||||
100 | 105201666603644 | 黄织娇 | 0202Z4 | 房地产经济学 | 不区分研究方向 | 76 | 68 | 100 | 118 | 362 | 13 | ||||
101 | 105201666611616 | 许艺馨 | 0202Z4 | 房地产经济学 | 不区分研究方向 | 70 | 63 | 115 | 111 | 359 | 14 | ||||
102 | 105201666616294 | 李怡慧 | 0202Z4 | 房地产经济学 | 不区分研究方向 | 69 | 70 | 88 | 129 | 356 | 15 | ||||
103 | 105201666614857 | 蔡莹 | 0202Z4 | 房地产经济学 | 不区分研究方向 | 79 | 51 | 106 | 118 | 354 | 16 | ||||
104 | 105201666611599 | 向佳妮 | 0202Z4 | 房地产经济学 | 不区分研究方向 | 72 | 48 | 29 | 100 | 249 | 1 | √ | |||
105 | 105201666617711 | 叶果 | 0202Z5 | 金融工程 | 不区分研究方向 | 71 | 70 | 144 | 134 | 419 | 1 | ||||
106 | 105201666614205 | 李建坤 | 0202Z5 | 金融工程 | 不区分研究方向 | 74 | 79 | 131 | 130 | 414 | 2 | ||||
107 | 105201666614215 | 申诗雨 | 0202Z5 | 金融工程 | 不区分研究方向 | 65 | 65 | 148 | 133 | 411 | 3 | ||||
108 | 105201666612812 | 洪紫金 | 0202Z5 | 金融工程 | 不区分研究方向 | 75 | 74 | 129 | 130 | 408 | 4 | ||||
109 | 105201666613116 | 朱黄胜 | 0202Z5 | 金融工程 | 不区分研究方向 | 69 | 66 | 140 | 130 | 405 | 5 | ||||
110 | 105201666611964 | 陈栋 | 0202Z5 | 金融工程 | 不区分研究方向 | 71 | 69 | 122 | 138 | 400 | 6 | ||||
111 | 105201666615246 | 张慧冉 | 0202Z5 | 金融工程 | 不区分研究方向 | 73 | 75 | 129 | 122 | 399 | 7 | ||||
112 | 105201666611631 | 徐岩 | 0202Z5 | 金融工程 | 不区分研究方向 | 75 | 74 | 130 | 117 | 396 | 8 | ||||
113 | 105201666612102 | 陈若宜 | 0202Z5 | 金融工程 | 不区分研究方向 | 72 | 73 | 128 | 123 | 396 | 9 | ||||
114 | 105201666612471 | 陈宏超 | 0202Z5 | 金融工程 | 不区分研究方向 | 73 | 54 | 135 | 134 | 396 | 10 | ||||
115 | 105201666613574 | 熊一夫 | 0202Z5 | 金融工程 | 不区分研究方向 | 65 | 73 | 143 | 114 | 395 | 11 | ||||
116 | 105201666610534 | 李承星 | 0202Z5 | 金融工程 | 不区分研究方向 | 72 | 58 | 130 | 130 | 390 | 12 | ||||
117 | 105201666613119 | 江波 | 0202Z5 | 金融工程 | 不区分研究方向 | 76 | 69 | 118 | 127 | 390 | 13 | ||||
118 | 105201666613577 | 熊俊 | 0202Z5 | 金融工程 | 不区分研究方向 | 77 | 65 | 149 | 99 | 390 | 14 | ||||
119 | 105201666603538 | 金淅 | 0202Z5 | 金融工程 | 不区分研究方向 | 75 | 66 | 110 | 138 | 389 | 15 | ||||
120 | 105201666614608 | 宋晨纲 | 0202Z5 | 金融工程 | 不区分研究方向 | 68 | 58 | 143 | 120 | 389 | 16 | ||||
121 | 105201666603571 | 袁励 | 0202Z5 | 金融工程 | 不区分研究方向 | 62 | 74 | 129 | 122 | 387 | 17 | ||||
122 | 105201666615287 | 周庆峰 | 0202Z5 | 金融工程 | 不区分研究方向 | 68 | 65 | 128 | 125 | 386 | 18 | ||||
123 | 105201666615335 | 郭琳曼 | 0202Z5 | 金融工程 | 不区分研究方向 | 65 | 68 | 132 | 120 | 385 | 19 | ||||
124 | 105201666610311 | 崔丽萍 | 0202Z5 | 金融工程 | 不区分研究方向 | 65 | 71 | 115 | 128 | 379 | 20 | ||||
125 | 105201666618453 | 江庆华 | 0202Z5 | 金融工程 | 不区分研究方向 | 73 | 69 | 102 | 135 | 379 | 21 | ||||
126 | 105201666618662 | 蒋嘉威 | 0202Z5 | 金融工程 | 不区分研究方向 | 63 | 74 | 119 | 123 | 379 | 22 | ||||
127 | 105201666610888 | 蔡金鹏 | 0202Z5 | 金融工程 | 不区分研究方向 | 79 | 72 | 127 | 100 | 378 | 23 | ||||
128 | 105201666611901 | 葛新宇 | 0202Z5 | 金融工程 | 不区分研究方向 | 72 | 62 | 125 | 119 | 378 | 24 | ||||
129 | 105201666614418 | 刘旭阳 | 0202Z5 | 金融工程 | 不区分研究方向 | 71 | 81 | 96 | 127 | 375 | 25 | ||||
130 | 105201666618523 | 喻嘉琦 | 0202Z5 | 金融工程 | 不区分研究方向 | 71 | 64 | 107 | 132 | 374 | 26 | ||||
131 | 105201666619743 | 胡思静 | 0202Z5 | 金融工程 | 不区分研究方向 | 61 | 64 | 120 | 127 | 372 | 27 | ||||
132 | 105201666620560 | 马宁 | 0202Z5 | 金融工程 | 不区分研究方向 | 71 | 58 | 113 | 111 | 353 | 1 | √ | |||
133 | 105201666611617 | 陈婉莹 | 0202Z6 | 保险学 | 不区分研究方向 | 77 | 71 | 137 | 133 | 418 | 1 | ||||
134 | 105201666603628 | 陈果 | 0202Z6 | 保险学 | 不区分研究方向 | 72 | 70 | 137 | 120 | 399 | 2 | ||||
135 | 105201666615399 | 魏东 | 0202Z6 | 保险学 | 不区分研究方向 | 78 | 58 | 131 | 130 | 397 | 3 | ||||
136 | 105201666620777 | 邱阿榕 | 0202Z6 | 保险学 | 不区分研究方向 | 74 | 69 | 121 | 126 | 390 | 4 | ||||
137 | 105201666610532 | 董颖 | 0202Z6 | 保险学 | 不区分研究方向 | 74 | 52 | 137 | 123 | 386 | 5 | ||||
138 | 105201666603523 | 李婉 | 0202Z6 | 保险学 | 不区分研究方向 | 73 | 71 | 118 | 120 | 382 | 6 | ||||
139 | 105201666614197 | 马堂玉 | 0202Z6 | 保险学 | 不区分研究方向 | 74 | 66 | 118 | 123 | 381 | 7 | ||||
140 | 105201666610580 | 秦凯 | 0202Z6 | 保险学 | 不区分研究方向 | 78 | 52 | 130 | 120 | 380 | 8 | ||||
141 | 105201666603470 | 余钦琦 | 0202Z6 | 保险学 | 不区分研究方向 | 69 | 54 | 129 | 124 | 376 | 9 | ||||
142 | 105201666611732 | 彭警波 | 0202Z6 | 保险学 | 不区分研究方向 | 81 | 64 | 118 | 113 | 376 | 10 | ||||
143 | 105201666616604 | 蔡明宸 | 0202Z6 | 保险学 | 不区分研究方向 | 67 | 56 | 125 | 124 | 372 | 11 | ||||
144 | 105201666614415 | 李科 | 0202Z6 | 保险学 | 不区分研究方向 | 66 | 52 | 127 | 124 | 369 | 12 | ||||
145 | 105201666617710 | 张文静 | 0202Z6 | 保险学 | 不区分研究方向 | 66 | 53 | 115 | 135 | 369 | 13 | ||||
146 | 105201666610483 | 柯婷婷 | 0202Z6 | 保险学 | 不区分研究方向 | 72 | 63 | 113 | 117 | 365 | 14 | ||||
147 | 105201666614021 | 王耀杰 | 0202Z6 | 保险学 | 不区分研究方向 | 74 | 57 | 118 | 116 | 365 | 15 | ||||
148 | 105201666618022 | 颜尚尚 | 0202Z6 | 保险学 | 不区分研究方向 | 70 | 75 | 122 | 93 | 360 | 16 | ||||
149 | 105201666613571 | 颜廷玉 | 0202Z6 | 保险学 | 不区分研究方向 | 66 | 58 | 116 | 119 | 359 | 17 | ||||
150 | 105201666617352 | 郑启明 | 0202Z6 | 保险学 | 不区分研究方向 | 69 | 55 | 124 | 111 | 359 | 18 | ||||
151 | 105201666620674 | 高梦遥 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 75 | 85 | 145 | 131 | 436 | 1 | ||||
152 | 105201666620052 | 荆宇 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 79 | 77 | 149 | 126 | 431 | 2 | ||||
153 | 105201666613007 | 何君 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 76 | 79 | 142 | 128 | 425 | 3 | ||||
154 | 105201666610594 | 霍柯欣 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 77 | 80 | 136 | 131 | 424 | 4 | ||||
155 | 105201666602199 | 李若冕 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 77 | 80 | 135 | 131 | 423 | 5 | ||||
156 | 105201666614003 | 杜志 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 76 | 83 | 137 | 127 | 423 | 6 | ||||
157 | 105201666616475 | 董政浩 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 70 | 82 | 144 | 125 | 421 | 7 | ||||
158 | 105201666611986 | 程晨欣 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 76 | 83 | 140 | 121 | 420 | 8 | ||||
159 | 105201666614806 | 刘昭阳 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 79 | 84 | 145 | 112 | 420 | 9 | ||||
160 | 105201666602233 | 刘宇轩 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 79 | 80 | 133 | 126 | 418 | 10 | ||||
161 | 105201666616477 | 张雯 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 81 | 82 | 132 | 122 | 417 | 11 | ||||
162 | 105201666611718 | 芦娜 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 76 | 78 | 131 | 128 | 413 | 12 | ||||
163 | 105201666613407 | 黄祉瑶 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 80 | 83 | 143 | 107 | 413 | 13 | ||||
164 | 105201666618607 | 彭瑀萱 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 67 | 82 | 133 | 131 | 413 | 14 | ||||
165 | 105201666611475 | 俞漾 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 73 | 81 | 141 | 116 | 411 | 15 | ||||
166 | 105201666612244 | 李宇 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 73 | 80 | 132 | 126 | 411 | 16 | ||||
167 | 105201666614082 | 刘惠莹 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 73 | 84 | 131 | 122 | 410 | 17 | ||||
168 | 105201666602034 | 赖楚妮 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 68 | 79 | 142 | 120 | 409 | 18 | ||||
169 | 105201666602114 | 张嘉昕 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 74 | 81 | 133 | 121 | 409 | 19 | ||||
170 | 105201666615130 | 苟婷婷 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 68 | 83 | 139 | 119 | 409 | 20 | ||||
171 | 105201666611799 | 丁海龙 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 75 | 79 | 139 | 115 | 408 | 21 | ||||
172 | 105201666612409 | 邹剑男 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 71 | 74 | 140 | 123 | 408 | 22 | ||||
173 | 105201666613893 | 杨卓凡 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 76 | 72 | 136 | 124 | 408 | 23 | ||||
174 | 105201666618840 | 许国昱 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 70 | 76 | 140 | 122 | 408 | 24 | ||||
175 | 105201666609940 | 滑嘉鹏 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 74 | 83 | 126 | 124 | 407 | 25 | ||||
176 | 105201666611485 | 凌雨秋 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 69 | 74 | 147 | 117 | 407 | 26 | ||||
177 | 105201666620551 | 李嘉琪 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 77 | 79 | 129 | 122 | 407 | 27 | ||||
178 | 105201666602272 | 简莹 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 69 | 77 | 139 | 121 | 406 | 28 | ||||
179 | 105201666602291 | 刘弘时 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 80 | 82 | 121 | 123 | 406 | 29 | ||||
180 | 105201666611494 | 倪玲 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 76 | 76 | 143 | 111 | 406 | 30 | ||||
181 | 105201666617435 | 童本科 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 72 | 81 | 140 | 113 | 406 | 31 | ||||
182 | 105201666602186 | 周诗琪 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 75 | 79 | 130 | 121 | 405 | 32 | ||||
183 | 105201666611390 | 吉玥融 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 79 | 73 | 139 | 114 | 405 | 33 | ||||
184 | 105201666616249 | 高雯娅 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 74 | 72 | 142 | 117 | 405 | 34 | ||||
185 | 105201666618469 | 陈瀚林 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 74 | 79 | 138 | 114 | 405 | 35 | ||||
186 | 105201666602288 | 任天乐 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 69 | 76 | 139 | 120 | 404 | 36 | ||||
187 | 105201666611218 | 王思佳 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 76 | 65 | 145 | 118 | 404 | 37 | ||||
188 | 105201666614073 | 王宇茜 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 69 | 82 | 134 | 119 | 404 | 38 | ||||
189 | 105201666618635 | 毛凌峰 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 76 | 76 | 135 | 117 | 404 | 39 | ||||
190 | 105201666618745 | 杨丽婷 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 71 | 72 | 146 | 115 | 404 | 40 | ||||
191 | 105201666619366 | 金薇 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 76 | 73 | 147 | 108 | 404 | 41 | ||||
192 | 105201666613919 | 姚敏 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 74 | 77 | 131 | 121 | 403 | 42 | ||||
193 | 105201666614573 | 李希凡 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 72 | 65 | 137 | 129 | 403 | 43 | ||||
