对外经贸大学金融专硕复试考什么?复试流程、复试题目、复试分数线、复试录取比例、复试计分算分方法、复试经验、复试录取办法、复试名单在哪看?金程考研小编整理了对外经贸大学金融专硕复试指南,更多对外经贸大学金融专硕复试问题尽在金程考研研招网。
点击查看:历年金融专硕复试题目及题库解析
对外经贸大学招收金融专硕的有两个学院,分别是国际经济贸易学院和金融学院。
一、对外经贸大学金融专硕复试录取细则
对外经贸大学发布2020年硕士研究生复试录取办法(节选)
三、复试要求
(一)考生进入复试的初试成绩基本要求
点击查看:对外经贸大学2021年硕士研究生分数线
(二)复试办法
1. 复试时间
2020年5月6~10日,由考生根据报考学院要求按时上传相关材料,由各招生学院对考生进行复试资格审查,严格核对考生的报考信息、准考证、学历证书和二代身份证件等(各学院专业具体时间详见学院相关通知),并完成复试前学院要求的各项安排。
2020年5月11~20日,分专业进行网络远程复试(各学院专业具体时间详见学院相关通知)。
工商管理、审计、会计和公共管理硕士的复试方案另行发布,单独组织。
2. 复试方式
网络远程复试,英语听力及口语测试在远程复试中进行;语言类专业的听力考核方式由学院根据培养目标自行设计。
3. 复试比例
实行差额复试,复试录取比例全校原则上在1.2:1左右。各专业具体差额比例依生源情况和学科专业特点而定。如复试考生达不到拟招生人数的,按照“择优录取,宁缺毋滥”的原则,仍实行差额复试,拟招生人数将动态调整。
4. 复试基本程序
(1)签订《诚信复试承诺书》。严肃考风考纪,复试前与考生逐一签订《诚信复试承诺书》,确保提交材料真实和复试过程诚信。对在复试过程中有违规行为的考生,一经查实,即按照《国家教育考试违规处理办法》、《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》等规定严肃处理,取消录取资格,记入《考生考试诚信档案》。入学后3个月内,将要按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查。复查不合格的,取消学籍;情节严重的,移交有关部门调查处理。
(2)严格考生资格审查。严把复试入口关。在复试前对考生的居民身份证、学生证、学历学位证书、学历学籍核验结果等进行严格审查核验,对不符合规定者,不予复试。积极运用技术平台中“人脸识别”“人证识别”等技术,并通过综合比对“报考库”“学籍学历库”“人口信息库”“考生考试诚信档案库”等措施,加强对考生身份的审查核验,严防复试“替考”。
(3)严格复试过程规范管理。建立健全“随机确定考生复试次序”“随机确定导师组组成人员”“随机抽取复试试题”的“三随机”工作机制,加强复试过程规范管理。发挥和规范复试教师在复试选拔中的作用,加强复试教师遴选和培训,强化保密意识、责任意识和法治意识,并提高复试教师运用新技术、新手段科学规范选拔人才的能力。加强复试过程监管,严防复试弄虚作假、徇私舞弊,对复试过程要全程录音录像。各招生单位应强化技术支持和安全保障,提前组织网络远程复试软件平台的模拟演练和全方位功能测试,确保复试过程安全、顺畅、稳定。考生须根据学校、学院相关要求严格执行,保证考试的顺畅和公平。
(4)严格落实疫情防控工作。在学校防控新型冠状病毒感染肺炎工作领导小组的部署下,做好人员排查、场地安排、卫生消毒、网络保障等工作。遵循错时错峰、防止聚集工作要求,复试采取分学院、分专业、分场地、分时、分批有序安排。由各学院根据疫情防控要求和学院具体情况、专业特点等研究确定复试时间段、场地要求等。各学院通过制定复试方案及实施细则,明确参与复试教师的来校活动范围和轨迹要求,采取有效措施,降低人员密度,防止人员聚集。因复试小组人员数量要求,应安排通风条件良好、空间宽敞的会议室或教室作为复试室,复试场所人员间距不得低于1米。参与复试工作人员须佩戴口罩进入复试现场并全程佩戴,在工作人员的安排下与考生联网进行视频复试。现场工作人员做好复试时间、过程记录和材料收集工作。
5. 复试内容
复试的内容包括专业素质和能力(大学成绩、专业知识、外语听说能力、科研创新能力及学术成果)、综合素质和能力(社会实践情况、人文素养、沟通能力、协作精神、礼仪和举止)、培养潜质等方面,是对考生既往学业、一贯表现、科研能力、综合素质和思想品德情况的全面考察;英语听力及口语测试在远程复试中进行,语言类专业的听力考核方式由学院根据培养目标自行设计。
思想政治素质和道德品质考核通过特定提问等工作来确定。思想政治素质和道德品质考核不作量化计入总成绩,但考核结果不合格者不予录取。
复试必须量化,严禁使用“及格”、“不及格”等作评判。为保证复试的有效性,同一学科(专业)各复试小组的复试方式、试题难度和成绩评定标准原则上应统一,每位考生的复试时间一般不少于20分钟。原则上采取复试小组成员集中到场的方式进行。除复试教师外,还应安排复试秘书、视频监考员等,完成复试平台操作及考生的作答情况现场记录、监控等工作,确保远程在线复试工作平稳、顺利开展。复试全程录音录像,并妥存备查。
6. 复试成绩计算
(1)复试成绩为复试各项内容考核成绩之和(复试中如有权重,按权重计算),复试不合格的考生不予录取。招生单位复试工作小组可根据需要组织对考生进行再次复试。相关结果将及时在我校研究生院主页公布,接受社会监督。
(2)复试成绩不合格者,不予录取,复试合格考生进行差额录取。计算总成绩时,初试成绩、复试成绩均要转化为百分制,即初试成绩满分为500分的,要除以5转化为百分制,300分的要除以3转化为百分制,复试成绩同理处理。复试成绩原则上占最后总成绩的30%。初试、复试的成绩(转化为百分制)原则上按7:3的比例加权相加,得出总成绩,并排名次,根据招生计划差额录取。学院可根据具体情况对复试各部分的权重作适当调整,但复试成绩占最后总成绩的权重不得低于30%。
如一个考生初试成绩为380分(满分500分),复试成绩为85分(已转为百分制),则最后的加权总成绩为380÷5×70%+85×30%=78.7。
7.同等学力加试
同等学力考生需加试两门报考专业的本科主干课程,加试科目不得与初试科目相同,难易程度应严格按本科教学大纲的要求掌握。需加试两门本科阶段主干课程(要求笔试),可采取在线监考方式进行。加试成绩不计入复试成绩,但不合格者不予录取。
报考法律硕士(非法学)、工商管理硕士、公共管理硕士的同等学力考生可以不加试。
8.加分政策
根据教育部最新文件及名单核实考生加分资格,符合加分政策考生加分情况在网上进行公示。
9.体检
我校拟将复试体检与新生入学体检合并进行,具体时间另行通知。体检医院为我校校医院。体检标准参照教育部、卫生部等部门的相关文件规定。
上述复试程序和办法、复试以及拟录取名单在本校研究生院主页将进行及时发布。
(三)关于调剂
1.为方便考生调剂,及时通知一志愿考生复试结果。
2.我校国际商学院工商管理专业非全日制EMBA项目(在职中文)研究方向接收校内外符合条件考生调剂,调剂信息以相关通知为准。
二、对外经贸大学金融专硕复试录取详情
专业 | 学院 | 复试人数 | 录取人数 | 差额比 |
金融 | 金融学院 | 172 | 163 | 1.06 |
国际经济贸易学院 | 199 | 155 | 1.28 | |
总 | 371 | 318 | 1.17 |
2020年对外经贸大学金融专硕复试名单-国际经济贸易学院
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考学院名称 | 专业 | 学习方式 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 10036*****09676 | 尹* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 81 | 81 | 129 | 122 | 413 | |
2 | 10036*****08031 | 马** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 78 | 82 | 131 | 119 | 410 | |
3 | 10036*****09105 | 裘** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 80 | 83 | 131 | 116 | 410 | |
4 | 10036*****08913 | 尚** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 76 | 86 | 132 | 115 | 409 | |
5 | 10036*****00741 | 胡** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 68 | 86 | 134 | 120 | 408 | |
6 | 10036*****09865 | 樊** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 76 | 77 | 135 | 120 | 408 | |
7 | 10036*****09482 | 孙** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 70 | 80 | 137 | 120 | 407 | |
8 | 10036*****09478 | 王** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 74 | 77 | 134 | 120 | 405 | |
9 | 10036*****10294 | 黄* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 75 | 84 | 128 | 117 | 404 | |
10 | 10036*****00870 | 俞** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 68 | 79 | 141 | 115 | 403 | |
11 | 10036*****00740 | 范** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 78 | 69 | 136 | 119 | 402 | |
12 | 10036*****08514 | 李** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 73 | 86 | 132 | 111 | 402 | |
13 | 10036*****08324 | 董** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 84 | 81 | 128 | 109 | 402 | |
14 | 10036*****09706 | 李** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 78 | 79 | 131 | 112 | 400 | |
15 | 10036*****10034 | 吴** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 71 | 85 | 127 | 117 | 400 | |
16 | 10036*****07851 | 刘** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 77 | 81 | 122 | 119 | 399 | |
17 | 10036*****09415 | 卢** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 74 | 79 | 133 | 113 | 399 | |
18 | 10036*****00858 | 梁** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 68 | 85 | 122 | 123 | 398 | |
19 | 10036*****07883 | 范** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 71 | 76 | 129 | 122 | 398 | |
20 | 10036*****10749 | 杜** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 70 | 79 | 132 | 117 | 398 | |
21 | 10036*****08057 | 刘** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 75 | 75 | 131 | 116 | 397 | |
22 | 10036*****10063 | 郝** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 68 | 84 | 131 | 114 | 397 | |
23 | 10036*****08918 | 邢* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 75 | 77 | 124 | 120 | 396 | |
24 | 10036*****08081 | 王* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 71 | 78 | 128 | 119 | 396 | |
25 | 10036*****08180 | 殷* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 69 | 82 | 128 | 117 | 396 | |
26 | 10036*****09304 | 徐** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 82 | 78 | 126 | 110 | 396 | |
27 | 10036*****09051 | 邹* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 74 | 84 | 131 | 107 | 396 | |
28 | 10036*****10157 | 朱** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 74 | 77 | 126 | 118 | 395 | |
29 | 10036*****08392 | 孙** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 70 | 81 | 124 | 120 | 395 | |
30 | 10036*****08927 | 韩** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 69 | 84 | 132 | 109 | 394 | |
31 | 10036*****09590 | 刘** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 76 | 85 | 126 | 107 | 394 | |
32 | 10036*****10686 | 李** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 67 | 83 | 127 | 117 | 394 | |
33 | 10036*****08825 | 付** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 83 | 77 | 133 | 101 | 394 | |
34 | 10036*****08235 | 田* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 77 | 82 | 123 | 112 | 394 | |
35 | 10036*****08276 | 苏* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 74 | 79 | 122 | 119 | 394 | |
36 | 10036*****09637 | 陈** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 72 | 86 | 128 | 108 | 394 | |
37 | 10036*****08076 | 王* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 71 | 81 | 126 | 116 | 394 | |
38 | 10036*****08600 | 张* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 75 | 84 | 128 | 107 | 394 | |
39 | 10036*****09942 | 叶* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 79 | 84 | 120 | 110 | 393 | |
40 | 10036*****07882 | 王** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 68 | 75 | 131 | 119 | 393 | |
41 | 10036*****08688 | 张** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 79 | 76 | 134 | 104 | 393 | |
42 | 10036*****09888 | 韦** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 72 | 86 | 126 | 109 | 393 | |
43 | 10036*****08171 | 陈** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 73 | 77 | 128 | 114 | 392 | |
44 | 10036*****09708 | 韩* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 68 | 84 | 129 | 111 | 392 | |
45 | 10036*****00766 | 张** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 72 | 76 | 133 | 111 | 392 | |
46 | 10036*****09398 | 刘** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 77 | 74 | 129 | 111 | 391 | |
47 | 10036*****00621 | 李* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 68 | 87 | 129 | 107 | 391 | |
48 | 10036*****00921 | 伍** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 72 | 79 | 124 | 116 | 391 | |
49 | 10036*****00835 | 庞* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 68 | 82 | 131 | 110 | 391 | |
50 | 10036*****00737 | 张** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 77 | 62 | 136 | 116 | 391 | 士兵计划 |
51 | 10036*****08417 | 鹿** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 66 | 81 | 124 | 119 | 390 | |
52 | 10036*****08539 | 黄** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 75 | 80 | 119 | 116 | 390 | |
53 | 10036*****09469 | 王** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 79 | 76 | 129 | 106 | 390 | |
54 | 10036*****09251 | 谢** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 72 | 69 | 132 | 117 | 390 | |
55 | 10036*****08578 | 卫** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 77 | 75 | 124 | 114 | 390 | |
56 | 10036*****10610 | 赵** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 76 | 86 | 117 | 110 | 389 | |
57 | 10036*****00772 | 高* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 71 | 83 | 127 | 108 | 389 | |
58 | 10036*****10539 | 朱** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 66 | 86 | 128 | 109 | 389 | |
59 | 10036*****10532 | 周** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 74 | 75 | 128 | 112 | 389 | |
60 | 10036*****00721 | 黄** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 70 | 82 | 131 | 106 | 389 | |
61 | 10036*****08147 | 王* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 73 | 80 | 126 | 109 | 388 | |
62 | 10036*****09718 | 王** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 68 | 84 | 129 | 107 | 388 | |
63 | 10036*****08414 | 杨* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 76 | 73 | 120 | 119 | 388 | |
64 | 10036*****10798 | 赵** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 79 | 86 | 130 | 93 | 388 | |
65 | 10036*****10564 | 方* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 75 | 74 | 123 | 116 | 388 | |
66 | 10036*****08434 | 吉** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 70 | 84 | 124 | 110 | 388 | |
67 | 10036*****09710 | 刘** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 70 | 79 | 128 | 110 | 387 | |
68 | 10036*****00749 | 卢** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 75 | 83 | 126 | 103 | 387 | |
69 | 10036*****00771 | 李** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 75 | 77 | 126 | 109 | 387 | |
70 | 10036*****08923 | 殷* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 68 | 78 | 131 | 109 | 386 | |
71 | 10036*****09309 | 张** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 67 | 77 | 127 | 115 | 386 | |
72 | 10036*****09951 | 郭** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 79 | 83 | 117 | 107 | 386 | |
73 | 10036*****08227 | 杨* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 72 | 80 | 125 | 109 | 386 | |
74 | 10036*****09433 | 陈** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 76 | 80 | 123 | 107 | 386 | |
75 | 10036*****08456 | 杜** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 78 | 79 | 117 | 111 | 385 | |
76 | 10036*****09466 | 李** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 76 | 78 | 123 | 108 | 385 | |
77 | 10036*****10750 | 谢****** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 66 | 80 | 127 | 112 | 385 | |
78 | 10036*****08832 | 吴** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 74 | 73 | 132 | 106 | 385 | |
79 | 10036*****08929 | 孙* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 66 | 78 | 131 | 109 | 384 | |
80 | 10036*****08148 | 李** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 74 | 76 | 124 | 110 | 384 | |
81 | 10036*****00624 | 向* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 71 | 80 | 124 | 109 | 384 | |
82 | 10036*****09182 | 刘** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 76 | 76 | 130 | 102 | 384 | |
83 | 10036*****09235 | 王** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 76 | 75 | 123 | 110 | 384 | |
84 | 10036*****10605 | 张** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 71 | 81 | 116 | 116 | 384 | |
85 | 10036*****10638 | 陈** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 69 | 83 | 120 | 112 | 384 | |
86 | 10036*****10557 | 肖* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 74 | 73 | 120 | 117 | 384 | |
87 | 10036*****10592 | 李** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 70 | 77 | 124 | 113 | 384 | |
88 | 10036*****00832 | 许* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 67 | 78 | 129 | 109 | 383 | |
89 | 10036*****09940 | 肖** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 68 | 82 | 129 | 104 | 383 | |
90 | 10036*****08483 | 彭** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 70 | 82 | 121 | 110 | 383 | |
91 | 10036*****10358 | 申* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 69 | 81 | 117 | 116 | 383 | |
92 | 10036*****08673 | 李* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 70 | 76 | 125 | 112 | 383 | |
93 | 10036*****09306 | 郑** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 68 | 83 | 122 | 110 | 383 | |
94 | 10036*****10033 | 张** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 67 | 80 | 126 | 110 | 383 | |
95 | 10036*****09808 | 张** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 70 | 77 | 126 | 110 | 383 | |
96 | 10036*****10137 | 唐** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 76 | 81 | 127 | 99 | 383 | |
97 | 10036*****10492 | 赵** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 76 | 83 | 120 | 103 | 382 | |
98 | 10036*****00753 | 潘** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 74 | 77 | 127 | 104 | 382 | |
99 | 10036*****00882 | 谭* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 68 | 80 | 135 | 99 | 382 | |
100 | 10036*****08525 | 卢** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 72 | 79 | 124 | 107 | 382 | |
101 | 10036*****08900 | 刘* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 70 | 78 | 126 | 108 | 382 | |
102 | 10036*****08926 | 夏** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 69 | 75 | 137 | 101 | 382 | |
103 | 10036*****09709 | 廉** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 69 | 76 | 130 | 107 | 382 | |
104 | 10036*****10126 | 文* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 76 | 77 | 123 | 106 | 382 | |
105 | 10036*****09475 | 盖* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 70 | 77 | 118 | 117 | 382 | |
106 | 10036*****08443 | 何* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 73 | 64 | 129 | 116 | 382 | |
107 | 10036*****09761 | 胡** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 71 | 80 | 124 | 106 | 381 | |
108 | 10036*****09880 | 刘* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 76 | 71 | 123 | 111 | 381 | |
109 | 10036*****09436 | 孙** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 72 | 73 | 118 | 118 | 381 | |
110 | 10036*****00600 | 董** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 67 | 81 | 126 | 107 | 381 | |
111 | 10036*****00714 | 樊** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 76 | 79 | 132 | 94 | 381 | |
112 | 10036*****09425 | 张* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 65 | 79 | 129 | 108 | 381 | |
113 | 10036*****09576 | 韦** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 72 | 84 | 125 | 100 | 381 | |
114 | 10036*****09790 | 邢** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 72 | 76 | 122 | 111 | 381 | |
115 | 10036*****10251 | 周** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 77 | 70 | 126 | 108 | 381 | |
116 | 10036*****10538 | 曹* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 72 | 79 | 122 | 108 | 381 | |
117 | 10036*****09752 | 于** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 70 | 72 | 122 | 117 | 381 | |
118 | 10036*****08318 | 薛** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 73 | 76 | 121 | 111 | 381 | |
119 | 10036*****08104 | 宋** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 75 | 70 | 129 | 107 | 381 | |
120 | 10036*****00768 | 颜** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 70 | 78 | 130 | 103 | 381 | |
121 | 10036*****09777 | 胡** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 71 | 77 | 119 | 114 | 381 | |
122 | 10036*****07896 | 靳** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 65 | 77 | 128 | 110 | 380 | |
123 | 10036*****08286 | 任** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 66 | 84 | 117 | 113 | 380 | |
124 | 10036*****09484 | 张** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 69 | 78 | 122 | 111 | 380 | |
125 | 10036*****08896 | 陈** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 73 | 71 | 127 | 109 | 380 | |
126 | 10036*****08272 | 杨* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 73 | 75 | 127 | 105 | 380 | |
127 | 10036*****10791 | 马** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 71 | 79 | 115 | 115 | 380 | |
128 | 10036*****08390 | 王** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 69 | 79 | 126 | 106 | 380 | |
129 | 10036*****08610 | 王* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 72 | 85 | 126 | 97 | 380 | |
130 | 10036*****09459 | 厉** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 76 | 78 | 120 | 106 | 380 | |
131 | 10036*****09953 | 王** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 73 | 81 | 119 | 106 | 379 | |
132 | 10036*****08486 | 王* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 70 | 73 | 127 | 109 | 379 | |
133 | 10036*****09594 | 李** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 66 | 78 | 132 | 103 | 379 | |
134 | 10036*****09682 | 赵** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 74 | 76 | 121 | 108 | 379 | |
135 | 10036*****09757 | 李** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 73 | 79 | 129 | 98 | 379 | |
136 | 10036*****10650 | 刘** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 75 | 70 | 127 | 107 | 379 | |
137 | 10036*****10797 | 谢** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 71 | 80 | 123 | 105 | 379 | |
138 | 10036*****09732 | 弭** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 77 | 73 | 116 | 113 | 379 | |
139 | 10036*****08317 | 杨* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 69 | 76 | 126 | 108 | 379 | |
140 | 10036*****00606 | 阮** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 70 | 74 | 123 | 112 | 379 | |
141 | 10036*****09471 | 张** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 71 | 70 | 122 | 115 | 378 | |
142 | 10036*****09841 | 陈** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 73 | 61 | 134 | 110 | 378 | |
143 | 10036*****00651 | 曹** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 69 | 79 | 116 | 114 | 378 | |
144 | 10036*****00886 | 魏** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 69 | 62 | 130 | 117 | 378 | |
145 | 10036*****07853 | 高** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 75 | 68 | 119 | 116 | 378 | |
146 | 10036*****10173 | 孙** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 66 | 72 | 118 | 122 | 378 | |
147 | 10036*****10266 | 左** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 72 | 82 | 125 | 99 | 378 | |
148 | 10036*****10356 | 严* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 60 | 72 | 129 | 117 | 378 | |
149 | 10036*****09680 | 王** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 64 | 78 | 113 | 123 | 378 | |
150 | 10036*****09585 | 李* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 72 | 77 | 118 | 111 | 378 | |
151 | 10036*****10727 | 郑** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 74 | 74 | 125 | 105 | 378 | |
152 | 10036*****09303 | 熊** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 75 | 81 | 118 | 104 | 378 | |
153 | 10036*****10170 | 张** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 74 | 79 | 126 | 99 | 378 | |
154 | 10036*****09314 | 凌* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 67 | 79 | 127 | 104 | 377 | |
155 | 10036*****00799 | 贺* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 70 | 76 | 125 | 106 | 377 | |
156 | 10036*****08844 | 吴** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 68 | 76 | 129 | 104 | 377 | |
157 | 10036*****00838 | 焦** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 71 | 77 | 123 | 106 | 377 | |
158 | 10036*****00860 | 穆** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 74 | 80 | 118 | 105 | 377 | |
159 | 10036*****07880 | 孟* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 77 | 73 | 119 | 108 | 377 | |
160 | 10036*****08676 | 杨** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 59 | 79 | 130 | 109 | 377 | |
161 | 10036*****09213 | 许* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 77 | 74 | 126 | 100 | 377 | |
162 | 10036*****10086 | 章** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 69 | 79 | 129 | 100 | 377 | |
163 | 10036*****00916 | 张** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 67 | 77 | 126 | 107 | 377 | |
164 | 10036*****00912 | 王* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 71 | 78 | 117 | 111 | 377 | |
165 | 10036*****09148 | 门** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 70 | 68 | 126 | 113 | 377 | |
166 | 10036*****00687 | 陶** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 69 | 74 | 127 | 106 | 376 | |
167 | 10036*****09426 | 湛** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 71 | 70 | 125 | 110 | 376 | |
168 | 10036*****08936 | 王** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 70 | 82 | 126 | 98 | 376 | |
169 | 10036*****09612 | 李** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 70 | 76 | 124 | 106 | 376 | |
170 | 10036*****09793 | 刘** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 69 | 80 | 127 | 100 | 376 | |
171 | 10036*****10172 | 戴** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 71 | 84 | 120 | 101 | 376 | |
172 | 10036*****10201 | 马* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 74 | 68 | 127 | 107 | 376 | |
