中国科学技术大学金融专硕复试考什么?复试细则有什么?复试比、复试笔试面试怎么准备?金程考研小编整理了中国科学技术大学金融专硕复试指南,更多中国科学技术大学金融专硕复试问题尽在金程考研研招网。
点击查看:历年金融专硕复试题目及题库解析
.jpg)
.png)
一、中科大金融专硕复试录取细则
.png)
.png)
2020年中国科学技术大学管理学院专业硕士研究生招生复试通知(节选)
一、复试方式
根据《教育部办公厅关于做好2020年全国硕士研究生复试工作的通知》、安徽省教育厅有关精神,决定2020年5月进行的硕士研究生招生复试采取网络复试。
三、金融硕士面试材料、面试内容和成绩计算
(一)面试材料
考生于5月8日前提供补充材料,以供评委对考生既往学业、一贯表现、科研能力、综合素质和思想品德等情况做全面考查。
1.金融硕士项目考生提交材料包括:个人简历、大学学习成绩单、英语四六级/托福/雅思等成绩单、科研成果及证明、职业资格证书、获奖证明等。相关资料请整理成zip/rar压缩包,发送至zrz8zrz@ustc.edu.cn(张老师),邮件主题和附件主题均为“MF面试材料+考生姓名+准考证号”。
(二)面试内容
由于疫情的原因,招生简章中所涉及的笔试部分取消,笔试部分所考核项目体现在面试环节,面试时间在30分钟左右,各考核项所占比例和权重与招生简章规定保持不变。各专业面试内容如下:
金融硕士项目:
(1)中文自我介绍(2分钟左右);
(2)英语水平测试(8分钟左右):考生随机选择一段事先预备的英文短文(150字左右),进行朗读、翻译成中文,并用英文回答评委提问;
(3)评委针对专业基础知识及其他方面进行提问(20分钟左右)。
(三)成绩计算
录取成绩由初试成绩和复试成绩两部分组成,复试成绩占50%,具体计算公式见中国科学技术大学研究生院2020年硕士研究生招生简章。
四、录取原则
思想品德考核不合格者不予录取。复试成绩不合格者不予录取。各项目按最终分配指标分别依录取成绩由高到低排序,确定拟录取名单报批。
二、中科大金融专硕复试录取情况
2020年中国科学技术大学金融硕士复试录取情况
| 专业 | 复试人数 | 拟录取人数 | 录取比例 |
| 金融 | 128 | 109 | 1.17 |
2020年中国科学技术大学金融硕士复试名单一览
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 103580210003756 | 卜子鸣 |
| 2 | 103580210003668 | 曹浩东 |
| 3 | 103580210004263 | 曾丹青 |
| 4 | 103580210003643 | 曾文华 |
| 5 | 103580210004284 | 常哲源 |
| 6 | 103580210003464 | 陈晗 |
| 7 | 103580210003641 | 陈伟 |
| 8 | 103580210003836 | 陈晓艺 |
| 9 | 103580210003929 | 陈星 |
| 10 | 103580210004041 | 程耀 |
| 11 | 103580210003865 | 崔绍林 |
| 12 | 103580210003889 | 丁云志 |
| 13 | 103580210003475 | 董杨 |
| 14 | 103580210004024 | 段普祥 |
| 15 | 103580210004238 | 樊杨健 |
| 16 | 103580210004120 | 范云蔚 |
| 17 | 103580210004025 | 方倩 |
| 18 | 103580210003682 | 傅晨桓 |
| 19 | 103580210004191 | 龚文路 |
| 20 | 103580210003495 | 郭宏泽 |
| 21 | 103580210004152 | 韩晓 |
| 22 | 103580210003763 | 韩昭臣 |
| 23 | 103580210003959 | 何珺清 |
| 24 | 103580210003576 | 何晓凌 |
| 25 | 103580210004265 | 贺烨铃 |
| 26 | 103580210004047 | 衡伟光 |
| 27 | 103580210003637 | 洪仁梅 |
| 28 | 103580210004175 | 胡志国 |
| 29 | 103580210003676 | 黄哲 |
| 30 | 103580210003675 | 黄志成 |
| 31 | 103580210004110 | 纪兴润 |
| 32 | 103580210004139 | 姜梦 |
| 33 | 103580210003511 | 蒋雨凯 |
| 34 | 103580210003505 | 金偓 |
| 35 | 103580210004197 | 赖青昊 |
| 36 | 103580210003752 | 雷雪 |
| 37 | 103580210003830 | 李华帅 |
| 38 | 103580210003607 | 李佳君 |
| 39 | 103580210004005 | 李江婷 |
| 40 | 103580210003754 | 李俊杰 |
| 41 | 103580210003861 | 李俊洋 |
| 42 | 103580210003481 | 李琳 |
| 43 | 103580210003858 | 李明伟 |
| 44 | 103580210004071 | 李荣敏 |
| 45 | 103580210004133 | 李之梦 |
| 46 | 103580210003546 | 李志伟 |
| 47 | 103580210003606 | 梁艳秋 |
| 48 | 103580210003671 | 林俊羽 |
| 49 | 103580210003791 | 凌霄 |
| 50 | 103580210003542 | 刘鹏 |
| 51 | 103580210003986 | 刘士伟 |
| 52 | 103580210003615 | 刘欣诚 |
| 53 | 103580210003666 | 娄雯雯 |
| 54 | 103580210004240 | 卢林瀚 |
| 55 | 103580210003540 | 卢威峰 |
| 56 | 103580210003456 | 陆忠信 |
| 57 | 103580210003786 | 罗港 |
| 58 | 103580210004097 | 罗永康 |
| 59 | 103580210003592 | 马可馨 |
| 60 | 103580210004287 | 马苏 |
| 61 | 103580210003658 | 毛政 |
| 62 | 103580210004146 | 孟振伟 |
| 63 | 103580210004192 | 闵浪 |
| 64 | 103580210004140 | 南秉旭 |
| 65 | 103580210003608 | 倪国鑫 |
| 66 | 103580210003761 | 牛可 |
| 67 | 103580210004219 | 欧阳南天君 |
| 68 | 103580210003938 | 欧阳泽初 |
| 69 | 103580210004117 | 乔伟 |
| 70 | 103580210003814 | 秦梦梦 |
| 71 | 103580210003506 | 曲芷仪 |
| 72 | 103580210003726 | 任凭 |
| 73 | 103580210003649 | 盛佳欢 |
| 74 | 103580210004073 | 盛子如 |
| 75 | 103580210003493 | 苏俊欣 |
| 76 | 103580210003926 | 谈伟 |
| 77 | 103580210003816 | 唐宇 |
| 78 | 103580210003939 | 童心怡 |
| 79 | 103580210003528 | 涂家铭 |
| 80 | 103580210004087 | 汪诚 |
| 81 | 103580210003474 | 汪倩 |
| 82 | 103580210003782 | 王灿 |
| 83 | 103580210004193 | 王晨旭 |
| 84 | 103580210004128 | 王桂 |
| 85 | 103580210003582 | 王浩天 |
| 86 | 103580210003945 | 王虹宇 |
| 87 | 103580210004050 | 王佳佳 |
| 88 | 103580210004012 | 王宁 |
| 89 | 103580210003595 | 王诗琪 |
| 90 | 103580210003966 | 王增明 |
| 91 | 103580210003653 | 王子邦 |
| 92 | 103580210004268 | 魏燕英 |
| 93 | 103580210003795 | 吴傲 |
| 94 | 103580210004093 | 吴丽薇 |
| 95 | 103580210004020 | 吴淇 |
| 96 | 103580210003895 | 吴伟 |
| 97 | 103580210003632 | 吴伟伟 |
| 98 | 103580210003712 | 项文怡 |
| 99 | 103580210004085 | 肖璐 |
| 100 | 103580210003846 | 谢庆 |
| 101 | 103580210004150 | 谢文旺 |
| 102 | 103580210003639 | 徐茂睿 |
| 103 | 103580210004083 | 徐明辉 |
| 104 | 103580210004235 | 徐宁 |
| 105 | 103580210003593 | 许娜 |
| 106 | 103580210004145 | 轩双鸽 |
| 107 | 103580210003696 | 杨晨 |
| 108 | 103580210003731 | 杨迪 |
| 109 | 103580210003949 | 杨劲挺 |
| 110 | 103580210004277 | 杨丽颖 |
| 111 | 103580210004248 | 杨霖 |
| 112 | 103580210003479 | 尹曼莉 |
| 113 | 103580210003683 | 俞超 |
| 114 | 103580210003522 | 俞舒航 |
| 115 | 103580210004122 | 翟珂 |
| 116 | 103580210003619 | 张辰豪 |
| 117 | 103580210003635 | 张德亮 |
| 118 | 103580210003487 | 张静 |
| 119 | 103580210004038 | 张梦德 |
| 120 | 103580210003521 | 张淼 |
| 121 | 103580210003645 | 张添炜 |
| 122 | 103580210003802 | 赵诚诚 |
| 123 | 103580210004237 | 赵宇亮 |
| 124 | 103580210004095 | 周瑞欢 |
| 125 | 103580210003722 | 周伟俣 |
| 126 | 103580210003605 | 朱顺生 |
| 127 | 103580210004153 | 朱咏嘉 |
| 128 | 103580210003578 | 匡开波(退役大学生士兵专项) |
点击查看:2020年中科大金融专硕拟录取名单(各科目分数详情一览)
来源:本文信息来中科大研招网,由江澈整理发布,转载请注明来源。
点击下图,领取金融专硕复试指南PDF版↓↓↓
推荐:
中科大金融专硕复试调剂怎么准备?
复试信息汇总(复试时间+流程)、院校复试指南(复试内容+复试形式+计分方式)、备考辅导(自我介绍+英语口语+专业课辅导+全真模拟) 等更多复试录取细则?
↓↓↓可点击底部咨询获取复试指导方案
中科大金融专硕考研复习其实是一个持续的、艰苦的过程,需要不断的学习、积累,没有一个明确的复习计划很难做到高效复习。希望同学们结合自身情况合理运用复习方法,珍惜时间努力备考,相信都可以成功的!如果大家在中科大金融专硕考研备考中于到什么困难,大家可以拨打400-700-9596或者点底部咨询,咨询老师进行解答。在中科大金融专硕考研路上,金程考研www.vipkaoyan.net与你并肩前行!
定向协议开班在即,点击下图了解详情
考研报考辅导疑难,点击下方咨询按钮
↓↓↓






.png)
