2020年中国人民大学国际学院硕士研究生拟录取名单已公布,金程考研小编来分享下中国人民大学国际学院2020年全国统考拟录取名单。加小助手微信(备注vip):jckyxzs2003,领取完整版20中国人民大学考研拟录取名单PDF版。拉你进最新备考答疑群。
2020年中国人民大学国际学院硕士研究生拟录取名单
第一部分 推荐免试(金融)
序号 | 录取学院 | 录取专业 | 录取研究方向 | 学习形式 | 考生姓名 | 考生编号 |
1 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 张天立 | 100020100071653 |
2 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 周川琳 | 100020100271637 |
3 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 赵健豪 | 100020100271657 |
4 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 徐一泽 | 100020100521629 |
5 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 郭梦涵 | 100020100521633 |
6 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 黄龙涛 | 100020100521643 |
7 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 陈蕙妍 | 100020100551630 |
8 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 李全 | 100020100551636 |
9 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 袁迦昌 | 100020100551648 |
10 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 张新雨 | 100020100561655 |
11 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 赵静 | 100020101411654 |
12 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 李浩然 | 100020101731634 |
13 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 王雨 | 100020101831627 |
14 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 张壬 | 100020102001628 |
15 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 李崇 | 100020102471626 |
16 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 杨柳 | 100020102471652 |
17 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 余晨曦 | 100020102861644 |
18 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 冷旭晟 | 100020103351631 |
19 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 陈晓菲 | 100020103841638 |
20 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 汪超男 | 100020104221650 |
21 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 向锐 | 100020104861645 |
22 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 梁丹辉 | 100020104861651 |
23 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 罗静 | 100020104871639 |
24 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 唐寅灏 | 100020104871656 |
25 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 张嘉豪 | 100020105321646 |
26 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 赵赢杰 | 100020105321647 |
27 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 刘铷臻 | 100020105581642 |
28 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 陈书浩 | 100020105591635 |
29 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 蒋嘉楠 | 100020106511632 |
30 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 陈韶晖 | 100020106511640 |
31 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 冉鑫 | 100020106511641 |
32 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 高梦媛 | 100020106511649 |
第二部分 全国统考考生(金融)
序号 | 录取学院 | 录取专业 | 录取研究方向 | 学习形式 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
(加权成绩) | ||||||||||
1 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 孙振翔 | 100020138623313 | 424 | 298.6 | 84.95 | |
2 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 王睿 | 100020138613887 | 414 | 314.6 | 84.93 | |
3 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 李宁馨 | 100020138620429 | 410 | 305.2 | 83.56 | |
4 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 张燕 | 100020138613629 | 413 | 296.6 | 83.24 | |
5 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 刘思敏 | 100020138604691 | 408 | 300 | 82.83 | |
6 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 李谦伟 | 100020138612044 | 400 | 309.4 | 82.52 | |
7 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 古翰羲 | 100020138621223 | 405 | 295.6 | 82.04 | |
8 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 周岱 | 100020138620225 | 399 | 302.8 | 81.81 | |
9 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 杜旭 | 100020138610101 | 403 | 291.2 | 81.38 | |
10 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 龚忻翌 | 100020138604686 | 395 | 300.6 | 81.07 | |
11 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 张果 | 100020138623570 | 396 | 296.4 | 80.85 | |
12 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 张静怡 | 100020138608470 | 400 | 285.6 | 80.48 | |
13 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 熊峰 | 100020138623649 | 400 | 283.8 | 80.33 | |
14 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 黄奕豪 | 100020138619620 | 388 | 302.6 | 80.26 | |
15 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 税蕾 | 100020138620019 | 395 | 291.2 | 80.26 | |
16 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 金铭鉴 | 100020138611787 | 394 | 286.2 | 79.69 | |
17 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 栾丞鲲 | 100020138614262 | 389 | 294.2 | 79.68 | |
18 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 白鑫 | 100020138614476 | 402 | 272.4 | 79.63 | |
19 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 刘钊 | 100020138622181 | 390 | 290.6 | 79.51 | |
20 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 杨超 | 100020138614190 | 389 | 292.2 | 79.51 | |
21 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 朱元星 | 100020138615222 | 389 | 292 | 79.49 | |
22 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 王畅 | 100020138617913 | 390 | 287.8 | 79.27 | |
23 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 陈浩 | 100020138622884 | 396 | 276.2 | 79.11 | |
24 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 程子阳 | 100020138620161 | 391 | 283.4 | 79.03 | |
25 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 刘静 | 100020138614892 | 395 | 272.6 | 78.67 | |
26 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 王明博 | 100020138623312 | 390 | 278.8 | 78.5 | |
27 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 朱述威 | 100020138615940 | 390 | 274.8 | 78.15 | |
28 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 涂俊杰 | 100020138619997 | 391 | 266.6 | 77.59 |
推荐:中国人民大学2020年硕士研究生全国统考拟录取名单公示(各学院汇总)
大家在中国人民大学考研备考中遇到什么困难,大家可以拨打400-700-9596或者点击上方咨询链接,询问老师进行解答。中国人民大学考研路上,金程考研www.vipkaoyan.net与你并肩。》》》电子版&人大考研考情分析点击领取!
点击下图,领取人大考研资料