2020年中国人民大学财政金融学院硕士研究生拟录取名单已公布,金程考研小编来分享下中国人民大学财政金融学院2020年全国统考拟录取名单。加小助手微信(备注vip):jckyxzs2003,领取完整版20中国人民大学考研拟录取名单PDF版。拉你进最新备考答疑群。
2020年中国人民大学财政金融学院硕士研究生拟录取名单
(1)推荐免试
序号 | 录取学院 | 录取专业 | 录取研究方向 | 学习形式 | 考生姓名 | 考生编号 |
1 | 财政金融学院 | 财政学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 盖天文 | 100020100020274 |
2 | 财政金融学院 | 财政学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 范思源 | 100020100020276 |
3 | 财政金融学院 | 财政学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 马奕戎 | 100020100020278 |
4 | 财政金融学院 | 财政学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 胡一凡 | 100020100020279 |
5 | 财政金融学院 | 财政学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 邓怀聪 | 100020100020280 |
6 | 财政金融学院 | 财政学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王越 | 100020100020281 |
7 | 财政金融学院 | 财政学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 卢雨涵 | 100020100020282 |
8 | 财政金融学院 | 财政学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 李佳欣 | 100020100270273 |
9 | 财政金融学院 | 财政学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 罗会涛 | 100020104220272 |
10 | 财政金融学院 | 财政学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王雨坤 | 100020105200275 |
11 | 财政金融学院 | 财政学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 赵耀红 | 100020105200277 |
12 | 财政金融学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 傅竞驰 | 100020100020284 |
13 | 财政金融学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 黄辉煌 | 100020100020291 |
14 | 财政金融学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 黄奕智 | 100020100020295 |
15 | 财政金融学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 蒋仁智 | 100020100020296 |
16 | 财政金融学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 易凌云 | 100020100020297 |
17 | 财政金融学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 安麒 | 100020100340287 |
18 | 财政金融学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 刘瑶琚 | 100020100340294 |
19 | 财政金融学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 杜瞻豫 | 100020100550289 |
20 | 财政金融学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王博文 | 100020100550290 |
21 | 财政金融学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 吴梦雅 | 100020100550292 |
22 | 财政金融学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 郭书晴 | 100020101830283 |
23 | 财政金融学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 穆玉浩 | 100020104220285 |
24 | 财政金融学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 马铭江 | 100020104220286 |
25 | 财政金融学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 姜天瑜 | 100020104220293 |
26 | 财政金融学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 蔡茂恩 | 100020106510288 |
27 | 财政金融学院 | 金融工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王燕 | 100020100020298 |
28 | 财政金融学院 | 金融工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王汉学 | 100020100020300 |
29 | 财政金融学院 | 金融工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 邱凯越 | 100020100020301 |
30 | 财政金融学院 | 金融工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 贾耀鹤 | 100020100020302 |
31 | 财政金融学院 | 金融工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 张利华 | 100020100020303 |
32 | 财政金融学院 | 金融工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 郑月辉 | 100020104220299 |
33 | 财政金融学院 | 保险学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 黎韬 | 100020100550304 |
34 | 财政金融学院 | 保险学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 蒋玉洁 | 100020104220305 |
35 | 财政金融学院 | 保险学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 闫青慧 | 100020104220306 |
36 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王博凡 | 100020100020307 |
37 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 杨雨欣 | 100020100020309 |
38 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 秦天 | 100020100020310 |
39 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 蔡晓琦 | 100020100020311 |
40 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 高荐峥 | 100020100020314 |
41 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 张瑶 | 100020100020315 |
42 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 马晔清 | 100020100020318 |
43 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 彭浩 | 100020100020319 |
44 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 徐滢 | 100020100020321 |
45 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 张文静 | 100020100020323 |
46 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 夏雪 | 100020100020324 |
47 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 胡泽艺 | 100020100020326 |
48 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 张博涵 | 100020100020328 |
49 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 李昀蔚 | 100020100020329 |
50 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 苏琬晶 | 100020100020335 |
51 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 袁阳 | 100020100020336 |
52 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 康恃榛 | 100020100020338 |
53 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 邱雨佳 | 100020100020340 |
54 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 张思铠 | 100020100020341 |
55 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 郭啸宇 | 100020100020342 |
56 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 李美仪 | 100020100020345 |
57 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 欧阳泉 | 100020100020347 |
58 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 颜蔚 | 100020100020350 |
59 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 刘子豪 | 100020100020353 |
60 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 闫宇 | 100020100020356 |
61 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 冯桂芳 | 100020100020358 |
62 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 胡晗 | 100020100020359 |
63 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 喻麟涵 | 100020100020360 |
64 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 李晴 | 100020100020361 |
65 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 戴逸潇 | 100020100020362 |
66 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 丁昌梅 | 100020100020363 |
67 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 黄帅 | 100020100020364 |
68 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 兰晶晶 | 100020100020368 |
69 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王赛辉 | 100020100020369 |
70 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 杜欣泽 | 100020100020374 |
71 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 包燕平 | 100020100020375 |
72 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 李倩茹 | 100020100020377 |
73 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 郑乔方 | 100020100020379 |
74 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 徐硕 | 100020100020380 |
75 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 黄川师 | 100020100020381 |
76 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 孙鑫宇 | 100020100020382 |
77 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 周慧敏 | 100020100020383 |
78 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 竺可尔 | 100020100020384 |
79 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 解紫淳 | 100020100270320 |
80 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 刘晓琳 | 100020100270325 |
81 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 周紫荆 | 100020100340312 |
82 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 孙思琦 | 100020100340317 |
83 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 路平 | 100020100340327 |
84 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 刘悦 | 100020100340351 |
85 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王丁 | 100020100340370 |
86 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 袁肇奕 | 100020100340373 |
87 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 邓昊喆 | 100020100360339 |
88 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 何泽俊 | 100020100360344 |
89 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 闫闱闻 | 100020100360357 |
90 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 刘琪 | 100020100360372 |
91 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 高芷桐 | 100020100550308 |
92 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王翊丞 | 100020100550333 |
93 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 张雨彤 | 100020102130367 |
94 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 陈冰玉 | 100020102470316 |
95 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 李昌 | 100020102470343 |
96 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 于家梁 | 100020102720365 |
97 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 陈艺仁 | 100020102720366 |
98 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 陶先逸 | 100020102720376 |
99 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 林嘉欣 | 100020102720378 |
100 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 李泽群 | 100020103840322 |
101 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 韩奕 | 100020103840352 |
102 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 封超 | 100020104220346 |
103 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王蒙 | 100020104220354 |
104 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 许向谦 | 100020104860330 |
105 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 褚政扬 | 100020104860331 |
106 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 谭一航 | 100020104860334 |
107 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 陈牧乔 | 100020104860348 |
108 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 张雕 | 100020104860355 |
109 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 崔炜鑫 | 100020105580349 |
110 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 糜嘉伟 | 100020105580371 |
111 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王梓贤 | 100020106100337 |
112 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 李佳瑛 | 100020106510332 |
113 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 冯骜 | 100020143250313 |
114 | 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 靳新莹 | 100020100020394 |
115 | 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王玬霓 | 100020100020395 |
116 | 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王玉岚 | 100020100020397 |
117 | 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 赵森 | 100020100020399 |
118 | 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 程思瑶 | 100020100020401 |
119 | 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 赵慧 | 100020100340385 |
120 | 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 高广睿 | 100020100340387 |
121 | 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 杨泓昊 | 100020100360391 |
122 | 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王欣 | 100020100360396 |
123 | 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 肖淞元 | 100020100550390 |
124 | 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 罗舒玮 | 100020102720398 |
125 | 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 谢展扬 | 100020103350389 |
126 | 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 茅宏涛 | 100020103350393 |
127 | 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 李玙璠 | 100020104860388 |
128 | 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 罗锦雯 | 100020104870400 |
129 | 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 郭一帆 | 100020105200386 |
130 | 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 李艺铭 | 100020105200392 |
131 | 财政金融学院 | 保险 | 不区分研究方向 | 全日制 | 梅博韬 | 100020100020406 |
132 | 财政金融学院 | 保险 | 不区分研究方向 | 全日制 | 朱江南 | 100020100020408 |
133 | 财政金融学院 | 保险 | 不区分研究方向 | 全日制 | 邓榕 | 100020100550405 |
134 | 财政金融学院 | 保险 | 不区分研究方向 | 全日制 | 董琬昕 | 100020102720407 |
135 | 财政金融学院 | 保险 | 不区分研究方向 | 全日制 | 袁温馨 | 100020104220402 |
136 | 财政金融学院 | 保险 | 不区分研究方向 | 全日制 | 胡文睿 | 100020106510403 |
137 | 财政金融学院 | 保险 | 不区分研究方向 | 全日制 | 冯原 | 100020106510404 |
(2)全国统考
序号 | 录取学院 | 录取专业 | 录取研究方向 | 学习形式 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
(加权成绩) | ||||||||||
1 | 财政金融学院 | 财政学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 黄叙涵 | 100020111302128 | 391 | 324 | 82.51 | |
2 | 财政金融学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 吕高坤 | 100020111315605 | 409 | 296 | 82.63 | |
3 | 财政金融学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 胡通 | 100020111302140 | 388 | 315 | 81.32 | |
4 | 财政金融学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 张翼 | 100020111320778 | 388 | 309 | 80.81 | |
5 | 财政金融学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 孙剑椿 | 100020111312971 | 388 | 304 | 80.38 | |
6 | 财政金融学院 | 金融工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 奉琳竣 | 100020111315771 | 406 | 278 | 80.67 | |
7 | 财政金融学院 | 金融工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 牛嘉豪 | 100020111318547 | 389 | 300 | 80.17 | |
8 | 财政金融学院 | 金融工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 罗潇磊 | 100020111320143 | 386 | 304 | 80.1 | |
9 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 朱英盎 | 100020111302435 | 428 | 314 | 86.83 | |
10 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 郭一睿 | 100020111317165 | 427 | 307 | 86.09 | |
11 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 蔡煜 | 100020111302446 | 427 | 306 | 86.01 | |
12 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 李琪楠 | 100020111302347 | 424 | 306 | 85.59 | |
13 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 卢开庆 | 100020111302316 | 428 | 296 | 85.29 | |
14 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 梁宏宇 | 100020111323390 | 417 | 311 | 85.04 | |
15 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 陈雪纯 | 100020111302417 | 417 | 305 | 84.52 | |
16 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 郭康 | 100020111302295 | 423 | 295 | 84.51 | |
17 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 宿晓杰 | 100020111302186 | 415 | 307 | 84.41 | |
18 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 苏樱 | 100020111320781 | 418 | 301 | 84.32 | |
19 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 林心怡 | 100020111321497 | 423 | 290 | 84.08 | |
20 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 江瑜娴 | 100020111302424 | 418 | 298 | 84.06 | |
21 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 周雅仪 | 100020111312991 | 408 | 313 | 83.95 | |
22 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 黄宇雄 | 100020111302326 | 424 | 286 | 83.87 | |
23 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 陆瑜 | 100020111302380 | 411 | 307 | 83.85 | |
24 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 王嘉韵 | 100020111308482 | 411 | 307 | 83.85 | |
25 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 李彦云 | 100020111302445 | 413 | 302 | 83.71 | |
26 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 崔紫涵 | 100020111321135 | 417 | 295 | 83.67 | |
27 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 冯思晴 | 100020111319571 | 417 | 294 | 83.58 | |
28 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 令丽娜 | 100020111324913 | 417 | 294 | 83.58 | |
29 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 刘当午 | 100020111323263 | 417 | 294 | 83.58 | |
30 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 彭佳霓 | 100020111302505 | 415 | 297 | 83.56 | |
31 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 吴月琴 | 100020111302252 | 419 | 290 | 83.52 | |
32 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 吴浩东 | 100020111315187 | 416 | 294 | 83.44 | |
33 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 雷鑫 | 100020111321370 | 408 | 307 | 83.43 | |
34 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 付田行 | 100020111302292 | 410 | 303 | 83.37 | |
35 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 周浩 | 100020111313834 | 413 | 298 | 83.36 | |
36 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 郑寅铭 | 100020111302246 | 419 | 288 | 83.35 | |
37 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 刘婉若 | 100020111302421 | 411 | 301 | 83.34 | |
38 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 贺雅亭 | 100020111302520 | 414 | 296 | 83.33 | |
39 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 卫京伟 | 100020111302420 | 415 | 294 | 83.3 | |
40 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 邓冠方 | 100020111318867 | 419 | 287 | 83.26 | |
41 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 张倩敏 | 100020111323829 | 412 | 298 | 83.22 | |
42 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 艾妍君 | 100020111302519 | 415 | 293 | 83.21 | |
43 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 韩彦覃 | 100020111318505 | 414 | 294 | 83.16 | |
44 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 李程锦 | 100020111320555 | 415 | 292 | 83.13 | |
45 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 王梦欣 | 100020111318553 | 415 | 292 | 83.13 | |
46 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 刘旭 | 100020111317327 | 413 | 295 | 83.11 | |
47 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 史佳欣 | 100020111310470 | 413 | 295 | 83.11 | |
48 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 钟莉雯 | 100020111315567 | 413 | 295 | 83.11 | |
49 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 王国鑫 | 100020111302191 | 405 | 308 | 83.1 | |
50 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 占鹏 | 100020111324989 | 414 | 293 | 83.07 | |
51 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 郑绪媛 | 100020111302386 | 407 | 304 | 83.04 | |
52 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 王钰乔 | 100020111302499 | 413 | 294 | 83.02 | |
53 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 王家琛 | 100020111302423 | 414 | 292 | 82.99 | |
54 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 贾小璇 | 100020111311777 | 405 | 306 | 82.93 | |
55 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 张亚奇 | 100020111302464 | 411 | 296 | 82.91 | |
56 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 王鑫雅 | 100020111319565 | 417 | 286 | 82.89 | |
57 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 席圆圆 | 100020111302506 | 407 | 302 | 82.87 | |
58 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 张玉蔓 | 100020111316223 | 404 | 307 | 82.87 | |
59 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 朱明夏 | 100020111314730 | 407 | 302 | 82.87 | |
60 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 李湘 | 100020111323669 | 405 | 305 | 82.84 | |
61 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 张博昌 | 100020111302278 | 412 | 293 | 82.79 | |
62 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 钟吉芸 | 100020111302525 | 410 | 296 | 82.77 | |
63 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 冉升 | 100020111322766 | 413 | 291 | 82.76 | |
64 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 齐歆怡 | 100020111311544 | 411 | 294 | 82.74 | |
65 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 王若明 | 100020111302306 | 409 | 296 | 82.63 | |
66 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 王煜 | 100020111324253 | 412 | 291 | 82.62 | |
67 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 伍云 | 100020111302325 | 404 | 304 | 82.62 | |
68 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 何友波 | 100020111302451 | 413 | 289 | 82.59 | |
69 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 严贞贞 | 100020111319075 | 415 | 284 | 82.44 | |
70 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 谷碧涛 | 100020111319572 | 415 | 283 | 82.36 | |
71 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 夏静雯 | 100020111302243 | 408 | 294 | 82.32 | |
72 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 许泰琦 | 100020111309427 | 409 | 292 | 82.29 | |
73 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 郑宸宇 | 100020111312986 | 410 | 290 | 82.26 | |
74 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 石小玉 | 100020111319752 | 405 | 298 | 82.24 | |
75 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 李婵 | 100020111310094 | 409 | 291 | 82.2 | |
76 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 毕书慧 | 100020111318718 | 404 | 299 | 82.19 | |
77 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 欧阳佐明 | 100020111302400 | 404 | 299 | 82.19 | |
78 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 於学鑫 | 100020111302339 | 407 | 294 | 82.18 | |
79 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 杨兴源 | 100020111314797 | 411 | 287 | 82.14 | |
80 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 汪通 | 100020111310279 | 403 | 300 | 82.13 | |
81 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 杨科迪 | 100020111302363 | 403 | 300 | 82.13 | |
82 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 姚柯宇 | 100020111317839 | 406 | 295 | 82.13 | |
83 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 付士洋 | 100020111316240 | 407 | 293 | 82.09 | |
84 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 冯茹 | 100020111324322 | 408 | 291 | 82.06 | |
85 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 崔光辉 | 100020111318405 | 405 | 295 | 81.99 | |
86 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 王鑫延 | 100020111302283 | 403 | 298 | 81.96 | |
87 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 邓佳敏 | 100020111320288 | 404 | 296 | 81.93 | |
88 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 丁可涵 | 100020111310216 | 418 | 273 | 81.92 | |
89 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 吴迪 | 100020111315921 | 404 | 295 | 81.85 | |
90 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 米竟轩 | 100020111322723 | 407 | 290 | 81.84 | |
91 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 吴新刚 | 100020111315615 | 408 | 288 | 81.81 | |
92 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 侯羿玮 | 100020111310529 | 406 | 291 | 81.78 | |
93 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 焦婉嘉 | 100020111302320 | 408 | 287 | 81.72 | |
94 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 吴燕茹 | 100020111316213 | 407 | 288 | 81.67 | |
95 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 李赠熠 | 100020111308597 | 406 | 289 | 81.61 | |
