2020兰州大学金融硕士考研录取名单已公布,金程考研小编来分享下2020年兰州大学431金融硕士考研录取名单。加小助手微信(备注vip):jckyxzs2003,领取完整版20兰州大学考研拟录取名单PDF版。拉你进最新备考答疑群。
2020年兰州大学431金融硕士考研录取名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 毕业院校名称 | 报考院校名称 | 报考专业代码 | 报考专 业名称 |
政治理 论成绩 |
外语 成绩 |
业务一 成绩 |
业务二 成绩 |
总分 | 拟调剂 专业代码 |
拟调剂 专业名称 |
1 | 100030060112726 | 陈浩毅 | 中山大学 | 清华大学 | 25100 | 金融 | 82 | 87 | 136 | 105 | 410 | 25100 | 金融 |
2 | 105580100114816 | 易世忠 | 中山大学 | 中山大学 | 25100 | 金融 | 84 | 82 | 127 | 111 | 404 | 25100 | 金融 |
3 | 100030060113168 | 黄漾 | 中国人民大学 | 清华大学 | 25100 | 金融 | 80 | 83 | 142 | 96 | 401 | 25100 | 金融 |
4 | 103350000924765 | 王浩强 | 厦门大学 | 浙江大学 | 25100 | 金融 | 77 | 84 | 127 | 111 | 399 | 25100 | 金融 |
5 | 102840210223978 | 王清 | 东南大学 | 南京大学 | 25400 | 国际商务 | 72 | 83 | 126 | 118 | 399 | 25100 | 金融 |
6 | 102460210002238 | 李兴云 | 天津大学 | 复旦大学 | 25100 | 金融 | 74 | 82 | 125 | 115 | 396 | 25100 | 金融 |
7 | 100060210508614 | 史鸣雨 | 郑州大学 | 北京航空航天大学 | 25100 | 金融 | 64 | 66 | 128 | 138 | 396 | 25100 | 金融 |
8 | 102460210003680 | 潘润 | 重庆大学 | 复旦大学 | 25100 | 金融 | 72 | 83 | 131 | 107 | 393 | 25100 | 金融 |
9 | 106980620518018 | 程琳 | 兰州大学 | 西安交通大学 | 25100 | 金融 | 80 | 86 | 117 | 110 | 393 | 25100 | 金融 |
10 | 105580100114859 | 陈彦昕 | 厦门大学 | 中山大学 | 25100 | 金融 | 78 | 84 | 131 | 98 | 391 | 25100 | 金融 |
11 | 100010000282650 | 赵鹏 | 华中科技大学 | 北京大学 | 25100 | 金融 | 70 | 80 | 125 | 116 | 391 | 25100 | 金融 |
12 | 103350000922104 | 何英 | 山东大学 | 浙江大学 | 25100 | 金融 | 83 | 82 | 125 | 99 | 389 | 25100 | 金融 |
27 | 104590411090328 | 王延方 | 兰州大学 | 郑州大学 | 25100 | 金融 | 75 | 75 | 124 | 106 | 380 | 25100 | 金融 |
28 | 100030060113904 | 潘璐璐 | 中国人民大学 | 清华大学 | 25100 | 金融 | 77 | 82 | 137 | 83 | 379 | 25100 | 金融 |
29 | 106980152710916 | 王永栓 | 西安交通大学 | 西安交通大学 | 25100 | 金融 | 82 | 80 | 113 | 104 | 379 | 25100 | 金融 |
30 | 106980611101244 | 岳昕烨 | 西安交通大学 | 西安交通大学 | 25100 | 金融 | 74 | 86 | 108 | 110 | 378 | 25100 | 金融 |
31 | 103350000922540 | 吴舒怡 | 四川大学 | 浙江大学 | 25100 | 金融 | 75 | 82 | 111 | 109 | 377 | 25100 | 金融 |
32 | 106100025120745 | 杨蒙凡 | 四川大学 | 四川大学 | 25100 | 金融 | 77 | 78 | 106 | 115 | 376 | 25100 | 金融 |
33 | 102860210807006 | 陈思 | 大连理工大学 | 东南大学 | 25100 | 金融 | 72 | 79 | 107 | 118 | 376 | 25100 | 金融 |
34 | 102460210004019 | 马鹏 | 中南大学 | 复旦大学 | 25100 | 金融 | 69 | 82 | 107 | 118 | 376 | 25100 | 金融 |
35 | 104590411090263 | 李玉堃 | 郑州大学 | 郑州大学 | 25100 | 金融 | 65 | 66 | 122 | 123 | 376 | 25100 | 金融 |
36 | 102460210004033 | 刘志鹏 | 华中科技大学 | 复旦大学 | 25100 | 金融 | 65 | 74 | 118 | 118 | 375 | 25100 | 金融 |
37 | 104590411090379 | 赵欣怡 | 郑州大学 | 郑州大学 | 25100 | 金融 | 73 | 85 | 88 | 129 | 375 | 25100 | 金融 |
38 | 102460210002158 | 马倩茹 | 东南大学 | 复旦大学 | 25100 | 金融 | 67 | 85 | 102 | 121 | 375 | 25100 | 金融 |
39 | 104870000133687 | 武晓乐 | 湖南大学 | 华中科技大学 | 25100 | 金融 | 76 | 76 | 124 | 98 | 374 | 25100 | 金融 |
40 | 100010000471885 | 江文浩 | 中国人民大学 | 北京大学 | 25100 | 金融 | 70 | 76 | 130 | 98 | 374 | 25100 | 金融 |
41 | 107300121000967 | 赵生燕 | 郑州大学 | 兰州大学 | 25200 | 应用统计 | 79 | 80 | 84 | 131 | 374 | 25100 | 金融 |
42 | 100030060003120 | 付凯 | 北京理工大学 | 清华大学 | 25100 | 金融 | 70 | 87 | 135 | 81 | 373 | 25100 | 金融 |
43 | 106980411714915 | 冯麟 | 华南理工大学 | 西安交通大学 | 25100 | 金融 | 79 | 85 | 124 | 85 | 373 | 25100 | 金融 |
44 | 100010000470493 | 孙宜勤 | 华南理工大学 | 北京大学 | 25100 | 金融 | 73 | 69 | 122 | 109 | 373 | 25100 | 金融 |
45 | 106100025120793 | 闻桃艳 | 四川大学 | 四川大学 | 25100 | 金融 | 72 | 79 | 114 | 107 | 372 | 25100 | 金融 |
46 | 100030060112823 | 李青钰 | 大连理工大学 | 清华大学 | 25100 | 金融 | 79 | 87 | 123 | 83 | 372 | 25100 | 金融 |
47 | 102460210002603 | 赵悦 | 大连理工大学 | 复旦大学 | 25100 | 金融 | 67 | 77 | 128 | 100 | 372 | 25100 | 金融 |
48 | 102460210003157 | 周怡蕾 | 中山大学 | 复旦大学 | 25100 | 金融 | 72 | 87 | 109 | 104 | 372 | 25100 | 金融 |
49 | 104590411090031 | 雷宁宁 | 郑州大学 | 郑州大学 | 25100 | 金融 | 72 | 81 | 98 | 121 | 372 | 25100 | 金融 |
50 | 102460210002847 | 倪炜铭 | 厦门大学 | 复旦大学 | 25100 | 金融 | 71 | 81 | 97 | 123 | 372 | 25100 | 金融 |
51 | 105580143115400 | 吴佩芸 | 湖南大学 | 中山大学 | 25100 | 金融 | 79 | 82 | 87 | 123 | 371 | 25100 | 金融 |
52 | 105330430415763 | 王艺霖 | 中南大学 | 中南大学 | 25100 | 金融 | 79 | 85 | 100 | 106 | 370 | 25100 | 金融 |
53 | 103350000902783 | 冯蕾 | 浙江大学 | 浙江大学 | 25100 | 金融 | 74 | 80 | 107 | 109 | 370 | 25100 | 金融 |
54 | 106100025120364 | 席威 | 四川大学 | 四川大学 | 25100 | 金融 | 72 | 68 | 103 | 127 | 370 | 25100 | 金融 |
55 | 106980611101515 | 钟迪 | 中国海洋大学 | 西安交通大学 | 25400 | 国际商务 | 68 | 73 | 115 | 113 | 369 | 25100 | 金融 |
56 | 106110502020611 | 陈绍权 | 哈尔滨工业大学 | 重庆大学 | 25100 | 金融 | 77 | 84 | 122 | 86 | 369 | 25100 | 金融 |
57 | 105580410115874 | 罗文钊 | 厦门大学 | 中山大学 | 25100 | 金融 | 79 | 88 | 114 | 88 | 369 | 25100 | 金融 |
58 | 102460210001600 | 付首勋 | 华东师范大学 | 复旦大学 | 25100 | 金融 | 67 | 81 | 117 | 104 | 369 | 25100 | 金融 |
59 | 106100025120860 | 杨小雪 | 兰州大学 | 四川大学 | 25100 | 金融 | 71 | 77 | 112 | 109 | 369 | 25100 | 金融 |
60 | 102460210003588 | 曹亦坚 | 中山大学 | 复旦大学 | 25100 | 金融 | 74 | 84 | 100 | 110 | 368 | 25100 | 金融 |
61 | 106110502020951 | 侯宪 | 兰州大学 | 重庆大学 | 25100 | 金融 | 77 | 75 | 106 | 110 | 368 | 25100 | 金融 |
62 | 105580100114925 | 黄镇宇 | 山东大学 | 中山大学 | 25100 | 金融 | 82 | 77 | 122 | 87 | 368 | 25100 | 金融 |
63 | 100030060112708 | 徐姝雨 | 厦门大学 | 清华大学 | 25100 | 金融 | 69 | 69 | 134 | 96 | 368 | 25100 | 金融 |
64 | 106980611101359 | 唐培培 | 中山大学 | 西安交通大学 | 25100 | 金融 | 77 | 76 | 106 | 109 | 368 | 25100 | 金融 |
65 | 104590411090157 | 邓杨 | 郑州大学 | 郑州大学 | 25100 | 金融 | 74 | 69 | 110 | 115 | 368 | 25100 | 金融 |
66 | 100030051111493 | 杜搏桓 | 同济大学 | 清华大学 | 25100 | 金融 | 77 | 78 | 115 | 97 | 367 | 25100 | 金融 |
67 | 100030051111514 | 张汉霖 | 山东大学 | 清华大学 | 25100 | 金融 | 72 | 75 | 128 | 92 | 367 | 25100 | 金融 |
68 | 105580100115098 | 林潇 | 吉林大学 | 中山大学 | 25100 | 金融 | 67 | 75 | 129 | 96 | 367 | 25100 | 金融 |
69 | 105580410115846 | 弓亚天 | 湖南大学 | 中山大学 | 25100 | 金融 | 73 | 83 | 111 | 100 | 367 | 25100 | 金融 |
70 | 106980611101392 | 郭柄邑 | 西北工业大学 | 西安交通大学 | 25100 | 金融 | 66 | 83 | 114 | 104 | 367 | 25100 | 金融 |
71 | 105580100115065 | 朱晨骋 | 中山大学 | 中山大学 | 25100 | 金融 | 74 | 80 | 121 | 91 | 366 | 25100 | 金融 |
72 | 100030060112974 | 王天华 | 吉林大学 | 清华大学 | 25100 | 金融 | 71 | 84 | 126 | 85 | 366 | 25100 | 金融 |
73 | 100030060114018 | 孙培智 | 中国科学技术大学 | 清华大学 | 25100 | 金融 | 61 | 79 | 140 | 86 | 366 | 25100 | 金融 |
74 | 102460210003164 | 贾鑫鑫 | 天津大学 | 复旦大学 | 25100 | 金融 | 71 | 70 | 129 | 96 | 366 | 25100 | 金融 |
75 | 106980640118496 | 关婉荣 | 东北大学 | 西安交通大学 | 25100 | 金融 | 78 | 80 | 107 | 101 | 366 | 25100 | 金融 |
76 | 106980501817094 | 向潇璇 | 重庆大学 | 西安交通大学 | 25400 | 国际商务 | 74 | 75 | 92 | 125 | 366 | 25100 | 金融 |
77 | 106980611101304 | 陈作光 | 西北农林科技大学 | 西安交通大学 | 25100 | 金融 | 71 | 77 | 127 | 90 | 365 | 25100 | 金融 |
78 | 100030060113066 | 唐瑶 | 武汉大学 | 清华大学 | 25100 | 金融 | 73 | 79 | 122 | 91 | 365 | 25100 | 金融 |
79 | 102460210002890 | 申起昊 | 厦门大学 | 复旦大学 | 25100 | 金融 | 72 | 83 | 114 | 96 | 365 | 25100 | 金融 |
80 | 100010000280058 | 孙家辉 | 武汉大学 | 北京大学 | 25100 | 金融 | 68 | 79 | 122 | 96 | 365 | 25100 | 金融 |
81 | 102460210001262 | 蔡心言 | 重庆大学 | 复旦大学 | 25100 | 金融 | 69 | 78 | 121 | 97 | 365 | 25100 | 金融 |
82 | 105580410115838 | 蔡颖 | 华中科技大学 | 中山大学 | 25100 | 金融 | 68 | 79 | 110 | 108 | 365 | 25100 | 金融 |
83 | 105330431515794 | 曾明 | 湖南大学 | 中南大学 | 25100 | 金融 | 73 | 78 | 91 | 123 | 365 | 25100 | 金融 |
84 | 104590411090192 | 王旭阳 | 郑州大学 | 郑州大学 | 25100 | 金融 | 69 | 77 | 99 | 119 | 364 | 25100 | 金融 |
85 | 100030060113536 | 曹鹏举 | 南开大学 | 清华大学 | 25100 | 金融 | 75 | 67 | 138 | 84 | 364 | 25100 | 金融 |
86 | 106980611101257 | 薛宇翔 | 西北工业大学 | 西安交通大学 | 25100 | 金融 | 74 | 80 | 115 | 95 | 364 | 25100 | 金融 |
87 | 106980411914984 | 孙雨晨 | 郑州大学 | 西安交通大学 | 25100 | 金融 | 77 | 77 | 111 | 99 | 364 | 25100 | 金融 |
88 | 100010000470558 | 张也 | 吉林大学 | 北京大学 | 25100 | 金融 | 76 | 73 | 108 | 107 | 364 | 25100 | 金融 |
89 | 106110502020946 | 罗超 | 同济大学 | 重庆大学 | 25100 | 金融 | 73 | 82 | 99 | 110 | 364 | 25100 | 金融 |
90 | 103580210004232 | 宋洋 | 哈尔滨工业大学 | 中国科学技术大学 | 25100 | 金融 | 64 | 65 | 116 | 119 | 364 | 25100 | 金融 |
91 | 103580210004274 | 刘民喆 | 哈尔滨工业大学 | 中国科学技术大学 | 25100 | 金融 | 67 | 77 | 100 | 120 | 364 | 25100 | 金融 |
92 | 104870000136459 | 杜辉煌 | 华中科技大学 | 华中科技大学 | 25100 | 金融 | 67 | 66 | 128 | 102 | 363 | 25100 | 金融 |
93 | 107120161150033 | 朱国强 | 西北农林科技大学 | 西北农林科技大学 | 25100 | 金融 | 68 | 72 | 117 | 106 | 363 | 25100 | 金融 |
94 | 100010000250155 | 王若帆 | 厦门大学 | 北京大学 | 25100 | 金融 | 70 | 85 | 123 | 84 | 362 | 25100 | 金融 |
95 | 106100025120833 | 丁红涛 | 上海交通大学 | 四川大学 | 25100 | 金融 | 73 | 74 | 116 | 99 | 362 | 25100 | 金融 |
96 | 100010000250155 | 王若帆 | 厦门大学 | 北京大学 | 25100 | 金融 | 70 | 85 | 123 | 84 | 362 | 25100 | 金融 |
97 | 106100025120059 | 李欣梦 | 四川大学 | 四川大学 | 25100 | 金融 | 68 | 82 | 102 | 110 | 362 | 25100 | 金融 |
98 | 102460210003237 | 杨志祥 | 郑州大学 | 复旦大学 | 25100 | 金融 | 73 | 73 | 99 | 117 | 362 | 25100 | 金融 |
99 | 103580210003498 | 李涵 | 电子科技大学 | 中国科学技术大学 | 25100 | 金融 | 77 | 83 | 96 | 105 | 361 | 25100 | 金融 |
100 | 105580100114892 | 廖年游 | 天津大学 | 中山大学 | 25100 | 金融 | 71 | 85 | 118 | 87 | 361 | 25100 | 金融 |
101 | 103350000902766 | 胡坚 | 浙江大学 | 浙江大学 | 25100 | 金融 | 65 | 82 | 123 | 91 | 361 | 25100 | 金融 |
102 | 105580410116112 | 陈若新 | 四川大学 | 中山大学 | 25100 | 金融 | 77 | 76 | 113 | 95 | 361 | 25100 | 金融 |
103 | 102690155010730 | 李俏 | 四川大学 | 华东师范大学 | 25100 | 金融 | 66 | 86 | 95 | 114 | 361 | 25100 | 金融 |
104 | 102460210003956 | 张春婷 | 西北农林科技大学 | 复旦大学 | 25100 | 金融 | 65 | 67 | 112 | 117 | 361 | 25100 | 金融 |
105 | 100030060114083 | 翟彦斌 | 同济大学 | 清华大学 | 25100 | 金融 | 69 | 82 | 125 | 84 | 360 | 25100 | 金融 |
106 | 106980611101230 | 杨倩 | 东北大学 | 西安交通大学 | 25100 | 金融 | 76 | 75 | 119 | 90 | 360 | 25100 | 金融 |
107 | 102480122022840 | 吉与众 | 同济大学 | 上海交通大学 | 25100 | 金融 | 72 | 79 | 88 | 121 | 360 | 25100 | 金融 |
推荐:兰州大学2020年硕士研究生分专业报名上线录取人数统计表
大家在兰州大学金融硕士考研备考中遇到什么困难,大家可以拨打400-700-9596或者点击上方咨询链接,询问老师进行解答。兰州大学金融硕士路上,金程考研www.vipkaoyan.net与你并肩。》》》点击领取85%考研党都需要的资料!
点击图片,领取兰州大学金融硕士真题