2020年浙江工商大学金融学院考研拟录取名单公布了,金程考研来分享下浙江工商大学2020年硕士研究生一志愿拟录取名单公示。
点击加入【2020金融考研复试调剂qq群】939458102
浙江工商大学金融学院2020年硕士研究生一志愿拟录取名单 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 专业代码 | 专业名称 | 培养方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 103530210004752 | 陶静 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 388 | 83.26 | 79.30 | |
2 | 103530210002691 | 孙洁洁 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 364 | 84.86 | 76.42 | |
3 | 103530210007654 | 章梦婷 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 369 | 80.74 | 75.88 | |
4 | 103530210007131 | 黑小兰 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 366 | 81.96 | 75.83 | |
5 | 103530210002671 | 陈宣成 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 371 | 77.38 | 75.15 | |
6 | 103530210003578 | 倪晨 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 362 | 78.66 | 74.28 | |
7 | 103530210000068 | 陈其磊 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 360 | 79.48 | 74.24 | |
8 | 103530210000761 | 王瑞 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 369 | 74.14 | 73.90 | |
9 | 103530210006074 | 宋鹏鹤 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 346 | 83.12 | 73.38 | |
10 | 103530210006568 | 张再冉 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 350 | 79.82 | 72.95 | |
11 | 103530210005101 | 项展振 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 349 | 80.00 | 72.86 | |
12 | 103530210003737 | 占宇阳 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 347 | 77.58 | 71.85 | |
13 | 103530210001613 | 俞思炜 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 377 | 82.64 | 77.57 | |
14 | 103530210001535 | 刘程俊 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 360 | 84.90 | 75.87 | |
15 | 103530210001602 | 杨耀平 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 354 | 78.58 | 73.13 | |
16 | 103530210003597 | 吴振昊 | 025100 | 金融 | 全日制 | 396 | 88.03 | 81.85 | |
17 | 103530210001550 | 倪瑛 | 025100 | 金融 | 全日制 | 386 | 88.84 | 80.69 | |
18 | 103530210001558 | 施栋青 | 025100 | 金融 | 全日制 | 386 | 88.21 | 80.50 | |
19 | 103530210001559 | 石泽鑫 | 025100 | 金融 | 全日制 | 387 | 87.68 | 80.48 | |
20 | 103530210004341 | 任翔 | 025100 | 金融 | 全日制 | 382 | 89.65 | 80.37 | |
21 | 103530210001592 | 徐璐莹 | 025100 | 金融 | 全日制 | 387 | 84.65 | 79.58 | |
22 | 103530210002936 | 范佳程 | 025100 | 金融 | 全日制 | 381 | 84.70 | 78.75 | |
23 | 103530210002955 | 张璁 | 025100 | 金融 | 全日制 | 376 | 86.21 | 78.50 | |
24 | 103530210001620 | 张卡娜 | 025100 | 金融 | 全日制 | 380 | 82.91 | 78.07 | |
25 | 103530210002719 | 洪小丽 | 025100 | 金融 | 全日制 | 374 | 85.45 | 78.00 | |
26 | 103530210001612 | 俞博航 | 025100 | 金融 | 全日制 | 376 | 84.48 | 77.98 | |
27 | 103530210003606 | 朱国扬 | 025100 | 金融 | 全日制 | 380 | 82.51 | 77.95 | |
28 | 103530210002942 | 胡丽满 | 025100 | 金融 | 全日制 | 374 | 83.91 | 77.53 | |
29 | 103530210002720 | 胡静怡 | 025100 | 金融 | 全日制 | 368 | 85.91 | 77.29 | |
30 | 103530210004879 | 姜霆 | 025100 | 金融 | 全日制 | 363 | 84.93 | 76.30 | |
31 | 103530210001555 | 阮森炬 | 025100 | 金融 | 全日制 | 360 | 85.42 | 76.03 | |
32 | 103530210006513 | 刘鸿飞 | 025100 | 金融 | 全日制 | 369 | 80.77 | 75.89 | |
33 | 103530210001532 | 林文思 | 025100 | 金融 | 全日制 | 358 | 85.89 | 75.89 | |
34 | 103530210004050 | 孙思雨 | 025100 | 金融 | 全日制 | 355 | 87.18 | 75.85 | |
35 | 103530210003126 | 吴云洁 | 025100 | 金融 | 全日制 | 361 | 83.75 | 75.67 | |
36 | 103530210001082 | 王薇 | 025100 | 金融 | 全日制 | 367 | 80.29 | 75.47 | |
37 | 103530210001469 | 蔡亦铖 | 025100 | 金融 | 全日制 | 357 | 84.44 | 75.31 | |
38 | 103530210001614 | 袁港 | 025100 | 金融 | 全日制 | 351 | 86.98 | 75.23 | |
39 | 103530210004568 | 李菲 | 025100 | 金融 | 全日制 | 362 | 81.79 | 75.22 | |
40 | 103530210001548 | 毛乐天 | 025100 | 金融 | 全日制 | 355 | 84.82 | 75.15 | |
41 | 103530210005678 | 王武镇 | 025100 | 金融 | 全日制 | 355 | 84.03 | 74.91 | |
42 | 103530210001635 | 郑舒琦 | 025100 | 金融 | 全日制 | 361 | 81.10 | 74.87 | |
43 | 103530210001009 | 陈博维 | 025100 | 金融 | 全日制 | 352 | 84.85 | 74.74 | |
44 | 103530210006968 | 陈子薇 | 025100 | 金融 | 全日制 | 356 | 82.89 | 74.71 | |
45 | 103530210003366 | 张嘉琪 | 025100 | 金融 | 全日制 | 366 | 77.49 | 74.49 | |
46 | 103530210002731 | 万思婷 | 025100 | 金融 | 全日制 | 348 | 85.89 | 74.49 | |
47 | 103530210001513 | 江邓娟 | 025100 | 金融 | 全日制 | 358 | 80.61 | 74.30 | |
48 | 103530210006969 | 刘明晗 | 025100 | 金融 | 全日制 | 357 | 80.82 | 74.23 | |
49 | 103530210007357 | 徐亦凡 | 025100 | 金融 | 全日制 | 345 | 86.35 | 74.21 | |
50 | 103530210001481 | 陈盼 | 025100 | 金融 | 全日制 | 351 | 83.51 | 74.19 | |
51 | 103530210001633 | 赵男嫔 | 025100 | 金融 | 全日制 | 359 | 78.88 | 73.92 | |
52 | 103530210004529 | 沙若圆 | 025100 | 金融 | 全日制 | 347 | 84.37 | 73.89 | |
53 | 103530210007044 | 梁慧雅 | 025100 | 金融 | 全日制 | 357 | 79.68 | 73.88 | |
54 | 103530210007081 | 唐雅捷 | 025100 | 金融 | 全日制 | 352 | 81.35 | 73.69 | |
55 | 103530210002736 | 杨炎滔 | 025100 | 金融 | 全日制 | 351 | 80.75 | 73.37 | |
56 | 103530210004677 | 谭咏琪 | 025100 | 金融 | 全日制 | 345 | 82.47 | 73.04 | |
57 | 103530210004592 | 洪雨 | 025100 | 金融 | 全日制 | 354 | 78.26 | 73.04 | |
58 | 103530210004530 | 张林 | 025100 | 金融 | 全日制 | 352 | 78.99 | 72.98 | |
59 | 103530210006774 | 章进秋 | 025100 | 金融 | 全日制 | 344 | 82.49 | 72.91 | |
60 | 103530210000013 | 何梦杰 | 025100 | 金融 | 全日制 | 354 | 77.79 | 72.90 | |
61 | 103530210003593 | 施广剑 | 025100 | 金融 | 全日制 | 354 | 77.70 | 72.87 | |
62 | 103530210002743 | 朱嘉琪 | 025100 | 金融 | 全日制 | 348 | 79.00 | 72.42 | |
63 | 103530210007052 | 卓旭丹 | 025100 | 金融 | 全日制 | 343 | 81.30 | 72.41 | |
64 | 103530210000884 | 徐鑫匡 | 025100 | 金融 | 全日制 | 355 | 75.61 | 72.38 | |
65 | 103530210007300 | 晋凯 | 025100 | 金融 | 全日制 | 344 | 80.45 | 72.29 | |
66 | 103530210000419 | 王翔宇 | 025100 | 金融 | 全日制 | 346 | 78.86 | 72.10 | |
67 | 103530210003383 | 童鑫 | 025500 | 保险 | 全日制 | 394 | 78.66 | 78.76 | |
68 | 103530210004162 | 过声承 | 025500 | 保险 | 全日制 | 380 | 83.62 | 78.29 | |
69 | 103530210005633 | 颜实 | 025500 | 保险 | 全日制 | 361 | 89.96 | 77.53 | |
70 | 103530210005257 | 李文军 | 025500 | 保险 | 全日制 | 372 | 79.46 | 75.92 | |
71 | 103530210007360 | 姜遥 | 025500 | 保险 | 全日制 | 360 | 84.90 | 75.87 | |
72 | 103530210000740 | 孙胜男 | 025500 | 保险 | 全日制 | 352 | 80.32 | 73.38 | |
73 | 103530210006525 | 陈皓迪 | 025500 | 保险 | 全日制 | 345 | 79.78 | 72.23 |
推荐:2020考研调剂系统开通时间是什么时候?(附调剂流程)
点击下图,领取考研复试热点/复试英语真题↓↓↓
大家在浙江工商大学考研备考中遇到什么困难,大家可以拨打400-700-9596或者点击上方咨询链接,询问老师进行解答。浙江工商大学路上,金程考研www.vipkaoyan.net与你并肩。》》》点击领取85%考研党都需要的资料!