中国科学技术大学管理学院2020年考研拟录取名单公示已公布,金程考研来分享下2020年中国科学技术大学管理学院拟录取名单。加小助手微信(备注vip):jckyxzs2003,领取PDF版中科大考研录取名单,进微信考研答疑备考群。
准考证号 | 证件尾号 | 姓名 | 总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取单位 | 拟录取专业 | 学习方式 | 专项计划 |
103580210001354 | 4737 | 彭雪丰 | 393 | 84.85 | 81.8 | 管理学院 | 工商管理 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210001365 | 121X | 刘源 | 382 | 86.9 | 82.33 | 管理学院 | 工商管理 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210001381 | 431X | 薛兆成 | 385 | 85 | 81.63 | 管理学院 | 工商管理 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210001386 | 28 | 胡玲玲 | 368 | 80.5 | 76.88 | 管理学院 | 工商管理 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210001390 | 7961 | 叶文静 | 359 | 86.1 | 79.05 | 管理学院 | 工商管理 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210001396 | 6194 | 李文杰 | 377 | 82.1 | 78.55 | 管理学院 | 工商管理 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210001422 | 1222 | 徐成成 | 379 | 87.4 | 82.58 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210001451 | 3016 | 孔松涛 | 366 | 86.85 | 79.93 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210001452 | 1821 | 陆扬 | 383 | 89.25 | 83.38 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210001454 | 339 | 潘昊 | 366 | 79.9 | 77.58 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210001465 | 910 | 王双 | 364 | 84.7 | 78.6 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210001471 | 5211 | 林立远 | 376 | 92 | 83.63 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210001482 | 2735 | 段方龙 | 380 | 82.1 | 79.05 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210001491 | 4085 | 沈福莉 | 366 | 86 | 79.5 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210001518 | 9425 | 耿良钰 | 368 | 85.3 | 79.4 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210001533 | 042X | 韦玉婷 | 353 | 93.85 | 82.55 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210001535 | 4612 | 郭宇 | 371 | 83.65 | 79.58 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210001557 | 3119 | 董齐 | 365 | 85.2 | 78.98 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210001592 | 2041 | 欧阳志凤 | 369 | 91.25 | 82.63 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210001597 | 419 | 朱耀宗 | 373 | 89.2 | 81.98 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210001604 | 4210 | 刘青松 | 366 | 91.05 | 81.78 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210002591 | 202X | 梁沛怡 | 356 | 87.6 | 80.3 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210002606 | 2129 | 鲍雪峰 | 367 | 82.05 | 77.78 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210002607 | 2617 | 杜泉 | 372 | 86.85 | 80.05 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210002608 | 4012 | 江坤 | 351 | 85.1 | 77.43 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003464 | 9525 | 陈晗 | 380 | 83.5 | 80.25 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003474 | 2425 | 汪倩 | 398 | 85.75 | 83.5 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003475 | 3326 | 董杨 | 383 | 77.05 | 78.28 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003479 | 920 | 尹曼莉 | 385 | 80.65 | 79.45 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003493 | 2541 | 苏俊欣 | 406 | 83.9 | 83.7 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003495 | 16 | 郭宏泽 | 402 | 80.25 | 80.75 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003505 | 3611 | 金偓 | 404 | 85.7 | 84.23 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003506 | 1864 | 曲芷仪 | 386 | 82.75 | 80.63 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003511 | 431X | 蒋雨凯 | 393 | 87.3 | 84.53 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003521 | 5227 | 张淼 | 403 | 85.5 | 84 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003522 | 3912 | 俞舒航 | 382 | 88.2 | 82.85 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003528 | 19 | 涂家铭 | 395 | 83 | 81.75 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003546 | 7315 | 李志伟 | 391 | 81.1 | 80.18 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003576 | 5015 | 何晓凌 | 384 | 86.35 | 83.43 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003578 | 1957 | 匡开波 | 326 | 86 | 74.5 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 退役大学生 |
103580210003582 | 001X | 王浩天 | 396 | 80.3 | 81.15 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003592 | 64 | 马可馨 | 385 | 85.05 | 81.78 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003593 | 4023 | 许娜 | 382 | 81.75 | 80.38 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003595 | 21 | 王诗琪 | 387 | 85.65 | 82.2 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003605 | 8493 | 朱顺生 | 396 | 84.25 | 81.75 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003606 | 4429 | 梁艳秋 | 421 | 86.7 | 86.1 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003607 | 510 | 李佳君 | 427 | 91.7 | 89.85 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003615 | 4515 | 刘欣诚 | 380 | 83.35 | 80.3 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003619 | 313 | 张辰豪 | 388 | 78.7 | 78.6 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003632 | 6513 | 吴伟伟 | 383 | 86.1 | 82.68 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003637 | 3620 | 洪仁梅 | 399 | 88.25 | 85.13 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003639 | 29 | 徐茂睿 | 413 | 88.05 | 86.15 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003643 | 891X | 曾文华 | 397 | 75.15 | 79.33 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003645 | 3536 | 张添炜 | 420 | 82.95 | 84.35 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003649 | 031X | 盛佳欢 | 384 | 84.2 | 80.48 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003658 | 1536 | 毛政 | 410 | 89.3 | 86.65 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003666 | 26 | 娄雯雯 | 397 | 80.4 | 80.58 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003668 | 4819 | 曹浩东 | 417 | 85 | 85.88 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003675 | 1115 | 黄志成 | 392 | 82.7 | 81.23 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003676 | 4659 | 黄哲 | 400 | 85.75 | 83.63 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003682 | 4857 | 傅晨桓 | 395 | 86.85 | 83.68 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003683 | 1019 | 俞超 | 387 | 80.65 | 81.08 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003712 | 3020 | 项文怡 | 377 | 87.35 | 82.68 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003722 | 3399 | 周伟俣 | 377 | 84.05 | 80.03 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003726 | 3743 | 任凭 | 401 | 86.75 | 83 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003731 | 3828 | 杨迪 | 420 | 86.9 | 85.45 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003752 | 1626 | 雷雪 | 419 | 86.15 | 86.7 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003754 | 5654 | 李俊杰 | 387 | 82.85 | 81.55 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003756 | 616 | 卜子鸣 | 374 | 83.35 | 79.05 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003763 | 2857 | 韩昭臣 | 402 | 78.7 | 79.6 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003782 | 361X | 王灿 | 407 | 75.75 | 79 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003786 | 42 | 罗港 | 372 | 89.95 | 82.23 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003795 | 1051 | 吴傲 | 372 | 88.05 | 81.53 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003802 | 2339 | 赵诚诚 | 418 | 85 | 85.13 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003814 | 8621 | 秦梦梦 | 415 | 83.45 | 84.48 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003816 | 4098 | 唐宇 | 383 | 87.65 | 81.33 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003830 | 2416 | 李华帅 | 391 | 78.5 | 79.5 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003836 | 8549 | 陈晓艺 | 388 | 83 | 80.25 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003846 | 6811 | 谢庆 | 391 | 77.35 | 79.3 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003858 | 9013 | 李明伟 | 377 | 84.6 | 80.93 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003861 | 2087 | 李俊洋 | 421 | 84.6 | 85.3 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003865 | 4115 | 崔绍林 | 408 | 82.4 | 81.95 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003889 | 3013 | 丁云志 | 387 | 84.1 | 81.43 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003895 | 294 | 吴伟 | 399 | 83.55 | 82.28 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003926 | 6458 | 谈伟 | 387 | 80.95 | 79.48 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003929 | 17 | 陈星 | 375 | 83.65 | 81.2 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003938 | 6210 | 欧阳泽初 | 379 | 80.9 | 78.95 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003939 | 4423 | 童心怡 | 372 | 83.45 | 80.23 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003945 | 1511 | 王虹宇 | 436 | 85.25 | 87.13 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003949 | 3037 | 杨劲挺 | 392 | 83.8 | 81.15 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003959 | 4520 | 何珺清 | 403 | 89.3 | 86.03 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003966 | 6591 | 王增明 | 389 | 79.95 | 78.98 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210003986 | 8078 | 刘士伟 | 402 | 86.8 | 84.15 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004005 | 2540 | 李江婷 | 393 | 86.55 | 82.4 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004012 | 242X | 王宁 | 402 | 82.6 | 82.3 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004020 | 3915 | 吴淇 | 390 | 79.15 | 79.7 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004024 | 11 | 段普祥 | 414 | 80.6 | 82.18 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004025 | 1322 | 方倩 | 371 | 85.6 | 79.8 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004041 | 6970 | 程耀 | 379 | 85.65 | 80.7 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004050 | 7542 | 王佳佳 | 403 | 78.15 | 79.83 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004071 | 3752 | 李荣敏 | 394 | 85.5 | 82.25 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004073 | 2087 | 盛子如 | 385 | 84.45 | 80.6 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004083 | 1230 | 徐明辉 | 384 | 85.3 | 81.28 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004085 | 2029 | 肖璐 | 406 | 87.6 | 84.8 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004093 | 1322 | 吴丽薇 | 377 | 82.9 | 79.7 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004095 | 6611 | 周瑞欢 | 394 | 83.8 | 81.28 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004097 | 19 | 罗永康 | 411 | 85.65 | 84.95 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004110 | 4017 | 纪兴润 | 373 | 81.4 | 79.58 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004117 | 4511 | 乔伟 | 399 | 87.75 | 83.5 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004120 | 3211 | 范云蔚 | 396 | 82.45 | 80.73 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004122 | 712 | 翟珂 | 386 | 87.8 | 82.53 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004139 | 24 | 姜梦 | 385 | 84.8 | 81.03 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004140 | 19 | 南秉旭 | 379 | 80.05 | 78.28 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004145 | 5131 | 轩双鸽 | 386 | 82.3 | 79.4 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004146 | 001X | 孟振伟 | 407 | 83.4 | 82.95 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004150 | 9314 | 谢文旺 | 406 | 77.25 | 80.25 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004152 | 9029 | 韩晓 | 402 | 84 | 83.5 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004153 | 86 | 朱咏嘉 | 426 | 90.1 | 89.05 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004175 | 169X | 胡志国 | 413 | 82.65 | 82.83 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004191 | 897 | 龚文路 | 408 | 84.5 | 84.25 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004192 | 2232 | 闵浪 | 394 | 82.85 | 81.8 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004193 | 13 | 王晨旭 | 382 | 80.95 | 78.85 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004197 | 3018 | 赖青昊 | 400 | 87.3 | 85.28 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004219 | 6028 | 欧阳南天君 | 400 | 87 | 84.75 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004235 | 6313 | 徐宁 | 377 | 80.65 | 79.45 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004237 | 8013 | 赵宇亮 | 392 | 88.9 | 85.08 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004238 | 5019 | 樊杨健 | 411 | 86.9 | 85.58 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004240 | 13 | 卢林瀚 | 386 | 80.5 | 78.88 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004248 | 29 | 杨霖 | 380 | 82.1 | 80.3 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004263 | 2326 | 曾丹青 | 427 | 89.55 | 88.15 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004265 | 4945 | 贺烨铃 | 381 | 83 | 80 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004268 | 4549 | 魏燕英 | 385 | 81.45 | 79.23 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004277 | 42 | 杨丽颖 | 374 | 81.25 | 78.75 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004284 | 2010 | 常哲源 | 377 | 86.75 | 81.5 | 管理学院 | 金融 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004306 | 4619 | 崔晨豪 | 393 | 88.25 | 84.25 | 管理学院 | 应用统计 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004307 | 10 | 张宇 | 419 | 87.75 | 86.75 | 管理学院 | 应用统计 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004318 | 420 | 丁靖芝 | 409 | 91.2 | 88.48 | 管理学院 | 应用统计 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004366 | 5623 | 曹心怡 | 429 | 89.05 | 87.65 | 管理学院 | 应用统计 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004367 | 210 | 叶鹏 | 393 | 88.4 | 83.7 | 管理学院 | 应用统计 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004408 | 1250 | 陈波 | 418 | 87.65 | 86.58 | 管理学院 | 应用统计 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004409 | 9341 | 张玉婷 | 398 | 86 | 84.13 | 管理学院 | 应用统计 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004415 | 3023 | 李雯仪 | 403 | 85.1 | 84.93 | 管理学院 | 应用统计 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004434 | 022X | 苏菁 | 392 | 87.55 | 84.65 | 管理学院 | 应用统计 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004435 | 6829 | 叶方娟 | 390 | 91.15 | 85.7 | 管理学院 | 应用统计 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004437 | 1156 | 李新宇 | 388 | 90.45 | 84.48 | 管理学院 | 应用统计 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004445 | 1724 | 蔡云 | 394 | 87 | 84.25 | 管理学院 | 应用统计 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004454 | 8717 | 吴金文 | 429 | 92.75 | 89.63 | 管理学院 | 应用统计 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004459 | 7116 | 任天翔 | 407 | 87.7 | 85.23 | 管理学院 | 应用统计 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004473 | 7653 | 张军 | 398 | 88.9 | 85.2 | 管理学院 | 应用统计 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004665 | 67 | 王璐瑶 | 399 | 88 | 85.38 | 管理学院 | 统计学 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004670 | 2633 | 陈鹏 | 394 | 90.65 | 85.58 | 管理学院 | 统计学 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004682 | 4872 | 韩超 | 394 | 88.25 | 85.38 | 管理学院 | 统计学 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004687 | 66 | 张欣 | 387 | 90 | 84.5 | 管理学院 | 统计学 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004696 | 2450 | 万宇驰 | 382 | 82.1 | 80.43 | 管理学院 | 统计学 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004697 | 16 | 吕凌峰 | 391 | 90.55 | 86.03 | 管理学院 | 统计学 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004701 | 011X | 刘沛然 | 389 | 87.4 | 83.58 | 管理学院 | 统计学 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004706 | 8714 | 马逸铭 | 382 | 86.35 | 82.05 | 管理学院 | 统计学 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004708 | 630 | 崔伟杰 | 410 | 80.15 | 82.58 | 管理学院 | 统计学 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004710 | 2511 | 田文鉴 | 390 | 84.25 | 82.5 | 管理学院 | 统计学 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004714 | 822 | 温健敏 | 358 | 89.35 | 81.3 | 管理学院 | 统计学 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004719 | 6638 | 兰建平 | 363 | 88.9 | 81.33 | 管理学院 | 统计学 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004723 | 431 | 谭惠群 | 393 | 86.35 | 83.68 | 管理学院 | 统计学 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004727 | 3916 | 余家逸 | 379 | 85 | 81 | 管理学院 | 统计学 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004734 | 6119 | 汪宇 | 427 | 91.75 | 91 | 管理学院 | 统计学 | 全日制 | 无专项计划 |
103580210004736 | 36 | 刘炜 | 410 | 89.6 | 87.8 | 管理学院 | 统计学 | 全日制 | 无专项计划 |
103580250011290 | 8414 | 隗绍伦 | 198 | 71.25 | 68.63 | 管理学院 | 工商管理 | 全日制 | 无专项计划 |
103580250011305 | 36 | 王浩腾 | 232 | 76.4 | 76.87 | 管理学院 | 物流工程与管理 | 全日制 | 无专项计划 |
103580250011309 | 1622 | 杨婧菲 | 241 | 75.33 | 77.83 | 管理学院 | 物流工程与管理 | 全日制 | 无专项计划 |
103580250011320 | 2638 | 王虎林 | 213 | 79.83 | 75.42 | 管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 无专项计划 |
103580250011323 | 3833 | 孔秋东 | 179 | 77 | 68.33 | 管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 无专项计划 |
103580250011326 | 754X | 徐静波 | 193 | 73.5 | 68.92 | 管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 无专项计划 |
103580250011329 | 21 | 艾少茜 | 180 | 80.33 | 70.17 | 管理学院 | 工商管理 | 全日制 | 无专项计划 |
103580250011332 | 682X | 关煜钊 | 219 | 73.66 | 73.33 | 管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 无专项计划 |
103580250011333 | 4420 | 盛伟娜 | 203 | 79.66 | 73.66 | 管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 无专项计划 |
103580250011334 | 505X | 朱德军 | 176 | 76.5 | 67.58 | 管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 无专项计划 |
103580250011335 | 80 | 张同瑶 | 240 | 71.26 | 75.63 | 管理学院 | 物流工程与管理 | 全日制 | 无专项计划 |
103580250011343 | 2225 | 杨振艳 | 216 | 69.75 | 70.88 | 管理学院 | 工商管理 | 全日制 | 无专项计划 |
103580250011346 | 4011 | 李昌东 | 188 | 78.66 | 70.66 | 管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 无专项计划 |
103580250011349 | 61 | 缪真怡 | 207 | 77.5 | 73.25 | 管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 无专项计划 |
103580250011351 | 1516 | 张鹏 | 235 | 83.66 | 81 | 管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 无专项计划 |
103580250011352 | 3610 | 周友发 | 195 | 83 | 74 | 管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 无专项计划 |
103580250011354 | 5613 | 钱兵 | 178 | 80 | 69.67 | 管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 无专项计划 |
103580250011355 | 918 | 孙贇 | 192 | 82.66 | 73.33 | 管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 无专项计划 |
103580250011356 | 610 | 陈诗萌 | 206 | 84.83 | 76.75 | 管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 无专项计划 |
103580250011358 | 1435 | 杨世超 | 191 | 78.5 | 71.08 | 管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 无专项计划 |
103580250011360 | 4039 | 华炜 | 203 | 80 | 73.83 | 管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 无专项计划 |
103580250011361 | 42 | 谢丽丽 | 223 | 81 | 77.67 | 管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 无专项计划 |
103580250011362 | 5070 | 徐旻 | 182 | 83.5 | 72.08 | 管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 无专项计划 |
103580250011363 | 4310 | 屈团昌 | 202 | 82 | 74.67 | 管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 无专项计划 |
103580250011364 | 887X | 崔嘉棋 | 234 | 83.33 | 80.67 | 管理学院 | 物流工程与管理 | 全日制 | 无专项计划 |
103580250011368 | 62 | 刘海霞 | 179 | 80.5 | 70.08 | 管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 无专项计划 |
103580250011371 | 310 | 郑毅坚 | 196 | 85.66 | 75.5 | 管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 无专项计划 |
103580250011372 | 152X | 赵丽娜 | 201 | 70.83 | 68.92 | 管理学院 | 工商管理 | 全日制 | 无专项计划 |
103580250011373 | 5415 | 张儒锋 | 223 | 85.5 | 79.92 | 管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 无专项计划 |
103580250011380 | 28 | 程倩雯 | 224 | 78.83 | 76.75 | 管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 无专项计划 |
103580250011381 | 1025 | 黄金香 | 219 | 83.66 | 78.33 | 管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 无专项计划 |
103580250011382 | 4029 | 成苗苗 | 182 | 74.66 | 67.66 | 管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 无专项计划 |
103580250011383 | 7350 | 杨武 | 193 | 81 | 72.67 | 管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 无专项计划 |
103580250011392 | 23 | 周茜 | 184 | 79.16 | 70.25 | 管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 无专项计划 |
103580250011394 | 47 | 宋艳 | 177 | 76.66 | 67.83 | 管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 无专项计划 |
103580250011398 | 613 | 杨磊 | 197 | 87.66 | 76.66 | 管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 无专项计划 |
103580250011406 | 3572 | 蒲小宽 | 176 | 78.16 | 68.41 | 管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 无专项计划 |
103580250011407 | 5043 | 顾雨薇 | 202 | 83.33 | 75.33 | 管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 无专项计划 |
103580250011410 | 3656 | 杨竞上 | 183 | 89.5 | 75.25 | 管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 无专项计划 |
103580250011412 | 1866 | 王安娜 | 189 | 78.83 | 70.92 | 管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 无专项计划 |
103580250011418 | 1410 | 丁星 | 192 | 86.66 | 75.33 | 管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 无专项计划 |
103580250011419 | 4629 | 王芳 | 187 | 85.66 | 74 | 管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 无专项计划 |
103580250011421 | 313 | 李宗政 | 192 | 78.16 | 71.08 | 管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 无专项计划 |
103580250011422 | 1530 | 佘鹏飞 | 179 | 85 | 72.33 | 管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 无专项计划 |
103580250011424 | 4834 | 韦舜 | 200 | 87.33 | 77 | 管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 无专项计划 |
103580250011428 | 3512 | 周吉磊 | 192 | 84.16 | 74.08 | 管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 无专项计划 |
103580250011429 | 829 | 徐苏 | 177 | 79.16 | 69.08 | 管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 无专项计划 |
103580250011430 | 4519 | 李嘉欣 | 190 | 80.66 | 72 | 管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 无专项计划 |
