2020年华东师范大学经济与管理学院考研录取名单已公布,金程考研来分享下2020年华东师范大学经济与管理学院考研录取名单。加小助手微信(备注vip):jckyxzs2003,领取完整版20华东师范大学考研拟录取名单PDF版。拉你进最新备考答疑群。
华东师范大学经济与管理学院2020年考研录取名单
序号 | 学习形式 | 专业 【研究方向】 |
考生编号 | 姓名 | 政或联综 | 外语成绩 | 业务课一 成绩 |
业务课二 成绩 |
政策加分 | 复试成绩 | 总分 | 专项计划 | 备注 |
1 | 全日制 | 金融【01】 | 10269015****308 | 庞*远 | 77 | 89 | 132 | 122 | 0 | 483 | 438.9 | 无专项计划 | |
2 | 全日制 | 金融【01】 | 10269015****249 | 叶*璇 | 80 | 88 | 128 | 115 | 0 | 462 | 426.3 | 无专项计划 | |
3 | 全日制 | 金融【01】 | 10269015****547 | 纪*东 | 77 | 83 | 130 | 115 | 0 | 454 | 419.7 | 无专项计划 | |
4 | 全日制 | 金融【01】 | 10269015****326 | 王*贤 | 77 | 85 | 135 | 107 | 0 | 441 | 415.1 | 无专项计划 | |
5 | 全日制 | 金融【02】 | 10269015****175 | 任*君 | 72 | 92 | 95 | 129 | 0 | 470 | 412.6 | 无专项计划 | |
6 | 全日制 | 金融【01】 | 10269015****226 | 谢*青 | 72 | 86 | 128 | 108 | 0 | 455 | 412.3 | 无专项计划 | |
7 | 全日制 | 金融【01】 | 10269015****023 | 苑*涵 | 74 | 86 | 117 | 117 | 0 | 452 | 411.4 | 无专项计划 | |
8 | 全日制 | 金融【01】 | 10269015****354 | 王*雪 | 71 | 85 | 131 | 118 | 0 | 412 | 407.1 | 无专项计划 | |
9 | 全日制 | 金融【01】 | 10269015****416 | 苏*悦 | 73 | 80 | 134 | 94 | 0 | 466 | 406.5 | 无专项计划 | |
10 | 全日制 | 金融【01】 | 10269015****531 | 卫*亮 | 72 | 79 | 137 | 114 | 0 | 416 | 406.2 | 无专项计划 | |
11 | 全日制 | 金融【01】 | 10269015****089 | 陈*予 | 76 | 77 | 118 | 107 | 0 | 465 | 404.1 | 无专项计划 | |
12 | 全日制 | 金融【01】 | 10269015****291 | 胡*杰 | 77 | 78 | 130 | 119 | 0 | 403 | 403.7 | 无专项计划 | |
13 | 全日制 | 金融【01】 | 10269015****453 | 李*钰 | 68 | 77 | 118 | 119 | 0 | 450 | 402.4 | 无专项计划 | |
14 | 全日制 | 金融【01】 | 10269015****306 | 马*妍 | 69 | 85 | 129 | 104 | 0 | 438 | 402.3 | 无专项计划 | |
15 | 全日制 | 金融【01】 | 10269015****151 | 刘*楠 | 63 | 79 | 120 | 114 | 0 | 462 | 401.8 | 无专项计划 | |
16 | 全日制 | 金融【01】 | 10269015****451 | 蒋*桦 | 73 | 80 | 127 | 110 | 0 | 422 | 399.6 | 无专项计划 | |
17 | 全日制 | 金融【01】 | 10269015****388 | 王*轩 | 76 | 75 | 124 | 118 | 0 | 414 | 399.3 | 无专项计划 | |
18 | 全日制 | 金融【01】 | 10269015****367 | 陈*麒 | 66 | 77 | 128 | 102 | 0 | 458 | 398.5 | 无专项计划 | |
19 | 全日制 | 金融【01】 | 10269015****656 | 颜*浩 | 74 | 76 | 128 | 105 | 0 | 434 | 398.3 | 无专项计划 | |
20 | 全日制 | 金融【01】 | 10269015****337 | 张*文 | 73 | 86 | 126 | 108 | 0 | 410 | 398.1 | 无专项计划 | |
21 | 全日制 | 金融【01】 | 10269015****344 | 朱*文 | 66 | 83 | 119 | 121 | 0 | 419 | 398 | 无专项计划 | |
22 | 全日制 | 金融【01】 | 10269015****751 | 蓝*如 | 71 | 84 | 107 | 105 | 0 | 470 | 397.9 | 无专项计划 | |
23 | 全日制 | 金融【02】 | 10269015****660 | 宋*然 | 72 | 83 | 114 | 117 | 0 | 423 | 397.1 | 无专项计划 | |
24 | 全日制 | 金融【01】 | 10269015****522 | 杨*怡 | 71 | 80 | 118 | 121 | 0 | 410 | 396 | 无专项计划 | |
25 | 全日制 | 金融【01】 | 10269015****317 | 孙*辉 | 65 | 76 | 125 | 105 | 0 | 442 | 392.3 | 无专项计划 | |
26 | 全日制 | 金融【01】 | 10269015****521 | 朱*东 | 72 | 77 | 135 | 118 | 0 | 369 | 392.1 | 无专项计划 | |
27 | 全日制 | 金融【01】 | 10269015****632 | 宋*伟 | 72 | 79 | 127 | 115 | 0 | 388 | 391.5 | 无专项计划 | |
28 | 全日制 | 金融【01】 | 10269015****727 | 陆*超 | 67 | 86 | 119 | 99 | 0 | 436 | 390.5 | 无专项计划 | |
29 | 全日制 | 金融【01】 | 10269015****462 | 沈*怡 | 74 | 82 | 120 | 117 | 0 | 384 | 390.3 | 无专项计划 | |
30 | 全日制 | 金融【01】 | 10269015****654 | 王*升 | 77 | 74 | 113 | 106 | 0 | 427 | 387.1 | 无专项计划 | |
31 | 全日制 | 金融【01】 | 10269015****358 | 李*杰 | 77 | 74 | 128 | 98 | 0 | 403 | 384.8 | 无专项计划 | |
32 | 全日制 | 金融【01】 | 10269015****304 | 吕*斐 | 65 | 81 | 131 | 108 | 0 | 384 | 384.7 | 无专项计划 | |
33 | 全日制 | 金融【02】 | 10269015****469 | 王*轩 | 74 | 83 | 102 | 110 | 0 | 421 | 384.6 | 无专项计划 | |
34 | 全日制 | 金融【02】 | 10269015****359 | 刘*妍 | 69 | 78 | 102 | 120 | 0 | 421 | 384.6 | 无专项计划 | |
35 | 全日制 | 金融【01】 | 10269015****446 | 何*香 | 69 | 81 | 125 | 99 | 0 | 405 | 383.3 | 无专项计划 | |
36 | 全日制 | 金融【01】 | 10269015****030 | 赵*利 | 73 | 74 | 119 | 119 | 0 | 379 | 383.2 | 无专项计划 | |
37 | 全日制 | 金融【01】 | 10269015****297 | 李*亭 | 72 | 87 | 109 | 101 | 0 | 410 | 381.3 | 无专项计划 | |
38 | 全日制 | 金融【01】 | 10269015****457 | 牟*翰 | 70 | 80 | 115 | 111 | 0 | 392 | 380.8 | 无专项计划 | |
39 | 全日制 | 金融【01】 | 10269015****561 | 周*望 | 67 | 82 | 113 | 113 | 0 | 394 | 380.7 | 无专项计划 | |
40 | 全日制 | 金融【01】 | 10269015****015 | 刘*天 | 67 | 85 | 122 | 107 | 0 | 380 | 380.7 | 无专项计划 | |
41 | 全日制 | 金融【01】 | 10269015****537 | 刘*将 | 75 | 79 | 110 | 108 | 0 | 399 | 380.1 | 无专项计划 | |
42 | 全日制 | 金融【01】 | 10269015****766 | 程*雯 | 64 | 81 | 118 | 107 | 0 | 403 | 379.9 | 无专项计划 | |
43 | 全日制 | 金融【01】 | 10269015****325 | 王*颖 | 74 | 81 | 110 | 106 | 0 | 396 | 378.5 | 无专项计划 | |
44 | 全日制 | 金融【01】 | 10269015****278 | 卞*玥 | 73 | 84 | 129 | 119 | 0 | 310 | 376.5 | 无专项计划 | |
45 | 全日制 | 金融【01】 | 10269015****743 | 熊*翔 | 68 | 85 | 111 | 106 | 0 | 385 | 374.5 | 无专项计划 | |
46 | 全日制 | 金融【01】 | 10269015****551 | 何*平 | 67 | 78 | 118 | 114 | 0 | 368 | 374.3 | 无专项计划 | |
47 | 全日制 | 金融【01】 | 10269015****623 | 饶*婷 | 69 | 78 | 122 | 105 | 0 | 375 | 374.3 | 无专项计划 | |
48 | 全日制 | 金融【01】 | 10269015****293 | 姜*梅 | 78 | 81 | 124 | 94 | 0 | 366 | 373.7 | 无专项计划 | |
49 | 全日制 | 金融【01】 | 10269015****713 | 唐*辰 | 72 | 80 | 135 | 111 | 0 | 315 | 373.1 | 无专项计划 | |
50 | 全日制 | 金融【01】 | 10269015****230 | 徐*远 | 74 | 78 | 115 | 105 | 0 | 373 | 372.3 | 无专项计划 | |
51 | 全日制 | 金融【01】 | 10269015****626 | 夏*涛 | 68 | 78 | 111 | 112 | 0 | 380 | 372.3 | 无专项计划 | |
52 | 全日制 | 金融【01】 | 10269015****467 | 王*淮 | 72 | 77 | 121 | 105 | 0 | 363 | 371.4 | 无专项计划 | |
53 | 全日制 | 金融【01】 | 10269015****424 | 黄*颖 | 62 | 86 | 122 | 102 | 0 | 370 | 371.4 | 无专项计划 | |
54 | 全日制 | 金融【01】 | 10269015****162 | 漆*昕 | 70 | 73 | 131 | 106 | 0 | 348 | 370.4 | 无专项计划 | |
55 | 全日制 | 应用统计【00】 | 10269015****121 | 汤*琳 | 73 | 91 | 123 | 134 | 0 | 487 | 440.8 | 无专项计划 | |
56 | 全日制 | 应用统计【00】 | 10269015****118 | 唐*园 | 76 | 81 | 113 | 140 | 0 | 477 | 430.1 | 无专项计划 | |
57 | 全日制 | 应用统计【00】 | 10269015****068 | 张*雅 | 69 | 79 | 127 | 142 | 0 | 444 | 425.1 | 无专项计划 | |
58 | 全日制 | 应用统计【00】 | 10269015****119 | 陈*妍 | 66 | 78 | 129 | 139 | 0 | 453 | 424.3 | 无专项计划 | |
59 | 全日制 | 应用统计【00】 | 10269015****078 | 陆*叶 | 75 | 84 | 114 | 140 | 0 | 448 | 423.5 | 无专项计划 | |
60 | 全日制 | 应用统计【00】 | 10269015****013 | 初*菲 | 65 | 82 | 129 | 135 | 0 | 442 | 420.3 | 无专项计划 | |
61 | 全日制 | 应用统计【00】 | 10269015****073 | 李*桥 | 76 | 85 | 123 | 129 | 0 | 436 | 419.9 | 无专项计划 | |
62 | 全日制 | 应用统计【00】 | 10269015****054 | 庄*诚 | 70 | 79 | 115 | 131 | 0 | 472 | 418.1 | 无专项计划 | |
63 | 全日制 | 应用统计【00】 | 10269015****060 | 李*钰 | 67 | 77 | 119 | 139 | 0 | 450 | 416.4 | 无专项计划 | |
64 | 全日制 | 应用统计【00】 | 10269015****038 | 阮*尧 | 65 | 90 | 116 | 138 | 0 | 433 | 416.2 | 无专项计划 | |
65 | 全日制 | 应用统计【00】 | 10269015****081 | 张*涵 | 70 | 83 | 120 | 134 | 0 | 432 | 414.5 | 无专项计划 | |
66 | 全日制 | 应用统计【00】 | 10269015****030 | 李*超 | 75 | 80 | 126 | 134 | 0 | 392 | 408.1 | 无专项计划 | |
67 | 全日制 | 应用统计【00】 | 10269015****070 | 倪*宸 | 70 | 82 | 125 | 130 | 0 | 410 | 407.9 | 无专项计划 | |
68 | 全日制 | 应用统计【00】 | 10269015****083 | 徐*香 | 70 | 77 | 135 | 134 | 0 | 387 | 407.3 | 无专项计划 | |
69 | 全日制 | 应用统计【00】 | 10269015****066 | 孙*悦 | 74 | 80 | 120 | 123 | 0 | 416 | 402.7 | 无专项计划 | |
70 | 全日制 | 应用统计【00】 | 10269015****063 | 潘*静 | 64 | 76 | 132 | 130 | 0 | 404 | 402.6 | 无专项计划 | |
71 | 全日制 | 应用统计【00】 | 10269015****049 | 袁*晨 | 72 | 85 | 116 | 138 | 0 | 382 | 402.3 | 无专项计划 | |
72 | 全日制 | 应用统计【00】 | 10269015****094 | 杨*远 | 65 | 82 | 135 | 132 | 0 | 373 | 401.7 | 无专项计划 | |
73 | 全日制 | 应用统计【00】 | 10269015****091 | 方*雯 | 65 | 80 | 117 | 136 | 0 | 398 | 398 | 无专项计划 | |
74 | 全日制 | 应用统计【00】 | 10269015****110 | 肖*文 | 67 | 85 | 102 | 134 | 0 | 419 | 397.3 | 无专项计划 | |
75 | 全日制 | 应用统计【00】 | 10269015****017 | 陈*东 | 71 | 80 | 111 | 134 | 0 | 394 | 395.4 | 无专项计划 | |
76 | 全日制 | 应用统计【00】 | 10269015****041 | 陶*榕 | 65 | 80 | 128 | 136 | 0 | 360 | 394.3 | 无专项计划 | |
77 | 全日制 | 应用统计【00】 | 10269015****107 | 吴*莹 | 74 | 76 | 136 | 130 | 0 | 337 | 392.3 | 无专项计划 | |
78 | 全日制 | 应用统计【00】 | 10269015****026 | 金*子 | 67 | 88 | 124 | 114 | 0 | 390 | 392.1 | 无专项计划 | |
79 | 全日制 | 应用统计【00】 | 10269015****089 | 邱*倩 | 70 | 79 | 116 | 141 | 0 | 354 | 390.4 | 无专项计划 | |
80 | 全日制 | 应用统计【00】 | 10269015****104 | 顾*宁 | 68 | 81 | 121 | 124 | 0 | 378 | 389.2 | 无专项计划 | |
81 | 全日制 | 应用统计【00】 | 10269015****065 | 沈*婕 | 73 | 77 | 132 | 131 | 0 | 325 | 386.6 | 无专项计划 | |
82 | 全日制 | 国际商务【00】 | 10269015****035 | 陈*佳 | 74 | 79 | 135 | 126 | 0 | 475 | 432.3 | 无专项计划 | |
83 | 全日制 | 国际商务【00】 | 10269015****004 | 翁*馨 | 73 | 79 | 116 | 128 | 0 | 463 | 416.1 | 无专项计划 | |
84 | 全日制 | 国际商务【00】 | 10269015****018 | 王*方 | 71 | 86 | 132 | 125 | 0 | 402 | 410.4 | 无专项计划 | |
85 | 全日制 | 国际商务【00】 | 10269015****036 | 陈*恬 | 74 | 86 | 124 | 125 | 0 | 392 | 403.9 | 无专项计划 | |
86 | 全日制 | 国际商务【00】 | 10269015****023 | 施*锺 | 66 | 86 | 112 | 123 | 0 | 442 | 403.5 | 无专项计划 | |
87 | 全日制 | 国际商务【00】 | 10269015****025 | 汪*蓓 | 66 | 83 | 84 | 133 | 0 | 433 | 386.1 | 无专项计划 | |
88 | 全日制 | 国际商务【00】 | 10269015****019 | 徐*双 | 65 | 82 | 118 | 102 | 0 | 420 | 382.9 | 无专项计划 | |
89 | 全日制 | 国际商务【00】 | 10269015****028 | 朱*妍 | 71 | 80 | 120 | 122 | 0 | 342 | 377.7 | 无专项计划 | |
90 | 全日制 | 国际商务【00】 | 10269015****031 | 黄*怡 | 66 | 76 | 109 | 118 | 0 | 330 | 357.3 | 无专项计划 | |
91 | 全日制 | 国际商务【00】 | 10269015****038 | 程*思 | 59 | 70 | 111 | 106 | 0 | 375 | 354.7 | 无专项计划 | |
92 | 全日制 | 保险【00】 | 10269015****045 | 蒋*帆 | 75 | 84 | 132 | 127 | 0 | 458 | 430 | 无专项计划 | |
93 | 全日制 | 保险【00】 | 10269015****063 | 李*雪 | 76 | 74 | 116 | 134 | 0 | 465 | 419.5 | 无专项计划 | |
94 | 全日制 | 保险【00】 | 10269015****059 | 黄*怀 | 74 | 82 | 102 | 134 | 0 | 460 | 412.4 | 无专项计划 | |
95 | 全日制 | 保险【00】 | 10269015****021 | 陆*珊 | 68 | 84 | 120 | 119 | 0 | 443 | 406.6 | 无专项计划 | |
96 | 全日制 | 保险【00】 | 10269015****075 | 卢*璇 | 72 | 77 | 100 | 135 | 0 | 450 | 403.8 | 无专项计划 | |
97 | 全日制 | 保险【00】 | 10269015****029 | 王*兴 | 74 | 74 | 121 | 118 | 0 | 418 | 396.3 | 无专项计划 | |
98 | 全日制 | 保险【00】 | 10269015****054 | 姚*璟 | 65 | 80 | 104 | 123 | 0 | 448 | 394.8 | 无专项计划 | |
99 | 全日制 | 保险【00】 | 10269015****043 | 莊*杰 | 69 | 79 | 105 | 128 | 0 | 422 | 393.3 | 无专项计划 | |
100 | 全日制 | 保险【00】 | 10269015****005 | 侯*杰 | 71 | 73 | 123 | 127 | 0 | 386 | 391.6 | 无专项计划 | |
101 | 全日制 | 保险【00】 | 10269015****070 | 王*哲 | 68 | 79 | 91 | 127 | 0 | 444 | 388.7 | 无专项计划 | |
102 | 全日制 | 保险【00】 | 10269015****025 | 沈*琪 | 74 | 75 | 118 | 116 | 0 | 399 | 387.8 | 无专项计划 | |
103 | 全日制 | 保险【00】 | 10269015****034 | 杨*梅 | 67 | 84 | 115 | 129 | 0 | 370 | 387.5 | 无专项计划 | |
104 | 全日制 | 保险【00】 | 10269015****006 | 马*蓉 | 67 | 75 | 115 | 111 | 0 | 420 | 383.6 | 无专项计划 | |
105 | 全日制 | 保险【00】 | 10269015****055 | 李*夏 | 69 | 75 | 117 | 114 | 0 | 392 | 380.1 | 无专项计划 | |
106 | 全日制 | 保险【00】 | 10269015****066 | 李*冉 | 74 | 76 | 97 | 120 | 0 | 390 | 373.9 | 无专项计划 | |
107 | 全日制 | 保险【00】 | 10269015****074 | 阙*悦 | 65 | 78 | 107 | 123 | 0 | 374 | 373.3 | 无专项计划 | |
108 | 全日制 | 保险【00】 | 10269015****049 | 黎*洁 | 72 | 77 | 82 | 121 | 0 | 423 | 373.3 | 无专项计划 | |
109 | 全日制 | 保险【00】 | 10269015****046 | 刘*民 | 73 | 67 | 90 | 123 | 0 | 412 | 370.7 | 无专项计划 | |
110 | 全日制 | 保险【00】 | 10269015****056 | 窦*铭 | 64 | 81 | 94 | 117 | 0 | 400 | 369.2 | 无专项计划 | |
111 | 全日制 | 保险【00】 | 10269015****026 | 孙*炜 | 64 | 70 | 111 | 121 | 0 | 356 | 363 | 无专项计划 | |
112 | 全日制 | 保险【00】 | 10269015****024 | 邱*清 | 73 | 82 | 95 | 108 | 0 | 358 | 358 | 无专项计划 | |
113 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****020 | 曹*倩 | 146 | 85 | 0 | 0 | 0 | 285 | 247.2 | 无专项计划 | |
114 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****069 | 陈*佳 | 144 | 83 | 0 | 0 | 0 | 281.4 | 243.3 | 无专项计划 | |
115 | 非全日制 | 公共管理【02】 | 10269055****401 | 荣*宏 | 136 | 83 | 0 | 0 | 0 | 268.8 | 233.9 | 无专项计划 | |
116 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****393 | 秦*炜 | 134 | 80 | 0 | 0 | 0 | 275.4 | 232.4 | 无专项计划 | |
117 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****210 | 江*轮 | 140 | 81 | 0 | 0 | 0 | 253.8 | 230.8 | 无专项计划 | |
118 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****047 | 陈*翀 | 126 | 86 | 0 | 0 | 0 | 273 | 230.3 | 无专项计划 | |
119 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****404 | 芮*靖 | 123 | 84 | 0 | 0 | 0 | 282 | 229.5 | 无专项计划 | |
120 | 非全日制 | 公共管理【03】 | 10269055****797 | 庄*敏 | 149 | 66 | 0 | 0 | 0 | 259.2 | 228.3 | 无专项计划 | |
121 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****121 | 高*仪 | 134 | 76 | 0 | 0 | 0 | 268.2 | 227.5 | 无专项计划 | |
122 | 非全日制 | 公共管理【02】 | 10269055****122 | 高*雯 | 133 | 79 | 0 | 0 | 0 | 263.4 | 227.4 | 无专项计划 | |
123 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****667 | 郁*雯 | 125 | 82 | 0 | 0 | 0 | 274.8 | 227.3 | 无专项计划 | |
124 | 非全日制 | 公共管理【02】 | 10269055****116 | 付*红 | 135 | 80 | 0 | 0 | 0 | 255 | 227 | 无专项计划 | |
125 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****790 | 朱*洋 | 141 | 67 | 0 | 0 | 0 | 269.4 | 226.4 | 无专项计划 | |
126 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****661 | 俞*馨 | 147 | 71 | 0 | 0 | 0 | 246 | 226.4 | 无专项计划 | |
127 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****156 | 韩*欢 | 136 | 68 | 0 | 0 | 0 | 276.6 | 225.8 | 无专项计划 | |
128 | 非全日制 | 公共管理【02】 | 10269055****294 | 刘*猛 | 136 | 75 | 0 | 0 | 0 | 258.6 | 225.3 | 无专项计划 | |
129 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****341 | 罗*辉 | 143 | 78 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 223.8 | 无专项计划 | |
130 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****147 | 顾*刚 | 134 | 64 | 0 | 0 | 15 | 246.6 | 223.1 | 无专项计划 | 政策加分15 |
131 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****565 | 吴*华 | 142 | 68 | 0 | 0 | 0 | 253.2 | 223 | 无专项计划 | |
132 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****836 | 吴*位 | 153 | 66 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 223 | 无专项计划 | |
133 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****557 | 吴*颖 | 137 | 75 | 0 | 0 | 0 | 247.8 | 222.7 | 无专项计划 | |
134 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****487 | 汪*旸 | 115 | 85 | 0 | 0 | 0 | 274.2 | 222.3 | 无专项计划 | |
135 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****199 | 黄*洲 | 144 | 65 | 0 | 0 | 0 | 252 | 221.9 | 无专项计划 | |
136 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****053 | 陈*力 | 133 | 72 | 0 | 0 | 0 | 259.8 | 221.4 | 无专项计划 | |
137 | 非全日制 | 公共管理【02】 | 10269055****809 | 汤*敏 | 131 | 80 | 0 | 0 | 0 | 243.6 | 220.8 | 无专项计划 | |
138 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****329 | 陆*博 | 140 | 61 | 0 | 0 | 0 | 267 | 220.8 | 无专项计划 | |
139 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****405 | 桑*圣 | 127 | 75 | 0 | 0 | 0 | 264 | 220.6 | 无专项计划 | |
140 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****445 | 宋*婷 | 133 | 75 | 0 | 0 | 0 | 249.6 | 220.5 | 无专项计划 | |
141 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****203 | 季*庆 | 146 | 59 | 0 | 0 | 0 | 256.8 | 220.5 | 无专项计划 | |
142 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****729 | 赵*薇 | 123 | 77 | 0 | 0 | 0 | 268.2 | 220.5 | 无专项计划 | |
143 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****601 | 徐*玮 | 127 | 74 | 0 | 0 | 0 | 265.8 | 220.4 | 无专项计划 | |
144 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****461 | 孙*康 | 141 | 61 | 0 | 0 | 0 | 261.6 | 219.9 | 无专项计划 | |
145 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****131 | 龚*健 | 151 | 51 | 0 | 0 | 0 | 259.2 | 219.2 | 无专项计划 | |
146 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****034 | 陈*峰 | 132 | 71 | 0 | 0 | 0 | 256.2 | 219 | 无专项计划 | |
147 | 非全日制 | 公共管理【02】 | 10269055****175 | 胡*培 | 134 | 66 | 0 | 0 | 0 | 261.6 | 218.5 | 无专项计划 | |
148 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****830 | 袁*胜 | 132 | 71 | 0 | 0 | 0 | 253.2 | 218.1 | 无专项计划 | |
149 | 非全日制 | 公共管理【02】 | 10269055****517 | 王*晟 | 139 | 60 | 0 | 0 | 0 | 262.2 | 218 | 无专项计划 | |
150 | 非全日制 | 公共管理【03】 | 10269055****185 | 黄*玲 | 127 | 78 | 0 | 0 | 0 | 247.2 | 217.7 | 无专项计划 | |
151 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****634 | 杨*森 | 131 | 72 | 0 | 0 | 0 | 252 | 217.7 | 无专项计划 | |
152 | 非全日制 | 公共管理【02】 | 10269055****342 | 马*超 | 133 | 70 | 0 | 0 | 0 | 251.4 | 217.5 | 无专项计划 | |
153 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****593 | 徐*枫 | 117 | 65 | 0 | 0 | 15 | 262.8 | 216.7 | 无专项计划 | 政策加分15 |
154 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****411 | 沈*洁 | 119 | 77 | 0 | 0 | 0 | 264.6 | 216.6 | 无专项计划 | |
155 | 非全日制 | 公共管理【02】 | 10269055****631 | 杨*蕾 | 109 | 85 | 0 | 0 | 0 | 268.8 | 216.4 | 无专项计划 | |
156 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****152 | 郭*绮 | 145 | 59 | 0 | 0 | 0 | 245.4 | 216.4 | 无专项计划 | |
157 | 非全日制 | 公共管理【02】 | 10269055****146 | 顾*畅 | 131 | 71 | 0 | 0 | 0 | 249.6 | 216.3 | 无专项计划 | |
158 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****415 | 沈*卿 | 115 | 76 | 0 | 0 | 0 | 274.8 | 216.1 | 无专项计划 | |
159 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****288 | 刘*驰 | 119 | 78 | 0 | 0 | 0 | 260.4 | 216 | 无专项计划 | |
160 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****527 | 王*祥 | 147 | 53 | 0 | 0 | 0 | 251.4 | 215.4 | 无专项计划 | |
161 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****389 | 钱*瑛 | 117 | 78 | 0 | 0 | 0 | 262.2 | 215.2 | 无专项计划 | |
162 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****298 | 刘*杰 | 119 | 79 | 0 | 0 | 0 | 255 | 215.1 | 无专项计划 | |
163 | 非全日制 | 公共管理【03】 | 10269055****429 | 沈*渊 | 123 | 72 | 0 | 0 | 0 | 261 | 214.8 | 无专项计划 | |
164 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****752 | 周*花 | 128 | 73 | 0 | 0 | 0 | 246.6 | 214.7 | 无专项计划 | |
165 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****033 | 陈*丹 | 126 | 71 | 0 | 0 | 0 | 252 | 213.5 | 无专项计划 | |
166 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****603 | 徐*燕 | 113 | 79 | 0 | 0 | 0 | 263.4 | 213.4 | 无专项计划 | |
167 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****754 | 周*平 | 120 | 81 | 0 | 0 | 0 | 242.4 | 213.4 | 无专项计划 | |
168 | 非全日制 | 公共管理【02】 | 10269055****543 | 王*涛 | 129 | 70 | 0 | 0 | 0 | 246.6 | 213.3 | 无专项计划 | |
169 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****044 | 陈*佳 | 129 | 68 | 0 | 0 | 0 | 250.2 | 213 | 无专项计划 | |
170 | 非全日制 | 公共管理【02】 | 10269055****638 | 杨*怡 | 122 | 72 | 0 | 0 | 0 | 257.4 | 213 | 无专项计划 | |
171 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****432 | 施*欢 | 118 | 79 | 0 | 0 | 0 | 250.2 | 213 | 无专项计划 | |
172 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****823 | 蔡*晟 | 122 | 73 | 0 | 0 | 0 | 252.6 | 212.3 | 无专项计划 | |
173 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****688 | 张*莉 | 133 | 66 | 0 | 0 | 0 | 242.4 | 212 | 无专项计划 | |
174 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****813 | 杭*君 | 132 | 69 | 0 | 0 | 0 | 237 | 211.8 | 无专项计划 | |
175 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****359 | 缪*英 | 125 | 65 | 0 | 0 | 0 | 261.6 | 211.5 | 无专项计划 | |
176 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****807 | 戚*皓 | 119 | 68 | 0 | 0 | 0 | 268.8 | 211.5 | 无专项计划 | |
177 | 非全日制 | 公共管理【02】 | 10269055****710 | 张*婷 | 127 | 67 | 0 | 0 | 0 | 252 | 211.4 | 无专项计划 | |
178 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****117 | 傅*运 | 132 | 69 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 211.4 | 无专项计划 | |
179 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****331 | 陆*冬 | 115 | 70 | 0 | 0 | 0 | 270.6 | 210.7 | 无专项计划 | |
180 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****657 | 于*洋 | 144 | 53 | 0 | 0 | 0 | 242.4 | 210.6 | 无专项计划 | |
181 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****254 | 李*娜 | 101 | 84 | 0 | 0 | 0 | 269.4 | 210.3 | 无专项计划 | |
182 | 非全日制 | 公共管理【01】 | 10269055****600 | 徐*炜 | 127 | 65 | 0 | 0 | 0 | 252.6 | 210.2 | 无专项计划 | |
183 | 非全日制 | 公共管理【02】 | 10269055****333 | 陆*娜 | 110 | 82 | 0 | 0 | 0 | 252.6 | 210.2 | 无专项计划 | |
