厦门大学经济学院2021年硕士研究生拟录取名单已公布,金程考研小编来分享下厦门大学经济学院2021年硕士研究生拟录取名单,详情如下:
加学姐微信(备注vip):jckyxzs2003,领取厦大考研拟录取名单PDF完整版。
经济学院金融系2021年硕士研究生拟录取名单
专业名称:金融学 本专业招生计划共20人 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103841106510222 | 周搏 | 84.59 | 非定向 | 推免 | ||
2 | 103841106510213 | 王亚冲 | 82.21 | 非定向 | 推免 | ||
3 | 103841105930223 | 金奇 | 81.21 | 非定向 | 推免 | ||
4 | 103841106510215 | 冯柯元 | 81.00 | 非定向 | 推免 | ||
5 | 103841103840214 | 信佳琪 | 80.79 | 非定向 | 推免 | ||
6 | 103841105320224 | 宫宇博 | 80.61 | 非定向 | 推免 | ||
7 | 103841106510221 | 刘思懿 | 80.26 | 非定向 | 推免 | ||
8 | 103841105200225 | 李泽欣 | 80.11 | 非定向 | 推免 | ||
9 | 103841106510220 | 罗倩 | 79.08 | 非定向 | 推免 | ||
10 | 103841105200212 | 张铭茗 | 78.85 | 非定向 | 推免 | ||
11 | 103841105320218 | 孙远洋 | 76.65 | 非定向 | 推免 | ||
12 | 103841104210219 | 王株梅 | 76.41 | 非定向 | 推免 | ||
13 | 103841105320217 | 张倩 | 76.27 | 非定向 | 推免 | ||
14 | 103841212106917 | 刘凡伊 | 385 | 88.00 | 81.40 | 非定向 | |
15 | 103841213307080 | 郑挺浩 | 383 | 84.90 | 79.92 | 非定向 | |
16 | 103841214107536 | 张壮壮 | 385 | 82.20 | 79.08 | 非定向 | |
17 | 103841213507372 | 林金汉 | 391 | 78.90 | 78.48 | 非定向 | |
18 | 103841213707484 | 宋健明 | 368 | 84.40 | 77.92 | 非定向 | |
19 | 103841213507311 | 张俊杰 | 372 | 81.70 | 77.32 | 非定向 | |
20 | 103841211306869 | 许洺悦 | 372 | 76.70 | 75.32 | 非定向 |
专业名称:金融工程 本专业招生计划共10人 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103841104210228 | 刘家宝 | 80.50 | 非定向 | 推免 | ||
2 | 103841106510229 | 邢璐菲 | 78.27 | 非定向 | 推免 | ||
3 | 103841103840227 | 覃才修 | 75.09 | 非定向 | 推免 | ||
4 | 103841105320226 | 杨启晨 | 74.58 | 非定向 | 推免 | ||
5 | 103841213607393 | 曹嘉沂 | 414 | 82.60 | 82.72 | 非定向 | |
6 | 103841213507240 | 陈唯 | 385 | 85.80 | 80.52 | 非定向 | |
7 | 103841213607428 | 王嘉鸿 | 390 | 81.10 | 79.24 | 非定向 | |
8 | 103841211406878 | 李汝鑫 | 378 | 81.80 | 78.08 | 非定向 | |
9 | 103841213707476 | 刘志琛 | 378 | 81.30 | 77.88 | 非定向 | |
10 | 103841213607431 | 袁智钦 | 370 | 82.00 | 77.20 | 非定向 |
专业名称: 国际金融学 本专业招生计划共 4 人 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103841103840230 | 吴雯雯 | 77.74 | 非定向 | 推免 | ||
2 | 103841107180231 | 黄羽童 | 77.23 | 非定向 | 推免 | ||
3 | 103841106510232 | 白宇 | 75.34 | 非定向 | 推免 | ||
4 | 103841216207802 | 刘晨光 | 385 | 92.00 | 83.00 | 非定向 | 由王亚南经济研究院 西方经济学专业调剂 |
专业名称:保险 本专业招生计划共17人 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103841104970293 | 陈晨 | 73.45 | 非定向 | 推免 | ||
2 | 103841103840301 | 何迎春 | 73.11 | 非定向 | 推免 | ||
3 | 103841105590300 | 李佳 | 72.86 | 非定向 | 推免 | ||
4 | 103841106510299 | 严俨 | 71.70 | 非定向 | 推免 | ||
5 | 103841105930292 | 李楠欣 | 70.43 | 非定向 | 推免 | ||
6 | 103841100520295 | 梁瑞欣 | 68.36 | 非定向 | 推免 | ||
7 | 103841106510294 | 邢武劼 | 67.35 | 非定向 | 推免 | ||
8 | 103841105890296 | 程佳玉 | 66.96 | 非定向 | 推免 | ||
9 | 103841105200297 | 袁梦菁 | 66.64 | 非定向 | 推免 | ||
10 | 103841102850298 | 赵君巧 | 65.03 | 非定向 | 推免 | ||
11 | 103841211304028 | 张晨关旭 | 433 | 87.00 | 86.76 | 非定向 | |
12 | 103841213204035 | 邢卓玥 | 397 | 91.30 | 84.16 | 非定向 | |
13 | 103841213504039 | 谢钦 | 424 | 81.80 | 83.60 | 非定向 | |
14 | 103841214104049 | 陈雨欣 | 405 | 84.80 | 82.52 | 非定向 | |
15 | 103841213304036 | 袁晓琦 | 382 | 89.00 | 81.44 | 非定向 | |
16 | 103841211404029 | 韩笑 | 388 | 85.40 | 80.72 | 非定向 | |
17 | 103841214204050 | 黄宇 | 410 | 75.70 | 79.48 | 非定向 |
专业名称:金融(全日制)本专业招生计划共90+1+3+1(1为经济学院与嘉庚学院联合培养计划,3为少民骨干计划,1为退役士兵计划) 人 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103841103840257 | 何威霖 | 87.27 | 非定向 | 推免 | ||
2 | 103841103840249 | 肖皓天 | 87.13 | 非定向 | 推免 | ||
3 | 103841104970245 | 陈锐 | 84.96 | 非定向 | 推免 | ||
4 | 103841103840246 | 吴海瑶 | 84.92 | 非定向 | 推免 | ||
5 | 103841103840247 | 楚明霞 | 84.47 | 非定向 | 推免 | ||
6 | 103841103840240 | 程志滨 | 83.72 | 非定向 | 推免 | ||
7 | 103841104210275 | 缪灵 | 83.33 | 非定向 | 推免 | ||
8 | 103841106510241 | 洪筱茜 | 82.86 | 非定向 | 推免 | ||
9 | 103841106510242 | 周星 | 82.25 | 非定向 | 推免 | ||
10 | 103841103840244 | 刘丁铭 | 81.10 | 非定向 | 推免 | ||
11 | 103841106510259 | 徐浩津 | 80.78 | 非定向 | 推免 | ||
12 | 103841103840238 | 余铭鑫 | 80.76 | 非定向 | 推免 | ||
13 | 103841106510258 | 王悦 | 80.59 | 非定向 | 推免 | ||
14 | 103841103840256 | 李欣茹 | 80.57 | 非定向 | 推免 | ||
15 | 103841104210237 | 章美芳 | 80.38 | 非定向 | 推免 | ||
16 | 103841106510236 | 陶睿奇 | 80.32 | 非定向 | 推免 | ||
17 | 103841103840235 | 盛程奕 | 80.07 | 非定向 | 推免 | ||
18 | 103841103190253 | 季婕 | 79.99 | 非定向 | 推免 | ||
19 | 103841103840239 | 黄岚泠 | 79.91 | 非定向 | 推免 | ||
20 | 103841105320233 | 徐莹 | 79.85 | 非定向 | 推免 | ||
21 | 103841103570291 | 兰磊 | 79.65 | 非定向 | 推免 | ||
22 | 103841100040252 | 秦培博 | 79.29 | 非定向 | 推免 | ||
23 | 103841106510290 | 蔡佳奇 | 79.15 | 非定向 | 推免 | ||
24 | 103841103860248 | 陈金锋 | 78.00 | 非定向 | 推免 | ||
25 | 103841102000289 | 向国丽 | 77.96 | 非定向 | 推免 | ||
26 | 103841105590250 | 李育慧 | 77.89 | 非定向 | 推免 | ||
27 | 103841103840255 | 梁慰 | 77.77 | 非定向 | 推免 | ||
28 | 103841106510288 | 王晨宇 | 77.30 | 非定向 | 推免 | ||
29 | 103841104590287 | 刘宜发 | 77.18 | 非定向 | 推免 | ||
30 | 103841103840284 | 林灏晴 | 77.02 | 非定向 | 推免 | ||
31 | 103841104210274 | 郑佳美 | 76.57 | 非定向 | 推免 | ||
32 | 103841102880264 | 冯筱曼 | 76.53 | 非定向 | 推免 | ||
33 | 103841106510266 | 杨耀 | 76.39 | 非定向 | 推免 | ||
34 | 103841101400283 | 那一鸣 | 76.20 | 非定向 | 推免 | ||
35 | 103841105320234 | 肖逸然 | 75.50 | 非定向 | 推免 | ||
36 | 103841106510254 | 赵鹤 | 75.11 | 非定向 | 推免 | ||
37 | 103841105590261 | 武文杰 | 74.99 | 非定向 | 推免 | ||
38 | 103841103840286 | 乐浩鹏 | 74.99 | 非定向 | 推免 | ||
39 | 103841105320281 | 吴童 | 74.87 | 非定向 | 推免 | ||
40 | 103841101830271 | 陈思琦 | 74.85 | 非定向 | 推免 | ||
41 | 103841105320280 | 高阳斌 | 74.81 | 非定向 | 推免 | ||
42 | 103841104210285 | 吴金健 | 74.29 | 非定向 | 推免 | ||
43 | 103841106510267 | 林晗钰 | 74.09 | 非定向 | 推免 | ||
44 | 103841106510251 | 潘堃 | 73.96 | 非定向 | 推免 | ||
45 | 103841103840277 | 张凌翔 | 73.70 | 非定向 | 推免 | ||
46 | 103841103840243 | 王卢兰 | 73.54 | 非定向 | 推免 | ||
47 | 103841104970269 | 李璐 | 73.32 | 非定向 | 推免 | ||
48 | 103841101260263 | 王彦芳 | 73.26 | 非定向 | 推免 | ||
49 | 103841104590282 | 翁怡丹 | 73.20 | 非定向 | 推免 | ||
50 | 103841104590279 | 张晓倩 | 73.15 | 非定向 | 推免 | ||
51 | 103841105740268 | 袁仲和 | 72.74 | 非定向 | 推免 | ||
52 | 103841105320278 | 李玲 | 72.50 | 非定向 | 推免 | ||
53 | 103841106510262 | 杜剑韬 | 72.49 | 非定向 | 推免 | ||
54 | 103841103840273 | 赵轩妤 | 72.43 | 非定向 | 推免 | ||
55 | 103841106350276 | 卢泽伟 | 72.07 | 非定向 | 推免 | ||
56 | 103841106510265 | 林致璇 | 71.21 | 非定向 | 推免 | ||
57 | 103841105110270 | 魏可 | 70.74 | 非定向 | 推免 | ||
58 | 103841106510260 | 李钰煊 | 70.57 | 非定向 | 推免 | ||
59 | 103841106260272 | 何祥 | 67.02 | 非定向 | 推免 | ||
60 | 103841213503227 | 安林政 | 428 | 85.92 | 85.73 | 非定向 | |
61 | 103841214503536 | 陈美琪 | 411 | 89.33 | 85.05 | 非定向 | |
62 | 103841213503055 | 赵钦华 | 427 | 84.50 | 85.04 | 非定向 | |
63 | 103841211102858 | 夏丽平 | 425 | 85.00 | 85.00 | 非定向 | |
64 | 103841212102907 | 方天靖 | 415 | 87.92 | 84.97 | 非定向 | |
65 | 103841214603546 | 郭义俊 | 419 | 86.08 | 84.71 | 非定向 | |
66 | 103841211402891 | 贾润璇 | 428 | 82.50 | 84.36 | 非定向 | |
67 | 103841213202952 | 顾梦雨 | 408 | 87.42 | 83.93 | 非定向 | |
68 | 103841213503302 | 张伟民 | 421 | 83.42 | 83.89 | 非定向 | |
69 | 103841213503272 | 徐振宇 | 421 | 83.25 | 83.82 | 非定向 | |
70 | 103841215103567 | 马媛媛 | 402 | 88.83 | 83.77 | 非定向 | |
71 | 103841214203415 | 廖作琪 | 408 | 86.92 | 83.73 | 非定向 | |
72 | 103841213503276 | 杨佳浩 | 406 | 87.50 | 83.72 | 非定向 | |
73 | 103841213503251 | 曲凯旋 | 406 | 87.25 | 83.62 | 非定向 | |
74 | 103841213503049 | 黄升 | 409 | 86.25 | 83.58 | 非定向 | |
75 | 103841214303447 | 王易 | 424 | 80.92 | 83.25 | 非定向 | |
76 | 103841214303470 | 滕沈悦 | 411 | 84.75 | 83.22 | 非定向 | |
77 | 103841211302874 | 叶少楠 | 415 | 83.17 | 83.07 | 非定向 | |
78 | 103841213603358 | 吴小珍 | 425 | 80.00 | 83.00 | 非定向 | |
79 | 103841215103568 | 邱奕铭 | 413 | 83.42 | 82.93 | 非定向 | |
80 | 103841213503313 | 金瀚 | 422 | 79.67 | 82.51 | 非定向 | |
81 | 103841215103571 | 徐仪玮 | 407 | 84.17 | 82.51 | 非定向 | |
82 | 103841213202941 | 蒋晓艳 | 411 | 82.83 | 82.45 | 非定向 | |
83 | 103841213503267 | 吕巧伶 | 406 | 84.25 | 82.42 | 非定向 | |
84 | 103841211402884 | 张淑雅 | 408 | 83.17 | 82.23 | 非定向 | |
85 | 103841213202947 | 严唯唯 | 418 | 80.00 | 82.16 | 非定向 | |
86 | 103841214103388 | 原涌钦 | 414 | 81.08 | 82.11 | 非定向 | |
87 | 103841212102897 | 张喻曦 | 403 | 84.08 | 81.99 | 非定向 | |
88 | 103841213603354 | 陈宇 | 413 | 80.92 | 81.93 | 非定向 | |
89 | 103841214403508 | 胡橙 | 407 | 82.50 | 81.84 | 非定向 | |
90 | 103841213102936 | 王艺凝 | 414 | 80.08 | 81.713 | 非定向 | |
91 | 103841213703382 | 敖雪怡 | 407 | 82.17 | 81.707 | 非定向 | 拟录取到经济学 院与嘉庚学院联 合培养项目 |
92 | 103841213503144 | 黄振业 | 398 | 83.25 | 81.06 | 定向 | 少民骨干 |
93 | 103841213202938 | 邓鸿睿 | 386 | 68.58 | 73.75 | 定向 | 少民骨干 |
94 | 103841214203412 | 陈馨 | 363 | 72.08 | 72.39 | 定向 | 少民骨干 |
95 | 103841213503304 | 傅佳豪 | 397 | 74.58 | 77.47 | 非定向 | 退役士兵 |
专业名称:金融(非全日制) 本专业招生计划: 50 人备注:经济学院金融(非全日制)调剂录取名单另行公布 |
|||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103841213503210 | 胡宇煊 | 388 | 87.80 | 81.68 | 定向 | |
2 | 103841213503218 | 王姝玉 | 393 | 84.90 | 81.12 | 定向 | |
3 | 103841213503219 | 张兆焕 | 383 | 86.60 | 80.60 | 定向 | |
4 | 103841214403491 | 郭昌林 | 386 | 82.80 | 79.44 | 定向 | |
5 | 103841213503186 | 李大炎 | 360 | 88.30 | 78.52 | 定向 | |
6 | 103841213503124 | 许淑苹 | 377 | 82.60 | 78.28 | 定向 | |
7 | 103841213503118 | 王婧 | 380 | 80.80 | 77.92 | 定向 | |
8 | 103841213503202 | 许焕鹏 | 373 | 82.90 | 77.92 | 定向 | |
9 | 103841213503075 | 陈雅婷 | 384 | 79.10 | 77.72 | 定向 | |
10 | 103841213503238 | 吴沛东 | 391 | 76.70 | 77.60 | 定向 | |
11 | 103841213503198 | 施轶洋 | 373 | 81.90 | 77.52 | 定向 | |
12 | 103841213503136 | 施丹萍 | 374 | 80.80 | 77.20 | 定向 | |
13 | 103841214103393 | 李红星 | 362 | 82.80 | 76.56 | 定向 | |
14 | 103841213503172 | 游作树 | 375 | 78.00 | 76.20 | 定向 | |
15 | 103841213503181 | 唐冬 | 365 | 79.30 | 75.52 | 定向 | |
16 | 103841213503213 | 范荣辉 | 360 | 80.80 | 75.52 | 定向 | |
17 | 103841213503162 | 陈滨坊 | 376 | 72.50 | 74.12 | 定向 | |
18 | 103841213503180 | 俞水平 | 360 | 77.10 | 74.04 | 定向 |
更多其他专业拟录取名单,点击下图查看pdf
↓↓↓
来源:本文信息来自厦大研招网,由江澈整理发布,转载请注明来源。
推荐:
报考厦门大学考研择专业怎么选择?
跨专业考、专硕学硕、学费学制、全日制/非全日制类、考试难度、、容易上岸/性价比高 、考396、数三/英二 等更多报考意愿择专业?
↓↓↓可点击底部咨询获取择专业指导方案
如果大家在厦门大学考研备考中于到什么困难,大家可以拨打400-700-9596或者点击底部咨询链接,咨询老师进行解答。在厦门大学考研路上,金程考研www.vipkaoyan.net与你并肩前行!
厦门大学考研复习其实是一个持续的、艰苦的过程,南京大学考研同学们结合自身情况合理运用复习方法,珍惜时间努力备考,相信都可以成功的!