对外经贸大学2021年硕士研究生拟录取名单暂未公布,金程考研小编来分享下对外经贸大学2021年硕士研究生复试名单,详情如下:
加学姐微信(备注vip):jckyxzs2003,领取对外经贸大学考研拟录取名单PDF完整版。
对外经济贸易大学
2021年国际经济贸易学院金融专业拟录取结果 | |||||||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学习方式 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 拟录取结果 |
1 | 100361*****5899 | 李** | 全日制 | 84 | 81 | 134 | 124 | 423 | 92.8 | 87.06 | 拟录取 |
2 | 100361*****4971 | 李* | 全日制 | 77 | 78 | 137 | 139 | 431 | 85.6 | 86.02 | 拟录取 |
3 | 100361*****5172 | 宋* | 全日制 | 78 | 78 | 129 | 121 | 406 | 92.6 | 84.62 | 拟录取 |
4 | 100361*****4289 | 朱** | 全日制 | 74 | 77 | 133 | 125 | 409 | 90.4 | 84.38 | 拟录取 |
5 | 100361*****0690 | 徐* | 全日制 | 78 | 81 | 115 | 128 | 402 | 93.0 | 84.18 | 拟录取 |
6 | 100361*****0590 | 倪** | 全日制 | 75 | 74 | 119 | 125 | 393 | 96.6 | 84.00 | 拟录取 |
7 | 100361*****0666 | 王** | 全日制 | 81 | 83 | 122 | 117 | 403 | 91.4 | 83.84 | 拟录取 |
8 | 100361*****4668 | 涂** | 全日制 | 73 | 77 | 134 | 127 | 411 | 87.6 | 83.82 | 拟录取 |
9 | 100361*****4072 | 韩* | 全日制 | 75 | 83 | 134 | 123 | 415 | 85.2 | 83.66 | 拟录取 |
10 | 100361*****4358 | 黄** | 全日制 | 72 | 78 | 128 | 121 | 399 | 91.6 | 83.34 | 拟录取 |
11 | 100361*****4119 | 马** | 全日制 | 76 | 75 | 124 | 127 | 402 | 90.0 | 83.28 | 拟录取 |
12 | 100361*****4485 | 支* | 全日制 | 69 | 74 | 126 | 123 | 392 | 94.6 | 83.26 | 拟录取 |
13 | 100361*****5418 | 曹** | 全日制 | 75 | 78 | 135 | 108 | 396 | 92.4 | 83.16 | 拟录取 |
14 | 100361*****5334 | 尹** | 全日制 | 77 | 79 | 129 | 115 | 400 | 89.8 | 82.94 | 拟录取 |
15 | 100361*****5724 | 廖** | 全日制 | 74 | 81 | 120 | 110 | 385 | 96.4 | 82.82 | 拟录取 |
16 | 100361*****4103 | 孟* | 全日制 | 80 | 80 | 127 | 113 | 400 | 89.2 | 82.76 | 拟录取 |
17 | 100361*****4057 | 高** | 全日制 | 77 | 83 | 133 | 112 | 405 | 86.6 | 82.68 | 拟录取 |
18 | 100361*****0670 | 冯* | 全日制 | 77 | 78 | 124 | 122 | 401 | 88.4 | 82.66 | 拟录取 |
19 | 100361*****0614 | 周** | 全日制 | 68 | 80 | 136 | 107 | 391 | 92.6 | 82.52 | 拟录取 |
20 | 100361*****0653 | 郭** | 全日制 | 73 | 82 | 124 | 120 | 399 | 88.8 | 82.50 | 拟录取 |
21 | 100361*****5879 | 杞** | 全日制 | 78 | 76 | 132 | 98 | 384 | 95.6 | 82.44 | 拟录取 |
22 | 100361*****5679 | 张*** | 全日制 | 75 | 72 | 129 | 122 | 398 | 88.8 | 82.36 | 拟录取 |
23 | 100361*****0654 | 刘** | 全日制 | 70 | 79 | 127 | 117 | 393 | 90.6 | 82.20 | 拟录取 |
24 | 100361*****5825 | 陈* | 全日制 | 82 | 83 | 110 | 113 | 388 | 92.8 | 82.16 | 拟录取 |
25 | 100361*****5708 | 陈** | 全日制 | 80 | 80 | 127 | 108 | 395 | 89.2 | 82.06 | 拟录取 |
26 | 100361*****4338 | 杨** | 全日制 | 78 | 79 | 136 | 117 | 410 | 82.0 | 82.00 | 拟录取 |
27 | 100361*****3872 | 闫** | 全日制 | 78 | 75 | 126 | 107 | 386 | 93.2 | 82.00 | 拟录取 |
28 | 100361*****5473 | 王** | 全日制 | 76 | 76 | 138 | 106 | 396 | 87.8 | 81.78 | 拟录取 |
29 | 100361*****5739 | 马* | 全日制 | 74 | 85 | 121 | 101 | 381 | 94.8 | 81.78 | 拟录取 |
30 | 100361*****0698 | 贾** | 全日制 | 75 | 83 | 128 | 110 | 396 | 87.4 | 81.66 | 拟录取 |
31 | 100361*****0762 | 韦* | 全日制 | 74 | 73 | 126 | 110 | 383 | 93.4 | 81.64 | 拟录取 |
32 | 100361*****0641 | 王** | 全日制 | 76 | 80 | 126 | 110 | 392 | 88.8 | 81.52 | 拟录取 |
33 | 100361*****0695 | 阮** | 全日制 | 71 | 74 | 118 | 120 | 383 | 93.0 | 81.52 | 拟录取 |
34 | 100361*****4348 | 张* | 全日制 | 80 | 79 | 128 | 113 | 400 | 85.0 | 81.50 | 拟录取 |
35 | 100361*****5686 | 彭** | 全日制 | 77 | 76 | 120 | 112 | 385 | 91.8 | 81.44 | 拟录取 |
36 | 100361*****4771 | 谢** | 全日制 | 74 | 77 | 127 | 107 | 385 | 91.6 | 81.38 | 拟录取 |
37 | 100361*****0611 | 童** | 全日制 | 79 | 75 | 117 | 131 | 402 | 83.6 | 81.36 | 拟录取 |
38 | 100361*****4531 | 诸** | 全日制 | 77 | 79 | 119 | 115 | 390 | 89.2 | 81.36 | 拟录取 |
39 | 100361*****5852 | 王** | 全日制 | 75 | 76 | 120 | 117 | 388 | 90.0 | 81.32 | 拟录取 |
40 | 100361*****3773 | 史** | 全日制 | 73 | 82 | 136 | 108 | 399 | 84.6 | 81.24 | 拟录取 |
41 | 100361*****0702 | 顾** | 全日制 | 73 | 79 | 122 | 120 | 394 | 86.6 | 81.14 | 拟录取 |
42 | 100361*****4569 | 潘** | 全日制 | 78 | 77 | 129 | 115 | 399 | 84.0 | 81.06 | 拟录取 |
43 | 100361*****5135 | 王** | 全日制 | 71 | 77 | 116 | 118 | 382 | 91.8 | 81.02 | 拟录取 |
44 | 100361*****5500 | 夏** | 全日制 | 69 | 76 | 130 | 122 | 397 | 84.8 | 81.02 | 拟录取 |
45 | 100361*****4292 | 李** | 全日制 | 64 | 86 | 117 | 123 | 390 | 88.0 | 81.00 | 拟录取 |
46 | 100361*****0658 | 谭** | 全日制 | 76 | 73 | 125 | 126 | 400 | 83.2 | 80.96 | 拟录取 |
47 | 100361*****4973 | 王** | 全日制 | 74 | 75 | 129 | 112 | 390 | 87.6 | 80.88 | 拟录取 |
48 | 100361*****4607 | 许* | 全日制 | 79 | 72 | 128 | 113 | 392 | 86.6 | 80.86 | 拟录取 |
49 | 100361*****5041 | 安* | 全日制 | 78 | 65 | 135 | 130 | 408 | 79.0 | 80.82 | 拟录取 |
50 | 100361*****4257 | 张* | 全日制 | 78 | 84 | 129 | 104 | 395 | 85.0 | 80.80 | 拟录取 |
51 | 100361*****3482 | 牟* | 全日制 | 78 | 69 | 124 | 122 | 393 | 85.8 | 80.76 | 拟录取 |
52 | 100361*****4299 | 薛* | 全日制 | 65 | 71 | 127 | 126 | 389 | 87.0 | 80.56 | 拟录取 |
53 | 100361*****5198 | 肖** | 全日制 | 73 | 65 | 130 | 115 | 383 | 89.8 | 80.56 | 拟录取 |
54 | 100361*****5219 | 徐** | 全日制 | 82 | 75 | 110 | 109 | 376 | 92.8 | 80.48 | 拟录取 |
55 | 100361*****4484 | 张** | 全日制 | 76 | 77 | 129 | 107 | 389 | 86.6 | 80.44 | 拟录取 |
56 | 100361*****4340 | 何** | 全日制 | 69 | 72 | 128 | 118 | 387 | 87.4 | 80.40 | 拟录取 |
57 | 100361*****5797 | 何** | 全日制 | 70 | 76 | 128 | 113 | 387 | 87.4 | 80.40 | 拟录取 |
58 | 100361*****4830 | 曹* | 全日制 | 81 | 81 | 130 | 93 | 385 | 88.2 | 80.36 | 拟录取 |
59 | 100361*****5188 | 段** | 全日制 | 78 | 76 | 130 | 103 | 387 | 87.0 | 80.28 | 拟录取 |
60 | 100361*****4347 | 冯** | 全日制 | 74 | 74 | 129 | 106 | 383 | 88.8 | 80.26 | 拟录取 |
61 | 100361*****0608 | 彭** | 全日制 | 73 | 69 | 130 | 118 | 390 | 85.4 | 80.22 | 拟录取 |
62 | 100361*****5405 | 刘** | 全日制 | 77 | 80 | 125 | 105 | 387 | 86.8 | 80.22 | 拟录取 |
63 | 100361*****0650 | 田** | 全日制 | 73 | 82 | 111 | 118 | 384 | 88.2 | 80.22 | 拟录取 |
64 | 100361*****5832 | 白** | 全日制 | 69 | 81 | 132 | 98 | 380 | 90.0 | 80.20 | 拟录取 |
65 | 100361*****6004 | 马* | 全日制 | 80 | 76 | 124 | 106 | 386 | 87.0 | 80.14 | 拟录取 |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学习方式 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 拟录取结果 |
88 | 100361*****4092 | 于** | 全日制 | 74 | 75 | 132 | 100 | 381 | 86.2 | 79.20 | 拟录取 |
89 | 100361*****5291 | 夏* | 全日制 | 77 | 78 | 117 | 120 | 392 | 81.0 | 79.18 | 拟录取 |
90 | 100361*****4835 | 冯** | 全日制 | 72 | 82 | 129 | 97 | 380 | 86.6 | 79.18 | 拟录取 |
91 | 100361*****5339 | 章** | 全日制 | 70 | 74 | 127 | 119 | 390 | 81.8 | 79.14 | 拟录取 |
92 | 100361*****5243 | 殷** | 全日制 | 70 | 68 | 126 | 122 | 386 | 83.6 | 79.12 | 拟录取 |
93 | 100361*****3665 | 杨** | 全日制 | 73 | 82 | 138 | 98 | 391 | 81.2 | 79.10 | 拟录取 |
94 | 100361*****4915 | 沈* | 全日制 | 82 | 69 | 134 | 106 | 391 | 81.2 | 79.10 | 拟录取 |
95 | 100361*****3707 | 路** | 全日制 | 80 | 72 | 123 | 103 | 378 | 87.2 | 79.08 | 拟录取 |
96 | 100361*****4908 | 高* | 全日制 | 70 | 77 | 116 | 116 | 379 | 86.6 | 79.04 | 拟录取 |
97 | 100361*****5420 | 曹** | 全日制 | 71 | 63 | 132 | 114 | 380 | 86.0 | 79.00 | 拟录取 |
98 | 100361*****5079 | 王** | 全日制 | 82 | 77 | 126 | 104 | 389 | 81.6 | 78.94 | 拟录取 |
99 | 100361*****4488 | 余** | 全日制 | 69 | 74 | 124 | 112 | 379 | 85.8 | 78.80 | 拟录取 |
100 | 100361*****3824 | 王* | 全日制 | 75 | 75 | 127 | 102 | 379 | 85.6 | 78.74 | 拟录取 |
101 | 100361*****3517 | 刘** | 全日制 | 74 | 70 | 130 | 110 | 384 | 83.2 | 78.72 | 拟录取 |
102 | 100361*****3459 | 王** | 全日制 | 72 | 68 | 126 | 106 | 372 | 88.6 | 78.66 | 拟录取 |
103 | 100361*****5384 | 王** | 全日制 | 75 | 77 | 127 | 110 | 389 | 80.4 | 78.58 | 拟录取 |
104 | 100361*****4487 | 周** | 全日制 | 83 | 79 | 114 | 108 | 384 | 82.6 | 78.54 | 拟录取 |
105 | 100361*****4005 | 高** | 全日制 | 74 | 72 | 128 | 115 | 389 | 80.2 | 78.52 | 拟录取 |
106 | 100361*****4573 | 胡** | 全日制 | 69 | 74 | 124 | 119 | 386 | 81.4 | 78.46 | 拟录取 |
107 | 100361*****3607 | 孔** | 全日制 | 73 | 66 | 123 | 112 | 374 | 87.0 | 78.46 | 拟录取 |
108 | 100361*****4819 | 吕** | 全日制 | 73 | 81 | 126 | 99 | 379 | 84.4 | 78.38 | 拟录取 |
109 | 100361*****5451 | 瞿** | 全日制 | 77 | 69 | 121 | 113 | 380 | 83.8 | 78.34 | 拟录取 |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学习方式 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 拟录取结果 |
110 | 100361*****5140 | 刘** | 全日制 | 74 | 73 | 122 | 105 | 374 | 86.4 | 78.28 | 拟录取 |
111 | 100361*****6002 | 曹** | 全日制 | 76 | 78 | 119 | 112 | 385 | 80.8 | 78.14 | 拟录取 |
112 | 100361*****4470 | 罗** | 全日制 | 79 | 81 | 125 | 92 | 377 | 84.4 | 78.10 | 拟录取 |
113 | 100361*****5592 | 王** | 全日制 | 71 | 74 | 111 | 117 | 373 | 86.0 | 78.02 | 拟录取 |
114 | 100361*****0737 | 闫** | 全日制 | 74 | 77 | 132 | 101 | 384 | 80.6 | 77.94 | 拟录取 |
115 | 100361*****0761 | 刘* | 全日制 | 73 | 60 | 128 | 115 | 376 | 84.0 | 77.84 | 拟录取 |
116 | 100361*****5012 | 任** | 全日制 | 77 | 76 | 124 | 107 | 384 | 80.2 | 77.82 | 拟录取 |
117 | 100361*****4911 | 沈* | 全日制 | 82 | 79 | 127 | 85 | 373 | 85.2 | 77.78 | 拟录取 |
118 | 100361*****5124 | 李** | 全日制 | 74 | 66 | 131 | 110 | 381 | 81.4 | 77.76 | 拟录取 |
119 | 100361*****5928 | 王* | 全日制 | 76 | 76 | 116 | 106 | 374 | 84.6 | 77.74 | 拟录取 |
120 | 100361*****4097 | 张** | 全日制 | 70 | 73 | 127 | 112 | 382 | 80.8 | 77.72 | 拟录取 |
121 | 100361*****0688 | 肖** | 全日制 | 71 | 80 | 129 | 92 | 372 | 85.4 | 77.70 | 拟录取 |
122 | 100361*****4822 | 姜* | 全日制 | 72 | 79 | 121 | 107 | 379 | 81.4 | 77.48 | 拟录取 |
123 | 100361*****3823 | 高* | 全日制 | 72 | 74 | 127 | 100 | 373 | 84.2 | 77.48 | 拟录取 |
124 | 100361*****5304 | 杜** | 全日制 | 73 | 54 | 123 | 126 | 376 | 82.4 | 77.36 | 拟录取 |
125 | 100361*****0588 | 陈* | 全日制 | 72 | 64 | 122 | 114 | 372 | 84.2 | 77.34 | 拟录取 |
126 | 100361*****0742 | 刘* | 全日制 | 74 | 80 | 131 | 96 | 381 | 78.6 | 76.92 | 拟录取 |
127 | 100361*****4831 | 高* | 全日制 | 79 | 72 | 116 | 111 | 378 | 79.6 | 76.80 | 拟录取 |
128 | 100361*****4444 | 周* | 全日制 | 73 | 70 | 133 | 106 | 382 | 76.8 | 76.52 | 未录取 |
129 | 100361*****4803 | 卞** | 全日制 | 78 | 79 | 123 | 99 | 379 | 78.2 | 76.52 | 未录取 |
130 | 100361*****3663 | 张** | 全日制 | 72 | 74 | 112 | 114 | 372 | 81.2 | 76.44 | 未录取 |
131 | 100361*****4211 | 于* | 全日制 | 78 | 71 | 108 | 124 | 381 | 76.8 | 76.38 | 未录取 |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学习方式 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 拟录取结果 |
132 | 100361*****3857 | 陈** | 全日制 | 68 | 70 | 126 | 109 | 373 | 80.4 | 76.34 | 未录取 |
133 | 100361*****4585 | 房* | 全日制 | 68 | 63 | 128 | 115 | 374 | 79.0 | 76.06 | 未录取 |
134 | 100361*****4916 | 鞠** | 全日制 | 79 | 75 | 126 | 93 | 373 | 79.0 | 75.92 | 未录取 |
135 | 100361*****5496 | 侯** | 全日制 | 76 | 78 | 127 | 93 | 374 | 75.2 | 74.92 | 未录取 |
136 | 100361*****4425 | 朱** | 全日制 | 73 | 84 | 115 | 100 | 372 | 72.2 | 73.74 | 未录取 |
士兵 | 100361*****3883 | 薛** | 全日制 | 59 | 65 | 124 | 89 | 337 | 87.8 | 73.52 | 拟录取 |
骨干 | 100361*****3927 | 贾** | 全日制 | 70 | 68 | 118 | 95 | 351 | 83.0 | 74.04 | 拟录取 |
骨干 | 100361*****3930 | 南* | 全日制 | 76 | 58 | 114 | 95 | 343 | 85.8 | 73.76 | 拟录取 |
骨干 |
100361*****58 48 |
梁** | 全日制 | 66 | 66 | 90 | 105 | 327 | 84.4 | 71.10 | 拟录取 |
骨干 | 100361*****0618 | 马** | 全日制 | 73 | 57 | 111 | 86 | 327 | 79.8 | 69.72 | 拟录取 |
骨干 | 100361*****0629 | 雷** | 全日制 | 69 | 65 | 100 | 78 | 312 | 82.6 | 68.46 | 拟录取 |
骨干 | 100361*****0593 | 田** | 全日制 | 63 | 69 | 117 | 61 | 310 | 79.4 | 67.22 | 拟录取 |
骨干 | 100361*****5608 | 许** | 全日制 | 73 | 55 | 103 | 91 | 322 | 73.2 | 67.04 | 拟录取 |
骨干 | 100361*****3915 | 赵** | 全日制 | 63 | 51 | 122 | 72 | 308 | 77.6 | 66.40 | 未录取 |
骨干 | 100361*****3926 | 王** | 全日制 | 78 | 50 | 98 | 99 | 325 | 68.2 | 65.96 | 未录取 |
来源:本文信息来自对外经贸大学研招网,由江澈整理发布,转载请注明来源。
推荐:
报考对外经贸大学考研择专业怎么选择?
跨专业考、专硕学硕、学费学制、全日制/非全日制类、考试难度、、容易上岸/性价比高 、考396、数三/英二 等更多报考意愿择专业?
↓↓↓可点击底部咨询获取择专业指导方案
如果大家在对外经贸大学考研备考中于到什么困难,大家可以拨打400-700-9596或者点击底部咨询链接,咨询老师进行解答。在对外经贸大学考研路上,金程考研www.vipkaoyan.net与你并肩前行!
对外经贸大学考研复习其实是一个持续的、艰苦的过程,对外经贸大学考研同学们结合自身情况合理运用复习方法,珍惜时间努力备考,相信都可以成功的!