对外经贸大学2021年硕士研究生复试名单已公布,金程考研小编来分享下对外经贸大学2021年硕士研究生招生复试名单,详情如下:
加学姐微信(备注vip):jckyxzs2003,领取对外贸考研复试名单PDF完整版。
对外经贸大学2021年硕士研究生录取办法
对外经贸大学2021年国际经济贸易学院-金融硕士复试名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考学院名称 |
报考专业 名称 |
报考学习 方式 |
政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 10036*****03915 | 赵** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 63 | 51 | 122 | 72 | 308 | 少骨计划 |
2 | 10036*****00593 | 田** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 63 | 69 | 117 | 61 | 310 | 少骨计划 |
3 | 10036*****00629 | 雷** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 69 | 65 | 100 | 78 | 312 | 少骨计划 |
4 | 10036*****05608 | 许** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 73 | 55 | 103 | 91 | 322 | 少骨计划 |
5 | 10036*****03926 | 王** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 78 | 50 | 98 | 99 | 325 | 少骨计划 |
6 | 10036*****00618 | 马** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 73 | 57 | 111 | 86 | 327 | 少骨计划 |
7 | 10036*****05848 | 梁** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 66 | 66 | 90 | 105 | 327 | 少骨计划 |
8 | 10036*****03883 | 薛** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 59 | 65 | 124 | 89 | 337 | 士兵计划 |
9 | 10036*****03930 | 南* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 76 | 58 | 114 | 95 | 343 | 少骨计划 |
10 | 10036*****03927 | 贾** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 70 | 68 | 118 | 95 | 351 | 少骨计划 |
11 | 10036*****00588 | 陈* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 72 | 64 | 122 | 114 | 372 | |
12 | 10036*****00688 | 肖** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 71 | 80 | 129 | 92 | 372 | |
13 | 10036*****03459 | 王** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 72 | 68 | 126 | 106 | 372 | |
14 | 10036*****03663 | 张** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 72 | 74 | 112 | 114 | 372 | |
15 | 10036*****04425 | 朱** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 73 | 84 | 115 | 100 | 372 | |
16 | 10036*****03823 | 高* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 72 | 74 | 127 | 100 | 373 | |
17 | 10036*****03857 | 陈** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 68 | 70 | 126 | 109 | 373 | |
18 | 10036*****04833 | 王** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 76 | 76 | 126 | 95 | 373 | |
19 | 10036*****04911 | 沈* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 82 | 79 | 127 | 85 | 373 | |
20 | 10036*****04916 | 鞠** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 79 | 75 | 126 | 93 | 373 | |
21 | 10036*****05592 | 王** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 71 | 74 | 111 | 117 | 373 | |
22 | 10036*****03607 | 孔** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 73 | 66 | 123 | 112 | 374 | |
23 | 10036*****04040 | 张** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 73 | 82 | 132 | 87 | 374 | |
24 | 10036*****04585 | 房* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 68 | 63 | 128 | 115 | 374 | |
25 | 10036*****05140 | 刘** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 74 | 73 | 122 | 105 | 374 | |
26 | 10036*****05496 | 侯** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 76 | 78 | 127 | 93 | 374 | |
27 | 10036*****05928 | 王* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 76 | 76 | 116 | 106 | 374 | |
28 | 10036*****06018 | 石** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 74 | 68 | 135 | 97 | 374 | |
29 | 10036*****00761 | 刘* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 73 | 60 | 128 | 115 | 376 | |
30 | 10036*****04624 | 袁** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 74 | 84 | 119 | 99 | 376 | |
31 | 10036*****05219 | 徐** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 82 | 75 | 110 | 109 | 376 | |
32 | 10036*****05304 | 杜** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 73 | 54 | 123 | 126 | 376 | |
33 | 10036*****00745 | 吴** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 70 | 84 | 128 | 95 | 377 | |
34 | 10036*****04470 | 罗** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 79 | 81 | 125 | 92 | 377 | |
35 | 10036*****03707 | 路** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 80 | 72 | 123 | 103 | 378 | |
36 | 10036*****04831 | 高* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 79 | 72 | 116 | 111 | 378 | |
37 | 10036*****03824 | 王* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 75 | 75 | 127 | 102 | 379 | |
38 | 10036*****04488 | 余** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 69 | 74 | 124 | 112 | 379 | |
39 | 10036*****04803 | 卞** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 78 | 79 | 123 | 99 | 379 | |
40 | 10036*****04819 | 吕** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 73 | 81 | 126 | 99 | 379 | |
41 | 10036*****04822 | 姜* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 72 | 79 | 121 | 107 | 379 | |
42 | 10036*****04908 | 高* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 70 | 77 | 116 | 116 | 379 | |
43 | 10036*****05809 | 张** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 72 | 77 | 111 | 119 | 379 | |
44 | 10036*****03516 | 胡** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 72 | 84 | 124 | 100 | 380 | |
45 | 10036*****04835 | 冯** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 72 | 82 | 129 | 97 | 380 | |
46 | 10036*****05420 | 曹** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 71 | 63 | 132 | 114 | 380 | |
47 | 10036*****05451 | 瞿** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 77 | 69 | 121 | 113 | 380 | |
48 | 10036*****05598 | 梁** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 74 | 73 | 116 | 117 | 380 | |
49 | 10036*****05832 | 白** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 69 | 81 | 132 | 98 | 380 | |
50 | 10036*****00742 | 刘* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 74 | 80 | 131 | 96 | 381 | |
51 | 10036*****04055 | 李** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 81 | 74 | 117 | 109 | 381 | |
52 | 10036*****04092 | 于** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 74 | 75 | 132 | 100 | 381 | |
53 | 10036*****04211 | 于* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 78 | 71 | 108 | 124 | 381 | |
54 | 10036*****05124 | 李** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 74 | 66 | 131 | 110 | 381 | |
55 | 10036*****05383 | 邵** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 68 | 74 | 131 | 108 | 381 | |
56 | 10036*****05739 | 马* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 74 | 85 | 121 | 101 | 381 | |
57 | 10036*****03830 | 乔** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 76 | 71 | 129 | 106 | 382 | |
58 | 10036*****04097 | 张** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 70 | 73 | 127 | 112 | 382 | |
59 | 10036*****04444 | 周* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 73 | 70 | 133 | 106 | 382 | |
60 | 10036*****05135 | 王** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 71 | 77 | 116 | 118 | 382 | |
61 | 10036*****00695 | 阮** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 71 | 74 | 118 | 120 | 383 | |
62 | 10036*****00762 | 韦* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 74 | 73 | 126 | 110 | 383 | |
63 | 10036*****04347 | 冯** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 74 | 74 | 129 | 106 | 383 | |
64 | 10036*****05198 | 肖** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 73 | 65 | 130 | 115 | 383 | |
65 | 10036*****00650 | 田** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 73 | 82 | 111 | 118 | 384 | |
66 | 10036*****00737 | 闫** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 74 | 77 | 132 | 101 | 384 | |
67 | 10036*****03517 | 刘** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 74 | 70 | 130 | 110 | 384 | |
68 | 10036*****04487 | 周** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 83 | 79 | 114 | 108 | 384 | |
69 | 10036*****05012 | 任** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 77 | 76 | 124 | 107 | 384 | |
70 | 10036*****05483 | 毛** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 70 | 74 | 120 | 120 | 384 | |
71 | 10036*****05879 | 杞** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 78 | 76 | 132 | 98 | 384 | |
72 | 10036*****04771 | 谢** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 74 | 77 | 127 | 107 | 385 | |
73 | 10036*****04830 | 曹* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 81 | 81 | 130 | 93 | 385 | |
74 | 10036*****05686 | 彭** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 77 | 76 | 120 | 112 | 385 | |
75 | 10036*****05724 | 廖** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 74 | 81 | 120 | 110 | 385 | |
76 | 10036*****06002 | 曹** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 76 | 78 | 119 | 112 | 385 | |
77 | 10036*****00703 | 李** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 72 | 81 | 123 | 110 | 386 | |
78 | 10036*****03730 | 李* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 75 | 79 | 123 | 109 | 386 | |
79 | 10036*****03872 | 闫** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 78 | 75 | 126 | 107 | 386 | |
80 | 10036*****04573 | 胡** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 69 | 74 | 124 | 119 | 386 | |
81 | 10036*****05243 | 殷** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 70 | 68 | 126 | 122 | 386 | |
82 | 10036*****06004 | 马* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 80 | 76 | 124 | 106 | 386 | |
83 | 10036*****03638 | 李* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 75 | 66 | 121 | 125 | 387 | |
84 | 10036*****04340 | 何** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 69 | 72 | 128 | 118 | 387 | |
85 | 10036*****05188 | 段** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 78 | 76 | 130 | 103 | 387 | |
86 | 10036*****05405 | 刘** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 77 | 80 | 125 | 105 | 387 | |
87 | 10036*****05797 | 何** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 70 | 76 | 128 | 113 | 387 | |
88 | 10036*****04909 | 李** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 77 | 77 | 132 | 102 | 388 | |
89 | 10036*****05103 | 张** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 77 | 73 | 126 | 112 | 388 | |
90 | 10036*****05825 | 陈* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 82 | 83 | 110 | 113 | 388 | |
91 | 10036*****05852 | 王** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 75 | 76 | 120 | 117 | 388 | |
92 | 10036*****04005 | 高** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 74 | 72 | 128 | 115 | 389 | |
93 | 10036*****04299 | 薛* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 65 | 71 | 127 | 126 | 389 | |
94 | 10036*****04484 | 张** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 76 | 77 | 129 | 107 | 389 | |
95 | 10036*****05079 | 王** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 82 | 77 | 126 | 104 | 389 | |
96 | 10036*****05384 | 王** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 75 | 77 | 127 | 110 | 389 | |
97 | 10036*****05533 | 刘** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 79 | 72 | 127 | 111 | 389 | |
98 | 10036*****00608 | 彭** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 73 | 69 | 130 | 118 | 390 | |
99 | 10036*****03727 | 杜** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 75 | 72 | 131 | 112 | 390 | |
100 | 10036*****04292 | 李** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 64 | 86 | 117 | 123 | 390 | |
101 | 10036*****04531 | 诸** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 77 | 79 | 119 | 115 | 390 | |
102 | 10036*****04973 | 王** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 74 | 75 | 129 | 112 | 390 | |
103 | 10036*****05339 | 章** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 70 | 74 | 127 | 119 | 390 | |
104 | 10036*****00614 | 周** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 68 | 80 | 136 | 107 | 391 | |
105 | 10036*****03665 | 杨** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 73 | 82 | 138 | 98 | 391 | |
106 | 10036*****04915 | 沈* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 82 | 69 | 134 | 106 | 391 | |
107 | 10036*****00641 | 王** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 76 | 80 | 126 | 110 | 392 | |
108 | 10036*****03613 | 王* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 78 | 75 | 125 | 114 | 392 | |
109 | 10036*****04485 | 支* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 69 | 74 | 126 | 123 | 392 | |
110 | 10036*****04607 | 许* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 79 | 72 | 128 | 113 | 392 | |
111 | 10036*****05291 | 夏* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 77 | 78 | 117 | 120 | 392 | |
112 | 10036*****00590 | 倪** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 75 | 74 | 119 | 125 | 393 | |
113 | 10036*****00654 | 刘** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 70 | 79 | 127 | 117 | 393 | |
114 | 10036*****03482 | 牟* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 78 | 69 | 124 | 122 | 393 | |
115 | 10036*****00702 | 顾** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 73 | 79 | 122 | 120 | 394 | |
116 | 10036*****04257 | 张* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 78 | 84 | 129 | 104 | 395 | |
117 | 10036*****05708 | 陈** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 80 | 80 | 127 | 108 | 395 | |
118 | 10036*****00698 | 贾** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 75 | 83 | 128 | 110 | 396 | |
119 | 10036*****04296 | 杨** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 76 | 77 | 127 | 116 | 396 | |
120 | 10036*****05418 | 曹** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 75 | 78 | 135 | 108 | 396 | |
121 | 10036*****05473 | 王** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 76 | 76 | 138 | 106 | 396 | |
122 | 10036*****05500 | 夏** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 69 | 76 | 130 | 122 | 397 | |
123 | 10036*****05679 | 张*** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 75 | 72 | 129 | 122 | 398 | |
124 | 10036*****05920 | 王* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 77 | 76 | 124 | 121 | 398 | |
125 | 10036*****00653 | 郭** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 73 | 82 | 124 | 120 | 399 | |
126 | 10036*****03773 | 史** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 73 | 82 | 136 | 108 | 399 | |
127 | 10036*****04358 | 黄** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 72 | 78 | 128 | 121 | 399 | |
128 | 10036*****04569 | 潘** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 78 | 77 | 129 | 115 | 399 | |
129 | 10036*****00658 | 谭** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 76 | 73 | 125 | 126 | 400 | |
130 | 10036*****04103 | 孟* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 80 | 80 | 127 | 113 | 400 | |
131 | 10036*****04348 | 张* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 80 | 79 | 128 | 113 | 400 | |
132 | 10036*****05334 | 尹** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 77 | 79 | 129 | 115 | 400 | |
133 | 10036*****00670 | 冯* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 77 | 78 | 124 | 122 | 401 | |
134 | 10036*****00611 | 童** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 79 | 75 | 117 | 131 | 402 | |
135 | 10036*****00690 | 徐* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 78 | 81 | 115 | 128 | 402 | |
136 | 10036*****04119 | 马** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 76 | 75 | 124 | 127 | 402 | |
137 | 10036*****00666 | 王** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 81 | 83 | 122 | 117 | 403 | |
138 | 10036*****04057 | 高** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 77 | 83 | 133 | 112 | 405 | |
139 | 10036*****05172 | 宋* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 78 | 78 | 129 | 121 | 406 | |
140 | 10036*****05041 | 安* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 78 | 65 | 135 | 130 | 408 | |
141 | 10036*****04289 | 朱** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 74 | 77 | 133 | 125 | 409 | |
142 | 10036*****04338 | 杨** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 78 | 79 | 136 | 117 | 410 | |
143 | 10036*****04668 | 涂** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 73 | 77 | 134 | 127 | 411 | |
144 | 10036*****04072 | 韩* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 75 | 83 | 134 | 123 | 415 | |
145 | 10036*****05899 | 李** | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 84 | 81 | 134 | 124 | 423 | |
146 | 10036*****04971 | 李* | 国际经济贸易学院 | 金融 | 全日制 | 77 | 78 | 137 | 139 | 431 |
对外经贸大学2021年金融学院-金融硕士复试名单
序号 | 考生姓名 | 报考学院 名称 |
报考专业 名称 |
报考 学习方式 |
政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 | |
1 | 10036*****06028 | 卡******** | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 69 | 67 | 103 | 73 | 312 | 少骨计划 |
2 | 10036*****05901 | 曹* | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 64 | 65 | 115 | 73 | 317 | 少骨计划 |
3 | 10036*****05551 | 恩******* | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 62 | 70 | 99 | 100 | 331 | 少骨计划 |
4 | 10036*****01195 | 郭* | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 68 | 74 | 121 | 105 | 368 | 士兵计划 |
5 | 10036*****00851 | 申** | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 73 | 76 | 136 | 87 | 372 | |
6 | 10036*****00903 | 周* | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 75 | 72 | 113 | 112 | 372 | |
7 | 10036*****00955 | 赵** | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 74 | 70 | 110 | 118 | 372 | |
8 | 10036*****01013 | 秦** | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 67 | 78 | 128 | 99 | 372 | |
9 | 10036*****01135 | 王** | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 77 | 64 | 125 | 106 | 372 | |
10 | 10036*****01157 | 吴* | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 72 | 72 | 116 | 112 | 372 | |
11 | 10036*****01218 | 周** | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 69 | 75 | 129 | 99 | 372 | |
12 | 10036*****03487 | 刘** | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 70 | 80 | 128 | 94 | 372 | |
13 | 10036*****03835 | 李** | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 70 | 79 | 127 | 96 | 372 | |
14 | 10036*****03934 | 包** | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 73 | 63 | 123 | 113 | 372 | |
15 | 10036*****04278 | 唐** | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 79 | 70 | 118 | 105 | 372 | |
16 | 10036*****04413 | 张* | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 71 | 64 | 120 | 117 | 372 | |
17 | 10036*****04928 | 宋** | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 69 | 70 | 129 | 104 | 372 | |
18 | 10036*****05577 | 林** | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 74 | 71 | 125 | 102 | 372 | |
19 | 10036*****00825 | 张* | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 77 | 82 | 132 | 82 | 373 | |
20 | 10036*****00879 | 王** | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 70 | 76 | 139 | 88 | 373 | |
21 | 10036*****00940 | 余* | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 77 | 79 | 119 | 98 | 373 | |
22 | 10036*****01082 | 刘** | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 66 | 70 | 125 | 112 | 373 | |
23 | 10036*****01166 | 郭* | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 69 | 75 | 121 | 108 | 373 | |
24 | 10036*****04497 | 底** | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 77 | 70 | 123 | 103 | 373 | |
25 | 10036*****04648 | 何** | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 65 | 74 | 125 | 109 | 373 | |
26 | 10036*****04675 | 张** | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 72 | 74 | 125 | 102 | 373 | |
27 | 10036*****04858 | 秦* | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 70 | 59 | 120 | 124 | 373 | |
28 | 10036*****05087 | 李** | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 69 | 73 | 128 | 103 | 373 | |
29 | 10036*****05119 | 任* | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 71 | 74 | 126 | 102 | 373 | |
30 | 10036*****05279 | 付* | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 75 | 68 | 126 | 104 | 373 | |
31 | 10036*****05325 | 阎** | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 71 | 67 | 123 | 112 | 373 | |
32 | 10036*****05546 | 刘** | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 80 | 79 | 116 | 98 | 373 | |
33 | 10036*****05586 | 黄* | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 73 | 78 | 124 | 98 | 373 | |
34 | 10036*****05761 | 崔** | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 73 | 71 | 127 | 102 | 373 | |
35 | 10036*****05960 | 薛** | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 78 | 67 | 129 | 99 | 373 | |
36 | 10036*****00819 | 张* | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 79 | 67 | 115 | 113 | 374 | |
37 | 10036*****01038 | 邓** | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 72 | 76 | 128 | 98 | 374 | |
38 | 10036*****01117 | 田* | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 63 | 76 | 131 | 104 | 374 | |
39 | 10036*****01172 | 王** | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 73 | 65 | 127 | 109 | 374 | |
40 | 10036*****03693 | 董** | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 80 | 73 | 131 | 90 | 374 | |
41 | 10036*****04409 | 乔* | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 71 | 80 | 121 | 102 | 374 | |
42 | 10036*****05231 | 宋** | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 69 | 71 | 124 | 110 | 374 | |
43 | 10036*****05542 | 胡** | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 71 | 70 | 131 | 102 | 374 | |
44 | 10036*****05595 | 张** | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 72 | 69 | 120 | 113 | 374 | |
45 | 10036*****05756 | 彭** | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 76 | 81 | 127 | 90 | 374 | |
46 | 10036*****00813 | 张* | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 73 | 83 | 113 | 106 | 375 | |
47 | 10036*****00831 | 赵** | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 71 | 70 | 122 | 112 | 375 | |
48 | 10036*****00962 | 涂** | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 72 | 82 | 124 | 97 | 375 | |
49 | 10036*****01004 | 尚* | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 76 | 85 | 128 | 86 | 375 | |
50 | 10036*****01099 | 祝** | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 71 | 75 | 135 | 94 | 375 | |
51 | 10036*****03851 | 陈* | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 72 | 78 | 121 | 104 | 375 | |
52 | 10036*****04564 | 王** | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 73 | 68 | 119 | 115 | 375 | |
53 | 10036*****05759 | 李** | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 77 | 66 | 137 | 95 | 375 | |
54 | 10036*****01152 | 岳** | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 73 | 75 | 117 | 111 | 376 | |
55 | 10036*****01181 | 牟** | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 70 | 77 | 124 | 105 | 376 | |
56 | 10036*****01183 | 王** | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 72 | 81 | 127 | 96 | 376 | |
57 | 10036*****04007 | 鲁** | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 76 | 73 | 123 | 104 | 376 | |
58 | 10036*****04078 | 李** | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 70 | 81 | 117 | 108 | 376 | |
59 | 10036*****04085 | 刘** | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 78 | 66 | 110 | 122 | 376 | |
60 | 10036*****04445 | 窦** | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 73 | 65 | 129 | 109 | 376 | |
61 | 10036*****04493 | 董** | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 75 | 71 | 115 | 115 | 376 | |
62 | 10036*****04847 | 王** | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 72 | 72 | 116 | 116 | 376 | |
63 | 10036*****05109 | 吴** | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 72 | 67 | 120 | 117 | 376 | |
64 | 10036*****00799 | 赵** | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 69 | 73 | 124 | 111 | 377 | |
65 | 10036*****01211 | 欧** | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 75 | 76 | 132 | 94 | 377 | |
66 | 10036*****03467 | 李* | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 74 | 76 | 121 | 106 | 377 | |
67 | 10036*****04152 | 齐* | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 73 | 78 | 124 | 102 | 377 | |
68 | 10036*****04605 | 宗* | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 73 | 65 | 128 | 111 | 377 | |
69 | 10036*****05180 | 陈** | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 72 | 71 | 124 | 110 | 377 | |
70 | 10036*****05458 | 陆** | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 78 | 75 | 114 | 110 | 377 | |
71 | 10036*****05611 | 雷** | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 74 | 75 | 113 | 115 | 377 | |
72 | 10036*****05820 | 王** | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 75 | 79 | 128 | 95 | 377 | |
73 | 10036*****00920 | 张* | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 75 | 79 | 121 | 103 | 378 | |
74 | 10036*****01103 | 陆* | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 71 | 68 | 131 | 108 | 378 | |
75 | 10036*****03525 | 于* | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 72 | 77 | 124 | 105 | 378 | |
76 | 10036*****03670 | 余** | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 78 | 72 | 120 | 108 | 378 | |
77 | 10036*****03818 | 魏** | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 78 | 70 | 134 | 96 | 378 | |
