华东师范大学2021年硕士研究生复试名单已公布,金程考研小编来分享下华东师范大学2021年硕士研究生招生复试名单,详情如下:
加学姐微信(备注vip):jckyxzs2003,领取华东师范大学考研复试名单PDF完整版。
华东师范大学2021年金融硕士复试名单
序号 | 招生年份 | 专业 | 研究方向 | 学习形式 | 考生编号 | 姓名 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 政策加分 | 总分 | 专项计划 | 志愿情况 | 备注 |
1 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010780 | 姚瑶 | 75 | 86 | 150 | 135 | 0 | 446 | 一志愿 | ||
2 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010055 | 潘韦屹 | 74 | 74 | 150 | 132 | 0 | 430 | 一志愿 | ||
3 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010277 | 张艺凡 | 75 | 78 | 140 | 137 | 0 | 430 | 一志愿 | ||
4 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010703 | 陈韫莹 | 72 | 78 | 150 | 129 | 0 | 429 | 一志愿 | ||
5 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010696 | 胡盼盼 | 75 | 78 | 139 | 136 | 0 | 428 | 一志愿 | ||
6 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010525 | 江晨 | 75 | 86 | 143 | 124 | 0 | 428 | 一志愿 | ||
7 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010440 | 黄一杰 | 76 | 78 | 144 | 127 | 0 | 425 | 一志愿 | ||
8 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010024 | 张子平 | 75 | 82 | 138 | 128 | 0 | 423 | 一志愿 | ||
9 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010622 | 王燕萍 | 76 | 81 | 150 | 116 | 0 | 423 | 一志愿 | ||
10 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010103 | 盖其风 | 73 | 84 | 145 | 120 | 0 | 422 | 一志愿 | ||
11 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010239 | 徐阳 | 74 | 79 | 138 | 131 | 0 | 422 | 一志愿 | ||
12 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010303 | 仇煜琪 | 72 | 88 | 136 | 122 | 0 | 418 | 一志愿 | ||
13 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010312 | 金艺杰 | 69 | 84 | 145 | 120 | 0 | 418 | 一志愿 | ||
14 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010451 | 潘伟哲 | 70 | 74 | 141 | 133 | 0 | 418 | 一志愿 | ||
15 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010384 | 徐思彤 | 72 | 80 | 144 | 122 | 0 | 418 | 一志愿 | ||
16 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010433 | 蔡紫璇 | 69 | 80 | 147 | 121 | 0 | 417 | 一志愿 | ||
17 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010067 | 曹颢玮 | 78 | 73 | 137 | 129 | 0 | 417 | 一志愿 | ||
18 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010311 | 江玥 | 72 | 79 | 140 | 125 | 0 | 416 | 一志愿 | ||
19 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010510 | 李宇 | 72 | 78 | 135 | 131 | 0 | 416 | 一志愿 | ||
20 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010399 | 周煜 | 74 | 70 | 142 | 130 | 0 | 416 | 一志愿 | ||
21 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010201 | 唐嘉徽 | 69 | 83 | 147 | 115 | 0 | 414 | 一志愿 | ||
22 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010587 | 樊秦 | 75 | 77 | 139 | 122 | 0 | 413 | 一志愿 | ||
23 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010439 | 黄婉婷 | 69 | 78 | 143 | 122 | 0 | 412 | 一志愿 | ||
24 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010334 | 田欢 | 74 | 83 | 136 | 118 | 0 | 411 | 一志愿 | ||
25 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010444 | 李科颖 | 71 | 82 | 134 | 124 | 0 | 411 | 一志愿 | ||
26 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010586 | 程智 | 70 | 79 | 136 | 126 | 0 | 411 | 一志愿 | ||
27 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010448 | 吕思煜 | 73 | 75 | 139 | 123 | 0 | 410 | 一志愿 | ||
28 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010107 | 高徵 | 67 | 84 | 134 | 125 | 0 | 410 | 一志愿 | ||
29 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010001 | 储文奇 | 67 | 72 | 144 | 127 | 0 | 410 | 一志愿 | ||
30 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010499 | 黄成信 | 72 | 73 | 139 | 125 | 0 | 409 | 一志愿 | ||
31 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010379 | 陈育林 | 74 | 79 | 137 | 119 | 0 | 409 | 一志愿 | ||
32 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010237 | 徐小愉 | 73 | 89 | 132 | 114 | 0 | 408 | 一志愿 | ||
33 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010224 | 吴黄安 | 69 | 80 | 129 | 129 | 0 | 407 | 一志愿 | ||
34 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010327 | 孟薇 | 68 | 81 | 127 | 131 | 0 | 407 | 一志愿 | ||
35 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010506 | 吴江 | 72 | 82 | 133 | 120 | 0 | 407 | 一志愿 | ||
36 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010646 | 冯涵淇 | 70 | 80 | 140 | 117 | 0 | 407 | 一志愿 | ||
37 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010776 | 葛涛 | 69 | 69 | 141 | 127 | 0 | 406 | 一志愿 | ||
38 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010108 | 葛登第 | 72 | 74 | 128 | 132 | 0 | 406 | 一志愿 | ||
39 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010454 | 汪晶晶 | 72 | 73 | 149 | 111 | 0 | 405 | 一志愿 | ||
40 | 2021 | 025100金融 | 02银行与金融管理方向 (中澳合作双学位项目) |
全日制 | 102691155010566 | 朱妙钰 | 70 | 80 | 131 | 124 | 0 | 405 | 一志愿 | ||
41 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010648 | 李鹏骁 | 69 | 82 | 131 | 122 | 0 | 404 | 一志愿 | ||
42 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010640 | 蒋乐乐 | 71 | 69 | 132 | 132 | 0 | 404 | 一志愿 | ||
43 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010385 | 张碧滢 | 67 | 84 | 133 | 120 | 0 | 404 | 一志愿 | ||
44 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010242 | 许嘉铖 | 63 | 79 | 142 | 120 | 0 | 404 | 一志愿 | ||
45 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010360 | 仲子恒 | 67 | 81 | 130 | 125 | 0 | 403 | 一志愿 | ||
46 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010388 | 缪极 | 73 | 81 | 126 | 122 | 0 | 402 | 一志愿 | ||
47 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010483 | 陆妍 | 70 | 73 | 138 | 120 | 0 | 401 | 一志愿 | ||
48 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010492 | 裘艳芸 | 69 | 81 | 128 | 123 | 0 | 401 | 一志愿 | ||
49 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010514 | 陈芙蓉 | 72 | 71 | 138 | 120 | 0 | 401 | 一志愿 | ||
50 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010534 | 梁磊 | 68 | 77 | 131 | 125 | 0 | 401 | 一志愿 | ||
51 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010558 | 王心怡 | 72 | 73 | 140 | 116 | 0 | 401 | 一志愿 | ||
52 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010494 | 刘熹 | 74 | 81 | 125 | 120 | 0 | 400 | 一志愿 | ||
53 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010461 | 徐秋明 | 71 | 78 | 125 | 126 | 0 | 400 | 一志愿 | ||
54 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010256 | 姚佳卉 | 68 | 78 | 138 | 116 | 0 | 400 | 一志愿 | ||
55 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010325 | 毛文杰 | 64 | 86 | 140 | 110 | 0 | 400 | 一志愿 | ||
56 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010045 | 银金玮 | 70 | 79 | 128 | 123 | 0 | 400 | 一志愿 | ||
57 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010047 | 雷钧淇 | 72 | 76 | 136 | 115 | 0 | 399 | 一志愿 | ||
58 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010595 | 袁晓 | 70 | 76 | 131 | 122 | 0 | 399 | 一志愿 | ||
59 | 2021 | 025100金融 | 01金融与证券投资方向 | 全日制 | 102691155010778 | 王昊鹏 | 69 | 68 | 141 | 121 | 0 | 399 | 一志愿 |
更多其他学院复试名单,添加学姐微信(备注vip):jckyxzs2003,领取PDF完整版。
来源:本文信息来华东师范大学研招网,由江澈整理发布,转载请注明来源。
推荐:
点击下图,领取考研复试指南PDF版↓↓↓
复试信息汇总(复试时间+流程)、院校复试指南(复试内容+复试形式+计分方式)、备考辅导(自我介绍+英语口语+专业课辅导+全真模拟) 等更多复试录取细则?
↓↓↓可点击底部咨询获取复试指导方案
如果大家在华东师范大学考研备考中于到什么困难,大家可以拨打400-700-9596或者点击底部咨询链接,咨询老师进行解答。在华东师范大学考研路上,金程考研www.vipkaoyan.net与你并肩前行!
华东师范大学考研复习其实是一个持续的、艰苦的过程,考研同学们结合自身情况合理运用复习方法,珍惜时间努力备考,相信都可以成功的!