复旦大学各大学院2021年硕士研究生复试名单已公布,金程考研小编来分享下复旦大学2021年硕士研究生复试名单,详情如下:
加学姐微信(备注vip):jckyxzs2003,领取复旦大学考研复试名单PDF完整版。
复旦大学2021年大数据学院硕士研究生招生复试名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治理 论成绩 |
外国语 成绩 |
业务课 一成绩 |
业务课 二成绩 |
初试 总成绩 |
专项计划 |
1 | 102461432404786 | 曾志海 | 77 | 82 | 150 | 123 | 432 | |
2 | 102461310201643 | 傅文栩 | 76 | 82 | 144 | 120 | 422 | |
3 | 102461330103002 | 陈亮君 | 73 | 78 | 139 | 126 | 416 | |
4 | 102461423404594 | 邓昊然 | 74 | 82 | 146 | 114 | 416 | |
5 | 102461520105493 | 陈彦冰 | 75 | 77 | 141 | 122 | 415 | |
6 | 102461370203956 | 马天翔 | 73 | 79 | 150 | 112 | 414 | |
7 | 102461421604515 | 李博韦 | 72 | 86 | 149 | 101 | 408 | |
8 | 102461321102378 | 唐寅 | 69 | 87 | 146 | 104 | 406 | |
9 | 102461441104994 | 周仕超 | 67 | 80 | 145 | 113 | 405 | |
10 | 102461411104254 | 张飞 | 71 | 72 | 150 | 111 | 404 | |
11 | 102461423004566 | 宋楚轩 | 74 | 76 | 145 | 109 | 404 | |
12 | 102461130800613 | 刘翔宇 | 67 | 69 | 137 | 128 | 401 | |
13 | 102461330103000 | 孙正晓 | 70 | 81 | 135 | 115 | 401 | |
14 | 102461360603783 | 袁斌 | 71 | 81 | 138 | 110 | 400 | |
15 | 102461510905247 | 邱晨洋 | 70 | 69 | 139 | 122 | 400 | |
16 | 102461321102488 | 戴鼎璋 | 75 | 81 | 145 | 150 | 451 | |
17 | 102461113400407 | 雷可鹏 | 78 | 80 | 145 | 145 | 448 | |
18 | 102461361003842 | 王裕 | 76 | 77 | 150 | 143 | 446 | |
19 | 102461310202123 | 王移帆 | 72 | 85 | 146 | 139 | 442 | |
20 | 102461370203973 | 蓝晨 | 71 | 77 | 144 | 150 | 442 | |
21 | 102461322002810 | 丁鸿宇 | 76 | 86 | 144 | 135 | 441 | |
22 | 102461420104404 | 桂子秋 | 76 | 75 | 150 | 140 | 441 | |
23 | 102461310201967 | 时亦文 | 63 | 81 | 150 | 146 | 440 | |
24 | 102461230301049 | 孙舒宁 | 72 | 85 | 144 | 138 | 439 | |
25 | 102461310201959 | 王静怡 | 78 | 87 | 150 | 124 | 439 | |
26 | 102461310202056 | 黄占波 | 72 | 74 | 145 | 145 | 436 | |
27 | 102461345803510 | 杨劲松 | 72 | 78 | 150 | 135 | 435 | |
28 | 102461342903481 | 项文凯 | 66 | 83 | 147 | 138 | 434 | |
29 | 102461211100872 | 贾孟哲 | 67 | 86 | 148 | 132 | 433 | |
30 | 102461113400409 | 王菁 | 72 | 82 | 148 | 130 | 432 | |
31 | 102461513905380 | 李煜潇 | 71 | 82 | 146 | 132 | 431 | |
32 | 102461410804242 | 吕浩铭 | 73 | 74 | 137 | 145 | 429 | |
33 | 102461321302605 | 王立峰 | 73 | 71 | 138 | 145 | 427 | |
34 | 102461423004570 | 赵丽敏 | 74 | 84 | 144 | 124 | 426 | |
35 | 102461321102500 | 刘云山 | 76 | 78 | 134 | 137 | 425 | |
36 | 102461310201995 | 王越 | 72 | 82 | 141 | 128 | 423 | |
37 | 102461371004100 | 刘雨濛 | 74 | 80 | 145 | 123 | 422 | |
38 | 102461310201948 | 崔昭昀 | 75 | 83 | 150 | 111 | 419 | |
39 | 102461310201984 | 刘竹君 | 66 | 86 | 143 | 123 | 418 | |
40 | 102461512405327 | 张洋 | 69 | 83 | 147 | 119 | 418 | |
41 | 102461310201945 | 远启明 | 65 | 75 | 141 | 135 | 416 | |
42 | 102461502605225 | 晏若琳 | 74 | 85 | 147 | 110 | 416 | |
43 | 102461110200302 | 顾琳 | 70 | 90 | 145 | 110 | 415 | |
44 | 102461310201943 | 沈殷桀 | 69 | 74 | 140 | 132 | 415 | |
45 | 102461350503588 | 邱锦昌 | 69 | 76 | 136 | 132 | 413 | |
46 | 102461513905382 | 郑雨佳 | 74 | 81 | 141 | 117 | 413 | |
47 | 102461310201962 | 宋澎炜 | 67 | 84 | 145 | 115 | 411 | |
48 | 102461310202045 | 李天舒 | 74 | 81 | 145 | 110 | 410 | |
49 | 102461310201952 | 柳婷 | 73 | 86 | 145 | 104 | 408 | |
50 | 102461330303127 | 陈仪 | 65 | 88 | 129 | 126 | 408 | |
51 | 102461430404679 | 徐聪 | 71 | 83 | 139 | 115 | 408 | |
52 | 102461310202060 | 曾怡安 | 73 | 88 | 141 | 105 | 407 | |
53 | 102461310202096 | 詹同 | 67 | 82 | 143 | 115 | 407 | |
54 | 102461321102511 | 石启帆 | 71 | 77 | 136 | 123 | 407 | |
55 | 102461350703600 | 丁文钊 | 69 | 62 | 141 | 135 | 407 | |
56 | 102461142400769 | 姚思成 | 81 | 80 | 144 | 101 | 406 | |
57 | 102461310201960 | 毛琦竣 | 71 | 79 | 142 | 114 | 406 | |
58 | 102461112700352 | 赵正龙 | 66 | 79 | 147 | 113 | 405 | |
59 | 102461621705778 | 闫菁 | 75 | 85 | 136 | 109 | 405 | |
60 | 102461220701028 | 张思萌 | 60 | 84 | 130 | 130 | 404 | |
61 | 102461310201975 | 杨乐山水 | 73 | 81 | 145 | 105 | 404 | |
62 | 102461410204202 | 潘凯 | 74 | 84 | 141 | 105 | 404 | |
63 | 102461110100289 | 谭华为 | 67 | 80 | 150 | 106 | 403 | |
64 | 102461530105559 | 李庆喜 | 63 | 79 | 146 | 115 | 403 | |
65 | 102461611105641 | 周杰 | 71 | 84 | 139 | 109 | 403 | |
66 | 102461310202055 | 马文君 | 70 | 76 | 142 | 114 | 402 | |
67 | 102461310202062 | 施琪 | 66 | 69 | 139 | 128 | 402 | 退役大学生 计划 |
68 | 102461310202080 | 蔡畅威 | 75 | 85 | 143 | 99 | 402 | |
69 | 102461310202107 | 翟烁尧 | 68 | 81 | 134 | 119 | 402 | |
70 | 102461432404787 | 曹雨琴 | 69 | 80 | 138 | 115 | 402 | |
71 | 102461501905185 | 罗健洲 | 74 | 79 | 134 | 115 | 402 | |
72 | 102461310201977 | 韩子怡 | 66 | 90 | 140 | 105 | 401 | |
73 | 102461321202571 | 王瑾雯 | 66 | 83 | 135 | 117 | 401 | |
74 | 102461611105642 | 贾翔昊 | 74 | 84 | 142 | 101 | 401 | |
75 | 102461310202103 | 林洛丞 | 71 | 79 | 148 | 102 | 400 | |
76 | 102461321402689 | 何晨明 | 79 | 72 | 130 | 119 | 400 | |
77 | 102461431704737 | 谢俊勋 | 71 | 71 | 139 | 119 | 400 | |
78 | 102461141500735 | 权睿杰 | 62 | 66 | 125 | 145 | 398 | |
79 | 102461321402684 | 江金菁 | 70 | 89 | 138 | 101 | 398 | |
80 | 102461370704043 | 房远 | 72 | 77 | 145 | 104 | 398 | |
81 | 102461411704317 | 裴晓阳 | 72 | 70 | 150 | 106 | 398 | |
82 | 102461420104405 | 李德民 | 76 | 85 | 134 | 103 | 398 | |
83 | 102461515705487 | 周哲立 | 65 | 76 | 132 | 125 | 398 | |
84 | 102461112700356 | 王雪西 | 73 | 77 | 134 | 113 | 397 | |
85 | 102461310201976 | 徐曼 | 71 | 83 | 126 | 117 | 397 | |
86 | 102461310202046 | 尹书砚 | 74 | 85 | 134 | 104 | 397 | |
87 | 102461360103745 | 孙远 | 64 | 77 | 144 | 112 | 397 | |
88 | 102461511705310 | 罗智远 | 72 | 82 | 136 | 106 | 396 | |
89 | 102461310202067 | 蒋勉 | 63 | 90 | 137 | 105 | 395 | |
90 | 102461310202085 | 徐颖琳 | 66 | 80 | 123 | 126 | 395 | |
91 | 102461513905384 | 李溦 | 71 | 78 | 134 | 112 | 395 | |
92 | 102461310202074 | 朱宇杰 | 71 | 80 | 139 | 97 | 387 | 退役大学生 计划 |
93 | 102461420104369 | 雷景时 | 81 | 67 | 150 | 132 | 430 | |
94 | 102461515105448 | 杨定川 | 71 | 83 | 150 | 115 | 419 | |
95 | 102461110800324 | 邓寒 | 67 | 78 | 148 | 125 | 418 | |
96 | 102461512405323 | 张明山 | 72 | 65 | 150 | 130 | 417 | |
97 | 102461310201140 | 陈桢 | 77 | 81 | 135 | 120 | 413 | |
98 | 102461110200291 | 吕凯隆 | 75 | 79 | 129 | 125 | 408 | |
99 | 102461611105620 | 赵张弛 | 72 | 76 | 138 | 120 | 406 | |
100 | 102461420104370 | 李忠瑞 | 67 | 79 | 138 | 121 | 405 | |
101 | 102461310201168 | 刘家材 | 78 | 73 | 130 | 121 | 402 | |
102 | 102461370203931 | 纪程炜 | 73 | 70 | 143 | 116 | 402 | |
103 | 102461310201165 | 万强 | 73 | 81 | 145 | 96 | 395 | |
104 | 102461310201154 | 刘星瑀 | 68 | 76 | 145 | 103 | 392 |
复旦大学经济学院2021年学术学位硕士研究生招生考试复试名单
序号 | 考生编号 | 姓 名 | 报考专业 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总分 |
1 | 102461310201307 | 杨御风 | 020101 政治经济学 | 思想政治理论 71 | 英语一 83 | 数学三 132 | 经济学综合基础 110 | 396 |
2 | 102461430304649 | 刘宇 | 020102 经济思想史 | 思想政治理论 79 | 英语一 73 | 数学三 131 | 经济学综合基础 102 | 385 |
3 | 102461340803336 | 刘周睿 | 020104 西方经济学 | 思想政治理论 77 | 英语一 84 | 数学三 139 | 经济学综合基础 98 | 398 |
4 | 102461310201250 | 高嘉露 | 020104 西方经济学 | 思想政治理论 73 | 英语一 72 | 数学三 144 | 经济学综合基础 95 | 384 |
5 | 102461310201222 | 孟宪卓 | 020104 西方经济学 | 思想政治理论 70 | 英语一 75 | 数学三 133 | 经济学综合基础 103 | 381 |
6 | 102461420104375 | 兰宸昊 | 020104 西方经济学 | 思想政治理论 75 | 英语一 78 | 数学三 134 | 经济学综合基础 90 | 377 |
7 | 102461220700987 | 赵殿维 | 020104 西方经济学 | 思想政治理论 67 | 英语一 69 | 数学三 150 | 经济学综合基础 90 | 376 |
8 | 102461410604226 | 李昊天 | 020104 西方经济学 | 思想政治理论 72 | 英语一 65 | 数学三 142 | 经济学综合基础 90 | 369 |
9 | 102461370103862 | 宋稚白 | 020104 西方经济学 | 思想政治理论 71 | 英语一 71 | 数学三 126 | 经济学综合基础 100 | 368 |
10 | 102461321902774 | 邵政元 | 020105 世界经济 | 思想政治理论 73 | 英语一 83 | 数学三 145 | 经济学综合基础 92 | 393 |
11 | 102461310201229 | 祝笑涵 | 020105 世界经济 | 思想政治理论 77 | 英语一 80 | 数学三 130 | 经济学综合基础 97 | 384 |
12 | 102461321402619 | 谢云飞 | 020105 世界经济 | 思想政治理论 76 | 英语一 68 | 数学三 142 | 经济学综合基础 90 | 376 |
13 | 102461310201236 | 杨昊然 | 020105 世界经济 | 思想政治理论 67 | 英语一 78 | 数学三 134 | 经济学综合基础 90 | 369 |
14 | 102461310201290 | 胡嘉琇 | 020105 世界经济 | 思想政治理论 68 | 英语一 83 | 数学三 127 | 经济学综合基础 90 | 368 |
15 | 102461370804049 | 杨宇璇 | 020105 世界经济 | 思想政治理论 70 | 英语一 72 | 数学三 121 | 经济学综合基础 105 | 368 |
16 | 102461310201287 | 田天兵 | 020202 区域经济学 | 思想政治理论 79 | 英语一 79 | 数学三 138 | 经济学综合基础 95 | 391 |
17 | 102461321102331 | 张雨晴 | 020202 区域经济学 | 思想政治理论 70 | 英语一 81 | 数学三 136 | 经济学综合基础 95 | 382 |
18 | 102461321502712 | 张旭 | 020202 区域经济学 | 思想政治理论 71 | 英语一 67 | 数学三 133 | 经济学综合基础 107 | 378 |
19 | 102461621705773 | 牟云堃 | 020204 金融学 | 思想政治理论 73 | 英语一 77 | 数学三 150 | 经济学综合基础(金融)91 | 391 |
20 | 102461450905091 | 胡晓倩 | 020204 金融学 | 思想政治理论 75 | 英语一 83 | 数学三 133 | 经济学综合基础(金融)90 | 381 |
21 | 102461340103223 | 薛皖中 | 020204 金融学 | 思想政治理论 74 | 英语一 73 | 数学三 142 | 经济学综合基础(金融)91 | 380 |
22 | 102461420204414 | 汪星月 | 020204 金融学 | 思想政治理论 65 | 英语一 72 | 数学三 144 | 经济学综合基础(金融) 97 | 378 |
23 | 102461340103228 | 洪青青 | 020209 数量经济学 | 思想政治理论 70 | 英语一 67 | 数学三 144 | 经济学综合基础 105 | 386 |
24 | 102461340203272 | 诸格慧明 | 020209 数量经济学 | 思想政治理论 74 | 英语一 83 | 数学三 118 | 经济学综合基础 90 | 365 |
复旦大学经济学院2021年专业学位硕士研究生和金融学单独考试硕士研究生招生复试名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 备注 |
1 | 102461340503313 | 张建伟 | 025100 金融 | 思想政治理论 78 | 英语二 80 | 数学三 150 | 金融学综合 126 | 434 | |
2 | 102461370103871 | 梁雪航 | 025100 金融 | 思想政治理论 78 | 英语二 84 | 数学三 150 | 金融学综合 122 | 434 | |
3 | 102461131900659 | 冯希雅 | 025100 金融 | 思想政治理论 75 | 英语二 90 | 数学三 147 | 金融学综合 118 | 430 | |
4 | 102461441105009 | 陈颖怡 | 025100 金融 | 思想政治理论 78 | 英语二 89 | 数学三 137 | 金融学综合 126 | 430 | |
5 | 102461113400396 | 靳宇 | 025100 金融 | 思想政治理论 75 | 英语二 82 | 数学三 150 | 金融学综合 122 | 429 | |
6 | 102461220700994 | 徐小茹 | 025100 金融 | 思想政治理论 74 | 英语二 87 | 数学三 139 | 金融学综合 128 | 428 | |
7 | 102461210700849 | 彭创伟 | 025100 金融 | 思想政治理论 77 | 英语二 77 | 数学三 150 | 金融学综合 123 | 427 | |
8 | 102461330603163 | 寿犇 | 025100 金融 | 思想政治理论 77 | 英语二 82 | 数学三 144 | 金融学综合 124 | 427 | |
9 | 102461371104106 | 宋时杰 | 025100 金融 | 思想政治理论 77 | 英语二 85 | 数学三 150 | 金融学综合 113 | 425 | |
10 | 102461342203417 | 张印岭 | 025100 金融 | 思想政治理论 76 | 英语二 81 | 数学三 150 | 金融学综合 116 | 423 | |
11 | 102461410404215 | 张国品 | 025100 金融 | 思想政治理论 77 | 英语二 76 | 数学三 145 | 金融学综合 125 | 423 | |
12 | 102461411404278 | 李玉坤 | 025100 金融 | 思想政治理论 76 | 英语二 69 | 数学三 150 | 金融学综合 128 | 423 | |
13 | 102461342503469 | 胡文昊 | 025100 金融 | 思想政治理论 77 | 英语二 85 | 数学三 144 | 金融学综合 116 | 422 | |
14 | 102461611105635 | 李沛翀 | 025100 金融 | 思想政治理论 79 | 英语二 82 | 数学三 150 | 金融学综合 111 | 422 | |
15 | 102461432504791 | 王义夫 | 025100 金融 | 思想政治理论 78 | 英语二 83 | 数学三 139 | 金融学综合 121 | 421 | |
16 | 102461310201315 | 刘培锐 | 025100 金融 | 思想政治理论 73 | 英语二 82 | 数学三 141 | 金融学综合 124 | 420 | |
17 | 102461370804054 | 周嘉庆 | 025100 金融 | 思想政治理论 71 | 英语二 84 | 数学三 140 | 金融学综合 125 | 420 | |
18 | 102461422504545 | 夏萍 | 025100 金融 | 思想政治理论 77 | 英语二 87 | 数学三 146 | 金融学综合 110 | 420 | |
19 | 102461441105019 | 张蒙蒙 | 025100 金融 | 思想政治理论 75 | 英语二 76 | 数学三 147 | 金融学综合 122 | 420 | |
20 | 102461211300880 | 崔鹤轩 | 025100 金融 | 思想政治理论 70 | 英语二 83 | 数学三 145 | 金融学综合 121 | 419 | |
21 | 102461141000697 | 曹雨轩 | 025100 金融 | 思想政治理论 73 | 英语二 85 | 数学三 150 | 金融学综合 109 | 417 | |
22 | 102461613905704 | 张哲源 | 025100 金融 | 思想政治理论 73 | 英语二 84 | 数学三 150 | 金融学综合 110 | 417 | |
23 | 102461310201467 | 祁海阳 | 025100 金融 | 思想政治理论 71 | 英语二 84 | 数学三 142 | 金融学综合 119 | 416 | |
24 | 102461310201502 | 陈逸青 | 025100 金融 | 思想政治理论 73 | 英语二 87 | 数学三 139 | 金融学综合 117 | 416 | |
25 | 102461432404783 | 陈恒发 | 025100 金融 | 思想政治理论 71 | 英语二 77 | 数学三 145 | 金融学综合 123 | 416 | |
26 | 102461515105469 | 向卓然 | 025100 金融 | 思想政治理论 78 | 英语二 88 | 数学三 133 | 金融学综合 117 | 416 | |
27 | 102461113400392 | 程海怡 | 025100 金融 | 思想政治理论 77 | 英语二 81 | 数学三 138 | 金融学综合 119 | 415 | |
28 | 102461360803804 | 刘启凌 | 025100 金融 | 思想政治理论 73 | 英语二 84 | 数学三 138 | 金融学综合 120 | 415 | |
29 | 102461411404272 | 程鹏 | 025100 金融 | 思想政治理论 75 | 英语二 86 | 数学三 143 | 金融学综合 111 | 415 | |
30 | 102461210300832 | 强彬 | 025100 金融 | 思想政治理论 64 | 英语二 83 | 数学三 150 | 金融学综合 117 | 414 | |
31 | 102461310201447 | 李润凌 | 025100 金融 | 思想政治理论 71 | 英语二 89 | 数学三 132 | 金融学综合 122 | 414 | |
32 | 102461330503155 | 丁俊枫 | 025100 金融 | 思想政治理论 71 | 英语二 83 | 数学三 143 | 金融学综合 117 | 414 | |
33 | 102461341003359 | 叶志坚 | 025100 金融 | 思想政治理论 74 | 英语二 82 | 数学三 147 | 金融学综合 111 | 414 | |
34 | 102461360503780 | 杨崞 | 025100 金融 | 思想政治理论 75 | 英语二 87 | 数学三 144 | 金融学综合 108 | 414 | |
35 | 102461370704030 | 管升宏 | 025100 金融 | 思想政治理论 77 | 英语二 82 | 数学三 150 | 金融学综合 105 | 414 | |
36 | 102461432104768 | 覃思远 | 025100 金融 | 思想政治理论 75 | 英语二 77 | 数学三 145 | 金融学综合 117 | 414 | |
37 | 102461502605222 | 熊垚 | 025100 金融 | 思想政治理论 71 | 英语二 85 | 数学三 137 | 金融学综合 121 | 414 | |
38 | 102461310201900 | 鞠宸 | 025100 金融 | 思想政治理论 79 | 英语二 82 | 数学三 150 | 金融学综合 101 | 412 | |
39 | 102461321302588 | 乐智华 | 025100 金融 | 思想政治理论 75 | 英语二 80 | 数学三 142 | 金融学综合 115 | 412 | |
40 | 102461411804318 | 杜子薇 | 025100 金融 | 思想政治理论 81 | 英语二 83 | 数学三 149 | 金融学综合 99 | 412 | |
41 | 102461440104906 | 苏志聪 | 025100 金融 | 思想政治理论 78 | 英语二 84 | 数学三 127 | 金融学综合 123 | 412 | |
42 | 102461441205046 | 唐庆雷 | 025100 金融 | 思想政治理论 73 | 英语二 78 | 数学三 150 | 金融学综合 111 | 412 | |
43 | 102461370704031 | 房子梁 | 025100 金融 | 思想政治理论 74 | 英语二 83 | 数学三 141 | 金融学综合 113 | 411 | |
44 | 102461411404281 | 郭相辰 | 025100 金融 | 思想政治理论 69 | 英语二 91 | 数学三 148 | 金融学综合 103 | 411 | |
45 | 102461424604635 | 焦龙 | 025100 金融 | 思想政治理论 70 | 英语二 85 | 数学三 138 | 金融学综合 118 | 411 | |
46 | 102461531205601 | 梁钰 | 025100 金融 | 思想政治理论 77 | 英语二 84 | 数学三 140 | 金融学综合 110 | 411 | |
47 | 102461310201874 | 许文胜 | 025100 金融 | 思想政治理论 77 | 英语二 80 | 数学三 145 | 金融学综合 108 | 410 | |
48 | 102461412504339 | 张凯锋 | 025100 金融 | 思想政治理论 75 | 英语二 85 | 数学三 138 | 金融学综合 112 | 410 | |
49 | 102461423004569 | 李荃子 | 025100 金融 | 思想政治理论 76 | 英语二 79 | 数学三 143 | 金融学综合 112 | 410 | |
50 | 102461650605831 | 魏世民 | 025100 金融 | 思想政治理论 69 | 英语二 75 | 数学三 141 | 金融学综合 125 | 410 | |
51 | 102461110800332 | 卞麓晨 | 025100 金融 | 思想政治理论 78 | 英语二 81 | 数学三 146 | 金融学综合 104 | 409 | |
52 | 102461310201486 | 张铭赫 | 025100 金融 | 思想政治理论 73 | 英语二 85 | 数学三 141 | 金融学综合 110 | 409 | |
53 | 102461322102817 | 张帆 | 025100 金融 | 思想政治理论 76 | 英语二 85 | 数学三 140 | 金融学综合 108 | 409 | |
54 | 102461360103733 | 肖程友 | 025100 金融 | 思想政治理论 77 | 英语二 86 | 数学三 134 | 金融学综合 112 | 409 | |
55 | 102461441104995 | 刘高菲 | 025100 金融 | 思想政治理论 75 | 英语二 83 | 数学三 145 | 金融学综合 106 | 409 | |
56 | 102461310201752 | 胡恺华 | 025100 金融 | 思想政治理论 72 | 英语二 88 | 数学三 145 | 金融学综合 103 | 408 | |
57 | 102461330603166 | 傅天航 | 025100 金融 | 思想政治理论 73 | 英语二 80 | 数学三 145 | 金融学综合 110 | 408 | |
58 | 102461360103719 | 李慧琪 | 025100 金融 | 思想政治理论 72 | 英语二 72 | 数学三 149 | 金融学综合 115 | 408 | |
59 | 102461450105074 | 梁惠荣 | 025100 金融 | 思想政治理论 71 | 英语二 85 | 数学三 144 | 金融学综合 108 | 408 | |
60 | 102461212000904 | 蔡海冰 | 025100 金融 | 思想政治理论 74 | 英语二 84 | 数学三 130 | 金融学综合 119 | 407 | |
61 | 102461310201474 | 蒋励盈 | 025100 金融 | 思想政治理论 72 | 英语二 85 | 数学三 145 | 金融学综合 105 | 407 | |
62 | 102461310201605 | 李雪铭 | 025100 金融 | 思想政治理论 66 | 英语二 79 | 数学三 147 | 金融学综合 115 | 407 | |
63 | 102461350103555 | 廖修毅 | 025100 金融 | 思想政治理论 74 | 英语二 84 | 数学三 144 | 金融学综合 105 | 407 | |
64 | 102461310201570 | 李浩时 | 025100 金融 | 思想政治理论 70 | 英语二 78 | 数学三 143 | 金融学综合 115 | 406 | |
65 | 102461310201672 | 周浩 | 025100 金融 | 思想政治理论 69 | 英语二 87 | 数学三 142 | 金融学综合 108 | 406 | |
66 | 102461330102982 | 徐肖雅 | 025100 金融 | 思想政治理论 67 | 英语二 85 | 数学三 144 | 金融学综合 110 | 406 | |
67 | 102461331003208 | 胡宇丹 | 025100 金融 | 思想政治理论 70 | 英语二 87 | 数学三 136 | 金融学综合 113 | 406 | |
68 | 102461371704164 | 张焱博 | 025100 金融 | 思想政治理论 71 | 英语二 74 | 数学三 148 | 金融学综合 113 | 406 | |
69 | 102461411704308 | 张洪滨 | 025100 金融 | 思想政治理论 70 | 英语二 80 | 数学三 149 | 金融学综合 107 | 406 | |
70 | 102461511005254 | 王若菡 | 025100 金融 | 思想政治理论 74 | 英语二 86 | 数学三 133 | 金融学综合 113 | 406 | |
71 | 102461511705307 | 王叶超 | 025100 金融 | 思想政治理论 75 | 英语二 75 | 数学三 137 | 金融学综合 119 | 406 | |
72 | 102461113400383 | 吴宇轩 | 025100 金融 | 思想政治理论 79 | 英语二 83 | 数学三 145 | 金融学综合 98 | 405 | |
73 | 102461116200465 | 梁泽楷 | 025100 金融 | 思想政治理论 69 | 英语二 86 | 数学三 150 | 金融学综合 100 | 405 | |
74 | 102461310201469 | 王羿文 | 025100 金融 | 思想政治理论 73 | 英语二 82 | 数学三 144 | 金融学综合 106 | 405 | |
75 | 102461370203970 | 周学芃 | 025100 金融 | 思想政治理论 73 | 英语二 86 | 数学三 139 | 金融学综合 107 | 405 | |
76 | 102461371704169 | 李婷 | 025100 金融 | 思想政治理论 73 | 英语二 81 | 数学三 142 | 金融学综合 109 | 405 | |
77 | 102461411404274 | 高紫阳 | 025100 金融 | 思想政治理论 70 | 英语二 82 | 数学三 144 | 金融学综合 109 | 405 | |
78 | 102461440904963 | 蒋元萍 | 025100 金融 | 思想政治理论 68 | 英语二 82 | 数学三 144 | 金融学综合 111 | 405 | |
79 | 102461113400384 | 何天远 | 025100 金融 | 思想政治理论 67 | 英语二 80 | 数学三 139 | 金融学综合 118 | 404 | |
80 | 102461310201568 | 范佳伟 | 025100 金融 | 思想政治理论 74 | 英语二 79 | 数学三 145 | 金融学综合 106 | 404 | |
81 | 102461340203280 | 任康 | 025100 金融 | 思想政治理论 73 | 英语二 83 | 数学三 147 | 金融学综合 101 | 404 | |
82 | 102461350103553 | 林昕旎 | 025100 金融 | 思想政治理论 72 | 英语二 81 | 数学三 137 | 金融学综合 114 | 404 | |
83 | 102461360203767 | 熊江钦 | 025100 金融 | 思想政治理论 71 | 英语二 78 | 数学三 134 | 金融学综合 121 | 404 | |
84 | 102461360703791 | 钟文彬 | 025100 金融 | 思想政治理论 66 | 英语二 80 | 数学三 137 | 金融学综合 121 | 404 | |
85 | 102461360803807 | 陈昌涛 | 025100 金融 | 思想政治理论 69 | 英语二 74 | 数学三 148 | 金融学综合 113 | 404 | |
86 | 102461431604728 | 孙赫 | 025100 金融 | 思想政治理论 76 | 英语二 82 | 数学三 148 | 金融学综合 98 | 404 | |
87 | 102461440104879 | 植海华 | 025100 金融 | 思想政治理论 72 | 英语二 79 | 数学三 141 | 金融学综合 112 | 404 | |
88 | 102461514605412 | 汪坤鹏 | 025100 金融 | 思想政治理论 75 | 英语二 82 | 数学三 144 | 金融学综合 103 | 404 | |
89 | 102461113400388 | 罗寿华 | 025100 金融 | 思想政治理论 72 | 英语二 79 | 数学三 128 | 金融学综合 124 | 403 | |
90 | 102461150400790 | 石凯同 | 025100 金融 | 思想政治理论 63 | 英语二 80 | 数学三 150 | 金融学综合 110 | 403 | |
91 | 102461322402889 | 胡浩 | 025100 金融 | 思想政治理论 77 | 英语二 82 | 数学三 148 | 金融学综合 96 | 403 | |
92 | 102461370804057 | 王奕琛 | 025100 金融 | 思想政治理论 72 | 英语二 79 | 数学三 145 | 金融学综合 107 | 403 | |
93 | 102461611105636 | 郭锐盈 | 025100 金融 | 思想政治理论 75 | 英语二 87 | 数学三 135 | 金融学综合 106 | 403 | |
94 | 102461141500734 | 武俊含 | 025100 金融 | 思想政治理论 74 | 英语二 77 | 数学三 140 | 金融学综合 111 | 402 | |
95 | 102461310201417 | 叶硕人 | 025100 金融 | 思想政治理论 73 | 英语二 86 | 数学三 147 | 金融学综合 96 | 402 | |
96 | 102461310201909 | 顾天悦 | 025100 金融 | 思想政治理论 73 | 英语二 86 | 数学三 141 | 金融学综合 102 | 402 | |
97 | 102461322002797 | 杨曦智 | 025100 金融 | 思想政治理论 65 | 英语二 84 | 数学三 130 | 金融学综合 123 | 402 | |
98 | 102461370203957 | 宋亚振 | 025100 金融 | 思想政治理论 66 | 英语二 72 | 数学三 138 | 金融学综合 126 | 402 | |
99 | 102461371304135 | 刘兵 | 025100 金融 | 思想政治理论 77 | 英语二 75 | 数学三 126 | 金融学综合 124 | 402 | |
100 | 102461511305274 | 刘尚坤 | 025100 金融 | 思想政治理论 69 | 英语二 78 | 数学三 142 | 金融学综合 113 | 402 | |
101 | 102461640105807 | 王希嘉 | 025100 金融 | 思想政治理论 72 | 英语二 85 | 数学三 138 | 金融学综合 107 | 402 | |
102 | 102461113600434 | 杨双岭 | 025100 金融 | 思想政治理论 74 | 英语二 88 | 数学三 135 | 金融学综合 104 | 401 | |
103 | 102461121400495 | 王凯 | 025100 金融 | 思想政治理论 73 | 英语二 77 | 数学三 144 | 金融学综合 107 | 401 | |
104 | 102461310201331 | 陈峰 | 025100 金融 | 思想政治理论 75 | 英语二 81 | 数学三 130 | 金融学综合 115 | 401 | |
105 | 102461310201354 | 漆芙凤 | 025100 金融 | 思想政治理论 70 | 英语二 85 | 数学三 140 | 金融学综合 106 | 401 | |
106 | 102461310201642 | 李昕冉 | 025100 金融 | 思想政治理论 71 | 英语二 87 | 数学三 124 | 金融学综合 119 | 401 | |
107 | 102461342403449 | 尤国洋 | 025100 金融 | 思想政治理论 72 | 英语二 86 | 数学三 134 | 金融学综合 109 | 401 | |
108 | 102461351203663 | 瞿丹寒 | 025100 金融 | 思想政治理论 76 | 英语二 82 | 数学三 132 | 金融学综合 111 | 401 | |
