金程考研小编整理了2020年西南财经大学金融硕士拟录取名单,更多西南财经大学金融专硕考情分析尽在金程考研研招网。
2020年西南财经大学金融专硕拟录取名单-金融学院
序号 | 录取学院名称 | 录取专业名称 | 学习方式 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试 专业综合 |
复试 外国语 |
复试 成绩 |
综合 成绩 |
排名 | 备用 信息 |
1 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190151 | 祁**** | 432 | 92.33 | 92 | 92.26 | 88.16 | 1 | |
2 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100730 | 房**** | 418 | 91.33 | 89 | 90.86 | 85.78 | 2 | |
3 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100218 | 张**** | 411 | 94 | 93 | 93.8 | 85.68 | 3 | |
4 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100109 | 刘**** | 414 | 93.33 | 87 | 92.06 | 85.58 | 4 | |
5 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100049 | 杨**** | 414 | 92 | 90 | 91.6 | 85.44 | 5 | |
6 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100073 | 刘**** | 410 | 92.67 | 90 | 92.14 | 85.04 | 6 | |
7 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025191717 | 王**** | 420 | 87.33 | 87 | 87.26 | 84.98 | 7 | |
8 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190428 | 陈**** | 429 | 85 | 70 | 82 | 84.66 | 8 | |
9 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100193 | 韩**** | 407 | 92 | 93 | 92.2 | 84.64 | 9 | |
10 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100117 | 罗**** | 419 | 86.33 | 86 | 86.26 | 84.54 | 10 | |
11 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100311 | 许**** | 405 | 92 | 92 | 92 | 84.3 | 11 | |
12 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025191072 | 钟**** | 409 | 91.33 | 85 | 90.06 | 84.28 | 12 | |
13 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100146 | 田**** | 403 | 91.67 | 92 | 91.74 | 83.94 | 13 | |
14 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100284 | 王**** | 405 | 91 | 89 | 90.6 | 83.88 | 14 | |
15 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100145 | 柳**** | 397 | 93 | 96 | 93.6 | 83.66 | 15 | |
16 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100084 | 吕**** | 413 | 86.33 | 85 | 86.06 | 83.64 | 16 | |
17 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025192156 | 米**** | 416 | 85 | 80 | 84 | 83.44 | 17 | |
18 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100191 | 刘**** | 403 | 91.33 | 85 | 90.06 | 83.44 | 17 | |
19 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100111 | 蔡**** | 399 | 91 | 95 | 91.8 | 83.4 | 19 | |
20 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190943 | 杨**** | 397 | 93.33 | 88 | 92.26 | 83.26 | 20 | |
21 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100226 | 陈**** | 422 | 77.67 | 90 | 80.14 | 83.12 | 21 | |
22 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025191074 | 龚**** | 398 | 91.67 | 90 | 91.34 | 83.12 | 21 | |
23 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100032 | 岳**** | 402 | 88 | 91 | 88.6 | 82.86 | 23 | |
24 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100234 | 陈**** | 396 | 92 | 88 | 91.2 | 82.8 | 24 | |
25 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100613 | 王**** | 411 | 84 | 84 | 84 | 82.74 | 25 | |
26 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190405 | 康**** | 396 | 93.67 | 80 | 90.94 | 82.72 | 26 | |
27 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100141 | 乔**** | 400 | 90 | 85 | 89 | 82.7 | 27 | |
28 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190632 | 张**** | 405 | 88 | 81 | 86.6 | 82.68 | 28 | |
29 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100133 | 王**** | 402 | 90.33 | 78 | 87.86 | 82.64 | 29 | |
30 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190923 | 焦**** | 407 | 86.33 | 82 | 85.46 | 82.62 | 30 | |
31 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100674 | 吴**** | 404 | 88.33 | 80 | 86.66 | 82.56 | 31 | |
32 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025191786 | 贺**** | 414 | 82 | 80 | 81.6 | 82.44 | 32 | |
33 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025191779 | 李**** | 390 | 93 | 89 | 92.2 | 82.26 | 33 | |
34 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190200 | 闻**** | 407 | 85 | 81 | 84.2 | 82.24 | 34 | |
35 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025191908 | 王**** | 401 | 88.67 | 80 | 86.94 | 82.22 | 35 | |
36 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100516 | 吴**** | 386 | 93.67 | 95 | 93.94 | 82.22 | 35 | |
37 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190304 | 李**** | 387 | 95.33 | 85 | 93.26 | 82.16 | 37 | |
38 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100128 | 殷**** | 398 | 88.33 | 85 | 87.66 | 82.02 | 38 | |
39 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100034 | 杨**** | 409 | 81.67 | 85 | 82.34 | 81.96 | 39 | |
40 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100560 | 邓**** | 408 | 82.67 | 83 | 82.74 | 81.94 | 40 | |
41 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190950 | 马**** | 385 | 92.67 | 96 | 93.34 | 81.9 | 41 | |
42 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190147 | 邱**** | 413 | 78 | 88 | 80 | 81.82 | 42 | |
43 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025192530 | 张**** | 387 | 93.67 | 85 | 91.94 | 81.76 | 43 | |
44 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100828 | 张**** | 405 | 84.33 | 80 | 83.46 | 81.74 | 44 | |
45 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025192045 | 吕**** | 395 | 87.67 | 89 | 87.94 | 81.68 | 45 | |
46 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025191052 | 杨**** | 402 | 84.33 | 85 | 84.46 | 81.62 | 46 | |
47 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190893 | 王**** | 405 | 82.33 | 85 | 82.86 | 81.56 | 47 | |
48 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190961 | 蒋**** | 388 | 92 | 86 | 90.8 | 81.56 | 47 | |
49 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100788 | 秦**** | 388 | 91.33 | 88 | 90.66 | 81.52 | 49 | |
50 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190725 | 徐**** | 398 | 86.67 | 83 | 85.94 | 81.5 | 50 | |
51 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190621 | 何**** | 395 | 86 | 90 | 86.8 | 81.34 | 51 | |
52 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025192130 | 刘**** | 400 | 83.33 | 88 | 84.26 | 81.28 | 52 | |
53 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025192123 | 唐**** | 387 | 90.33 | 90 | 90.26 | 81.26 | 53 | |
54 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190217 | 金**** | 388 | 93.67 | 74 | 89.74 | 81.24 | 54 | |
55 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025191970 | 赖**** | 393 | 90.33 | 74 | 87.06 | 81.14 | 55 | |
56 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100222 | 王**** | 390 | 88 | 90 | 88.4 | 81.12 | 56 | |
57 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190688 | 叶**** | 399 | 84.67 | 82 | 84.14 | 81.1 | 57 | |
58 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190103 | 曹**** | 395 | 89 | 74 | 86 | 81.1 | 57 | |
59 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100116 | 李**** | 397 | 87.67 | 74 | 84.94 | 81.06 | 59 | |
60 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025191516 | 张**** | 380 | 94 | 88 | 92.8 | 81.04 | 60 | |
61 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100909 | 张**** | 398 | 86.67 | 75 | 84.34 | 81.02 | 61 | |
62 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100214 | 周**** | 381 | 94 | 85 | 92.2 | 81 | 62 | |
63 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100180 | 徐**** | 397 | 87 | 75 | 84.6 | 80.96 | 63 | |
64 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100148 | 李**** | 392 | 86 | 90 | 86.8 | 80.92 | 64 | |
65 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025191919 | 李**** | 392 | 87.67 | 82 | 86.54 | 80.84 | 65 | |
66 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025191469 | 李**** | 395 | 85.33 | 84 | 85.06 | 80.82 | 66 | |
67 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100867 | 段**** | 391 | 87.67 | 84 | 86.94 | 80.82 | 66 | |
68 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100120 | 吴**** | 400 | 83.33 | 80 | 82.66 | 80.8 | 68 | |
69 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025192385 | 火**** | 419 | 72.67 | 77 | 73.54 | 80.72 | 69 | |
70 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100119 | 任**** | 401 | 83.67 | 75 | 81.94 | 80.72 | 69 | |
71 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100178 | 郑**** | 391 | 87.67 | 82 | 86.54 | 80.7 | 71 | |
72 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100072 | 张**** | 397 | 83.33 | 85 | 83.66 | 80.68 | 72 | |
73 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025191658 | 贺**** | 382 | 90.33 | 92 | 90.66 | 80.68 | 72 | |
74 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025192209 | 谭**** | 382 | 92 | 85 | 90.6 | 80.66 | 74 | |
75 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025191490 | 李**** | 381 | 91.33 | 90 | 91.06 | 80.66 | 74 | |
76 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025191662 | 张**** | 382 | 93.33 | 79 | 90.46 | 80.62 | 76 | |
77 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025192590 | 黄**** | 385 | 92.67 | 74 | 88.94 | 80.58 | 77 | |
78 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025191685 | 陈**** | 386 | 92.33 | 72 | 88.26 | 80.52 | 78 | |
79 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100010 | 严**** | 405 | 79 | 80 | 79.2 | 80.46 | 79 | |
80 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025191373 | 罗**** | 386 | 92.33 | 71 | 88.06 | 80.46 | 79 | |
81 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025192243 | 陈**** | 400 | 81.67 | 80 | 81.34 | 80.4 | 81 | |
82 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190039 | 刘**** | 390 | 84.33 | 92 | 85.86 | 80.36 | 82 | |
83 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025191385 | 唐**** | 385 | 88 | 89 | 88.2 | 80.36 | 82 | |
84 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025191464 | 郝**** | 396 | 85.67 | 72 | 82.94 | 80.32 | 84 | |
85 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100742 | 张**** | 389 | 90.33 | 68 | 85.86 | 80.22 | 85 | |
86 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100843 | 田**** | 390 | 86 | 82 | 85.2 | 80.16 | 86 | |
87 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025191220 | 汤**** | 380 | 92 | 80 | 89.6 | 80.08 | 87 | |
88 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025192484 | 张**** | 380 | 91.33 | 81 | 89.26 | 79.98 | 88 | |
89 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025192050 | 张**** | 408 | 76.33 | 75 | 76.06 | 79.94 | 89 | |
90 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100256 | 孙**** | 389 | 87.67 | 74 | 84.94 | 79.94 | 89 | |
91 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025191746 | 冯**** | 386 | 85.33 | 90 | 86.26 | 79.92 | 91 | |
92 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190584 | 龙**** | 380 | 91.67 | 78 | 88.94 | 79.88 | 92 | |
93 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100264 | 吴**** | 391 | 83.33 | 85 | 83.66 | 79.84 | 93 | |
94 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100679 | 雷**** | 390 | 87.67 | 70 | 84.14 | 79.84 | 93 | |
95 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190898 | 裴**** | 380 | 91 | 80 | 88.8 | 79.84 | 93 | |
96 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025191471 | 李**** | 384 | 86.67 | 87 | 86.74 | 79.78 | 96 | |
97 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100198 | 刘**** | 383 | 87.67 | 85 | 87.14 | 79.76 | 97 | |
98 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025191903 | 冉**** | 389 | 83.33 | 88 | 84.26 | 79.74 | 98 | |
99 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190922 | 曹**** | 392 | 81 | 89 | 82.6 | 79.66 | 99 | |
100 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190546 | 唐**** | 383 | 88 | 80 | 86.4 | 79.54 | 100 | |
101 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100295 | 廖**** | 387 | 84 | 85 | 84.2 | 79.44 | 101 | |
102 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025191573 | 刘**** | 384 | 87 | 80 | 85.6 | 79.44 | 101 | |
103 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100581 | 陈**** | 393 | 79.67 | 88 | 81.34 | 79.42 | 103 | |
104 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190552 | 彭**** | 387 | 82.33 | 90 | 83.86 | 79.34 | 104 | |
105 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190370 | 胡**** | 385 | 86 | 80 | 84.8 | 79.34 | 104 | |
106 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100302 | 熊**** | 380 | 87 | 87 | 87 | 79.3 | 106 | |
107 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025191523 | 叶**** | 397 | 78 | 83 | 79 | 79.28 | 107 | |
108 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025192224 | 李**** | 384 | 86.33 | 80 | 85.06 | 79.28 | 107 | |
109 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025191534 | 冉**** | 386 | 87.67 | 69 | 83.94 | 79.22 | 109 | |
110 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025191737 | 曾**** | 398 | 77.33 | 82 | 78.26 | 79.2 | 110 | |
111 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100108 | 刘**** | 416 | 65.33 | 87 | 69.66 | 79.14 | 111 | |
112 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100089 | 柳**** | 387 | 86 | 72 | 83.2 | 79.14 | 111 | |
113 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025191781 | 邓**** | 395 | 80 | 77 | 79.4 | 79.12 | 113 | |
114 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025192434 | 朱**** | 385 | 86.33 | 75 | 84.06 | 79.12 | 113 | |
115 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025191269 | 李**** | 395 | 81.33 | 70 | 79.06 | 79.02 | 115 | |
116 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100907 | 陈**** | 381 | 88 | 75 | 85.4 | 78.96 | 116 | |
117 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190936 | 宋**** | 395 | 83.33 | 60 | 78.66 | 78.9 | 117 | |
118 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190678 | 张**** | 390 | 86 | 60 | 80.8 | 78.84 | 118 | |
119 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100062 | 左**** | 384 | 83 | 85 | 83.4 | 78.78 | 119 | |
120 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100293 | 郭**** | 384 | 84 | 80 | 83.2 | 78.72 | 120 | |
121 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025192461 | 李**** | 396 | 80.33 | 66 | 77.46 | 78.68 | 121 | |
122 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025192223 | 高**** | 387 | 83.33 | 74 | 81.46 | 78.62 | 122 | |
123 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025191253 | 曾**** | 398 | 79 | 65 | 76.2 | 78.58 | 123 | |
124 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025191036 | 王**** | 398 | 75.67 | 77 | 75.94 | 78.5 | 124 | |
125 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025191696 | 易**** | 413 | 71 | 60 | 68.8 | 78.46 | 125 | |
126 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100043 | 郭**** | 395 | 75.67 | 82 | 76.94 | 78.38 | 126 | |
127 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190476 | 刘**** | 401 | 71 | 85 | 73.8 | 78.28 | 127 | |
128 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025191783 | 兰**** | 386 | 79.67 | 85 | 80.74 | 78.26 | 128 | |
129 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190576 | 涂**** | 384 | 82 | 80 | 81.6 | 78.24 | 129 | |
130 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190837 | 狄**** | 397 | 75.67 | 72 | 74.94 | 78.06 | 130 | |
131 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100635 | 占**** | 388 | 82.67 | 62 | 78.54 | 77.88 | 131 | |
132 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025191633 | 陈**** | 381 | 82.33 | 79 | 81.66 | 77.84 | 132 | |
133 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100835 | 金**** | 384 | 82 | 73 | 80.2 | 77.82 | 133 | |
134 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025191273 | 王**** | 381 | 82 | 80 | 81.6 | 77.82 | 133 | |
135 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190850 | 李**** | 383 | 80.67 | 80 | 80.54 | 77.78 | 135 | |
136 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190934 | 王**** | 383 | 79.33 | 82 | 79.86 | 77.58 | 136 | |
137 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025192268 | 周**** | 381 | 82.67 | 73 | 80.74 | 77.56 | 137 | |
138 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025192407 | 杨**** | 380 | 83.33 | 70 | 80.66 | 77.4 | 138 | |
139 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025191093 | 曾**** | 381 | 82.67 | 70 | 80.14 | 77.38 | 139 | |
140 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190504 | 蔡**** | 380 | 81.33 | 77 | 80.46 | 77.34 | 140 | |
141 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100869 | 苏**** | 386 | 78 | 74 | 77.2 | 77.2 | 141 | |
142 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025191283 | 胡**** | 382 | 77.67 | 84 | 78.94 | 77.16 | 142 | |
143 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190631 | 陈**** | 383 | 78 | 80 | 78.4 | 77.14 | 143 | |
144 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025191129 | 刘**** | 381 | 79.67 | 78 | 79.34 | 77.14 | 143 | |
145 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025192568 | 毛**** | 371 | 87.33 | 70 | 83.86 | 77.1 | 1 | 少民 骨干 |
146 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025192192 | 汪**** | 361 | 86 | 85 | 85.8 | 76.28 | 2 | 少民 骨干 |
147 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025192527 | 马**** | 339 | 82.67 | 70 | 80.14 | 71.5 | 3 | 少民 骨干 |
148 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190017 | 雷**** | 346 | 68 | 86 | 71.6 | 69.92 | 4 | 少民 骨干 |
149 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025192511 | 曹**** | 346 | 84 | 62 | 79.6 | 72.32 | 1 | 退役 学兵 |
150 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100839 | 闫**** | 312 | 78 | 75 | 77.4 | 66.9 | 2 | 退役 学兵 |
2020年西南财经大学金融专硕拟录取名单-证券与期货学院
序号 | 录取学院名称 | 录取专业名称 | 学习 方式 |
考生编号 | 姓名 | 初试 成绩 |
复试 专业综合 |
复试 外国语 |
复试 成绩 |
综合 成绩 |
排名 | 备用 信息 |
1 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025191230 | 戴**** | 424 | 87 | 84 | 86.4 | 85.28 | 1 | |
2 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190925 | 王**** | 418 | 91 | 80 | 88.8 | 85.16 | 2 | |
3 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190362 | 柯**** | 414 | 91.33 | 81 | 89.27 | 84.74 | 3 | |
4 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100499 | 李**** | 407 | 93.33 | 88 | 92.27 | 84.66 | 4 | |
5 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190477 | 汪**** | 416 | 87.67 | 80 | 86.13 | 84.08 | 5 | |
6 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190701 | 王**** | 414 | 86.67 | 80 | 85.33 | 83.56 | 6 | |
7 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190375 | 吴**** | 398 | 92.67 | 84 | 90.93 | 83 | 7 | |
8 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190416 | 汪**** | 408 | 86.67 | 79 | 85.13 | 82.66 | 8 | |
9 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190538 | 罗**** | 409 | 85.33 | 80 | 84.27 | 82.54 | 9 | |
10 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100727 | 王**** | 411 | 82.67 | 84 | 82.93 | 82.42 | 10 | |
11 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100401 | 李**** | 396 | 90.67 | 86 | 89.73 | 82.36 | 11 | |
12 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100358 | 邓**** | 401 | 85.33 | 90 | 86.27 | 82.02 | 12 | |
13 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190653 | 李**** | 405 | 84 | 77 | 82.6 | 81.48 | 13 | |
14 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100578 | 潘**** | 399 | 86 | 80 | 84.8 | 81.3 | 14 | |
15 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025192058 | 邓**** | 388 | 91.33 | 82 | 89.47 | 81.16 | 15 | |
16 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100818 | 刘**** | 394 | 88.33 | 80 | 86.67 | 81.16 | 16 | |
17 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025191872 | 邹**** | 398 | 84.33 | 85 | 84.47 | 81.06 | 17 | |
18 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190765 | 何**** | 382 | 92.67 | 88 | 91.73 | 81 | 18 | |
19 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100424 | 李**** | 394 | 86.33 | 85 | 86.07 | 80.98 | 19 | |
20 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190753 | 安**** | 395 | 86.67 | 79 | 85.13 | 80.84 | 20 | |
21 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190927 | 笪**** | 395 | 85.67 | 83 | 85.13 | 80.84 | 21 | |
22 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190533 | 余**** | 398 | 84.67 | 80 | 83.73 | 80.84 | 22 | |
23 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190015 | 刘**** | 396 | 85.33 | 81 | 84.47 | 80.78 | 23 | |
24 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100428 | 曾**** | 396 | 84.33 | 81 | 83.67 | 80.54 | 24 | |
25 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190361 | 李**** | 388 | 87.67 | 86 | 87.33 | 80.52 | 25 | |
26 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190374 | 李**** | 401 | 80.33 | 81 | 80.47 | 80.28 | 26 | |
27 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100617 | 李**** | 395 | 83.67 | 78 | 82.53 | 80.06 | 27 | |
28 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100347 | 张**** | 391 | 85 | 82 | 84.4 | 80.06 | 28 | |
29 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100714 | 白**** | 392 | 84 | 82 | 83.6 | 79.96 | 29 | |
30 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025191414 | 郭**** | 383 | 87 | 87 | 87 | 79.72 | 30 | |
31 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100716 | 李**** | 389 | 86.33 | 74 | 83.87 | 79.62 | 31 | |
32 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190955 | 孙**** | 392 | 82 | 84 | 82.4 | 79.6 | 32 | |
33 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100735 | 岳**** | 392 | 82 | 84 | 82.4 | 79.6 | 33 | |
34 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190349 | 李**** | 376 | 91 | 83 | 89.4 | 79.46 | 34 | |
35 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100340 | 兰**** | 384 | 85.33 | 83 | 84.87 | 79.22 | 35 | |
36 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190529 | 陈**** | 379 | 87.67 | 85 | 87.13 | 79.2 | 36 | |
37 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025191847 | 彭**** | 389 | 81.33 | 86 | 82.27 | 79.14 | 37 | |
38 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025191642 | 孙**** | 376 | 89.33 | 83 | 88.07 | 79.06 | 38 | |
39 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025190945 | 郭**** | 383 | 86 | 80 | 84.8 | 79.06 | 39 | |
40 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 全日制 | 106510025100973 | 朱**** | 385 | 85 | 79 | 83.8 | 79.04 | 40 | |
