复旦金融专硕复试录取比例是多少?复旦金融专硕复试名单在哪看,金程考研小编来分享下复旦金融专硕复试采取差额录取,差额比为1:1.2,更多复旦金融专硕复试问题尽在金程考研研招网。
复试名单的确定原则
1.差额复试。
符合初试成绩基本要求的生源充足的情况下,各专业复试差额比例一般 不低于120%,上线生源不足的专业按实际上线人数确定。学院将根据招生人数、初试成绩、报考情况等方面因素,进行适当调整。
复旦大学金融硕士报考录取情况(统考)
年份 | 学院 | 复试人数 | 拟录取人数 |
2020年 | 经济学院 | 203 | 184 |
大数据学院 | / | 39 | |
数学科学学院 | 13 | 12 | |
总 | 216+ | 235 | |
2019年 | 数学科学学院 | 8 | 10 |
大数据学院 | 30 | 30 | |
经济学院 | 106 | 105 | |
总 | 144 | 145 | |
2018年 | 数学科学学院 | 18 | 16 |
大数据学院 | 23 | 19 | |
经济学院 | 109 | 61 | |
总 | 150 | 96 | |
2017年 | 数学科学学院 | 6 | 6 |
大数据学院 | 5 | 5 | |
经济学院 | 213 | 98 | |
总 | 224 | 109 |
2020年复旦大学金融硕士复试名单(统考)-经济学院
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论 成绩 |
外国语 成绩 |
业务课1 成绩 |
业务课2 成绩 |
初试成绩 | 备注 |
1 | 102460210002048 | 方王会 | 思想政治理论 75 | 英语二 73 | 数学三 144 | 金融学综合139 | 431 | |
2 | 102460210001128 | 张瑞林 | 思想政治理论 73 | 英语二 89 | 数学三 142 | 金融学综合125 | 429 | |
3 | 102460210001415 | 纪晓东 | 思想政治理论 78 | 英语二 82 | 数学三 133 | 金融学综合130 | 423 | |
4 | 102460210002838 | 姜桠耀 | 思想政治理论 76 | 英语二 77 | 数学三 132 | 金融学综合 138 | 423 | |
5 | 102460210002364 | 徐尧 | 思想政治理论 70 | 英语二 82 | 数学三 135 | 金融学综合 135 | 422 | |
6 | 102460210002767 | 西洋 | 思想政治理论 76 | 英语二 77 | 数学三 136 | 金融学综合 133 | 422 | |
7 | 102460210001873 | 刘艳荣 | 思想政治理论 73 | 英语二 78 | 数学三 144 | 金融学综合 126 | 421 | |
8 | 102460210003803 | 俞银涛 | 思想政治理论 74 | 英语二 85 | 数学三 141 | 金融学综合 121 | 421 | |
9 | 102460210002418 | 张中华 | 思想政治理论 71 | 英语二 88 | 数学三 129 | 金融学综合 132 | 420 | |
10 | 102460210002593 | 沈炜坚 | 思想政治理论 70 | 英语二 80 | 数学三 140 | 金融学综合 130 | 420 | |
11 | 102460210003151 | 王宁 | 思想政治理论 80 | 英语二 90 | 数学三 134 | 金融学综合 116 | 420 | |
12 | 102460210003538 | 张仕根 | 思想政治理论 78 | 英语二 82 | 数学三 139 | 金融学综合 121 | 420 | |
13 | 102460210002973 | 李鑫 | 思想政治理论 72 | 英语二 87 | 数学三 130 | 金融学综合 130 | 419 | |
14 | 102460210003314 | 王可文 | 思想政治理论 73 | 英语二 86 | 数学三 129 | 金融学综合 131 | 419 | |
15 | 102460210001476 | 霍云鹏 | 思想政治理论 69 | 英语二 85 | 数学三 135 | 金融学综合 128 | 417 | |
16 | 102460210001677 | 何海畅 | 思想政治理论 71 | 英语二 84 | 数学三 143 | 金融学综合 119 | 417 | |
17 | 102460210002337 | 高俊杰 | 思想政治理论 75 | 英语二 84 | 数学三 140 | 金融学综合 117 | 416 | |
18 | 102460210003413 | 张啸天 | 思想政治理论 75 | 英语二 89 | 数学三 125 | 金融学综合 127 | 416 | |
19 | 102460210001577 | 郑逸飞 | 思想政治理论 75 | 英语二 84 | 数学三 129 | 金融学综合 127 | 415 | |
20 | 102460210002962 | 徐文程 | 思想政治理论 75 | 英语二 82 | 数学三 137 | 金融学综合 120 | 414 | |
21 | 102460210003857 | 谌俊伊 | 思想政治理论 71 | 英语二 78 | 数学三 144 | 金融学综合 121 | 414 | |
22 | 102460210001774 | 王瑜 | 思想政治理论 74 | 英语二 83 | 数学三 145 | 金融学综合 111 | 413 | |
23 | 102460210003462 | 邓景奇 | 思想政治理论 76 | 英语二 88 | 数学三 133 | 金融学综合 116 | 413 | |
24 | 102460210001143 | 周彦池 | 思想政治理论 72 | 英语二 87 | 数学三 131 | 金融学综合 122 | 412 | |
25 | 102460210003556 | 陈慧敏 | 思想政治理论 79 | 英语二 87 | 数学三 130 | 金融学综合 116 | 412 | |
26 | 102460210003929 | 谈天 | 思想政治理论 70 | 英语二 82 | 数学三 131 | 金融学综合 129 | 412 | |
27 | 102460210002090 | 张世骏 | 思想政治理论 70 | 英语二 83 | 数学三 135 | 金融学综合 123 | 411 | |
28 | 102460210002230 | 王宇航 | 思想政治理论 65 | 英语二 79 | 数学三 140 | 金融学综合 127 | 411 | |
29 | 102460210002575 | 徐超 | 思想政治理论 77 | 英语二 82 | 数学三 127 | 金融学综合 125 | 411 | |
30 | 102460210003332 | 胡泽滢 | 思想政治理论 68 | 英语二 79 | 数学三 142 | 金融学综合 122 | 411 | |
31 | 102460210003808 | 周赟琦 | 思想政治理论 67 | 英语二 83 | 数学三 137 | 金融学综合 124 | 411 | |
32 | 102460210002748 | 张虎 | 思想政治理论 75 | 英语二 77 | 数学三 137 | 金融学综合 121 | 410 | |
33 | 102460210003132 | 赵康 | 思想政治理论 77 | 英语二 84 | 数学三 129 | 金融学综合 120 | 410 | |
34 | 102460210001113 | 黎芷刘 | 思想政治理论 76 | 英语二 85 | 数学三 135 | 金融学综合 113 | 409 | |
35 | 102460210001133 | 徐李鸿 | 思想政治理论 74 | 英语二 81 | 数学三 133 | 金融学综合 121 | 409 | |
36 | 102460210002145 | 李璐彤 | 思想政治理论 67 | 英语二 85 | 数学三 133 | 金融学综合 124 | 409 | |
37 | 102460210002801 | 郑艺萌 | 思想政治理论 76 | 英语二 82 | 数学三 128 | 金融学综合 123 | 409 | |
38 | 102460210003336 | 胡世豪 | 思想政治理论 76 | 英语二 78 | 数学三 139 | 金融学综合 116 | 409 | |
39 | 102460210001992 | 俞久勉 | 思想政治理论 64 | 英语二 78 | 数学三 142 | 金融学综合 124 | 408 | |
40 | 102460210002089 | 王振鹏 | 思想政治理论 70 | 英语二 83 | 数学三 116 | 金融学综合 139 | 408 | |
41 | 102460210002172 | 徐瑗 | 思想政治理论 75 | 英语二 85 | 数学三 125 | 金融学综合 123 | 408 | |
42 | 102460210002543 | 陈博雅 | 思想政治理论 67 | 英语二 79 | 数学三 133 | 金融学综合 129 | 408 | |
43 | 102460210003613 | 袁均城 | 思想政治理论 74 | 英语二 84 | 数学三 124 | 金融学综合 126 | 408 | |
44 | 102460210002233 | 黄泽 | 思想政治理论 66 | 英语二 84 | 数学三 129 | 金融学综合 128 | 407 | |
45 | 102460210002407 | 查玉洁 | 思想政治理论 66 | 英语二 85 | 数学三 135 | 金融学综合 121 | 407 | |
46 | 102460210002502 | 李枫婷 | 思想政治理论 75 | 英语二 90 | 数学三 117 | 金融学综合 125 | 407 | |
47 | 102460210003249 | 冯鼎 | 思想政治理论 66 | 英语二 82 | 数学三 134 | 金融学综合 125 | 407 | |
48 | 102460210001230 | 阎玉洁 | 思想政治理论 69 | 英语二 81 | 数学三 130 | 金融学综合 126 | 406 | |
49 | 102460210002166 | 章欣若 | 思想政治理论 72 | 英语二 88 | 数学三 124 | 金融学综合 122 | 406 | |
50 | 102460210002686 | 黄姗 | 思想政治理论 72 | 英语二 76 | 数学三 140 | 金融学综合 118 | 406 | |
51 | 102460210003390 | 刘帝佳 | 思想政治理论 72 | 英语二 74 | 数学三 134 | 金融学综合 126 | 406 | |
52 | 102460210001151 | 赵宇翔 | 思想政治理论 71 | 英语二 78 | 数学三 130 | 金融学综合 126 | 405 | |
53 | 102460210001584 | 王依超 | 思想政治理论 73 | 英语二 80 | 数学三 126 | 金融学综合 126 | 405 | |
54 | 102460210002556 | 孙梓涵 | 思想政治理论 75 | 英语二 84 | 数学三 137 | 金融学综合 109 | 405 | |
55 | 102460210002775 | 夏晨 | 思想政治理论 73 | 英语二 83 | 数学三 127 | 金融学综合 122 | 405 | |
56 | 102460210003117 | 李照宇 | 思想政治理论 78 | 英语二 82 | 数学三 121 | 金融学综合 124 | 405 | |
57 | 102460210001120 | 张恒源 | 思想政治理论 72 | 英语二 84 | 数学三 121 | 金融学综合 127 | 404 | |
58 | 102460210002105 | 张瑜 | 思想政治理论 77 | 英语二 82 | 数学三 127 | 金融学综合 118 | 404 | |
59 | 102460210002257 | 韦垠超 | 思想政治理论 69 | 英语二 85 | 数学三 116 | 金融学综合 134 | 404 | |
60 | 102460210002388 | 葛毓辰 | 思想政治理论 70 | 英语二 87 | 数学三 118 | 金融学综合 129 | 404 | |
61 | 102460210002434 | 姜笔书 | 思想政治理论 74 | 英语二 81 | 数学三 130 | 金融学综合 119 | 404 | |
62 | 102460210003135 | 任磊 | 思想政治理论 74 | 英语二 84 | 数学三 133 | 金融学综合 113 | 404 | |
63 | 102460210001786 | 王子钰 | 思想政治理论 73 | 英语二 84 | 数学三 139 | 金融学综合 107 | 403 | |
64 | 102460210001945 | 付迪 | 思想政治理论 71 | 英语二 84 | 数学三 132 | 金融学综合 116 | 403 | |
65 | 102460210002855 | 郑靖旋 | 思想政治理论 73 | 英语二 80 | 数学三 120 | 金融学综合 130 | 403 | |
66 | 102460210002992 | 崔杨 | 思想政治理论 75 | 英语二 80 | 数学三 138 | 金融学综合 110 | 403 | |
67 | 102460210003214 | 李华熠 | 思想政治理论 67 | 英语二 76 | 数学三 124 | 金融学综合 136 | 403 | |
68 | 102460210003846 | 王正婷 | 思想政治理论 66 | 英语二 80 | 数学三 143 | 金融学综合 114 | 403 | |
69 | 102460210001775 | 夏际刘 | 思想政治理论 65 | 英语二 79 | 数学三 130 | 金融学综合 128 | 402 | |
70 | 102460210001847 | 万璠钰 | 思想政治理论 66 | 英语二 84 | 数学三 124 | 金融学综合 128 | 402 | |
71 | 102460210002763 | 刘校 | 思想政治理论 72 | 英语二 84 | 数学三 124 | 金融学综合 122 | 402 | |
72 | 102460210002937 | 李林容 | 思想政治理论 72 | 英语二 80 | 数学三 140 | 金融学综合 110 | 402 | |
73 | 102460210002998 | 盛君婧 | 思想政治理论 76 | 英语二 83 | 数学三 112 | 金融学综合 131 | 402 | |
74 | 102460210003048 | 卢姿卉 | 思想政治理论 68 | 英语二 85 | 数学三 144 | 金融学综合 105 | 402 | |
75 | 102460210003079 | 王润芝 | 思想政治理论 73 | 英语二 84 | 数学三 132 | 金融学综合 113 | 402 | |
76 | 102460210001457 | 朱文政 | 思想政治理论 75 | 英语二 85 | 数学三 138 | 金融学综合 103 | 401 | |
77 | 102460210002085 | 张春晖 | 思想政治理论 71 | 英语二 84 | 数学三 119 | 金融学综合 127 | 401 | |
78 | 102460210002100 | 张毅 | 思想政治理论 69 | 英语二 85 | 数学三 115 | 金融学综合 132 | 401 | |
79 | 102460210002411 | 韩禹 | 思想政治理论 73 | 英语二 83 | 数学三 136 | 金融学综合 109 | 401 | |
80 | 102460210003285 | 尹晓宇 | 思想政治理论 68 | 英语二 84 | 数学三 123 | 金融学综合 126 | 401 | |
81 | 102460210003480 | 刘鹤洋 | 思想政治理论 80 | 英语二 83 | 数学三 118 | 金融学综合 120 | 401 | |
82 | 102460210003511 | 叶桐 | 思想政治理论 66 | 英语二 88 | 数学三 132 | 金融学综合 115 | 401 | |
83 | 102460210002228 | 马广昊 | 思想政治理论 67 | 英语二 78 | 数学三 132 | 金融学综合 123 | 400 | |
84 | 102460210002329 | 赵海可 | 思想政治理论 73 | 英语二 88 | 数学三 125 | 金融学综合 114 | 400 | |
85 | 102460210002386 | 陈功 | 思想政治理论 70 | 英语二 85 | 数学三 135 | 金融学综合 110 | 400 | |
86 | 102460210003084 | 张栋梁 | 思想政治理论 74 | 英语二 78 | 数学三 135 | 金融学综合 113 | 400 | |
87 | 102460210004043 | 张宁远 | 思想政治理论 71 | 英语二 83 | 数学三 133 | 金融学综合 113 | 400 | |
88 | 102460210001238 | 赵朝旋 | 思想政治理论 77 | 英语二 82 | 数学三 128 | 金融学综合 112 | 399 | |
89 | 102460210001423 | 于淇 | 思想政治理论 67 | 英语二 82 | 数学三 139 | 金融学综合 111 | 399 | |
90 | 102460210001576 | 刘松涛 | 思想政治理论 75 | 英语二 79 | 数学三 127 | 金融学综合 118 | 399 | |
91 | 102460210001628 | 孙雨乔 | 思想政治理论 65 | 英语二 83 | 数学三 129 | 金融学综合 122 | 399 | |
92 | 102460210002021 | 班红敏 | 思想政治理论 66 | 英语二 82 | 数学三 132 | 金融学综合 119 | 399 | |
93 | 102460210002104 | 韩思雨 | 思想政治理论 68 | 英语二 85 | 数学三 130 | 金融学综合 116 | 399 | |
94 | 102460210002380 | 王思宇 | 思想政治理论 76 | 英语二 82 | 数学三 133 | 金融学综合 108 | 399 | |
95 | 102460210002749 | 高小磊 | 思想政治理论 74 | 英语二 83 | 数学三 133 | 金融学综合 109 | 399 | |
96 | 102460210001214 | 史梦颖 | 思想政治理论 67 | 英语二 81 | 数学三 137 | 金融学综合 113 | 398 | |
97 | 102460210002069 | 李杰 | 思想政治理论 70 | 英语二 82 | 数学三 137 | 金融学综合 109 | 398 | |
98 | 102460210002318 | 陈屠亮 | 思想政治理论 66 | 英语二 83 | 数学三 134 | 金融学综合 115 | 398 | |
99 | 102460210002640 | 鲁晨 | 思想政治理论 79 | 英语二 80 | 数学三 116 | 金融学综合 123 | 398 | |
100 | 102460210002698 | 尹天杰 | 思想政治理论 70 | 英语二 81 | 数学三 134 | 金融学综合 113 | 398 | |
101 | 102460210002701 | 陈晨 | 思想政治理论 66 | 英语二 79 | 数学三 136 | 金融学综合 117 | 398 | |
102 | 102460210003206 | 陈依凡 | 思想政治理论 69 | 英语二 79 | 数学三 128 | 金融学综合 122 | 398 | |
103 | 102460210003519 | 庞雪苹 | 思想政治理论 76 | 英语二 75 | 数学三 140 | 金融学综合 107 | 398 | |
104 | 102460210003741 | 陈怡宇 | 思想政治理论 79 | 英语二 85 | 数学三 113 | 金融学综合 121 | 398 | |
105 | 102460210003810 | 梅嘉挺 | 思想政治理论 77 | 英语二 81 | 数学三 118 | 金融学综合 122 | 398 | |
106 | 102460210001508 | 郝兆升 | 思想政治理论 70 | 英语二 79 | 数学三 128 | 金融学综合 120 | 397 | |
107 | 102460210003408 | 李惠 | 思想政治理论 70 | 英语二 84 | 数学三 122 | 金融学综合 121 | 397 | |
108 | 102460210001379 | 杨祎铭 | 思想政治理论 69 | 英语二 86 | 数学三 132 | 金融学综合 109 | 396 | |
109 | 102460210002238 | 李兴云 | 思想政治理论 74 | 英语二 82 | 数学三 125 | 金融学综合 115 | 396 | |
110 | 102460210002755 | 孙明慧 | 思想政治理论 77 | 英语二 83 | 数学三 132 | 金融学综合 104 | 396 | |
111 | 102460210003007 | 赵晓鸣 | 思想政治理论 78 | 英语二 84 | 数学三 121 | 金融学综合 113 | 396 | |
112 | 102460210003205 | 王涵潇 | 思想政治理论 75 | 英语二 78 | 数学三 117 | 金融学综合 126 | 396 | |
113 | 102460210003759 | 孙琳越 | 思想政治理论 66 | 英语二 84 | 数学三 134 | 金融学综合 112 | 396 | |
114 | 102460210001140 | 宋环翔 | 思想政治理论 67 | 英语二 87 | 数学三 113 | 金融学综合 128 | 395 | |
115 | 102460210001673 | 郭明鹭 | 思想政治理论 71 | 英语二 80 | 数学三 127 | 金融学综合 117 | 395 | |
116 | 102460210002293 | 杨雯昕 | 思想政治理论 64 | 英语二 80 | 数学三 130 | 金融学综合 121 | 395 | |
117 | 102460210002359 | 方田 | 思想政治理论 73 | 英语二 81 | 数学三 106 | 金融学综合 135 | 395 | |
118 | 102460210002568 | 吴天浩 | 思想政治理论 70 | 英语二 84 | 数学三 116 | 金融学综合 125 | 395 | |
119 | 102460210002655 | 李海峰 | 思想政治理论 75 | 英语二 75 | 数学三 116 | 金融学综合 129 | 395 | |
120 | 102460210003210 | 黄元彰 | 思想政治理论 64 | 英语二 80 | 数学三 134 | 金融学综合 117 | 395 | |
121 | 102460210003346 | 谭奇思 | 思想政治理论 65 | 英语二 87 | 数学三 133 | 金融学综合 110 | 395 | |
122 | 102460210003550 | 刘思语 | 思想政治理论 72 | 英语二 90 | 数学三 110 | 金融学综合 123 | 395 | |
123 | 102460210001651 | 颜明宇 | 思想政治理论 76 | 英语二 87 | 数学三 116 | 金融学综合 115 | 394 | |
124 | 102460210002050 | 吴萍萍 | 思想政治理论 68 | 英语二 84 | 数学三 123 | 金融学综合 119 | 394 | |
125 | 102460210002161 | 许佳希 | 思想政治理论 77 | 英语二 84 | 数学三 115 | 金融学综合 118 | 394 | |
126 | 102460210003380 | 刘桃 | 思想政治理论 67 | 英语二 81 | 数学三 130 | 金融学综合 116 | 394 | |
127 | 102460210003958 | 侯正源 | 思想政治理论 76 | 英语二 75 | 数学三 128 | 金融学综合 115 | 394 | |
128 | 102460210002207 | 魏梦萱 | 思想政治理论 66 | 英语二 84 | 数学三 142 | 金融学综合 101 | 393 | |
129 | 102460210002266 | 张雅容 | 思想政治理论 65 | 英语二 87 | 数学三 123 | 金融学综合 118 | 393 | |
130 | 102460210002604 | 袁旭东 | 思想政治理论 71 | 英语二 81 | 数学三 134 | 金融学综合 107 | 393 | |
131 | 102460210002757 | 方旭 | 思想政治理论 72 | 英语二 77 | 数学三 115 | 金融学综合 129 | 393 | |
132 | 102460210003145 | 朱腾磊 | 思想政治理论 70 | 英语二 84 | 数学三 131 | 金融学综合 108 | 393 | |
133 | 102460210003312 | 康诗韵 | 思想政治理论 73 | 英语二 83 | 数学三 139 | 金融学综合 98 | 393 | |
134 | 102460210003645 | 莫芷妍 | 思想政治理论 68 | 英语二 85 | 数学三 130 | 金融学综合 110 | 393 | |
135 | 102460210003680 | 潘润 | 思想政治理论 72 | 英语二 83 | 数学三 131 | 金融学综合 107 | 393 | |
136 | 102460210003809 | 王家瑞 | 思想政治理论 70 | 英语二 79 | 数学三 140 | 金融学综合 104 | 393 | |
137 | 102460210001623 | 戴林汐 | 思想政治理论 65 | 英语二 75 | 数学三 141 | 金融学综合 111 | 392 | |
138 | 102460210002601 | 袁浩 | 思想政治理论 70 | 英语二 86 | 数学三 125 | 金融学综合 111 | 392 | |
139 | 102460210002868 | 易舒云 | 思想政治理论 73 | 英语二 82 | 数学三 101 | 金融学综合 136 | 392 | |
140 | 102460210003033 | 郭令仪 | 思想政治理论 71 | 英语二 81 | 数学三 132 | 金融学综合 108 | 392 | |
141 | 102460210003633 | 杨郭浩 | 思想政治理论 78 | 英语二 74 | 数学三 141 | 金融学综合 99 | 392 | |
142 | 102460210001200 | 李卓妹 | 思想政治理论 75 | 英语二 83 | 数学三 117 | 金融学综合 116 | 391 | |
143 | 102460210001739 | 王忆莲 | 思想政治理论 71 | 英语二 83 | 数学三 128 | 金融学综合 109 | 391 | |
144 | 102460210001859 | 陈莉 | 思想政治理论 73 | 英语二 84 | 数学三 116 | 金融学综合 118 | 391 | |
145 | 102460210002076 | 范欣怡 | 思想政治理论 65 | 英语二 86 | 数学三 126 | 金融学综合 114 | 391 | |
146 | 102460210002113 | 余敏 | 思想政治理论 66 | 英语二 84 | 数学三 120 | 金融学综合 121 | 391 | |
147 | 102460210002126 | 汤鑫 | 思想政治理论 73 | 英语二 87 | 数学三 129 | 金融学综合 102 | 391 | |
148 | 102460210002260 | 孙正瑞 | 思想政治理论 73 | 英语二 82 | 数学三 125 | 金融学综合 111 | 391 | |
149 | 102460210002769 | 蔡明清 | 思想政治理论 68 | 英语二 86 | 数学三 140 | 金融学综合 97 | 391 | |
150 | 102460210003026 | 李则毅 | 思想政治理论 64 | 英语二 74 | 数学三 130 | 金融学综合 123 | 391 | |
151 | 102460210003347 | 蹇青青 | 思想政治理论 70 | 英语二 82 | 数学三 137 | 金融学综合 102 | 391 | |
152 | 102460210003725 | 王兴佳 | 思想政治理论 72 | 英语二 80 | 数学三 135 | 金融学综合 104 | 391 | |
153 | 102460210003753 | 郭磊 | 思想政治理论 68 | 英语二 78 | 数学三 135 | 金融学综合 110 | 391 | |
154 | 102460210003908 | 李韬 | 思想政治理论 73 | 英语二 74 | 数学三 118 | 金融学综合 126 | 391 | |
155 | 102460210001298 | 刘颖 | 思想政治理论 75 | 英语二 77 | 数学三 134 | 金融学综合 104 | 390 | |
156 | 102460210002605 | 严桑桑 | 思想政治理论 76 | 英语二 79 | 数学三 122 | 金融学综合 113 | 390 | |
157 | 102460210002954 | 吴步升 | 思想政治理论 73 | 英语二 78 | 数学三 129 | 金融学综合 110 | 390 | |
158 | 102460210001317 | 樊碧瑜 | 思想政治理论 72 | 英语二 81 | 数学三 133 | 金融学综合 103 | 389 | |
159 | 102460210001382 | 刘佳宁 | 思想政治理论 70 | 英语二 76 | 数学三 131 | 金融学综合 112 | 389 | |
160 | 102460210001914 | 史鹏飞 | 思想政治理论 71 | 英语二 88 | 数学三 134 | 金融学综合 96 | 389 | |
161 | 102460210002468 | 王霁野 | 思想政治理论 73 | 英语二 83 | 数学三 121 | 金融学综合 112 | 389 | |
162 | 102460210002488 | 徐良辉 | 思想政治理论 71 | 英语二 79 | 数学三 130 | 金融学综合 109 | 389 | |
163 | 102460210002596 | 边南铮 | 思想政治理论 72 | 英语二 80 | 数学三 128 | 金融学综合 109 | 389 | |
164 | 102460210002658 | 毕磊 | 思想政治理论 76 | 英语二 81 | 数学三 129 | 金融学综合 103 | 389 | |
165 | 102460210002729 | 陈小军 | 思想政治理论 70 | 英语二 86 | 数学三 121 | 金融学综合 112 | 389 | |
166 | 102460210003278 | 江毅阳 | 思想政治理论 66 | 英语二 83 | 数学三 129 | 金融学综合 111 | 389 | |
167 | 102460210001327 | 王哲同 | 思想政治理论 71 | 英语二 78 | 数学三 126 | 金融学综合 113 | 388 | |
168 | 102460210001831 | 田坤鹭 | 思想政治理论 75 | 英语二 86 | 数学三 116 | 金融学综合 111 | 388 | |
169 | 102460210002053 | 张智 | 思想政治理论 74 | 英语二 77 | 数学三 122 | 金融学综合 115 | 388 | |
170 | 102460210003176 | 王春峰 | 思想政治理论 68 | 英语二 79 | 数学三 128 | 金融学综合 113 | 388 | |
171 | 102460210003387 | 周璐瑶 | 思想政治理论 69 | 英语二 78 | 数学三 122 | 金融学综合 119 | 388 | |
172 | 102460210003797 | 王定杨 | 思想政治理论 78 | 英语二 80 | 数学三 123 | 金融学综合 107 | 388 | |
173 | 102460210001132 | 李建茜 | 思想政治理论 74 | 英语二 91 | 数学三 96 | 金融学综合 126 | 387 | |
174 | 102460210001148 | 常可可 | 思想政治理论 69 | 英语二 83 | 数学三 119 | 金融学综合 116 | 387 | |
175 | 102460210001259 | 刘泽宇 | 思想政治理论 73 | 英语二 86 | 数学三 134 | 金融学综合 94 | 387 | |
176 | 102460210001903 | 吴颖林 | 思想政治理论 71 | 英语二 77 | 数学三 131 | 金融学综合 108 | 387 | |
177 | 102460210002696 | 陈昕冉 | 思想政治理论 70 | 英语二 82 | 数学三 110 | 金融学综合 125 | 387 | |
178 | 102460210003025 | 胡宝莹 | 思想政治理论 74 | 英语二 78 | 数学三 126 | 金融学综合 109 | 387 | |
179 | 102460210003059 | 徐源 | 思想政治理论 70 | 英语二 75 | 数学三 127 | 金融学综合 115 | 387 | |
180 | 102460210003370 | 严艺鸣 | 思想政治理论 66 | 英语二 77 | 数学三 121 | 金融学综合 123 | 387 | |
181 | 102460210003838 | 陈林正 | 思想政治理论 70 | 英语二 81 | 数学三 123 | 金融学综合 113 | 387 | |
182 | 102460210003847 | 傅磊 | 思想政治理论 71 | 英语二 82 | 数学三 132 | 金融学综合 102 | 387 | |
183 | 102460210002259 | 石明杰 | 思想政治理论 63 | 英语二 74 | 数学三 134 | 金融学综合 115 | 386 | |
184 | 102460210002515 | 潘雨萱 | 思想政治理论 71 | 英语二 74 | 数学三 123 | 金融学综合 118 | 386 | |
185 | 102460210002545 | 吴灏煜 | 思想政治理论 70 | 英语二 81 | 数学三 133 | 金融学综合 102 | 386 | |
186 | 102460210002559 | 沈世民 | 思想政治理论 71 | 英语二 79 | 数学三 132 | 金融学综合 104 | 386 | |
187 | 102460210002720 | 苏晗 | 思想政治理论 76 | 英语二 81 | 数学三 129 | 金融学综合 100 | 386 | |
188 | 102460210003316 | 孟旋 | 思想政治理论 70 | 英语二 81 | 数学三 129 | 金融学综合 106 | 386 | |
189 | 102460210003526 | 刘彦菁 | 思想政治理论 71 | 英语二 80 | 数学三 119 | 金融学综合 116 | 386 | |
190 | 102460210003888 | 李云 | 思想政治理论72 | 英语二 78 | 数学三 123 | 金融学综合 113 | 386 | |
191 | 102460210001308 | 任博 | 思想政治理论73 | 英语二 75 | 数学三 124 | 金融学综合 113 | 385 | |
192 | 102460210001668 | 严媛媛 | 思想政治理论 76 | 英语二 88 | 数学三 112 | 金融学综合 109 | 385 | |
193 | 102460210001984 | 许博文 | 思想政治理论 69 | 英语二 81 | 数学三 120 | 金融学综合 115 | 385 | |
194 | 102460210002003 | 陈灵依 | 思想政治理论 71 | 英语二 85 | 数学三 116 | 金融学综合 113 | 385 | |
195 | 102460210002150 | 倪邦 | 思想政治理论 74 | 英语二 85 | 数学三 109 | 金融学综合 117 | 385 | |
196 | 102460210002844 | 吕怡敏 | 思想政治理论 66 | 英语二 83 | 数学三 117 | 金融学综合 119 | 385 | |
197 | 102460210002968 | 付能高 | 思想政治理论 69 | 英语二 77 | 数学三 130 | 金融学综合 109 | 385 | |
198 | 102460210003001 | 李瀚霄 | 思想政治理论 65 | 英语二 79 | 数学三 138 | 金融学综合 103 | 385 | |
199 | 102460210003226 | 田雨璐 | 思想政治理论 72 | 英语二 84 | 数学三 107 | 金融学综合 122 | 385 | |
200 | 102460210003750 | 李亚军 | 思想政治理论 64 | 英语二 77 | 数学三 123 | 金融学综合 121 | 385 | |
201 | 102460210003975 | 赵婧哲 | 思想政治理论78 | 英语二 85 | 数学三 106 | 金融学综合 116 | 385 | |
202 | 102460210003871 | 刘嘉林 | 思想政治理论69 | 英语二 77 | 数学三 121 | 金融学综合 100 | 367 | 少数民族骨干计划 |
203 | 102460210004024 | 张琪源 | 思想政治理论75 | 英语二 66 | 数学三 114 | 金融学综合 110 | 365 | 少数民族骨干计划 |
2020年复旦大学金融硕士复试名单(统考)-经济学院
来源:本文信息来自复旦研招网,由江澈整理发布,转载请注明来源。
点击下图,领取复旦金融专硕复试指南PDF版↓↓↓
报考复旦金融专硕复试怎么准备?
复试信息汇总(复试时间+流程)、院校复试指南(复试内容+复试形式+计分方式)、复试备考辅导(自我介绍+英语口语+专业课辅导+全真模拟) 等更多复试录取细则?
↓↓↓可点击底部咨询获取复试指导方案
复旦金融专硕考研复习其实是一个持续的、艰苦的过程,需要不断的学习、积累,没有一个明确的复习计划很难做到高效复习。希望同学们结合自身情况合理运用复习方法,珍惜时间努力备考,相信都可以成功的!如果大家在复旦金融专硕考研备考中于到什么困难,大家可以拨打400-700-9596或者点底部咨询,咨询老师进行解答。在复旦金融专硕考研路上,金程考研www.vipkaoyan.net与你并肩前行!
定向协议开班在即,点击下图了解详情
考研报考辅导疑难,点击下方咨询按钮
↓↓↓