金融硕士真题及考情分析点击底部链接领取!加学姐微信:jckyxzs2003(备注vip),可领取金融硕士考研知识框架、学长笔记等资料,拉你进微信考研备考群,和研友们一起备考交流,会有专业老师进行答疑解惑,快来加入吧~
金融硕士报考人数越来越多,考研学习方式有全日制和非全日制两种,大部分学校以全日制为主,那全日制金融硕士学校有哪些?金程考研小编整理了2021年全国招收全日制金融硕士学校汇总。希望对报考2021、2022金融硕士考研的考生们有帮助。
2021年全国招收金融硕士(全日制)学校一览表
.png)
| 省市 | 学校及21考情 (点击查看) |
研究生院 | 自划线院校 | 博士点 |
| (11)北京市 | (10001)北京大学 | √ | √ | √ |
| (10002)中国人民大学 | √ | √ | √ | |
| (10003)清华大学 | √ | √ | √ | |
| (10004)北京交通大学 | √ | √ | ||
| (10005)北京工业大学 | √ | |||
| (10006)北京航空航天大学 | √ | √ | √ | |
| (10011)北京工商大学 | √ | |||
| (10019)中国农业大学 | √ | √ | √ | |
| (10027)北京师范大学 | √ | √ | √ | |
| (10030)北京外国语大学 | √ | |||
| (10032)北京语言大学 | √ | |||
| (10034)中央财经大学 | √ | |||
| (10036)对外经济贸易大学 | √ | |||
| (10037)北京物资学院 | ||||
| (10038)首都经济贸易大学 | √ | |||
| (10040)外交学院 | √ | |||
| (10052)中央民族大学 | √ | |||
| (10053)中国政法大学 | √ | |||
| (10054)华北电力大学 | √ | |||
| (11414)中国石油大学(北京) | √ | √ | ||
| (11417)北京联合大学 | ||||
| (14430)中国科学院大学 | √ | |||
| (14596)中国社会科学院大学 | √ | |||
| (80401)北京国家会计学院 | ||||
| (82001)商务部国际 | ||||
| 贸易经济合作研究院 | ||||
| (12)天津市 | (10055)南开大学 | √ | √ | √ |
| (10056)天津大学 | √ | √ | √ | |
| (10058)天津工业大学 | √ | |||
| (10065)天津师范大学 | √ | |||
| (10068)天津外国语大学 | √ | |||
| (10069)天津商业大学 | ||||
| (10070)天津财经大学 | √ | |||
| (13)河北省 | (10075)河北大学 | √ | ||
| (10079)华北电力大学(保定) | ||||
| (10080)河北工业大学 | √ | |||
| (10081)华北理工大学 | √ | |||
| (10107)石家庄铁道大学 | √ | |||
| (10216)燕山大学 | √ | |||
| (11420)河北金融学院 | ||||
| (11832)河北经贸大学 | ||||
| (14)山西省 | (10125)山西财经大学 | √ | ||
| (15)内蒙古 自治区 |
(10126)内蒙古大学 | √ | ||
| (10139)内蒙古财经大学 | ||||
| (21)辽宁省 | (10140)辽宁大学 | √ | ||
| (10141)大连理工大学 | √ | √ | √ | |
| (10142)沈阳工业大学 | √ | |||
| (10167)渤海大学 | ||||
| (10173)东北财经大学 | √ | |||
| (22)吉林省 | (10183)吉林大学 | √ | √ | √ |
| (10190)长春工业大学 | √ | |||
| (10200)东北师范大学 | √ | √ | ||
| (10203)吉林师范大学 | √ | |||
| (10207)吉林财经大学 | ||||
| (11726)长春大学 | ||||
| (23)黑龙江省 | (10213)哈尔滨工业大学 | √ | √ | √ |
| (10224)东北农业大学 | √ | |||
| (10225)东北林业大学 | √ | |||
| (10240)哈尔滨商业大学 | √ | |||
| (31)上海市 | (10246)复旦大学 | √ | √ | √ |
| (10248)上海交通大学 | √ | √ | √ | |
| (10251)华东理工大学 | √ | √ | ||
| (10252)上海理工大学 | √ | |||
| (10255)东华大学 | √ | |||
| (10269)华东师范大学 | √ | √ | ||
| (10270)上海师范大学 | √ | |||
| (10271)上海外国语大学 | √ | |||
| (10272)上海财经大学 | √ | |||
| (10273)上海对外经贸大学 | ||||
| (10276)华东政法大学 | √ | |||
| (10280)上海大学 | √ | |||
| (80402)上海国家会计学院 | ||||
| (87903)上海社会科学院 | √ | |||
| (32)江苏省 | (10284)南京大学 | √ | √ | √ |
| (10285)苏州大学 | √ | |||
| (10286)东南大学 | √ | √ | √ | |
| (10287)南京航空航天大学 | √ | √ | ||
| (10288)南京理工大学 | √ | √ | ||
| (10294)河海大学 | √ | √ | ||
| (10298)南京林业大学 | √ | |||
| (10300)南京信息工程大学 | √ | |||
| (10307)南京农业大学 | √ | √ | ||
| (10319)南京师范大学 | √ | |||
| (10327)南京财经大学 | √ | |||
| (10332)苏州科技大学 | ||||
| (11287)南京审计大学 | ||||
| (33)浙江省 | (10335)浙江大学 | √ | √ | √ |
| (10336)杭州电子科技大学 | √ | |||
| (10346)杭州师范大学 | √ | |||
| (10351)温州大学 | ||||
| (10353)浙江工商大学 | √ | |||
| (11482)浙江财经大学 | √ | |||
| (11646)宁波大学 | √ | |||
| (34)安徽省 | (10357)安徽大学 | √ | ||
| (10358)中国科学技术大学 | √ | √ | √ | |
| (10359)合肥工业大学 | √ | |||
| (10360)安徽工业大学 | √ | |||
| (10361)安徽理工大学 | √ | |||
| (10363)安徽工程大学 | ||||
| (10364)安徽农业大学 | √ | |||
| (10370)安徽师范大学 | √ | |||
| (10378)安徽财经大学 | ||||
| (35)福建省 | (10384)厦门大学 | √ | √ | √ |
| (10385)华侨大学 | √ | |||
| (10386)福州大学 | √ | |||
| (10389)福建农林大学 | √ | |||
| (10394)福建师范大学 | √ | |||
| (36)江西省 | (10403)南昌大学 | √ | ||
| (10404)华东交通大学 | √ | |||
| (10414)江西师范大学 | √ | |||
| (10418)赣南师范大学 | ||||
| (10421)江西财经大学 | √ | |||
| (37)山东省 | (10422)山东大学 | √ | √ | √ |
| (10423)中国海洋大学 | √ | |||
| (10424)山东科技大学 | √ | |||
| (10425)中国石油大学(华东) | √ | √ | ||
| (10426)青岛科技大学 | √ | |||
| (10427)济南大学 | √ | |||
| (10431)齐鲁工业大学 | ||||
| (10433)山东理工大学 | √ | |||
| (10434)山东农业大学 | √ | |||
| (10446)曲阜师范大学 | √ | |||
| (10456)山东财经大学 | √ | |||
| (11065)青岛大学 | √ | |||
| (11688)山东工商学院 | ||||
| (41)河南省 | (10459)郑州大学 | √ | ||
| (10460)河南理工大学 | √ | |||
| (10464)河南科技大学 | √ | |||
| (10475)河南大学 | √ | |||
| (10476)河南师范大学 | √ | |||
| (10484)河南财经政法大学 | ||||
| (42)湖北省 | (10487)华中科技大学 | √ | √ | √ |
| (10490)武汉工程大学 | √ | |||
| (10495)武汉纺织大学 | ||||
| (10497)武汉理工大学 | √ | |||
| (10500)湖北工业大学 | √ | |||
| (10511)华中师范大学 | √ | |||
| (10512)湖北大学 | √ | |||
| (10520)中南财经政法大学 | √ | |||
| (10524)中南民族大学 | √ | |||
| (43)湖南省 | (10530)湘潭大学 | √ | ||
| (10532)湖南大学 | √ | √ | √ | |
| (10533)中南大学 | √ | √ | √ | |
| (10534)湖南科技大学 | √ | |||
| (10536)长沙理工大学 | √ | |||
| (10537)湖南农业大学 | √ | |||
| (10538)中南林业科技大学 | √ | |||
| (10542)湖南师范大学 | √ | |||
| (10554)湖南工商大学 | ||||
| (44)广东省 | (10558)中山大学 | √ | √ | √ |
| (10559)暨南大学 | √ | |||
| (10561)华南理工大学 | √ | √ | √ | |
| (10564)华南农业大学 | √ | |||
| (10574)华南师范大学 | √ | |||
| (10592)广东财经大学 | ||||
| (11078)广州大学 | √ | |||
| (11540)广东金融学院 | ||||
| (11845)广东工业大学 | √ | |||
| (11846)广东外语外贸大学 | √ | |||
| (14325)南方科技大学 | √ | |||
| (45)广西壮 族自治区 |
(10593)广西大学 | √ | ||
| (10602)广西师范大学 | √ | |||
| (46)海南省 | (10589)海南大学 | √ | ||
| (50)重庆市 | (10611)重庆大学 | √ | √ | √ |
| (10635)西南大学 | √ | |||
| (10652)西南政法大学 | √ | |||
| (11799)重庆工商大学 | √ | |||
| (51)四川省 | (10610)四川大学 | √ | √ | √ |
| (10614)电子科技大学 | √ | √ | √ | |
| (10616)成都理工大学 | √ | |||
| (10619)西南科技大学 | √ | |||
| (10651)西南财经大学 | √ | |||
| (10656)西南民族大学 | √ | |||
| (52)贵州省 | (10657)贵州大学 | √ | ||
| (10671)贵州财经大学 | √ | |||
| (53)云南省 | (10673)云南大学 | √ | ||
| (10674)昆明理工大学 | √ | |||
| (10681)云南师范大学 | √ | |||
| (10689)云南财经大学 | √ | |||
| (10691)云南民族大学 | √ | |||
| (61)陕西省 | (10697)西北大学 | √ | ||
| (10698)西安交通大学 | √ | | √ | |
| (10700)西安理工大学 | √ | |||
| (10701)西安电子科技大学 | √ | √ | ||
| (10708)陕西科技大学 | √ | |||
| (10712)西北农林科技大学 | √ | √ | ||
| (10724)西安外国语大学 | √ | |||
| (10726)西北政法大学 | √ | |||
| (11560)西安财经大学 | ||||
| (62)甘肃省 | (10730)兰州大学 | √ | √ | √ |
| (10736)西北师范大学 | √ | |||
| (10741)兰州财经大学 | √ | |||
| (10742)西北民族大学 | √ | |||
| (63)青海省 | (10743)青海大学 | √ | ||
| (10748)青海民族大学 | √ | |||
| (64)宁夏回 族自治区 |
(11407)北方民族大学 | √ | ||
| (65)新疆维 吾尔自治区 |
(10759)石河子大学 | √ | ||
| (10766)新疆财经大学 | √ |
来源:本文信息来自研招网,由江澈整理发布,侵权请请联系(qq:2540335013)删除。
推荐:全国招收金融硕士学校汇总(全日制+非全日制)
金融硕士考研复习其实是一个持续的、艰苦的过程,需要不断的学习、积累,没有一个明确的复习计划很难做到高效复习。希望金融硕士考研同学们结合自身情况合理运用复习方法,珍惜时间努力备考,相信都可以成功的!
如果大家在金融硕士考研备考中于到什么困难,大家可以拨打400-700-9596或者点击底部咨询,咨询老师进行解答。在金融硕士考研路上,金程考研www.vipkaoyan.net与你并肩前行!
点击下图,领取金融硕士真题pdf版






.jpg)