金融硕士真题及考情分析点击底部链接领取!加学姐微信:jckyxzs2003(备注vip),可领取金融硕士知识框架、学长笔记等资料,拉你进微信考研备考群,和研友们一起备考交流,会有专业老师进行答疑解惑,快来加入吧~
点击加入:[21金融经济学考研QQ交流群]970705035
金融硕士考研一直以来都是考研党报考的热门专业。2022金融专硕择校怎么选?招收金融硕士专业院校有哪些?金程考研小编整理了2022招收金融硕士专业全国院校汇总。希望能帮助2022金融硕士考研同学们报考适合自己的院校,仅供参考。
2022招收金融硕士院校汇总
招生单位 | 所在地 | 院校特性 |
10001 北京大学 | 11 北京市 | 985 211 |
10002 中国人民大学 | 985 211 | |
10003 清华大学 | 985 211 | |
10004 北京交通大学 | 211 | |
10005 北京工业大学 | 211 | |
10006 北京航空航天大学 | 985 211 | |
10011 北京工商大学 | ||
10019 中国农业大学 | 985 211 | |
10030 北京外国语大学 | 211 | |
10032 北京语言大学 | ||
10034 中央财经大学 | 211 | |
10036 对外经济贸易大学 | 211 | |
10037 北京物资学院 | ||
10038 首都经济贸易大学 | ||
10040 外交学院 | ||
10052 中央民族大学 | 985 211 | |
10053 中国政法大学 | 211 | |
10054 华北电力大学 | 211 | |
11414 中国石油大学北京 | 211 | |
11417 北京联合大学 | ||
14430 中国科学院大学 | ||
14596 中国社会科学院大学 | ||
82001 商务部国际贸易经济合作研究院 | ||
10055 南开大学 | 12 天津市 | 985 211 |
10056 天津大学 | 985 211 | |
10058 天津工业大学 | ||
10065 天津师范大学 | ||
10068 天津外国语大学 | ||
10069 天津商业大学 | ||
10070 天津财经大学 | ||
10075 河北大学 | 13 河北省 | |
10077 河北地质大学 | ||
10079 华北电力大学保定 | 211 | |
10080 河北工业大学 | 211 | |
10081 华北理工大学 | ||
10086 河北农业大学 | ||
10107 石家庄铁道大学 | ||
10216 燕山大学 | ||
11420 河北金融学院 | ||
11832 河北经贸大学 | ||
10125 山西财经大学 | 14 山西省 | |
10126 内蒙古大学 | 15 内蒙古自治区 | 211 |
10139 内蒙古财经大学 | 15 内蒙古自治区 | |
10140 辽宁大学 | 21 辽宁省 | 211 |
10141 大连理工大学 | 985 211 | |
10142 沈阳工业大学 | ||
10144 沈阳理工大学 | ||
10167 渤海大学 | ||
10173 东北财经大学 | ||
10183 吉林大学 | 22 吉林省 | 985 211 |
10190 长春工业大学 | ||
10200 东北师范大学 | 211 | |
10203 吉林师范大学 | ||
10207 吉林财经大学 | ||
11726 长春大学 | ||
10219 黑龙江科技大学 | 23 黑龙江省 | |
10224 东北农业大学 | 211 | |
10225 东北林业大学 | 211 | |
10240 哈尔滨商业大学 | ||
10246 复旦大学 | 31 上海市 | 985 211 |
10247 同济大学 | 985 211 | |
10248 上海交通大学 | 985 211 | |
10251 华东理工大学 | 211 | |
10252 上海理工大学 | ||
10255 东华大学 | 211 | |
10269 华东师范大学 | 985 211 | |
10270 上海师范大学 | ||
10271 上海外国语大学 | 211 | |
10272 上海财经大学 | 211 | |
10273 上海对外经贸大学 | ||
10276 华东政法大学 | ||
10280 上海大学 | 211 | |
80402 上海国家会计学院 | ||
87903 上海社会科学院 | ||
10284 南京大学 | 32 江苏省 | 985 211 |
10285 苏州大学 | 211 | |
10286 东南大学 | 985 211 | |
10287 南京航空航天大学 | 211 | |
10288 南京理工大学 | 211 | |
10294 河海大学 | 211 | |
10298 南京林业大学 | ||
10300 南京信息工程大学 | ||
10307 南京农业大学 | 211 | |
10319 南京师范大学 | 211 | |
10327 南京财经大学 | ||
10332 苏州科技大学 | ||
11287 南京审计大学 | ||
10335 浙江大学 | 33 浙江省 | 985 211 |
10336 杭州电子科技大学 | ||
10346 杭州师范大学 | ||
10351 温州大学 | ||
10353 浙江工商大学 | ||
11482 浙江财经大学 | ||
11646 宁波大学 | ||
10357 安徽大学 | 34 安徽省 | 211 |
10358 中国科学技术大学 | 985 211 | |
10359 合肥工业大学 | 211 | |
10360 安徽工业大学 | ||
10361 安徽理工大学 | ||
10363 安徽工程大学 | ||
10364 安徽农业大学 | ||
10378 安徽财经大学 | ||
10384 厦门大学 | 35 福建省 | 985 211 |
10385 华侨大学 | ||
10386 福州大学 | 211 | |
10389 福建农林大学 | ||
10394 福建师范大学 | ||
10403 南昌大学 | 36 江西省 | 211 |
10404 华东交通大学 | ||
10414 江西师范大学 | ||
10418 赣南师范大学 | ||
10421 江西财经大学 | ||
10422 山东大学 | 37 山东省 | 985 211 |
10423 中国海洋大学 | 985 211 | |
10424 山东科技大学 | ||
10425 中国石油大学华东 | 211 | |
10427 济南大学 | ||
10431 齐鲁工业大学 | ||
10433 山东理工大学 | ||
10434 山东农业大学 | ||
10446 曲阜师范大学 | ||
10456 山东财经大学 | ||
11065 青岛大学 | ||
11688 山东工商学院 | ||
10459 郑州大学 | 41 河南省 | 211 |
10460 河南理工大学 | ||
10464 河南科技大学 | ||
10475 河南大学 | ||
10476 河南师范大学 | ||
10484 河南财经政法大学 | ||
10486 武汉大学 | 42 湖北省 | 985 211 |
10487 华中科技大学 | 985 211 | |
10495 武汉纺织大学 | ||
10497 武汉理工大学 | 211 | |
10500 湖北工业大学 | ||
10511 华中师范大学 | 211 | |
10512 湖北大学 | ||
10520 中南财经政法大学 | 211 | |
10524 中南民族大学 | ||
10530 湘潭大学 | 43 湖南省 | |
10532 湖南大学 | 985 211 | |
10533 中南大学 | 985 211 | |
10534 湖南科技大学 | ||
10536 长沙理工大学 | ||
10537 湖南农业大学 | ||
10538 中南林业科技大学 | ||
10542 湖南师范大学 | 211 | |
10554 湖南商学院 | ||
10558 中山大学 | 44 广东省 | 985 211 |
10559 暨南大学 | 211 | |
10561 华南理工大学 | 985 211 | |
10564 华南农业大学 | ||
10574 华南师范大学 | 211 | |
10590 深圳大学 | ||
10592 广东财经大学 | ||
11078 广州大学 | ||
11540 广东金融学院 | ||
11845 广东工业大学 | ||
11846 广东外语外贸大学 | ||
10593 广西大学 | 45 广西壮族自治区 | 211 |
10602 广西师范大学 | ||
10589 海南大学 | 46 海南省 | 211 |
10611 重庆大学 | 50 重庆市 | 985 211 |
10635 西南大学 | 211 | |
10652 西南政法大学 | ||
11799 重庆工商大学 | ||
10610 四川大学 | 51 四川省 | 985 211 |
10614 电子科技大学 | 985 211 | |
10616 成都理工大学 | ||
10619 西南科技大学 | ||
10651 西南财经大学 | 211 | |
10656 西南民族大学 | ||
10657 贵州大学 | 52 贵州省 | 211 |
10671 贵州财经大学 | ||
10673 云南大学 | 53 云南省 | 211 |
10674 昆明理工大学 | ||
10681 云南师范大学 | ||
10689 云南财经大学 | ||
10691 云南民族大学 | ||
10697 西北大学 | 61 陕西省 | 211 |
10698 西安交通大学 | 985 211 | |
10700 西安理工大学 | ||
10701 西安电子科技大学 | 211 | |
10708 陕西科技大学 | ||
10712 西北农林科技大学 | 985 211 | |
10724 西安外国语大学 | ||
10726 西北政法大学 | ||
11560 西安财经学院 | ||
10730 兰州大学 | 62 甘肃省 | 985 211 |
10736 西北师范大学 | ||
10741 兰州财经大学 | ||
10742 西北民族大学 | ||
10743 青海大学 | 63 青海省 | 211 |
10748 青海民族大学 | ||
11407 北方民族大学 | 64 宁夏回族自治区 | |
10759 石河子大学 | 65 新疆维吾尔自治区 | 211 |
10766 新疆财经大学 |
来源:本文信息来自研线网,由江澈整理发布,如有侵权,请联系(qq:2211607979)删贴。
点击下图,领取金融硕士真题pdf版