2021年上海大学硕士研究生专业目录已公布,金程考研小编来分享下2021年上海大学硕士研究生专业目录。
点击查看:2021年上海大学研究生招生简章公布
加小学姐微信(备注vip):jckyxzs2003,领取21上海大学考研招生简章及专业目录(完整电子版),加入微信最新备考答疑群还有更多上海大学考研考情分析资料可领取。
上海大学2021年全日制专业学位硕士研究生招生计划汇总表
序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 统招计划数 | 推免计划数 | 联系人及联系电话 |
1 | MBA中心 | 125100 | 工商管理 | 2 | 135 | - | 艾丽娜 56338864 |
2 | 材料科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 2.5 | 14 | 5 | 张文竹 021-66132031 |
085600 | 材料与化工 | 2.5 | 26 | 15 | 忻娜 021-66136261 | ||
3 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 3 | 38 | 20 | 江老师 66136356 |
035102 | 法律(法学) | 2 | 17 | 10 | |||
4 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 2 | 70 | 50 | 许老师021-66137099 |
125604 | 物流工程与管理 | 2 | 25 | 15 | |||
5 | 国际教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 2 | 15 | 10 | 陈颖(021)66136301 |
6 | 环境与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 2.5 | 10 | 10 | 宋子娟 021-66135293 |
085700 | 资源与环境 | 2.5 | 17 | 15 | |||
7 | 机电工程与自动化学院 | 085400 | 电子信息 | 2.5 | 53 | 25 | 邓红 021-56332977 |
085500 | 机械 | 2.5 | 66 | 25 | |||
085800 | 能源动力 | 2.5 | 18 | 10 | |||
8 | 计算机工程与科学学院 | 085400 | 电子信息 | 2.5 | 73 | 7 | 孙佳琳66135529 |
9 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 2 | 46 | 70 | 陈文婕 02166137926 |
025400 | 国际商务 | 2 | 15 | 22 | |||
10 | 力学与工程科学学院 | 085900 | 土木水利 | 2.5 | 44 | 20 | 021-66133698 时雯 |
11 | 上海电影学院 | 135104 | 电影 | 3 | 10 | 10 | 洪代星:021-56333674 |
12 | 上海美术学院 | 135107 | 美术 | 3 | 28 | 28 | 成义祺56510906 |
135108 | 艺术设计 | 3 | 34 | 35 | |||
13 | 社会学院 | 035200 | 社会工作 | 2 | 20 | 30 | 程金 66133784 |
14 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 2 | 14 | 10 | 021-66132665 张红 |
15 | 体育学院 | 045200 | 体育 | 2 | 10 | 10 | 王秋灵 021-66135006 |
16 | 通信与信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 2.5 | 120 | 4 | 张丽红,66138157 |
17 | 图书情报档案系 | 125500 | 图书情报 | 2.5 | 29 | 13 | (021)66136008 刘春梅 |
18 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 2 | 39 | 25 | (021)66133062-102 曹明霞 |
055105 | 日语笔译 | 2 | 11 | 13 | |||
19 | 微电子学院 | 085400 | 电子信息 | 2.5 | 15 | 10 | 路秀真,02166136039 |
085600 | 材料与化工 | 2.5 | 20 | 15 | |||
20 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 2 | 20 | 15 | 021-66133632 周老师 |
065100 | 文物与博物馆 | 2 | 13 | 10 | |||
21 | 悉尼工商学院 | 025100 | 金融 | 2 | 8 | 12 | 师老师,021-69982847 |
125300 | 会计 | 2 | 45 | 20 | |||
22 | 新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 2 | 20 | 55 | 蒋安, 021-65876018 |
23 | 医学院 | 105500 | 药学 | 3 | 14 | 10 | 郑爽(021)66786700 |
24 | 中欧工程技术学院 | 085400 | 电子信息 | 2.5 | 10 | 8 | 刘新桦 021-66136112 |
上海大学2021年非全日制专业学位硕士研究生招生计划汇总表
序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 统招计划数 | 推免计划数 | 联系人及联系电话 |
1 | MBA中心 | 125100 | 工商管理 | 2.5 | 128 | - | 艾丽娜 56338864 |
2 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 3 | 50 | - | 江老师 66136356 |
035102 | 法律(法学) | 2 | 30 | - | |||
3 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 2.5 | 100 | - | 许老师021-66137099 |
125601 | 工程管理 | 2.5 | 100 | - | |||
4 | 机电工程与自动化学院 | 085400 | 电子信息 | 2.5 | 10 | - | 邓红 021-56332977 |
085500 | 机械 | 2.5 | 10 | - | |||
085800 | 能源动力 | 2.5 | 10 | - | |||
5 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 2.5 | 50 | - | 陈文婕 02166137926 |
025400 | 国际商务 | 2.5 | 20 | - | |||
6 | 文学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 2 | 10 | - | 021-66133632 周老师 |
7 | 悉尼工商学院 | 025100 | 金融 | 2.5 | 60 | - | 师老师,021-69982847 |
125300 | 会计 | 2.5 | 70 | - |
上海大学2021年学术学位硕士研究生招生计划汇总表
序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 统招计划数 | 推免计划数 | 联系人及联系电话 |
1 | 材料基因组工程研究院 | 070200 | 物理学 | 3 | 3 | 2 | 林银银021-66135823 |
070300 | 化学 | 3 | 3 | 2 | |||
080100 | 力学 | 2.5 | 2 | 2 | |||
080500 | 材料科学与工程 | 2.5 | 27 | 15 | |||
081200 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 1 | 1 | |||
2 | 材料科学与工程学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 3 | 25 | 15 | 徐碧漪 021-66138044 |
080500 | 材料科学与工程 | 2.5 | 148 | 65 | 忻娜 021-66136261 | ||
080600 | 冶金工程 | 2.5 | 18 | 10 | 李娜 021-66136581 | ||
080903 | 微电子学与固体电子学 | 2.5 | 21 | 14 | 张文竹021-66132031 | ||
3 | 法学院 | 030100 | 法学 | 3 | 20 | 35 | 66132117 |
4 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 2.5 | 12 | 100 | 许老师021-66137099 |
120201 | 会计学 | 2.5 | 5 | 35 | |||
120202 | 企业管理 | 2.5 | 3 | 65 | |||
120203 | 旅游管理 | 2.5 | 1 | 5 | |||
5 | 环境与化学工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 2 | 2 | 宋子娟 021-66135293 |
081700 | 化学工程与技术 | 2.5 | 35 | 24 | |||
082700 | 核科学与技术 | 2.5 | 4 | 4 | |||
083000 | 环境科学与工程 | 2.5 | 47 | 20 | |||
6 | 机电工程与自动化学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 2.5 | 30 | 39 | 邓红 021-56332977 |
080202 | 机械电子工程 | 2.5 | 18 | 27 | |||
080203 | 机械设计及理论 | 2.5 | 18 | 10 | |||
080204 | 车辆工程 | 2.5 | 5 | 4 | |||
080401 | 精密仪器及机械 | 2.5 | 6 | 5 | |||
080402 | 测试计量技术及仪器 | 2.5 | 8 | 9 | |||
080800 | 电气工程 | 2.5 | 23 | 16 | |||
081100 | 控制科学与工程 | 2.5 | 51 | 35 | |||
7 | 计算机工程与科学学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 41 | 50 | 孙佳琳66135529 |
083500 | 软件工程 | 2.5 | 4 | 4 | |||
8 | 经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 2.5 | 6 | 5 | 陈文婕 02166137926 |
020200 | 应用经济学 | 2.5 | 12 | 35 | |||
071400 | 统计学 | 2.5 | 3 | 4 | |||
9 | 理学院 | 070100 | 数学 | 3 | 27 | 30 | (021)66134971 孙老师 |
070200 | 物理学 | 3 | 35 | 30 | (021)66136202 葛老师 | ||
070300 | 化学 | 3 | 96 | 42 | (021)66132701 李老师 | ||
071400 | 统计学 | 3 | 5 | 5 | (021)66134971 孙老师 | ||
10 | 力学与工程科学学院 | 080100 | 力学 | 2.5 | 37 | 25 | 021-66132075 |
081400 | 土木工程 | 2.5 | 18 | 16 | 021-66133698 时雯 | ||
11 | 马克思主义学院 | 020101 | 政治经济学 | 3 | 2 | 4 | 吴琼 021-66133037 |
030500 | 马克思主义理论 | 3 | 11 | 15 | |||
12 | 上海电影学院 | 0810J3 | 数字媒体创意工程 | 2.5 | 6 | 9 | 洪代星:021-56333674 |
081200 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 3 | 4 | |||
130100 | 艺术学理论 | 3 | 2 | 5 | |||
130300 | 戏剧与影视学 | 3 | 7 | 60 | |||
13 | 上海美术学院 | 081300 | 建筑学 | 3 | 13 | 14 | 成义祺56510906 |
130100 | 艺术学理论 | 3 | 2 | 4 | |||
130400 | 美术学 | 3 | 7 | 15 | |||
130500 | 设计学 | 3 | 6 | 10 | |||
14 | 社会科学学部(筹) | 010100 | 哲学 | 3 | 9 | 7 | 赵雪燕 66786500 |
15 | 社会学院 | 030301 | 社会学 | 3 | 16 | 46 | 陈小红 66134142 |
030302 | 人口学 | 3 | 1 | 3 | |||
030303 | 人类学 | 3 | 2 | 3 | |||
030304 | 民俗学 | 3 | 2 | 2 | |||
16 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 3 | 37 | 24 | 021-66132665 张红 |
081703 | 生物化工 | 3 | 2 | 2 | |||
083201 | 食品科学 | 3 | 5 | 4 | |||
17 | 通信与信息工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 2.5 | 4 | 5 | (021)66138157 张丽红 |
080904 | 电磁场与微波技术 | 2.5 | 8 | 6 | |||
081001 | 通信与信息系统 | 2.5 | 59 | 35 | |||
081002 | 信号与信息处理 | 2.5 | 17 | 25 | |||
083100 | 生物医学工程 | 2.5 | 4 | 10 | |||
18 | 图书情报档案系 | 120501 | 图书馆学 | 3 | 3 | 2 | (021)66136008 刘春梅 |
120502 | 情报学 | 3 | 4 | 10 | |||
120503 | 档案学 | 3 | 8 | 18 | |||
19 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 3 | 10 | 10 | 刘珍珍 021-66133062-101 |
050205 | 日语语言文学 | 3 | 2 | 4 | |||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 3 | 7 | 8 | |||
20 | 微电子学院 | 080200 | 机械工程 | 2.5 | 10 | 7 | 路秀真,02166136039 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 2.5 | 13 | 10 | |||
21 | 微电子研究与开发中心 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 2.5 | 7 | 6 | 贺琼021-66130933 |
22 | 文学院 | 030200 | 政治学 | 3 | 7 | 6 | 021-66133632 周老师 |
050100 | 中国语言文学 | 3 | 18 | 40 | |||
0501Z1 | 文化研究 | 3 | 2 | 2 | |||
060200 | 中国史 | 3 | 21 | 17 | |||
060300 | 世界史 | 3 | 5 | 10 | |||
23 | 悉尼工商学院 | 020202 | 区域经济学 | 2.5 | 3 | 8 | 师老师,021-69982847 |
120100 | 管理科学与工程 | 2.5 | 3 | 12 | |||
120202 | 企业管理 | 2.5 | 1 | 8 | |||
24 | 新闻传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 3 | 16 | 45 | 蒋安, 021-65876018 |
25 | 医学院 | 071000 | 生物学 | 3 | 21 | 15 | 郑爽(021)66786700 |
0811J9 | 智能医学诊疗 | 2.5 | 2 | 2 | |||
0812J5 | 新药物与新材料 | 2.5 | 1 | - | |||
0812J9 | 智能医学诊疗 | 2.5 | 1 | - | |||
0817J9 | 智能医学诊疗 | 2.5 | 2 | 2 | |||
100700 | 药学 | 3 | 11 | 7 | |||
26 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 3 | 3 | 12 | 杨烨 021-66135565 |
2021年上海大学硕士研究生专业目录(全日制专硕)
025100 金融 (悉尼工商学院)
悉尼工商学院是上海大学直属商学院,是一所教育部批准的致力于培养国际化人才的中外合作商学院。该硕士点拥有一支以中青年教师为主,知识结构、年龄结构合理稳定的学术梯队,100%的导师具备博士学位,50%以上导师具备海外博士学位。每年毕业生就业率100%,80%同学进入金融行业,60%同学进入世界500强单位工作。就业方向主要有银行、证券、信托、资产管理等,部分同学选择继续深造或出国留学或考取公务员。
本学科以国际化金融人才作为培养特色,重点培养资产定价与风险管理、公司金融以及宏观金融领域的专业人才。通过金融学以及数量方法的理论与实践的系统学习,学生能够从事证券公司、基金公司、投资银行、商业银行、信托保险以及各企事业单位的金融部门的工作。秉承悉尼工商学院的国际化、复合型和应用型的人才培养目标,学生具有在国内外的金融机构从事投资分析与风险管理、量化投资、基金管理、财务管理、信贷管理、宏观分析等复合型工作的能力。
在悉尼工商学院学习,学生不仅有机会和外国留学生同班上课,也有机会到海外名校进行交流,除获得上海大学的硕士学历和学位外,还有机会获得悉尼科技大学的金融硕士(MF)学位。
学制:2 年
研究方向:
01.金融投资(含证券、投融资体系等)
02.商业银行运营管理
指导教师:
朱杰副教授、李双副教授、李文宏副教授、计志英副教授、吴军副教授、龚玉婷副教授、王甄副教授、孙覃玥博士、侯克强博士、张倩博士、林文生博士、刘云啸博士、薛文骏博士、谢娅敏博士等多位导师。
考试科目:
1. 101思想政治理论
2. 204英语二
3. 303数学三
4. 431金融学综合
复试科目:
投资学
备注:
1、本专业在悉尼工商学院培养。
2、联系我们
上海大学悉尼工商学院研究生管理部
地址:嘉定区城中路20号嘉定校区文德楼307室
电话:(021)69982847
025100 金融 (经济学院)
从1994年开始上海大学经济学院招收金融学硕士研究生,已有22届硕士毕业生。本硕士点所在的上海大学经济学院,拥有应用经济学一级学科博士点和硕士点,理论经济学一级学科硕士点,以及工商管理(MBA)授权办学点。本学科点师资力量雄厚,研究资源丰富,有正教授8人,副教授20人,中、青年教师100%具有博士学位,多人有海外留学背景。主持完成多项国家自然科学基金和国家社会科学基金课题、上海市地方以及企业委托项目,有多项研究成果在国内外重要经济期刊上发表。
学院在上海地区有广泛的实习基地,聘请金融实务部门具有高级职称的专家担任兼职导师,为学生就业营造良好条件。
本专业旨在培养以现代经济理论为指导,以现实经济运行为目标,以现代计量经济学、互联网科学为基础的实用性高素质人才。在掌握扎实的经济学和金融学理论的基础上,本专业着重训练学生的金融市场的运作和管理技能,培养从事金融实务的高质量人才。课程内容注重培养学生独立分析和创造性解决金融实际问题的能力。在提供给学生高、精、实的课程学习的同时,学院与交通银行、外汇交易中心、某些证券公司等重要金融机构合作提供实习机会。毕业生去向主要在政府部门、银行、证券、金融期货、信托或其他经济管理部门从事分析与实际操作工作。
学制:2 年
研究方向:
01.金融投资(含证券、投融资体系等)
02.商业银行运营管理
指导教师:
尹应凯、倪中新、刘喜和、王国松教授,黄学庭、王时芬等副教授以及金融行业兼职导师。
考试科目:
1. 101思想政治理论
2. 204英语二
3. 303数学三
4. 431金融学综合
复试科目:
国际金融实务
备注:
本专业在经济学院培养。
2021年上海大学硕士研究生专业目录(非全日制专硕)
025100 金融 (悉尼工商学院)
悉尼工商学院是上海大学直属商学院,是一所教育部批准的致力于培养国际化人才的中外合作商学院。该硕士点拥有一支以中青年教师为主,知识结构、年龄结构合理稳定的学术梯队,100%的导师具备博士学位,50%以上导师具备海外博士学位。每年毕业生就业率100%,80%同学进入金融行业,60%同学进入世界500强单位工作。就业方向主要有银行、证券、信托、资产管理等,部分同学选择继续深造或出国留学。
本专业培养具备良好的政治思想素质和职业道德素养,充分了解金融理论与实务,系统掌握投融资管理技能、金融交易技术与操作、金融产品设计与定价、财务分析、金融风险管理以及相关领域知识和技能,具有解决金融实际问题能力的高层次、应用性金融专门人才。
在悉尼工商学院学习,学生不仅有机会和外国留学生同班上课,也有机会到海外名校进行交流,除获得上海大学的硕士学历和学位外,还有机会获得悉尼科技大学的金融硕士(MF)学位。
学制:2.5 年
研究方向:
01.金融智能
指导教师:
朱杰副教授、李双副教授、李文宏副教授、吴军副教授、龚玉婷副教授、王甄副教授、计志英副教授、贾利军副教授、孙覃玥博士、侯克强博士、张倩博士、林文生博士、刘云啸博士、薛文骏博士、谢娅敏博士、吴茂国博士、李瑜敏博士等多位导师。
考试科目:
1. 101思想政治理论
2. 204英语二
3. 303数学三
4. 431金融学综合
复试科目:
投资学
备注:
1、本专业在悉尼工商学院培养。
培养方式为非全日制,非全日制学生不能转为全日制。
2、 联系我们
上海大学悉尼工商学院研究生管理部
地址:嘉定区城中路20号嘉定校区文德楼307室
电话:(021)69982847
电子信箱:silc_yjszs@163.com
025100 金融 (经济学院)
上海大学是国家“211工程”重点建设综合性大学,教育部与上海市人民政府共建学校。
上海大学经济学院培养硕士研究生已有20多年历史,目前拥有应用经济学、理论经济学和统计学3个一级学科硕士点,国际商务、金融2个专业硕士点以及金融MBA,还拥有上海市市属高校中唯一的应用经济学一级学科博士点。学院也是CFA(注册金融分析师)的官方合作伙伴。
学院始终积极探索产学研结合的多维度人才培养模式,拥有包括交通银行上海分行、东方证券、漕河泾技术开发区等在内的数十家企事业单位实习基地,其中教育部(国家级)实习实践基地1个,上海市级专业硕士实习基地2个(金融、国际商务),上海市级高校学生职业(生涯)发展教育校外实践基地1个,为学生提供了良好的专业实习与素质训练平台。
移动互联网、区块链、云计算、大数据等新技术应用正在日趋成熟,人工智能不仅是现阶段金融科技领域内的热点技术,也将对未来的金融业进行颠覆性重塑。本专业旨在通过课程教学、专业实习、毕业设计等环节,培养学生扎实掌握经济学、金融学理论知识在人工智能方面的理论研究和应用能力,独立分析和创造性解决金融实际问题。学习人工智能服务客户,支持授信、各类金融交易和金融分析中的决策以及在后台用于风险防控和监督,以适应或进一步提高在政府部门、金融机构或其他经济管理部门从事金融分析与实际工作的能力。
学制:2.5 年
研究方向:
01.金融智能
指导教师:
应益荣、倪中新、刘喜和教授等20多人。
考试科目:
1. 101思想政治理论
2. 204英语二
3. 303数学三
4. 431金融学综合
复试科目:
国际金融实务(金融智能)
备注:
本专业在经济学院培养。
其他专业目录点击:https://gs.shu.edu.cn:8083/zsjz/pub/
大家在上海大学考研备考中遇到什么困难,大家可以拨打400-700-9596或者点击上方咨询链接,询问老师进行解答。上海大学考研路上,金程考研www.vipkaoyan.net与你并肩。
点击下图,领取上海大学真题及备考资料