2019中国人民大学金融硕士拟录取名单对考生有很大的参加作用,金程考研小编来分享下2019中国人民大学金融硕士拟录取名单。人大金融硕士真题点击底部链接领取。加小助手微信(备注vip):jckyxzs2003,领取完整版中国人民大学考研拟录取名单PDF版。拉你进最新备考答疑群。
中国人民大学招收金融硕士的学院有两个,分别是国际金融学院和财政金融学院。2019年中国人民大学431金融硕士拟录取名单如下:
2019中国人民大学金融硕士拟录取名单
序号 | 录取学院 | 录取专业 | 录取研究方向 | 学习形式 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 赵辰玺 | 100029111314004 | 411 | 311 | 84.86 | |
2 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 赵天娇 | 100029111302608 | 420 | 295 | 84.11 | |
3 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 杨慧 | 100029111302454 | 412 | 303 | 84.07 | |
4 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 陈苑菁 | 100029111302414 | 405 | 310 | 84.03 | |
5 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 杜先康 | 100029111315347 | 415 | 299 | 83.97 | |
6 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 刘雨桐 | 100029111302458 | 409 | 304 | 83.82 | |
7 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 史佳蕊 | 100029111324734 | 409 | 303 | 83.71 | |
8 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 张钰梓 | 100029111312770 | 410 | 299 | 83.37 | |
9 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 孙婧雯 | 100029111311577 | 415 | 293 | 83.29 | |
10 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 刘洁 | 100029111302585 | 415 | 292 | 83.17 | |
11 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 黄冰清 | 100029111302410 | 411 | 295 | 83.03 | |
12 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 楚天阔 | 100029111302560 | 402 | 303 | 82.87 | |
13 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 梁力仁 | 100029111323510 | 400 | 305 | 82.86 | |
14 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 朱宇 | 100029111302599 | 397 | 307 | 82.73 | |
15 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 仝雨凡 | 100029111314007 | 407 | 296 | 82.67 | |
16 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 丁文雅 | 100029111302418 | 405 | 298 | 82.66 | |
17 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 韩鸿晨 | 100029111302400 | 403 | 300 | 82.65 | |
18 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 李昂 | 100029111321631 | 401 | 302 | 82.63 | |
19 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 杨紫微 | 100029111302583 | 410 | 292 | 82.57 | |
20 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 杜彩雯 | 100029111325436 | 406 | 296 | 82.55 | |
21 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 黄铭媛 | 100029111320820 | 401 | 301 | 82.52 | |
22 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 潘艺晨 | 100029111325258 | 398 | 304 | 82.5 | |
23 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 郜业丽 | 100029111315538 | 404 | 297 | 82.42 | |
24 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 隋仪 | 100029111302308 | 414 | 286 | 82.37 | |
25 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 梁家明 | 100029111324160 | 405 | 294 | 82.2 | |
26 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 何新宇 | 100029111314870 | 400 | 299 | 82.17 | |
27 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 颜玉晗 | 100029111318249 | 406 | 292 | 82.09 | |
28 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 邱阳 | 100029111302296 | 401 | 297 | 82.06 | |
29 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 张道静 | 100029111302554 | 398 | 300 | 82.05 | |
30 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 普林伊頔 | 100029111302576 | 399 | 298 | 81.94 | |
31 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 李艳君 | 100029111320847 | 398 | 299 | 81.93 | |
32 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 高宁远 | 100029111302577 | 409 | 287 | 81.88 | |
33 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 邹玥萌 | 100029111302538 | 401 | 295 | 81.83 | |
34 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 米云飞 | 100029111316809 | 402 | 293 | 81.73 | |
35 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 孟飞宇 | 100029111302397 | 401 | 294 | 81.72 | |
36 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 孙雨 | 100029111321076 | 399 | 296 | 81.71 | |
37 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 罗瀚铭 | 100029111302484 | 400 | 294 | 81.6 | |
38 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 汪晨宇 | 100029111302627 | 410 | 281 | 81.31 | |
39 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 彭娜 | 100029111320145 | 404 | 287 | 81.28 | |
40 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 许界天 | 100029111302501 | 399 | 292 | 81.25 | |
41 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王锋 | 100029111322222 | 414 | 276 | 81.22 | |
42 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 查晨 | 100029111320758 | 409 | 281 | 81.19 | |
43 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 许琰姿 | 100029111302639 | 403 | 287 | 81.16 | |
44 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 薛帅杰 | 100029111319694 | 401 | 288 | 81.03 | |
45 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 毛振强 | 100029111308604 | 398 | 291 | 81.02 | |
46 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 陈梦茜 | 100029111309222 | 411 | 277 | 80.98 | |
47 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 朱傲然 | 100029111302347 | 404 | 284 | 80.94 | |
48 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 马贤迪 | 100029111312286 | 401 | 286 | 80.81 | |
49 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 胡博 | 100029111302483 | 397 | 290 | 80.78 | |
50 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 李可琴 | 100029111319521 | 414 | 272 | 80.77 | |
51 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 亓如玉 | 100029111316814 | 403 | 283 | 80.7 | |
52 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 肖岚 | 100029111302320 | 401 | 285 | 80.69 | |
53 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王莹曼 | 100029111323953 | 399 | 287 | 80.68 | |
54 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 朱凯悦 | 100029111313092 | 398 | 288 | 80.67 | |
55 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 姚娟娟 | 100029111322355 | 398 | 288 | 80.67 | |
56 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 司胜杰 | 100029111319146 | 397 | 289 | 80.67 | |
57 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 余金刚 | 100029111302636 | 404 | 280 | 80.48 | |
58 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 陈雨琪 | 100029111312627 | 401 | 283 | 80.46 | |
59 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 吴丽霞 | 100029111311333 | 400 | 284 | 80.46 | |
60 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 秦昊 | 100029111302413 | 397 | 287 | 80.44 | |
61 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 吴海宇 | 100029111315769 | 399 | 284 | 80.34 | |
62 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王静宇 | 100029111302378 | 397 | 286 | 80.33 | |
63 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 梁卓敏 | 100029111325000 | 401 | 281 | 80.23 | |
64 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 刘晔 | 100029111311774 | 397 | 285 | 80.21 | |
65 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 余荣垚 | 100029111323295 | 401 | 280 | 80.12 | |
66 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 白雪 | 100029111324783 | 400 | 281 | 80.11 | |
67 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 戴洁琼 | 100029111315592 | 407 | 273 | 80.04 | |
68 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 黄颖芳 | 100029111302591 | 398 | 282 | 79.99 | |
69 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 陈乾坤 | 100029111319519 | 408 | 270 | 79.82 | |
70 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 胡潇 | 100029111323909 | 403 | 275 | 79.79 | |
71 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 覃伟家 | 100029111322789 | 403 | 274 | 79.67 | |
72 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 张笑然 | 100029111313193 | 399 | 278 | 79.65 | |
73 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 杨怡卿 | 100029111322356 | 398 | 279 | 79.65 | |
74 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 苏冰清 | 100029111302408 | 397 | 280 | 79.64 | |
75 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 余天浩 | 100029111323764 | 400 | 276 | 79.54 | |
76 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王千鹤 | 100029111302345 | 400 | 276 | 79.54 | |
77 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 高敏 | 100029111302350 | 398 | 278 | 79.53 | |
78 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 李雪莹 | 100029111312389 | 398 | 278 | 79.53 | |
79 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 杜乐川 | 100029111315714 | 397 | 278 | 79.41 | |
80 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 魏永 | 100029111322360 | 409 | 263 | 79.14 | |
81 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 丁茂国 | 100029111319722 | 403 | 269 | 79.1 | |
82 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 吕卿毓 | 100029111302486 | 401 | 270 | 78.98 | |
83 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王可昕 | 100029111302348 | 404 | 266 | 78.88 | |
84 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 景辉 | 100029111314005 | 397 | 271 | 78.61 | |
85 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 谭婷 | 100029111302624 | 398 | 267 | 78.27 | |
86 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 丁子琪 | 100029111311230 | 403 | 257 | 77.73 | |
87 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 张茜 | 100029111323982 | 397 | 263 | 77.7 | |
88 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 胡淼 | 100029111312630 | 401 | 245 | 76.12 | |
89 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 楚丽君 | 100029111318064 | 399 | 241 | 75.42 | |
90 | 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 颜贝佳 | 100029111321534 | 397 | 243 | 75.41 | |
91 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 米月 | 100029138624858 | 418 | 317 | 86.39 | |
92 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 宗传昊 | 100029138609140 | 429 | 305 | 86.34 | |
93 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 沈楚城 | 100029138616246 | 417 | 311 | 85.58 | |
94 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 高婉 | 100029138618551 | 417 | 307 | 85.13 | |
95 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 魏子博 | 100029138613282 | 407 | 315 | 84.84 | |
96 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 王博栋 | 100029138624797 | 409 | 312 | 84.74 | |
97 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 舒纬文 | 100029138609812 | 419 | 301 | 84.68 | |
98 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 许沐明 | 100029138615882 | 411 | 305 | 84.18 | |
99 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 胡杨 | 100029138611161 | 408 | 307 | 84.05 | |
100 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 王琛 | 100029138617664 | 407 | 306 | 83.81 | |
101 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 邓逸群 | 100029138604831 | 406 | 306 | 83.69 | |
102 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 朱静琳 | 100029138625164 | 408 | 300 | 83.25 | |
103 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 罗瑞达 | 100029138623827 | 402 | 306 | 83.21 | |
104 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 林茂繁 | 100029138613769 | 402 | 305 | 83.1 | |
105 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 戴海岚 | 100029138614491 | 412 | 293 | 82.93 | |
106 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 苏丽珀 | 100029138616125 | 405 | 300 | 82.89 | |
107 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 董璐瑶 | 100029138615646 | 403 | 300 | 82.65 | |
108 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 王伟光 | 100029138604825 | 409 | 290 | 82.22 | |
109 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 蒋伟林 | 100029138615486 | 407 | 292 | 82.21 | |
110 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 邱泓铖 | 100029138604802 | 406 | 293 | 82.21 | |
111 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 颜宁 | 100029138621463 | 408 | 290 | 82.1 | |
112 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 邹希慧 | 100029138614224 | 405 | 292 | 81.97 | |
113 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 辛序洁 | 100029138621557 | 405 | 291 | 81.86 | |
114 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 陈卓 | 100029138623719 | 403 | 292 | 81.73 | |
115 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 韩睿 | 100029138616248 | 410 | 283 | 81.54 | |
116 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 杨光 | 100029138625223 | 412 | 280 | 81.44 | |
117 | 国际学院 | 金融 | 苏州 | 全日制 | 周慧 | 100029138617497 | 408 | 283 | 81.3 |
大家在中国人民大学金融硕士考研备考中遇到什么困难,大家可以拨打400-700-9596或者点击上方咨询链接,询问老师进行解答。中国人民大学金融硕士考研路上,金程考研www.vipkaoyan.net与你并肩。
点击图片,领取人大431真题PDF版