2021年南开大学硕士研究生专业目录已公布,金程考研小编来分享下2021年南开大学硕士研究生专业目录。
点击查看:2021年南开大学硕士研究生招生简章
加学姐微信:jckyxzs2003(备注vip),可领取21南开大学考研真题、考情分析,拉你进微信考研备考群,和研友们一起备考交流,会有专业老师进行答疑解惑,快来加入吧~
以下信息来源:南开大学研究生院,如有侵权请联系删帖
南开大学2021年招收攻读硕士学位研究生招生计划 | ||||||||
院系所代码 | 院系所名称 | 学术型 | 全日制专业学位 | 非全日制专业学位 | 备注 | |||
拟招生人数 | 拟接收推免人数 | 拟招生人数 | 拟接收推免人数 | 拟招生人数 | 拟接收推免人数 | |||
011 | 陈省身数学研究所 | 22 | 18 | – | – | – | – | |
012 | 数学科学学院(含组合中心) | 104 | 96 | – | – | – | – | 学术型招生计划中含南开大学组合数学中心招生计划12人。 |
013 | 统计与数据科学学院 | 27 | 22 | 30 | 25 | – | – | |
021 | 物理科学学院 | 69 | 60 | – | – | – | – | |
022 | 泰达应用物理研究院 | 9 | 5 | – | – | – | – | |
031 | 电子信息与光学工程学院 | 70 | 58 | 34 | 27 | – | – | |
033 | 人工智能学院 | 44 | 38 | 17 | 12 | – | – | |
035 | 计算机学院 | 30 | 29 | 21 | 20 | – | – | |
037 | 网络空间安全学院 | 16 | 14 | 11 | 10 | – | – | |
038 | 软件学院 | 21 | 20 | 13 | 10 | 8 | – | |
040 | 环境科学与工程学院 | 125 | 66 | 45 | 20 | – | – | 学术型招生计划中含环境科学与工程学院与格拉斯哥国际合作项目招生计划40人,不得用于该项目之外的招生。 |
051 | 化学学院 | 179 | 130 | 66 | 25 | – | – | |
052 | 材料科学与工程学院 | 39 | 35 | 22 | 15 | – | – | |
060 | 生命科学学院 | 91 | 67 | 31 | 8 | – | – | 学术型招生计划中含药物化学生物学国家重点实验室招生计划4人。全日制专业学位招生计划中含药物化学生物学国家重点实验室招生计划2人。 |
063 | 泰达生物技术研究院 | 10 | 5 | – | – | – | – | |
065 | 药学院 | 70 | 30 | 35 | 10 | – | – | 学术型招生计划含药物化学生物学国家重点实验室招生计划9人,含国际生物医药联合研究院招生计划30人。全日制专业学位招生计划中含药物化学生物学国家重点实验室招生计划10人。 |
070 | 医学院 | 33 | 22 | 100 | 80 | – | – | 全日制专业学位招生计划中含南开大学“5+3”本硕连读转段70人。 |
080 | 汉语言文化学院 | 31 | 15 | 28 | 15 | – | – | |
091 | 文学院 | 70 | 47 | 30 | – | – | – | |
093 | 历史学院 | 70 | 58 | 19 | 14 | – | – | |
094 | 日本研究院 | 12 | 4 | – | – | – | – | |
095 | 哲学院 | 37 | 20 | – | – | – | – | |
100 | 外国语学院 | 56 | 28 | 66 | 33 | – | – | 学术型招生计划中含外国语学院与格拉斯哥国际合作项目招生计划25人,不得用于该项目之外的招生。 |
112 | 法学院 | 40 | 20 | 88 | 20 | – | – | |
115 | 周恩来政府管理学院 | 105 | 70 | 32 | 16 | 261 | – | 学术型招生计划中含周恩来政府管理学院与格拉斯哥国际合作项目招生计划25人,不得用于该项目之外的招生。 |
120 | 马克思主义学院 | 98 | 53 | – | – | – | – | 学术型招生计划中含“高校思想政治理论课教师队伍后备人才培养专项支持计划”招生计划68人,不得用于该计划之外的招生,且该计划招生人数仅供参考,最终以教育部下达计划为准。 |
130 | 金融学院 | 54 | 47 | 158 | 124 | 9 | – | |
131 | 经济学院 | 180 | 105 | 104 | – | – | – | 学术型招生计划中含经济学院与格拉斯哥国际合作项目招生计划40人,不得用于该项目之外的招生。 |
140 | 商学院 | 101 | 83 | 100 | – | 471 | – | |
145 | 旅游与服务学院 | 25 | 23 | 8 | – | 24 | – | |
160 | 经济与社会发展研究院 | 23 | 18 | 14 | 10 | – | – | |
180 | 金融发展研究院 | 3 | 1 | – | – | – | – | |
185 | 国家经济战略研究院与阿拉斯加国际合作项目 | 3 | 2 | – | – | – | – | |
总计 | 1867 | 1309 | 1072 | 494 | 773 | – |
南开大学2021年硕士学位研究生招生培养专业对照表 | ||||||||
院系所代码 | 院系所名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 学习方式 | 培养专业代码 | 培养专业名称 |
011 | 陈省身数学研究所 | 070100 | 数学 | 01 | 基础数学 | 全日制 | 070101 | 基础数学 |
011 | 陈省身数学研究所 | 070100 | 数学 | 02 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 070103 | 概率论与数理统计 |
011 | 陈省身数学研究所 | 070100 | 数学 | 03 | 应用数学 | 全日制 | 070104 | 应用数学 |
011 | 陈省身数学研究所 | 070201 | 理论物理 | 01 | 理论物理 | 全日制 | 070201 | 理论物理 |
012 | 数学科学学院(含组合中心) | 070100 | 数学 | 01 | 基础数学 | 全日制 | 070101 | 基础数学 |
012 | 数学科学学院(含组合中心) | 070100 | 数学 | 02 | 计算数学 | 全日制 | 070102 | 计算数学 |
012 | 数学科学学院(含组合中心) | 070100 | 数学 | 03 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 070103 | 概率论与数理统计 |
012 | 数学科学学院(含组合中心) | 070100 | 数学 | 04 | 应用数学 | 全日制 | 070104 | 应用数学 |
012 | 数学科学学院(含组合中心) | 070100 | 数学 | 05 | 应用数学(中-澳双学位) | 全日制 | 070104 | 应用数学 |
012 | 数学科学学院(含组合中心) | 070100 | 数学 | 06 | 应用数学(组合中心) | 全日制 | 070104 | 应用数学 |
012 | 数学科学学院(含组合中心) | 070100 | 数学 | 07 | 生物信息学 | 全日制 | 0701J1 | 生物信息学 |
012 | 数学科学学院(含组合中心) | 070100 | 数学 | 08 | 数理经济 | 全日制 | 0701J2 | 数理经济 |
013 | 统计与数据科学学院 | 025200 | 应用统计 | 01 | 大数据处理与分析 | 全日制 | 025200 | 应用统计 |
013 | 统计与数据科学学院 | 071400 | 统计学 | 01 | 大数据统计推断 | 全日制 | 071400 | 统计学 |
013 | 统计与数据科学学院 | 071400 | 统计学 | 02 | 统计质量控制 | 全日制 | 071400 | 统计学 |
013 | 统计与数据科学学院 | 071400 | 统计学 | 03 | 高维数据统计推断 | 全日制 | 071400 | 统计学 |
013 | 统计与数据科学学院 | 071400 | 统计学 | 04 | 试验设计与数据分析 | 全日制 | 071400 | 统计学 |
013 | 统计与数据科学学院 | 071400 | 统计学 | 05 | 计算机试验的建模与优化 | 全日制 | 071400 | 统计学 |
013 | 统计与数据科学学院 | 071400 | 统计学 | 06 | 生物信息和生物统计 | 全日制 | 071400 | 统计学 |
013 | 统计与数据科学学院 | 071400 | 统计学 | 07 | 机器学习 | 全日制 | 071400 | 统计学 |
013 | 统计与数据科学学院 | 071400 | 统计学 | 08 | 图像处理 | 全日制 | 071400 | 统计学 |
013 | 统计与数据科学学院 | 071400 | 统计学 | 09 | 量化金融 | 全日制 | 071400 | 统计学 |
021 | 物理科学学院 | 070200 | 物理学 | 01 | 理论物理 | 全日制 | 070201 | 理论物理 |
021 | 物理科学学院 | 070200 | 物理学 | 02 | 粒子物理与原子核物理 | 全日制 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 |
021 | 物理科学学院 | 070200 | 物理学 | 03 | 凝聚态物理 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 |
021 | 物理科学学院 | 070200 | 物理学 | 04 | 光学 | 全日制 | 070207 | 光学 |
021 | 物理科学学院 | 070200 | 物理学 | 05 | 光子学与光子技术 | 全日制 | 0702Z1 | 光子学与光子技术 |
021 | 物理科学学院 | 070200 | 物理学 | 06 | 生命信息物理学 | 全日制 | 0702Z2 | 生命信息物理学 |
022 | 泰达应用物理研究院 | 070200 | 物理学 | 03 | 凝聚态物理 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 |
022 | 泰达应用物理研究院 | 070200 | 物理学 | 04 | 光学 | 全日制 | 070207 | 光学 |
022 | 泰达应用物理研究院 | 070200 | 物理学 | 05 | 光子学与光子技术 | 全日制 | 0702Z1 | 光子学与光子技术 |
031 | 电子信息与光学工程学院 | 080300 | 光学工程 | 01 | 光学信息处理与显示成像探测技术 | 全日制 | 080300 | 光学工程 |
031 | 电子信息与光学工程学院 | 080300 | 光学工程 | 02 | 超快光学与光谱成像技术 | 全日制 | 080300 | 光学工程 |
031 | 电子信息与光学工程学院 | 080300 | 光学工程 | 03 | 太赫兹光子学与宽带无线通信技术 | 全日制 | 080300 | 光学工程 |
031 | 电子信息与光学工程学院 | 080300 | 光学工程 | 04 | 微纳光子学与光场调控技术 | 全日制 | 080300 | 光学工程 |
031 | 电子信息与光学工程学院 | 080300 | 光学工程 | 05 | 光纤光子学与光通信传感技术 | 全日制 | 080300 | 光学工程 |
031 | 电子信息与光学工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 01 | 光伏材料、器件与应用 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 |
031 | 电子信息与光学工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 02 | 有机/无机光电材料与器件 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 |
031 | 电子信息与光学工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 03 | 超导材料与器件 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 |
031 | 电子信息与光学工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 04 | 新型显示器件与系统 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 |
031 | 电子信息与光学工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 05 | 现代传感器技术与智能系统 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 |
031 | 电子信息与光学工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 06 | 集成电路设计与应用 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 |
031 | 电子信息与光学工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 07 | 微纳电子材料与器件 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 |
031 | 电子信息与光学工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 08 | 微波与磁性材料 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 |
031 | 电子信息与光学工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 09 | 生物医学电子工程 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 |
031 | 电子信息与光学工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 通信与嵌入式系统 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 |
031 | 电子信息与光学工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 | 无线通信技术 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 |
031 | 电子信息与光学工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 03 | 信号处理及其应用 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 |
031 | 电子信息与光学工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 04 | 超导电子与微波通信 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 |
031 | 电子信息与光学工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 05 | 磁性材料与微波应用 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 |
031 | 电子信息与光学工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 06 | 物联网技术 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 |
031 | 电子信息与光学工程学院 | 085400 | 电子信息 | 01 | 光学工程 | 全日制 | 085400 | 电子信息 |
031 | 电子信息与光学工程学院 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电子与通信工程 | 全日制 | 085400 | 电子信息 |
031 | 电子信息与光学工程学院 | 085400 | 电子信息 | 03 | 集成电路工程 | 全日制 | 085400 | 电子信息 |
033 | 人工智能学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 070105 | 运筹学与控制论 |
033 | 人工智能学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 控制理论与控制工程 | 全日制 | 081100 | 控制科学与工程 |
033 | 人工智能学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 02 | 模式识别与智能系统 | 全日制 | 081100 | 控制科学与工程 |
033 | 人工智能学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 03 | 人工智能 | 全日制 | 0811Z1 | 人工智能 |
033 | 人工智能学院 | 085400 | 电子信息 | 01 | 控制工程 | 全日制 | 085400 | 电子信息 |
035 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 |
035 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 01 | 计算机技术 | 全日制 | 085400 | 电子信息 |
037 | 网络空间安全学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 |
037 | 网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 083900 | 网络空间安全 |
037 | 网络空间安全学院 | 085400 | 电子信息 | 01 | 计算机技术 | 全日制 | 085400 | 电子信息 |
038 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 01 | 信息安全与嵌入式系统 | 全日制 | 083500 | 软件工程 |
038 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 02 | 大数据与人工智能 | 全日制 | 083500 | 软件工程 |
038 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 03 | 媒体计算及应用 | 全日制 | 083500 | 软件工程 |
038 | 软件学院 | 085400 | 电子信息 | 01 | 软件工程 | 全日制 | 085400 | 电子信息 |
038 | 软件学院 | 085400 | 电子信息 | 01 | 软件工程 | 非全日制 | 085400 | 电子信息 |
040 | 环境科学与工程学院 | 071300 | 生态学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 071300 | 生态学 |
040 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 01 | 环境科学 | 全日制 | 083001 | 环境科学 |
040 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 02 | 环境科学(格拉斯哥) | 全日制 | 083001 | 环境科学 |
040 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 03 | 环境工程 | 全日制 | 083002 | 环境工程 |
040 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 04 | 环境管理与经济 | 全日制 | 0830Z1 | 环境管理与经济 |
040 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 05 | 资源循环科学与工程 | 全日制 | 0830Z2 | 资源循环科学与工程 |
040 | 环境科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 01 | 环境工程 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 |
051 | 化学学院 | 070300 | 化学 | 01 | 无机化学 | 全日制 | 070301 | 无机化学 |
051 | 化学学院 | 070300 | 化学 | 02 | 分析化学 | 全日制 | 070302 | 分析化学 |
051 | 化学学院 | 070300 | 化学 | 03 | 有机化学 | 全日制 | 070303 | 有机化学 |
051 | 化学学院 | 070300 | 化学 | 04 | 物理化学 | 全日制 | 070304 | 物理化学 |
051 | 化学学院 | 070300 | 化学 | 05 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 070305 | 高分子化学与物理 |
051 | 化学学院 | 070300 | 化学 | 06 | 化学生物学 | 全日制 | 0703Z1 | 化学生物学 |
051 | 化学学院 | 070300 | 化学 | 07 | 精细化学品化学 | 全日制 | 0703Z2 | 精细化学品化学 |
051 | 化学学院 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 化学工程 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 |
051 | 化学学院 | 090400 | 植物保护 | 01 | 植物病理学 | 全日制 | 090401 | 植物病理学 |
051 | 化学学院 | 090400 | 植物保护 | 02 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 |
051 | 化学学院 | 090400 | 植物保护 | 03 | 农药学 | 全日制 | 090403 | 农药学 |
051 | 化学学院 | 095100 | 农业 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 095100 | 农业 |
052 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | 全日制 | 080501 | 材料物理与化学 |
052 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 全日制 | 080502 | 材料学 |
052 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 |
060 | 生命科学学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 01 | 生物医用高分子 | 全日制 | 070305 | 高分子化学与物理 |
060 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 01 | 植物学 | 全日制 | 071001 | 植物学 |
060 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 02 | 动物学 | 全日制 | 071002 | 动物学 |
060 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 03 | 微生物学 | 全日制 | 071005 | 微生物学 |
060 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 04 | 遗传学 | 全日制 | 071007 | 遗传学 |
060 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 05 | 细胞生物学 | 全日制 | 071009 | 细胞生物学 |
060 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 06 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
060 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 01 | 生物工程 | 全日制 | 086000 | 生物与医药 |
063 | 泰达生物技术研究院 | 071000 | 生物学 | 01 | 微生物学 | 全日制 | 071005 | 微生物学 |
063 | 泰达生物技术研究院 | 071000 | 生物学 | 02 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
065 | 药学院 | 086000 | 生物与医药 | 01 | 制药工程 | 全日制 | 086000 | 生物与医药 |
065 | 药学院 | 100700 | 药学 | 01 | 药物化学 | 全日制 | 100701 | 药物化学 |
065 | 药学院 | 100700 | 药学 | 02 | 药物化学(联合研究院) | 全日制 | 100701 | 药物化学 |
065 | 药学院 | 100700 | 药学 | 03 | 生药学 | 全日制 | 100703 | 生药学 |
065 | 药学院 | 100700 | 药学 | 04 | 生药学(联合研究院) | 全日制 | 100703 | 生药学 |
065 | 药学院 | 100700 | 药学 | 05 | 微生物与生化药学 | 全日制 | 100705 | 微生物与生化药学 |
065 | 药学院 | 100700 | 药学 | 06 | 微生物与生化药学(联合研究院) | 全日制 | 100705 | 微生物与生化药学 |
070 | 医学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 01食品营养与健康 | 全日制 | 083200 | 食品科学与工程 |
070 | 医学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 02 | 02食品科学 | 全日制 | 083200 | 食品科学与工程 |
070 | 医学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 03 | 03食品安全 | 全日制 | 083200 | 食品科学与工程 |
070 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | 01 | 人体解剖与组织胚胎学 | 全日制 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
070 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | 02 | 免疫学 | 全日制 | 100102 | 免疫学 |
070 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | 03 | 病原生物学 | 全日制 | 100103 | 病原生物学 |
070 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | 04 | 病理学与病理生理学 | 全日制 | 100104 | 病理学与病理生理学 |
070 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | 05 | 医学生物化学与分子生物学 | 全日制 | 1001Z1 | 医学生物化学与分子生物学 |
070 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | 06 | 医学生理学 | 全日制 | 1001Z2 | 医学生理学 |
070 | 医学院 | 100200 | 临床医学 | 01 | 内科学 | 全日制 | 100201 | 内科学 |
070 | 医学院 | 100200 | 临床医学 | 02 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 100207 | 影像医学与核医学 |
070 | 医学院 | 100200 | 临床医学 | 03 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 100208 | 临床检验诊断学 |
070 | 医学院 | 100200 | 临床医学 | 04 | 外科学 | 全日制 | 100210 | 外科学 |
070 | 医学院 | 100200 | 临床医学 | 05 | 肿瘤学 | 全日制 | 100214 | 肿瘤学 |
070 | 医学院 | 100300 | 口腔医学 | 01 | 口腔临床医学 | 全日制 | 100302 | 口腔临床医学 |
070 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 01 | 内科学 | 全日制 | 105101 | 内科学 |
070 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 02 | 儿科学 | 全日制 | 105102 | 儿科学 |
070 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 03 | 神经病学 | 全日制 | 105104 | 神经病学 |
070 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 04 | 急诊医学 | 全日制 | 105107 | 急诊医学 |
070 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 05 | 全科医学 | 全日制 | 105109 | 全科医学 |
070 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 06 | 外科学 | 全日制 | 105111 | 外科学 |
070 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 07 | 妇产科学 | 全日制 | 105115 | 妇产科学 |
070 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 08 | 眼科学 | 全日制 | 105116 | 眼科学 |
070 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 09 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 |
070 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 10 | 麻醉学 | 全日制 | 105118 | 麻醉学 |
070 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 11 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 105120 | 临床检验诊断学 |
070 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 12 | 肿瘤学 | 全日制 | 105121 | 肿瘤学 |
070 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 13 | 放射影像学 | 全日制 | 105123 | 放射影像学 |
070 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 14 | 超声医学 | 全日制 | 105124 | 超声医学 |
070 | 医学院 | 105200 | 口腔医学 | 01 | 牙体牙髓病学 | 全日制 | 105200 | 口腔医学 |
070 | 医学院 | 105200 | 口腔医学 | 02 | 牙周病学 | 全日制 | 105200 | 口腔医学 |
070 | 医学院 | 105200 | 口腔医学 | 03 | 儿童口腔医学 | 全日制 | 105200 | 口腔医学 |
070 | 医学院 | 105200 | 口腔医学 | 04 | 口腔颌面外科学 | 全日制 | 105200 | 口腔医学 |
070 | 医学院 | 105200 | 口腔医学 | 05 | 正颌外科学 | 全日制 | 105200 | 口腔医学 |
070 | 医学院 | 105200 | 口腔医学 | 06 | 种植外科学 | 全日制 | 105200 | 口腔医学 |
070 | 医学院 | 105200 | 口腔医学 | 07 | 口腔修复学 | 全日制 | 105200 | 口腔医学 |
070 | 医学院 | 105200 | 口腔医学 | 08 | 口腔正畸学 | 全日制 | 105200 | 口腔医学 |
070 | 医学院 | 105200 | 口腔医学 | 09 | 口腔黏膜病学 | 全日制 | 105200 | 口腔医学 |
080 | 汉语言文化学院 | 050100 | 中国语言文学 | 01 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 050102 | 语言学及应用语言学 |
080 | 汉语言文化学院 | 050100 | 中国语言文学 | 02 | 汉语言文字学 | 全日制 | 050103 | 汉语言文字学 |
080 | 汉语言文化学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 01 | 作为第二语言的汉语教学与研究 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 |
080 | 汉语言文化学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 02 | 第二语言习得研究 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 |
080 | 汉语言文化学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 03 | 汉语言交际与文化 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 |
091 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 01 | 文艺学 | 全日制 | 050101 | 文艺学 |
091 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 02 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 050102 | 语言学及应用语言学 |
091 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 03 | 汉语言文字学 | 全日制 | 050103 | 汉语言文字学 |
091 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 04 | 中国古典文献学 | 全日制 | 050104 | 中国古典文献学 |
091 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 05 | 中国古代文学 | 全日制 | 050105 | 中国古代文学 |
091 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 06 | 中国现当代文学 | 全日制 | 050106 | 中国现当代文学 |
091 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 07 | 中国少数民族语言文学 | 全日制 | 050107 | 中国少数民族语言文学 |
091 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 08 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 050108 | 比较文学与世界文学 |
091 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 09 | 文艺评论与创作 | 全日制 | 0501Z2 | 文艺评论与创作 |
091 | 文学院 | 050300 | 新闻传播学 | 01 | 新闻学 | 全日制 | 050301 | 新闻学 |
091 | 文学院 | 050300 | 新闻传播学 | 02 | 传播学 | 全日制 | 050302 | 传播学 |
091 | 文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 新闻与传播 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 |
091 | 文学院 | 055300 | 出版 | 01 | 出版 | 全日制 | 055300 | 出版 |
091 | 文学院 | 130100 | 艺术学理论 | 01 | 艺术学理论 | 全日制 | 130100 | 艺术学理论 |
091 | 文学院 | 130400 | 美术学 | 01 | 中国画研究与创作 | 全日制 | 130400 | 美术学 |
091 | 文学院 | 130400 | 美术学 | 02 | 综合材料创作与公共艺术 | 全日制 | 130400 | 美术学 |
091 | 文学院 | 130400 | 美术学 | 03 | 美术史论 | 全日制 | 130400 | 美术学 |
091 | 文学院 | 130500 | 设计学 | 01 | 视觉艺术设计 | 全日制 | 130500 | 设计学 |
091 | 文学院 | 130500 | 设计学 | 02 | 环境艺术设计 | 全日制 | 130500 | 设计学 |
091 | 文学院 | 130500 | 设计学 | 03 | 服饰艺术设计 | 全日制 | 130500 | 设计学 |
091 | 文学院 | 130500 | 设计学 | 04 | 色彩与公共艺术 | 全日制 | 130500 | 设计学 |
091 | 文学院 | 130500 | 设计学 | 05 | 工业设计 | 全日制 | 130500 | 设计学 |
091 | 文学院 | 130500 | 设计学 | 06 | 新媒体艺术 | 全日制 | 130500 | 设计学 |
091 | 文学院 | 130500 | 设计学 | 07 | 数字绘画 | 全日制 | 130500 | 设计学 |
091 | 文学院 | 135108 | 艺术设计 | 01 | 环境艺术设计 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 |
093 | 历史学院 | 060100 | 考古学 | 01 | 专门考古与文物研究 | 全日制 | 060100 | 考古学 |
093 | 历史学院 | 060100 | 考古学 | 02 | 中国考古与古代物质文化 | 全日制 | 060100 | 考古学 |
093 | 历史学院 | 060100 | 考古学 | 03 | 文化遗产研究与保护 | 全日制 | 060100 | 考古学 |
093 | 历史学院 | 060100 | 考古学 | 04 | 博物馆学理论与博物馆实务 | 全日制 | 060100 | 考古学 |
093 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 01 | 中国古代史 | 全日制 | 060200 | 中国史 |
093 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 02 | 中国近现代史 | 全日制 | 060200 | 中国史 |
093 | 历史学院 | 060300 | 世界史 | 01 | 世界上古中古史 | 全日制 | 060300 | 世界史 |
093 | 历史学院 | 060300 | 世界史 | 02 | 世界近现代史 | 全日制 | 060300 | 世界史 |
093 | 历史学院 | 060300 | 世界史 | 03 | 地区史、国别史 | 全日制 | 060300 | 世界史 |
093 | 历史学院 | 060300 | 世界史 | 04 | 近现代国际关系史 | 全日制 | 060300 | 世界史 |
093 | 历史学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 065100 | 文物与博物馆 |
094 | 日本研究院 | 020105 | 世界经济 | 01 | 日本经济 | 全日制 | 020105 | 世界经济 |
094 | 日本研究院 | 030206 | 国际政治 | 01 | 日本外交 | 全日制 | 030206 | 国际政治 |
094 | 日本研究院 | 030206 | 国际政治 | 02 | 东亚国际关系 | 全日制 | 030206 | 国际政治 |
094 | 日本研究院 | 060300 | 世界史 | 01 | 日本史 | 全日制 | 060300 | 世界史 |
095 | 哲学院 | 010100 | 哲学 | 01 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 010101 | 马克思主义哲学 |
095 | 哲学院 | 010100 | 哲学 | 02 | 中国哲学 | 全日制 | 010102 | 中国哲学 |
095 | 哲学院 | 010100 | 哲学 | 03 | 外国哲学 | 全日制 | 010103 | 外国哲学 |
095 | 哲学院 | 010100 | 哲学 | 04 | 逻辑学 | 全日制 | 010104 | 逻辑学 |
095 | 哲学院 | 010100 | 哲学 | 05 | 伦理学 | 全日制 | 010105 | 伦理学 |
095 | 哲学院 | 010100 | 哲学 | 06 | 美学 | 全日制 | 010106 | 美学 |
095 | 哲学院 | 010100 | 哲学 | 07 | 宗教学 | 全日制 | 010107 | 宗教学 |
095 | 哲学院 | 010100 | 哲学 | 08 | 科学技术哲学 | 全日制 | 010108 | 科学技术哲学 |
100 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 英语语言文学 | 全日制 | 050201 | 英语语言文学 |
100 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 02 | 英语语言文学(格拉斯哥) | 全日制 | 050201 | 英语语言文学 |
100 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 03 | 俄语语言文学 | 全日制 | 050202 | 俄语语言文学 |
100 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 04 | 日语语言文学 | 全日制 | 050205 | 日语语言文学 |
