2021年暨南大学硕士研究生招生专业目录公布,金程考研小编来分享下2021年暨南大学硕士研究生招生专业目录公布详细内容,暨南大学考研考情分析点击底部链接领取。
2021年暨南大学硕士研究生招生专业目录公布(经济学院)
001经济学院 | 拟招生总人数:462 | 理论经济学指标34个,按一级学科统筹;其中拟接收推免 生名额≤302个;联系电话:020-85226309 |
|||
院系所、专业、研究方向、科目组 | 导师 | 招生人数 | 考试科目 | 复试科目 | 同等学历加试科目 |
020101政治经济学 | 8 | ||||
01(全日制)社会主义市场经济研究 | 王贤彬 舒建玲 | ①101思想政治理论 | 政治经济学 (含世界经济) |
①发展经济学 | |
②201英语一 | ②西方经济学说史 | ||||
③303数学三 | |||||
④803西方经济学 | |||||
02(全日制)政府行为与规制经济学研究 | 王兵 戴天仕 | ①101思想政治理论 | 政治经济学 (含世界经济) |
||
②201英语一 | |||||
③303数学三 | |||||
④803西方经济学 | |||||
03(全日制)产权与制度经济学研究 | 刘景章 杨本建 | ①101思想政治理论 | 政治经济学 (含世界经济) |
||
②201英语一 | |||||
③303数学三 | |||||
④803西方经济学 | |||||
020104西方经济学 | 12 | ||||
01(全日制)微观经济理论研究 | 王春超、 郑筱婷、张宁、杨本建 | ①101思想政治理论 | 政治经济学 (含世界经济) |
①发展经济学 | |
②201英语一 | ②西方经济学说史 | ||||
③303数学三 | |||||
④803西方经济学 | |||||
02(全日制)宏观经济运行与政策研究 | 周泳宏 | ①101思想政治理论 | 政治经济学 (含世界经济) |
||
②201英语一 | |||||
③303数学三 | |||||
④803西方经济学 | |||||
03(全日制)经济增长理论研究 | 王兵、王贤彬 | ①101思想政治理论 | 政治经济学 (含世界经济) |
||
②201英语一 | |||||
③303数学三 | |||||
④803西方经济学 | |||||
04(全日制)计量经济学研究 | 戴天仕 | ①101思想政治理论 | 政治经济学 (含世界经济) |
||
②201英语一 | |||||
③303数学三 | |||||
④803西方经济学 | |||||
020105世界经济 | 6 | ||||
01(全日制)地区与国别经济 | 赵永亮、何凌云 | ①101思想政治理论 | 政治经济学 (含世界经济) |
①国际经济学 | |
②201英语一 | ②国际贸易实务 | ||||
③303数学三 | |||||
④803西方经济学 | |||||
02(全日制)全球生产网络与价值链研究 | 吴建新 | ①101思想政治理论 | 政治经济学 (含世界经济) |
||
②201英语一 | |||||
③303数学三 | |||||
④803西方经济学 | |||||
03(全日制)经济全球化与可持续发展研究 | 陈红蕾 | ①101思想政治理论 | 政治经济学 (含世界经济) |
||
②201英语一 | |||||
③303数学三 | |||||
④803西方经济学 | |||||
020106人口、资源与环境经济学 | 8 | ||||
01(全日制)资源与环境经济学研究 | 何凌云、伍亚 | ①101思想政治理论 | 政治经济学 (含世界经济) |
①发展经济学 | |
②201英语一 | ②西方经济学说史 | ||||
③303数学三 | |||||
④803西方经济学 | |||||
02(全日制)人口与区域可持续发展研究 | 王春超、张宁 | ①101思想政治理论 | 政治经济学 (含世界经济) |
||
②201英语一 | |||||
③303数学三 | |||||
④803西方经济学 | |||||
03(全日制)产业生态经济学研究 | 张含宇 | ①101思想政治理论 | 政治经济学 (含世界经济) |
||
②201英语一 | |||||
③303数学三 | |||||
④803西方经济学 | |||||
020201国民经济学 | 10 | ||||
01(全日制)投资经济研究 | 吴贾、杨亚平 | ①101思想政治理论 | 政治经济学 | ①发展经济学 | |
②201英语一 | ②国民经济运行与管理 | ||||
③303数学三 | |||||
④803西方经济学 | |||||
02(全日制)城市与房地产经济研究 | 郑贤 | ①101思想政治理论 | 政治经济学 | ||
②201英语一 | |||||
③303数学三 | |||||
④803西方经济学 | |||||
03(全日制)经济增长与宏观经济运行 | 刘金山 | ①101思想政治理论 | 政治经济学 | ||
②201英语一 | |||||
③303数学三 | |||||
④803西方经济学 | |||||
04(全日制)经济发展与决策研究 | 陈中飞 | ①101思想政治理论 | 政治经济学 | ||
②201英语一 | |||||
③303数学三 | |||||
④803西方经济学 | |||||
05(全日制)产业经济理论与政策 | 黄建军 | ①101思想政治理论 | 政治经济学 | ||
②201英语一 | |||||
③303数学三 | |||||
④803西方经济学 | |||||
020202区域经济学 | 25 | ||||
01(全日制)区域经济与区域发展 | 覃成林、陈安平、彭国华、赖文凤、贾善铭、武文杰 | ①101思想政治理论 | 区域经济学 | ①国际贸易 | |
②201英语一 | ②政治经济学 | ||||
③303数学三 | |||||
④803西方经济学 | |||||
02(全日制)产业与区域经济发展 | 覃成林、陈章喜、钟韵、程玉鸿 | ①101思想政治理论 | 区域经济学 | ||
②201英语一 | |||||
③303数学三 | |||||
④803西方经济学 | |||||
03(全日制)区域发展战略与规划 | 王鹏、谢宝剑 武文杰 梁文泉 | ①101思想政治理论 | 区域经济学 | ||
②201英语一 | |||||
③303数学三 | |||||
④803西方经济学 | |||||
04(全日制)港澳台经济研究 | 陈章喜、钟韵 、王鹏、谢宝剑 、赖文凤 | ①101思想政治理论 | 区域经济学 | ||
②201英语一 | |||||
③303数学三 | |||||
④803西方经济学 | |||||
05(全日制)城市经济与城市发展战略 | 陈安平、彭国华、程玉鸿、贾善铭、梁文泉 | ①101思想政治理论 | 区域经济学 | ||
②201英语一 | |||||
③303数学三 | |||||
④803西方经济学 | |||||
020203财政学 | 15 | ||||
01(全日制)财政理论与实务 | 廖家勤、冯海波、余英、程丹 | ①101思想政治理论 | 财政学 (含中国税制) |
①税收经济学 | |
②201英语一 | ②税务管理 | ||||
③303数学三 | |||||
④803西方经济学 | |||||
02(全日制)税收理论与实务 | 沈肇章、杨森平、魏朗、唐飞鹏 | ①101思想政治理论 | 财政学 (含中国税制) |
||
②201英语一 | |||||
③303数学三 | |||||
④803西方经济学 | |||||
03(全日制)港澳台税收研究 | 沈肇章、廖家勤、杨森平、魏朗 | ①101思想政治理论 | 财政学 (含中国税制) |
||
②201英语一 | |||||
③303数学三 | |||||
④803西方经济学 | |||||
04(全日制)国有资产管理与资本运营绩效研究 | 冯海波、余英 、程丹 | ①101思想政治理论 | 财政学 (含中国税制) |
||
②201英语一 | |||||
③303数学三 | |||||
④803西方经济学 | |||||
020204金融学 | 43 | ||||
01(全日制)现代金融理论与政策 | 姜永宏、王玮 | ①101思想政治理论 | 证券投资学 | ①汇率理论与实务 | |
②201英语一 | ②中央银行理论与实务 | ||||
③303数学三 | |||||
④803西方经济学 | |||||
02(全日制)公司金融与投资学 | 刘少波、苏冬蔚、程静、时旭辉 、李丽芳、陈英楠、陈少凌、宋豪漳、肖妮 | ①101思想政治理论 | 证券投资学 | ||
②201英语一 | |||||
③303数学三 | |||||
④803西方经济学 | |||||
03(全日制)国际金融理论与实务 | 张方方、沈军 、刘沛、林智韬 | ①101思想政治理论 | 证券投资学 | ||
②201英语一 | |||||
③303数学三 | |||||
④803西方经济学 | |||||
04(全日制)金融机构与金融风险管理 | 杜金岷、蒋海 、李艳虹、孙华妤、陈创练、陈旺 、黄振 | ①101思想政治理论 | 证券投资学 | ||
②201英语一 | |||||
③303数学三 | |||||
④803西方经济学 | |||||
05(全日制)金融工程 | 田存志、叶德珠、陈鹏、欧阳若澜 | ①101思想政治理论 | 证券投资学 | ||
②201英语一 | |||||
③303数学三 | |||||
④803西方经济学 | |||||
020206国际贸易学 | 23 | ||||
01(全日制)国际贸易理论与政策研究 | 杨仕辉 傅京燕 蒲华林 | ①101思想政治理论 | 国际贸易世界经济 | ①国际经济学 | |
②201英语一 | ②国际贸易实务 | ||||
③303数学三 | |||||
④803西方经济学 | |||||
02(全日制)国际贸易与产业结构研究 | 张萃 谢子雄 | ①101思想政治理论 | 国际贸易世界经济 | ||
②201英语一 | |||||
③303数学三 | |||||
④803西方经济学 | |||||
03(全日制)国际投资研究 | 夏京文 周四清 莫扬 陈戎杰 | ①101思想政治理论 | 国际贸易世界经济 | ||
②201英语一 | |||||
③303数学三 | |||||
④803西方经济学 | |||||
04(全日制)跨国公司研究 | 刘德学 刘新荣 | ①101思想政治理论 | 国际贸易世界经济 | ||
②201英语一 | |||||
③303数学三 | |||||
④803西方经济学 | |||||
05(全日制)国际服务贸易 | 徐林清 张珺 | ①101思想政治理论 | 国际贸易世界经济 | ||
②201英语一 | |||||
③303数学三 | |||||
④803西方经济学 | |||||
020207劳动经济学 | 5 | ||||
01(全日制)人力资源理论与政策 | 郑贤 李仲达 | ①101思想政治理论 | 政治经济学 | ①发展经济学 | |
②201英语一 | ②劳动经济学 | ||||
③303数学三 | |||||
④803西方经济学 | |||||
02(全日制)劳动市场研究 | 吴贾 丁岚 | ①101思想政治理论 | 政治经济学 | ||
②201英语一 | |||||
③303数学三 | |||||
④803西方经济学 | |||||
03(全日制)教育经济学 | 丁岚 | ①101思想政治理论 | 政治经济学 | ||
②201英语一 | |||||
③303数学三 | |||||
④803西方经济学 | |||||
020209数量经济学 | 5 | ||||
01(全日制)数量经济理论与应用 | 桂文林、陈文静 | ①101思想政治理论 | 经济计量学、 概率论与数理统计 |
①统计学原理 | |
②201英语一 | ②国民经济统计学 | ||||
③303数学三 | |||||
④803西方经济学 | |||||
02(全日制)金融大数据分析及应用 | 李文星 | ①101思想政治理论 | 经济计量学、 概率论与数理统计 |
||
②201英语一 | |||||
③303数学三 | |||||
④803西方经济学 | |||||
027000统计学 | 18 | ||||
01(全日制)国民经济核算与管理 | 郑少智、杨林涛 | ①101思想政治理论 | 统计学、 概率论与数理统计 |
①国民经济统计学 | |
②201英语一 | ②经济预测与决策 | ||||
③303数学三 | |||||
④803西方经济学 | |||||
02(全日制)社会经济统计 | 陈光慧、伍业锋 | ①101思想政治理论 | 统计学、 概率论与数理统计 |
||
②201英语一 | |||||
③303数学三 | |||||
④803西方经济学 | |||||
03(全日制)数据科学方法及应用 | 王斌会、柳向东、候雅文 | ①101思想政治理论 | 统计学、 概率论与数理统计 |
||
②201英语一 | |||||
③303数学三 | |||||
④803西方经济学 | |||||
071400统计学 | 7 | ||||
01(全日制)数理统计与应用 | 柳向东、王国长、杨广仁、叶柳儿、姜云卢 | ①101思想政治理论 | 概率论与数理统计、 实变函数论 |
①常微分方程 | |
②201英语一 | ②复变函数 | ||||
③709数学分析 | |||||
④810高等代数 | |||||
02(全日制)生物统计 | 杨广仁、王国长、姜云卢 | ①101思想政治理论 | 概率论与数理统计、 实变函数论 |
||
②201英语一 | |||||
③709数学分析 | |||||
④810高等代数 | |||||
025100金融(专业学位) | 150 | ||||
01(全日制)不分方向 | 陈创练、陈鹏、陈少凌、陈旺、陈英楠、陈章喜 陈中飞、程静、杜金岷、黄文青、姜永宏、蒋海、李丽芳、李艳虹、林智韬、刘沛、刘少波、沈军、时旭辉、宋豪漳、苏冬蔚、孙华妤、田存志、唐弢王聪、王玮、吴贾、叶德珠、张方方、 欧阳若澜、黄振、谢宝剑、傅京燕、何凌云赵永亮、吴建新、姜云卢、冯海波、唐飞鹏、郑筱婷、王贤彬、杨本建、杨亚平、郑贤、伍亚、程玉鸿、王鹏、钟韵、张萃、王国长、张思思、杨林涛、周泳宏、莫扬 | ①101思想政治理论 | 证券投资学 | ①汇率理论与实务 | |
②204英语二 | ②中央银行理论与实务 | ||||
③303数学三 | |||||
④431金融学综合 | |||||
025200应用统计(专业学位) | 45 | ||||
01(全日制)不分方向 | 郑少智、王斌会、柳向东、陈光慧、桂文林、伍海军、伍业锋、李文星、陈文静、侯雅文、杨广仁、叶柳儿、姜云卢、王国长、杨林涛 | ①101思想政治理论 | 经济计量学、 国民经济统计学 |
①经济预测与决策 | |
②204英语二 | ②抽样技术 | ||||
③303数学三 | |||||
④432统计学 | |||||
025300税务(专业学位) | 26 | ||||
01(全日制)不分方向 | 沈肇章、廖家勤、冯海波、余英 、程丹 、魏朗 、杨森平、董伟 、陆超云、唐飞鹏 | ①101思想政治理论 | 财政学 (含中国税制) |
①税收经济学 | |
②204英语二 | ②税务管理 | ||||
③303数学三 | |||||
④433税务专业基础 | |||||
025400国际商务(专业学位) | 30 | ||||
01(全日制)不分方向 | 杨仕辉、刘德学 、夏京文、陈红蕾 、周四清、傅京燕 、陈戎杰、蒲华林 、赵永亮、吴建新 、张萃、谢子雄 、莫扬、刘新荣 、徐林清、张珺 、何凌云 | ①101思想政治理论 | 国际贸易 | ①国际经济合作实务 | |
②204英语二 | ②中国对外贸易概论 | ||||
③303数学三 | |||||
④434国际商务专业基础 | |||||
025600资产评估(专业学位) | 26 | ||||
01(全日制)不分方向 | 丁岚 、王兵 、王春超 、伍亚 、刘金山、 刘景章 、 杨亚平 、吴江 、蔡彤、周泳宏、郑贤、 舒建玲、戴天仕 、王贤彬、杨本建 、张宁 、吴贾 、陈中飞、李仲达 、郑筱婷、黄建军 | ①101思想政治理论 | 经济学原理 | ①财务会计 | |
②204英语二 | ②经济法 | ||||
③303数学三 | |||||
④436资产评估专业基础 |
更多院校专业目点击查看:https://yz.jnu.edu.cn/_s51/a2/b3/c6983a500403/page.psp
如果大家在暨南大学考研备考中遇到什么困难,大家可以拨打400-700-9596或者点击上方咨询链接,询问老师进行解答。暨南大学考研路上,金程考研www.vipkaoyan.net与你并肩。
点击图片,领取暨南大学考研资料