2020年厦门大学金融硕士考研录取名单公布已公布,金程考研小编来分享下2020年厦门大学金融硕士考研录取名单。加小助手微信(备注vip):jckyxzs2003,领取电子版20厦大拟录取名单及考情分析。
2020年厦门大学金融硕士拟录取名单(经济学院)
专业名称: 金融(非全日制) 本专业招生计划共 50 人
备注:根据《经济学院和王亚南经济研究院2020年硕士研究生复试录取实施细则》:进入报考专业复 试未被录取但具有调剂资格(见第二条)的金融系全日制金融硕士和王亚南经济研究院金融硕士考生,参与调剂录取时,按不含数学笔试成绩计算的总成绩参与调剂录取。
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总 分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 | 
| 1 | 103840213502466 | 骆夏榕 | 382 | 88.30 | 81.16 | 非定向 | 
 | 
| 2 | 103840213502295 | 施瑶 | 369 | 90.50 | 80.48 | 非定向 | 
 | 
| 3 | 103840214502792 | 陆晓 | 387 | 81.50 | 79.04 | 非定向 | 
 | 
| 4 | 103840214402759 | 朱唐涛 | 373 | 85.00 | 78.76 | 非定向 | 
 | 
| 5 | 103840213502346 | 许榕 | 366 | 86.30 | 78.44 | 非定向 | 
 | 
| 6 | 103840213502238 | 郑月灵 | 368 | 85.50 | 78.36 | 非定向 | 
 | 
| 7 | 103840213502396 | 萧柳芳 | 367 | 84.60 | 77.88 | 非定向 | 
 | 
| 8 | 103840213502350 | 贺迎悦 | 368 | 82.90 | 77.32 | 非定向 | 
 | 
| 9 | 103840213502271 | 林曦 | 377 | 80.00 | 77.24 | 非定向 | 
 | 
| 10 | 103840213502341 | 尤红燕 | 374 | 79.90 | 76.84 | 非定向 | 
 | 
| 11 | 103840213502356 | 张伟鸿 | 354 | 84.40 | 76.24 | 非定向 | 
 | 
| 12 | 103840214402754 | 马乐 | 358 | 80.80 | 75.28 | 非定向 | 
 | 
| 13 | 103840213302198 | 方浩男 | 354 | 81.90 | 75.24 | 非定向 | 
 | 
| 14 | 103840213502367 | 胡江杰 | 354 | 81.10 | 74.92 | 非定向 | 
 | 
| 15 | 103840213502301 | 朱小曦 | 356 | 79.90 | 74.68 | 非定向 | 
 | 
| 16 | 103840213502380 | 程娇花 | 353 | 79.10 | 74.00 | 非定向 | 
 | 
| 17 | 103840214402746 | 李萌 | 350 | 79.00 | 73.60 | 非定向 | 
 | 
| 18 | 103840216202885 | 刘安瑞 | 398 | 86.90 | 82.52 | 非定向 | 由金融系全日制金融调剂 | 
| 19 | 103840214302705 | 肖比诺 | 377 | 92.80 | 82.36 | 非定向 | 由金融系全日制金融调剂 | 
| 20 | 103840216102877 | 游田 | 382 | 91.20 | 82.32 | 非定向 | 由金融系全日制金融调剂 | 
| 21 | 103840213602574 | 黄敬垚 | 381 | 89.80 | 81.64 | 非定向 | 由金融系全日制金融调剂 | 
| 22 | 103840215002825 | 刘姝妤 | 382 | 87.60 | 80.88 | 非定向 | 由金融系全日制金融调剂 | 
| 23 | 103840216302890 | 张玥华 | 379 | 88.40 | 80.84 | 非定向 | 由金融系全日制金融调剂 | 
| 24 | 103840213702615 | 王霄楠 | 376 | 89.20 | 80.80 | 非定向 | 由金融系全日制金融调剂 | 
| 25 | 103840216102876 | 梁钟云 | 368 | 91.40 | 80.72 | 非定向 | 由金融系全日制金融调剂 | 
| 26 | 103840213502368 | 方爱英 | 404 | 79.10 | 80.12 | 非定向 | 由金融系全日制金融调剂 | 
| 27 | 103840213502421 | 刘枭 | 400 | 79.70 | 79.88 | 非定向 | 由金融系全日制金融调剂 | 
| 28 | 103840213502254 | 郑祯祯 | 379 | 85.70 | 79.76 | 非定向 | 由金融系全日制金融调剂 | 
| 29 | 103840213502513 | 罗又佳 | 377 | 86.20 | 79.72 | 非定向 | 由金融系全日制金融调剂 | 
| 30 | 103840214203223 | 柳昭怡 | 385 | 83.60 | 79.64 | 非定向 | 由财政系税务调剂 | 
| 31 | 103840213502268 | 朱思远 | 387 | 82.40 | 79.40 | 非定向 | 由金融系全日制金融调剂 | 
| 32 | 103840213602589 | 李颖 | 375 | 85.90 | 79.36 | 非定向 | 由金融系全日制金融调剂 | 
| 33 | 103840213703037 | 綦光晋 | 387 | 82.30 | 79.36 | 非定向 | 由统计系应用统计调剂 | 
| 34 | 103840212302118 | 刘鹤 | 376 | 85.60 | 79.36 | 非定向 | 由金融系全日制金融调剂 | 
| 35 | 103840213502267 | 陈占峰 | 390 | 81.30 | 79.32 | 非定向 | 由金融系全日制金融调剂 | 
| 36 | 103840214202681 | 邓穗滋 | 394 | 79.70 | 79.16 | 非定向 | 由金融系全日制金融调剂 | 
| 37 | 103840213502528 | 李颜延 | 377 | 84.70 | 79.12 | 非定向 | 由金融系全日制金融调剂 | 
| 38 | 103840214202679 | 朱萍萍 | 385 | 82.20 | 79.08 | 非定向 | 由金融系全日制金融调剂 | 
| 39 | 103840213503356 | 刘旺龙 | 385 | 81.80 | 78.92 | 非定向 | 由金融系保险调剂 | 
| 40 | 103840213602565 | 陈婉 | 380 | 82.80 | 78.72 | 非定向 | 由金融系全日制金融调剂 | 
| 41 | 103840215003247 | 刘勇 | 380 | 82.60 | 78.64 | 非定向 | 由财政系税务调剂 | 
| 42 | 103840213102130 | 廖欣瑜 | 374 | 84.20 | 78.56 | 非定向 | 由金融系全日制金融调剂 | 
| 43 | 103840213506717 | 程章继 | 370 | 85.30 | 78.52 | 非定向 | 由经研所产业经济学调剂 | 
| 44 | 103840213502414 | 陈宁 | 363 | 87.30 | 78.48 | 非定向 | 由金融系全日制金融调剂 | 
| 45 | 103840213502467 | 郑志斌 | 362 | 87.60 | 78.48 | 非定向 | 由金融系全日制金融调剂 | 
| 46 | 103840213202167 | 刘祥春 | 376 | 83.40 | 78.48 | 非定向 | 由金融系全日制金融调剂 | 
| 47 | 103840211302074 | 陈彤 | 381 | 81.80 | 78.44 | 非定向 | 由金融系全日制金融调剂 | 
| 48 | 103840214307073 | 郑酉斌 | 366 | 86.20 | 78.40 | 非定向 | 由财政系财政学调剂 | 
| 49 | 103840214303391 | 侯冠君 | 381 | 81.70 | 78.40 | 非定向 | 由金融系保险调剂 | 
| 50 | 103840214302695 | 黄燕菲 | 372 | 83.30 | 77.96 | 非定向 | 由金融系全日制金融调剂 | 
2020年厦门大学金融硕士拟录取名单(王亚南经济研究院)
.png)
.png)
2020年厦门大学金融硕士拟录取名单(经济学院金融系)
专业名称: 金融(全日制) 本专业招生计划:85+2+3+1人(2为经济学院与嘉庚学院联培项目计划,3为少民骨干计划,1为退役士兵计划)
特别说明:其中2个计划为经济学院与嘉庚学院联合培养项目的计划,如有排名靠前的考生有意转入该项目,请于5月27日前发邮件至jeoly@xmu.edu.cn申请,如无考生申请,则排名末位考生录取至该计划。
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 | 
| 1 | 103840106510092 | 曹珂迪 | 
 | 78.58 | 
 | 非定向 | 推免 | 
| 2 | 103840103841470 | 郭晟宇 | 
 | 78.55 | 
 | 非定向 | 推免 | 
| 3 | 103840106981431 | 曾祈华 | 
 | 77.26 | 
 | 非定向 | 推免 | 
| 4 | 103840105321446 | 徐博淑 | 
 | 75.97 | 
 | 非定向 | 推免 | 
| 5 | 103840103840462 | 康怡凡 | 
 | 74.51 | 
 | 非定向 | 推免 | 
| 6 | 103840103841424 | 陈怡萍 | 
 | 74.46 | 
 | 非定向 | 推免 | 
| 7 | 103840103840431 | 林启明 | 
 | 73.22 | 
 | 非定向 | 推免 | 
| 8 | 103840105320427 | 许海萍 | 
 | 73.20 | 
 | 非定向 | 推免 | 
| 9 | 103840103841382 | 刘峰 | 
 | 72.87 | 
 | 非定向 | 推免 | 
| 10 | 103840103840218 | 缪泽惠 | 
 | 72.68 | 
 | 非定向 | 推免 | 
| 11 | 103840106130024 | 李艺 | 
 | 72.58 | 
 | 非定向 | 推免 | 
| 12 | 103840102881440 | 胡鸿程 | 
 | 71.39 | 
 | 非定向 | 推免 | 
| 13 | 103840103840423 | 陈靖捷 | 
 | 71.15 | 
 | 非定向 | 推免 | 
| 14 | 103840103840179 | 沈丽萍 | 
 | 70.13 | 
 | 非定向 | 推免 | 
| 15 | 103840102800153 | 孙硕 | 
 | 69.92 | 
 | 非定向 | 推免 | 
| 16 | 103840106510475 | 蒋刘侠 | 
 | 69.90 | 
 | 非定向 | 推免 | 
| 17 | 103840105200017 | 叶咨琛 | 
 | 68.94 | 
 | 非定向 | 推免 | 
| 18 | 103840104211414 | 谢智敏 | 
 | 68.87 | 
 | 非定向 | 推免 | 
| 19 | 103840106510440 | 童佳玥 | 
 | 68.55 | 
 | 非定向 | 推免 | 
| 20 | 103840103841416 | 陈彦辰 | 
 | 68.02 | 
 | 非定向 | 推免 | 
| 21 | 103840101401407 | 李婷 | 
 | 67.77 | 
 | 非定向 | 推免 | 
| 22 | 103840100560078 | 宁发俊 | 
 | 67.64 | 
 | 非定向 | 推免 | 
| 23 | 103840107011476 | 谭伟晟 | 
 | 67.36 | 
 | 非定向 | 推免 | 
| 24 | 103840103840424 | 陈宇婷 | 
 | 66.76 | 
 | 非定向 | 推免 | 
| 25 | 103840106510354 | 任淼 | 
 | 66.66 | 
 | 非定向 | 推免 | 
| 26 | 103840105201451 | 方玲莉 | 
 | 66.64 | 
 | 非定向 | 推免 | 
| 27 | 103840100551402 | 朱含晖 | 
 | 66.62 | 
 | 非定向 | 推免 | 
| 28 | 103840106510428 | 陈南铮 | 
 | 66.54 | 
 | 非定向 | 推免 | 
| 29 | 103840103861433 | 蔡聚萍 | 
 | 66.37 | 
 | 非定向 | 推免 | 
| 30 | 103840101731520 | 黎乘源 | 
 | 66.17 | 
 | 非定向 | 推免 | 
| 31 | 103840103841481 | 游楚娴 | 
 | 65.97 | 
 | 非定向 | 推免 | 
| 32 | 103840105321522 | 李殷 | 
 | 65.16 | 
 | 非定向 | 推免 | 
| 33 | 103840106510422 | 刘岳欣 | 
 | 64.87 | 
 | 非定向 | 推免 | 
| 34 | 103840103571478 | 潘畅畅 | 
 | 64.45 | 
 | 非定向 | 推免 | 
| 35 | 103840103841445 | 陈威 | 
 | 64.20 | 
 | 非定向 | 推免 | 
| 36 | 103840105320429 | 尹凡 | 
 | 64.12 | 
 | 非定向 | 推免 | 
| 37 | 103840103070074 | 郑宇 | 
 | 64.02 | 
 | 非定向 | 推免 | 
| 38 | 103840103841475 | 杜艺璇 | 
 | 63.86 | 
 | 非定向 | 推免 | 
| 39 | 103840105320036 | 吴思思 | 
 | 63.81 | 
 | 非定向 | 推免 | 
| 40 | 103840103590507 | 王积荣 | 
 | 63.68 | 
 | 非定向 | 推免 | 
| 41 | 103840101510490 | 陈珞 | 
 | 61.87 | 
 | 非定向 | 推免 | 
| 42 | 103840104030503 | 李爽雁 | 
 | 61.43 | 
 | 非定向 | 推免 | 
| 43 | 103840215102838 | 张鸿靖 | 417 | 92.25 | 86.94 | 非定向 | 
 | 
| 44 | 103840214202667 | 夏韦昕 | 412 | 93.42 | 86.81 | 非定向 | 
 | 
| 45 | 103840211102043 | 苏心怡 | 409 | 90.25 | 85.18 | 非定向 | 
 | 
| 46 | 103840213702612 | 吕祥民 | 419 | 87.00 | 85.08 | 非定向 | 
 | 
| 47 | 103840211202056 | 陈雅雯 | 416 | 87.25 | 84.82 | 非定向 | 
 | 
| 48 | 103840214402782 | 裴璐 | 400 | 90.75 | 84.30 | 非定向 | 
 | 
| 49 | 103840214302725 | 张忆琳 | 396 | 91.33 | 84.05 | 非定向 | 
 | 
| 50 | 103840211302069 | 李雅妮 | 420 | 84.00 | 84.00 | 非定向 | 
 | 
| 51 | 103840215102840 | 姚渝 | 408 | 87.17 | 83.83 | 非定向 | 
 | 
| 52 | 103840213202170 | 吴敬轩 | 395 | 90.83 | 83.73 | 非定向 | 
 | 
| 53 | 103840211102044 | 庹菱 | 390 | 90.83 | 83.13 | 非定向 | 
 | 
| 54 | 103840213502476 | 张含悦 | 389 | 91.08 | 83.11 | 非定向 | 
 | 
| 55 | 103840214202653 | 张啸峰 | 409 | 84.50 | 82.88 | 非定向 | 
 | 
| 56 | 103840213502246 | 林舒婷 | 403 | 86.17 | 82.83 | 非定向 | 
 | 
| 57 | 103840213602562 | 刘思敏 | 393 | 89.00 | 82.76 | 非定向 | 
 | 
| 58 | 103840214302693 | 杜雪静 | 402 | 86.08 | 82.67 | 非定向 | 
 | 
| 59 | 103840213602564 | 王颖琪 | 404 | 85.25 | 82.58 | 非定向 | 
 | 
| 60 | 103840213302190 | 俞垚 | 402 | 85.75 | 82.54 | 非定向 | 
 | 
| 61 | 103840214302694 | 王豪 | 408 | 83.92 | 82.53 | 非定向 | 
 | 
| 62 | 103840213702600 | 张春勇 | 402 | 85.67 | 82.51 | 非定向 | 
 | 
| 63 | 103840213502455 | 张港鹏 | 385 | 90.58 | 82.43 | 非定向 | 
 | 
| 64 | 103840215102848 | 罗承东 | 404 | 84.75 | 82.38 | 非定向 | 
 | 
| 65 | 103840213202153 | 马嘉婧 | 407 | 83.83 | 82.37 | 非定向 | 
 | 
| 66 | 103840213202144 | 顾悦琳 | 400 | 85.42 | 82.17 | 非定向 | 
 | 
| 67 | 103840214302715 | 彭巍 | 386 | 89.17 | 81.99 | 非定向 | 
 | 
| 68 | 103840215102837 | 郑雅雯 | 392 | 87.08 | 81.87 | 非定向 | 
 | 
| 69 | 103840213402209 | 周雅娜 | 395 | 85.92 | 81.77 | 非定向 | 
 | 
| 70 | 103840213202143 | 唐欣 | 390 | 87.00 | 81.60 | 非定向 | 
 | 
| 71 | 103840214402731 | 邓婵 | 398 | 84.58 | 81.59 | 非定向 | 
 | 
| 72 | 103840213502448 | 翁欣 | 406 | 82.17 | 81.59 | 非定向 | 
 | 
| 73 | 103840213402207 | 石苗苗 | 398 | 84.42 | 81.53 | 非定向 | 
 | 
| 74 | 103840211402078 | 邹睿杨 | 390 | 86.75 | 81.50 | 非定向 | 
 | 
| 75 | 103840213502420 | 林易新 | 389 | 86.75 | 81.38 | 非定向 | 
 | 
| 76 | 103840214202668 | 许艳茹 | 400 | 83.33 | 81.33 | 非定向 | 
 | 
| 77 | 103840213602552 | 廖灵通 | 391 | 86.00 | 81.32 | 非定向 | 
 | 
| 78 | 103840211302070 | 宋香迎 | 396 | 84.42 | 81.29 | 非定向 | 
 | 
| 79 | 103840214102617 | 边博琨 | 397 | 83.75 | 81.14 | 非定向 | 
 | 
| 80 | 103840214202658 | 陈锘 | 395 | 83.75 | 80.90 | 非定向 | 
 | 
| 81 | 103840213502483 | 余梦鑫 | 386 | 86.33 | 80.85 | 非定向 | 
 | 
| 82 | 103840213502230 | 张哲铭 | 391 | 84.67 | 80.79 | 非定向 | 
 | 
| 83 | 103840214202670 | 冯丹 | 394 | 83.42 | 80.65 | 非定向 | 
 | 
| 84 | 103840214302692 | 杨雯 | 385 | 85.75 | 80.50 | 非定向 | 
 | 
| 85 | 103840213202171 | 杨杰 | 400 | 80.92 | 80.37 | 非定向 | 
 | 
| 86 | 103840213102135 | 刘建 | 398 | 81.50 | 80.36 | 非定向 | 
 | 
| 87 | 103840213402202 | 梁新宇 | 397 | 81.33 | 80.17 | 非定向 | 
 | 
| 88 | 103840214502804 | 张逢永 | 383 | 86.33 | 80.49 | 定向 | 少民骨干 | 
| 89 | 103840213502335 | 田姝姝 | 376 | 88.08 | 80.35 | 定向 | 少民骨干 | 
| 90 | 103840214202678 | 张帆 | 381 | 79.75 | 77.62 | 定向 | 少民骨干 | 
| 91 | 103840213102121 | 李琳峰 | 356 | 78.33 | 74.05 | 非定向 | 退役士兵 | 

大家在厦门大学431金融硕士考研备考中遇到什么困难,大家可以拨打400-700-9596或者点击上方咨询链接,询问老师进行解答。厦门大学431金融硕士考研路上,金程考研www.vipkaoyan.net与你并肩。》》》电子版&厦大431考研考情分析点击领取!
点击图片,领取厦大431真题PDF版
 
            
            





.png)
 
     
     
 
             
             
             
            