上海师范大学2020年硕士研究生拟录取名单已公布,金程考研来分享下2020年上海师范大学考研拟录取名单。加小助手微信(备注vip):jckyxzs2003,领取完整版20上师大考研拟录取名单PDF版。拉你进最新备考答疑群。
上海师范大学商学院2020年硕士研究生拟录取名单
以下拟录取的考生,请查看上海师范大学研究生院网页上的相关通知,办理后续相关录取手续。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 学科名称 | 研究方向 |
1 | 胡鑫 | 102850210223943 | 技术经济及管理 | 创新与创业管理 |
2 | 华士祯 | 103350000915032 | 技术经济及管理 | 技术创新与科技金融 |
3 | 李伟梅 | 105330440109069 | 技术经济及管理 | 技术创新与科技金融 |
4 | 宋佳倩 | 102860320203759 | 技术经济及管理 | 创新与创业管理 |
5 | 魏晨媛 | 102480122018982 | 技术经济及管理 | 技术创新与科技金融 |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 学科名称 | 研究方向 |
1 | 韩曙鸿 | 101830212505961 | 应用经济学 | 经济统计学 |
2 | 李东耀 | 102690157010067 | 应用经济学 | 经济统计学 |
3 | 刘伟基 | 105590210009261 | 应用经济学 | 经济统计学 |
4 | 苏荣培 | 103840211106089 | 应用经济学 | 经济统计学 |
5 | 王贺敏 | 100360999906183 | 应用经济学 | 经济统计学 |
6 | 张美文 | 100340228010735 | 应用经济学 | 经济统计学 |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 学科名称 | 研究方向 |
1 | 高沁琳 | 100020112213840 | 应用经济学 | 区域经济学 |
2 | 李春丽 | 100010000321369 | 应用经济学 | 区域经济学 |
3 | 李广慧 | 102720202008393 | 应用经济学 | 区域经济学 |
4 | 汪文翔 | 100340228010996 | 应用经济学 | 区域经济学 |
5 | 许浩冉 | 103190330714908 | 应用经济学 | 区域经济学 |
6 | 张婷如 | 104860105012531 | 应用经济学 | 区域经济学 |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 学科名称 | 研究方向 |
1 | 郭良稳 | 100340228011249 | 应用经济学 | 数量经济学 |
2 | 黄怡 | 105330421908731 | 应用经济学 | 数量经济学 |
3 | 李东鹏 | 103860210706644 | 应用经济学 | 数量经济学 |
4 | 马知仁 | 102720202010862 | 应用经济学 | 数量经济学 |
5 | 梅赛 | 104870000101796 | 应用经济学 | 数量经济学 |
6 | 宋欣怡 | 102130050001570 | 应用经济学 | 数量经济学 |
7 | 王炳 | 100560054625526 | 应用经济学 | 数量经济学 |
8 | 席政 | 145960405000041 | 应用经济学 | 数量经济学 |
9 | 张思乐 | 100550333308859 | 应用经济学 | 数量经济学 |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 学科名称 | 研究方向 |
1 | 陈何伟 | 100340228010821 | 应用经济学 | 产业经济学 |
2 | 丛琳洁 | 102690157010066 | 应用经济学 | 产业经济学 |
3 | 李巧慧 | 105200666624778 | 应用经济学 | 产业经济学 |
4 | 卢海燕 | 102720202010976 | 应用经济学 | 产业经济学 |
5 | 缪熠恺 | 102720202005614 | 应用经济学 | 产业经济学 |
6 | 倪文昕 | 102720202005580 | 应用经济学 | 产业经济学 |
7 | 申为 | 106110002020466 | 应用经济学 | 产业经济学 |
8 | 王庆岗 | 106110002020084 | 应用经济学 | 产业经济学 |
9 | 吴旭 | 102840210211019 | 应用经济学 | 产业经济学 |
10 | 熊奇 | 100340228010972 | 应用经济学 | 产业经济学 |
11 | 张迪雅 | 100550333304613 | 应用经济学 | 产业经济学 |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 学科名称 | 研究方向 |
1 | 陈亚男 | 100360999905119 | 应用经济学 | 金融学 |
2 | 兰雅倩 | 105200666623220 | 应用经济学 | 金融学 |
3 | 兰晔 | 100020111320816 | 应用经济学 | 金融学 |
4 | 梁乐然 | 101830212503724 | 应用经济学 | 金融学 |
5 | 乔志伟 | 105200666619493 | 应用经济学 | 金融学 |
6 | 田怡 | 100530210063634 | 应用经济学 | 金融学 |
7 | 温雨婷 | 102470342913654 | 应用经济学 | 金融学 |
8 | 吴婧宜 | 102690156010052 | 应用经济学 | 金融学 |
9 | 杨周 | 104230231314334 | 应用经济学 | 金融学 |
10 | 张明慧 | 107300121011299 | 应用经济学 | 金融学 |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 学科名称 | 研究方向 |
1 | 蒋露露 | 105200666611691 | 会计学 | 财务会计理论与方法 |
2 | 李晓颖 | 105200666622958 | 会计学 | 管理会计理论与方法 |
3 | 刘畅 | 105330413909374 | 会计学 | 管理会计理论与方法 |
4 | 刘春燕 | 106510120201471 | 会计学 | 财务会计理论与方法 |
5 | 路晓飞 | 106510120201095 | 会计学 | 财务会计理论与方法 |
6 | 訾豪 | 103590210011720 | 会计学 | 财务会计理论与方法 |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业 | 方向 |
1 | 102700000005700 | 陈瑞 | 会计 | 管理会计与大智移云融合 |
2 | 102700000009722 | 丁伟 | 会计 | 管理会计与大智移云融合 |
3 | 102700000004559 | 甘甜 | 会计 | 管理会计与大智移云融合 |
4 | 102700000005705 | 何一鸣 | 会计 | 管理会计与大智移云融合 |
5 | 102700000013248 | 黄诚 | 会计 | 管理会计与大智移云融合 |
6 | 102700000014567 | 刘悦容 | 会计 | 管理会计与大智移云融合 |
7 | 102700000007795 | 陆心怡 | 会计 | 管理会计与大智移云融合 |
8 | 102700000004589 | 陆钰婕 | 会计 | 管理会计与大智移云融合 |
9 | 102700000011779 | 马筱娜 | 会计 | 管理会计与大智移云融合 |
10 | 102700000009275 | 彭莹 | 会计 | 管理会计与大智移云融合 |
11 | 102700000005221 | 史杰 | 会计 | 管理会计与大智移云融合 |
12 | 102700000009720 | 宋婉卿 | 会计 | 管理会计与大智移云融合 |
13 | 102700000006149 | 苏雅婷 | 会计 | 管理会计与大智移云融合 |
14 | 102700000006743 | 唐文 | 会计 | 管理会计与大智移云融合 |
15 | 102700000007177 | 王雨佳 | 会计 | 管理会计与大智移云融合 |
16 | 102700000009543 | 吴奕玮 | 会计 | 管理会计与大智移云融合 |
17 | 102700000009544 | 徐丽萍 | 会计 | 管理会计与大智移云融合 |
18 | 102700000012400 | 徐瑞逸 | 会计 | 管理会计与大智移云融合 |
19 | 102700000011481 | 许晓娜 | 会计 | 管理会计与大智移云融合 |
20 | 102700000007007 | 俞文琦 | 会计 | 管理会计与大智移云融合 |
21 | 102700000012709 | 袁桢 | 会计 | 管理会计与大智移云融合 |
22 | 102700000005681 | 张睿妤 | 会计 | 管理会计与大智移云融合 |
23 | 102700000005708 | 赵越 | 会计 | 管理会计与大智移云融合 |
24 | 102700000005709 | 郑佳佳 | 会计 | 管理会计与大智移云融合 |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业 | 方向 |
1 | 102700000011997 | 安冉 | 会计 | 公司财务与数字化管理 |
2 | 102700000005894 | 陈泓睿 | 会计 | 公司财务与数字化管理 |
3 | 102700000005688 | 段学森 | 会计 | 公司财务与数字化管理 |
4 | 102700000000916 | 高紫薇 | 会计 | 公司财务与数字化管理 |
5 | 102700000005696 | 何彦昕 | 会计 | 公司财务与数字化管理 |
6 | 102700000009980 | 侯亚林 | 会计 | 公司财务与数字化管理 |
7 | 102700000012598 | 胡翔 | 会计 | 公司财务与数字化管理 |
8 | 102700000008634 | 花壮壮 | 会计 | 公司财务与数字化管理 |
9 | 102700000004568 | 孔繁淇 | 会计 | 公司财务与数字化管理 |
10 | 102700000006739 | 刘董 | 会计 | 公司财务与数字化管理 |
11 | 102700000006834 | 彭裕雯 | 会计 | 公司财务与数字化管理 |
12 | 102700000006146 | 施钦颖 | 会计 | 公司财务与数字化管理 |
13 | 102700000005697 | 石明蔚 | 会计 | 公司财务与数字化管理 |
14 | 102700000007006 | 万云 | 会计 | 公司财务与数字化管理 |
15 | 102700000007820 | 王玲玲 | 会计 | 公司财务与数字化管理 |
16 | 102700000004581 | 吴佳瑜 | 会计 | 公司财务与数字化管理 |
17 | 102700000012733 | 徐浩 | 会计 | 公司财务与数字化管理 |
18 | 102700000007003 | 徐艺洲 | 会计 | 公司财务与数字化管理 |
19 | 102700000011643 | 杨珂 | 会计 | 公司财务与数字化管理 |
20 | 102700000006306 | 叶晨 | 会计 | 公司财务与数字化管理 |
21 | 102700000007004 | 袁晓微 | 会计 | 公司财务与数字化管理 |
22 | 102700000012389 | 赵旭 | 会计 | 公司财务与数字化管理 |
23 | 102700000007336 | 周佳宝 | 会计 | 公司财务与数字化管理 |
24 | 102700000011520 | 朱嘉文 | 会计 | 公司财务与数字化管理 |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业 | 方向 |
1 | 102700000007391 | 蔡扬斌 | 会计 | 财务会计与国际会计协调 |
2 | 102700000007171 | 陈曦若 | 会计 | 财务会计与国际会计协调 |
3 | 102700000005895 | 成晨 | 会计 | 财务会计与国际会计协调 |
4 | 102700000004551 | 储陆涵 | 会计 | 财务会计与国际会计协调 |
5 | 102700000000449 | 李昊喆 | 会计 | 财务会计与国际会计协调 |
6 | 102700000004550 | 李明智 | 会计 | 财务会计与国际会计协调 |
7 | 102700000005133 | 李梓萱 | 会计 | 财务会计与国际会计协调 |
8 | 102700000009497 | 毛芷茗 | 会计 | 财务会计与国际会计协调 |
9 | 102700000007333 | 王波 | 会计 | 财务会计与国际会计协调 |
10 | 102700000010824 | 于萍 | 会计 | 财务会计与国际会计协调 |
11 | 102700000005896 | 张家华 | 会计 | 财务会计与国际会计协调 |
12 | 102700000013223 | 张嘉仪 | 会计 | 财务会计与国际会计协调 |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业 | 方向 |
1 | 102700000002944 | 陈琪豪 | 金融 | 投资管理 |
2 | 102700000002932 | 梁漫 | 金融 | 投资管理 |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业 | 方向 |
1 | 102700000009260 | 鲍冠豪 | 金融 | 金融数据分析 |
2 | 102700000010761 | 郭文博 | 金融 | 金融数据分析 |
3 | 102700000010996 | 孙小语 | 金融 | 金融数据分析 |
4 | 102700000005004 | 唐韬 | 金融 | 金融数据分析 |
5 | 102700000005454 | 徐钢 | 金融 | 金融数据分析 |
6 | 102700000005808 | 周胜楠 | 金融 | 金融数据分析 |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业 | 方向 |
1 | 102700000011467 | 崔靖 | 金融 | 金融机构管理 |
2 | 102700000006934 | 徐吉双 | 金融 | 金融机构管理 |
3 | 102700000005455 | 张玮铃 | 金融 | 金融机构管理 |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 研究方向 |
1 | 102720202003813 | 陈潇然 | 金融 | 金融机构管理 |
2 | 102800210002192 | 程林 | 金融 | 金融机构管理 |
3 | 100020138613961 | 胡哲诚 | 金融 | 金融机构管理 |
4 | 102710210001120 | 靳文洋 | 金融 | 金融机构管理 |
5 | 100020111318136 | 刘思辰 | 金融 | 金融机构管理 |
6 | 102800210008845 | 刘雨薇 | 金融 | 金融机构管理 |
7 | 100550000002736 | 鲁天赐 | 金融 | 金融机构管理 |
8 | 105200666617982 | 吴一凡 | 金融 | 金融机构管理 |
9 | 102460210002251 | 武梦琦 | 金融 | 金融机构管理 |
10 | 102710210004198 | 徐文博 | 金融 | 金融机构管理 |
11 | 102720202004992 | 于采灵 | 金融 | 金融机构管理 |
12 | 102850210211435 | 于佳钰 | 金融 | 金融机构管理 |
13 | 103580210004183 | 曹志 | 金融 | 金融数据分析 |
14 | 105200666614117 | 纪磊 | 金融 | 金融数据分析 |
15 | 102710210000819 | 焦星瑞 | 金融 | 金融数据分析 |
16 | 102720202008609 | 刘一凡 | 金融 | 金融数据分析 |
17 | 102710210001105 | 戚名煜 | 金融 | 金融数据分析 |
18 | 102720202009029 | 阮嘉雯 | 金融 | 金融数据分析 |
19 | 102710210004776 | 唐晓龙 | 金融 | 金融数据分析 |
20 | 102720202005787 | 唐悦 | 金融 | 金融数据分析 |
21 | 102720202013448 | 王敦化 | 金融 | 金融数据分析 |
22 | 102720202007371 | 吴佳玮 | 金融 | 金融数据分析 |
23 | 103580210003573 | 徐嘉玥 | 金融 | 金融数据分析 |
24 | 105200666616198 | 曾卉妍 | 金融 | 投资管理 |
25 | 102710210001236 | 丁晨皓 | 金融 | 投资管理 |
26 | 102720202003388 | 杜清宇 | 金融 | 投资管理 |
27 | 102720202006982 | 耿笑杰 | 金融 | 投资管理 |
28 | 102720202009337 | 廖家兴 | 金融 | 投资管理 |
29 | 100020111310875 | 孙鸽 | 金融 | 投资管理 |
30 | 102690155010529 | 王静 | 金融 | 投资管理 |
31 | 102860320203611 | 王璐瑶 | 金融 | 投资管理 |
32 | 102720202008378 | 余锐邦 | 金融 | 投资管理 |
33 | 102720202005694 | 翟恩凡 | 金融 | 投资管理 |
34 | 102710210002340 | 仲謇 | 金融 | 投资管理 |
35 | 102720202011547 | 朱音 | 金融 | 投资管理 |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业 | 方向 |
1 | 102700000001605 | 袁嘉浩 | 应用经济学 | 数量经济学 |
2 | 102700000006155 | 周扬 | 应用经济学 | 数量经济学 |
其他学院拟录取名单点击:http://yjsc.shnu.edu.cn/
大家在上海师范大学考研备考中遇到什么困难,大家可以拨打400-700-9596或者点击上方咨询链接,询问老师进行解答。上海师范大学考研路上,金程考研www.vipkaoyan.net与你并肩。》》》点击领取上师大考研考情分析!
点击下图,领取考研资料↓↓↓