电子科技大学2020年硕士研究生考试拟录取名单已公布,金程考研小编来分享下2020年电子科技大学硕士研究生考试拟录取名单。加小助手微信(备注vip):jckyxzs2003,领取完整版20电子科技大学考研拟录取名单PDF版。拉你进最新备考答疑群。
电子科技大学经济与管理学院2020年硕士研究生考试拟录取名单
考生编号 | 姓名 | 初试 总成绩 |
思政理论成绩 (MBA/MPA) |
外语 测试成绩 |
综合 面试成绩 |
复试 总成绩 |
加权 总成绩 |
专业名称 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 (专项计划、 加分政策等) |
106140120203787 | 王俊 | 388 | 91 | 178 | 269 | 81.22 | 工商管理 | 全日制 | 11 | ||
106140120203783 | 杨梦帆 | 379 | 88 | 183 | 271 | 80.16 | 工商管理 | 全日制 | 11 | ||
106140120208147 | 叶申 | 386 | 89 | 166 | 255 | 79.54 | 工商管理 | 全日制 | 11 | ||
106140120213345 | 王地元 | 385 | 84 | 166 | 250 | 78.9 | 工商管理 | 全日制 | 11 | ||
106140120212633 | 斯静 | 369 | 89 | 178 | 267 | 78.36 | 工商管理 | 全日制 | 11 | ||
106140120212118 | 韩双雪 | 378 | 87 | 164 | 251 | 78.02 | 工商管理 | 全日制 | 11 | ||
106140120213970 | 黄尹薇 | 370 | 88 | 169 | 257 | 77.5 | 工商管理 | 全日制 | 11 | ||
106140120212630 | 张立锴 | 375 | 83 | 166 | 249 | 77.4 | 工商管理 | 全日制 | 11 | ||
106140120211391 | 蒋瑞 | 361 | 86 | 174 | 260 | 76.54 | 工商管理 | 全日制 | 11 | ||
106140120211352 | 王璨 | 362 | 86 | 164 | 250 | 75.68 | 工商管理 | 全日制 | 11 | ||
106140120214286 | 肖莲 | 370 | 82 | 155 | 237 | 75.5 | 工商管理 | 全日制 | 11 | ||
106140120204668 | 郭静若 | 354 | 90 | 169 | 259 | 75.46 | 工商管理 | 全日制 | 11 | ||
106140120216943 | 杜梦梅 | 355 | 86 | 164 | 250 | 74.7 | 工商管理 | 全日制 | 11 | ||
106140120204918 | 王英 | 355 | 82 | 164 | 246 | 74.3 | 工商管理 | 全日制 | 11 | ||
106140120212456 | 肖维 | 347 | 79 | 156 | 235 | 72.08 | 金融 | 全日制 | 11 | ||
106140120107836 | 王鸿颉 | 407 | 83 | 180 | 263 | 83.28 | 管理科学与工程 | 全日制 | 11 | ||
106140120112109 | 吴奕錡 | 391 | 89 | 177 | 266 | 81.34 | 管理科学与工程 | 全日制 | 11 | ||
106140120113333 | 欧承昊 | 405 | 76 | 164 | 240 | 80.7 | 管理科学与工程 | 全日制 | 11 | ||
106140120111658 | 彭维婷 | 386 | 91 | 174 | 265 | 80.54 | 管理科学与工程 | 全日制 | 11 | ||
106140120101128 | 汪婧宜 | 390 | 87 | 172 | 259 | 80.5 | 管理科学与工程 | 全日制 | 11 | ||
106140120106763 | 文凌 | 381 | 90 | 180 | 270 | 80.34 | 管理科学与工程 | 全日制 | 11 | ||
106140120118769 | 单亚飞 | 378 | 84 | 179 | 263 | 79.22 | 管理科学与工程 | 全日制 | 11 | ||
106140120109824 | 初维佳 | 395 | 81 | 157 | 238 | 79.1 | 管理科学与工程 | 全日制 | 11 | ||
106140120113340 | 郭潇锐 | 403 | 77 | 146 | 223 | 78.72 | 管理科学与工程 | 全日制 | 11 | ||
106140120112225 | 罗艳阳 | 369 | 87 | 173 | 260 | 77.66 | 管理科学与工程 | 全日制 | 11 | ||
106140120106711 | 黄春香 | 365 | 87 | 176 | 263 | 77.4 | 管理科学与工程 | 全日制 | 11 | ||
106140120103766 | 钟婧 | 361 | 88 | 180 | 268 | 77.34 | 管理科学与工程 | 全日制 | 11 | ||
106140120109661 | 徐菲 | 389 | 82 | 146 | 228 | 77.26 | 管理科学与工程 | 全日制 | 11 | ||
106140120106718 | 郑佳玥 | 357 | 91 | 181 | 272 | 77.18 | 管理科学与工程 | 全日制 | 11 | ||
106140120107368 | 罗程 | 362 | 87 | 174 | 261 | 76.78 | 管理科学与工程 | 全日制 | 11 | ||
106140120107774 | 陈颖思 | 361 | 86 | 173 | 259 | 76.44 | 管理科学与工程 | 全日制 | 11 | ||
106140120108421 | 程婷 | 372 | 83 | 159 | 242 | 76.28 | 管理科学与工程 | 全日制 | 11 | ||
106140120116942 | 胡怡 | 375 | 76 | 161 | 237 | 76.2 | 管理科学与工程 | 全日制 | 11 | ||
106140120108544 | 徐晓瑜 | 350 | 91 | 181 | 272 | 76.2 | 管理科学与工程 | 全日制 | 11 | ||
106140120108028 | 黄璐思 | 363 | 83 | 167 | 250 | 75.82 | 管理科学与工程 | 全日制 | 11 | ||
106140120111682 | 阳创 | 370 | 78 | 162 | 240 | 75.8 | 管理科学与工程 | 全日制 | 11 | ||
106140120113334 | 王章惠 | 369 | 79 | 162 | 241 | 75.76 | 管理科学与工程 | 全日制 | 11 | ||
106140120118306 | 李睿瑶 | 366 | 81 | 164 | 245 | 75.74 | 管理科学与工程 | 全日制 | 11 | ||
106140120111099 | 周华 | 356 | 87 | 172 | 259 | 75.74 | 管理科学与工程 | 全日制 | 11 | ||
106140120109404 | 翟永娜 | 370 | 80 | 159 | 239 | 75.7 | 管理科学与工程 | 全日制 | 11 | ||
106140120104702 | 谢洪科 | 360 | 85 | 168 | 253 | 75.7 | 管理科学与工程 | 全日制 | 11 | ||
106140120108192 | 黄政 | 368 | 80 | 160 | 240 | 75.52 | 管理科学与工程 | 全日制 | 11 | ||
106140120108024 | 邓丽婷 | 349 | 87 | 177 | 264 | 75.26 | 管理科学与工程 | 全日制 | 11 | ||
106140120111913 | 黄易生 | 357 | 85 | 166 | 251 | 75.08 | 管理科学与工程 | 全日制 | 11 | ||
106140120103762 | 王雪瑞 | 351 | 86 | 169 | 255 | 74.64 | 管理科学与工程 | 全日制 | 11 | ||
106140120111909 | 饶晨杰 | 356 | 83 | 163 | 246 | 74.44 | 管理科学与工程 | 全日制 | 11 | ||
106140120112791 | 廖越 | 378 | 70 | 145 | 215 | 74.42 | 管理科学与工程 | 全日制 | 11 | ||
106140120103757 | 邓兑文 | 354 | 83 | 165 | 248 | 74.36 | 管理科学与工程 | 全日制 | 11 | ||
106140120108926 | 司圣楠 | 352 | 80 | 170 | 250 | 74.28 | 管理科学与工程 | 全日制 | 11 | ||
106140120113969 | 刘斯琦 | 351 | 83 | 167 | 250 | 74.14 | 金融 | 全日制 | 11 | ||
106140120108026 | 敖艺璇 | 354 | 77 | 165 | 242 | 73.76 | 金融 | 全日制 | 11 | ||
106140120116706 | 周煜阳 | 346 | 72 | 154 | 226 | 71.04 | 金融 | 全日制 | 11 | ||
106140020203810 | 徐仁敏 | 421 | 86 | 174 | 260 | 84.94 | 应用经济学 | 全日制 | 11 | ||
106140020212792 | 何思远 | 372 | 89 | 185 | 274 | 79.48 | 应用经济学 | 全日制 | 11 | ||
106140020208032 | 朱斌 | 373 | 86 | 174 | 260 | 78.22 | 应用经济学 | 全日制 | 11 | ||
106140020211648 | 何攸 | 373 | 85 | 168 | 253 | 77.52 | 应用经济学 | 全日制 | 11 | ||
106140020213352 | 裴聪 | 388 | 78 | 148 | 226 | 76.92 | 应用经济学 | 全日制 | 11 | ||
106140020208083 | 陈紫文 | 370 | 83 | 165 | 248 | 76.6 | 应用经济学 | 全日制 | 11 | ||
106140020203809 | 鲁寰蔚 | 362 | 81 | 177 | 258 | 76.48 | 金融 | 全日制 | 11 | ||
106140020216473 | 蒲怡苇 | 348 | 93 | 182 | 275 | 76.22 | 金融 | 全日制 | 11 | ||
106140020208076 | 杨雪君 | 376 | 78 | 155 | 233 | 75.94 | 金融 | 全日制 | 11 | ||
106140020211144 | 彭月扬 | 357 | 88 | 166 | 254 | 75.38 | 金融 | 全日制 | 11 | ||
106140020208133 | 章雯卿 | 351 | 81 | 168 | 249 | 74.04 | 金融 | 全日制 | 11 | ||
106140020213347 | 符杨婧娴 | 349 | 80 | 157 | 237 | 72.56 | 金融 | 全日制 | 11 | ||
106140025117806 | 张强 | 416 | 80 | 165 | 245 | 82.74 | 金融 | 全日制 | 11 | ||
106140025105433 | 常尧璇 | 403 | 83 | 168 | 251 | 81.52 | 金融 | 全日制 | 11 | ||
106140025108963 | 陈灿灿 | 378 | 72 | 150 | 222 | 75.12 | 金融 | 全日制 | 11 | ||
106140025103751 | 何敏婕 | 375 | 84 | 148 | 232 | 75.7 | 金融 | 全日制 | 11 | ||
106140025112733 | 冯婉芊 | 370 | 88 | 162 | 250 | 76.8 | 金融 | 全日制 | 11 | ||
106140025115913 | 何琼英 | 370 | 75 | 163 | 238 | 75.6 | 金融 | 全日制 | 11 | ||
106140025116702 | 阳婕 | 365 | 83 | 158 | 241 | 75.2 | 金融 | 全日制 | 11 | ||
106140025112107 | 翟俊涛 | 362 | 77 | 157 | 234 | 74.08 | 金融 | 全日制 | 11 | ||
106140025111657 | 彭景 | 358 | 80 | 149 | 229 | 73.02 | 金融 | 全日制 | 11 | ||
106140025103745 | 龚浩语 | 357 | 76 | 148 | 224 | 72.38 | 金融 | 全日制 | 11 | ||
106140025103743 | 李逸凡 | 352 | 89 | 166 | 255 | 74.78 | 金融 | 全日制 | 11 | ||
106140025114872 | 袁茂杰 | 351 | 77 | 151 | 228 | 71.94 | 金融 | 全日制 | 11 | ||
106140025103746 | 母丰源 | 348 | 87 | 162 | 249 | 73.62 | 金融 | 全日制 | 11 | ||
106140025114047 | 肖莉 | 346 | 81 | 156 | 237 | 72.14 | 金融 | 全日制 | 11 |
其他学院拟录取名单点击:http://gr.uestc.edu.cn/
推荐:电子科技大学考研历年复试分数线汇总(2011-2020)
大家在电子科技大学考研备考中遇到什么困难,大家可以拨打400-700-9596或者点击上方咨询链接,询问老师进行解答。电子科技大学考研路上,金程考研www.vipkaoyan.net与你并肩。》》》点击领取电子科技大学考研考情分析!
点击下图,领取考研资料↓↓↓