重庆大学经济与工商管理学院2020年硕士研究生考试拟录取名单已公布,金程考研小编来分享下2020年重庆大学经济与工商管理学院硕士研究生拟录取名单。加小助手微信(备注vip):jckyxzs2003,领取完整版20重庆大学考研拟录取名单PDF版。拉你进最新备考答疑群。
重庆大学经济与工商管理学院2020年硕士研究生考试拟录取名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 证件号码 | 性别 | 专项计划 | 学习方式 | 录取学院 | 录取专业 | 专业类型 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | ||
387 | 10611******0003 | 李梦冉 | 130******1828 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 学硕 | 376 | 94.6 | 81.02 | |
388 | 10611******0009 | 张雅娜 | 140******3622 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 学硕 | 386 | 89.6 | 80.92 | |
389 | 10611******0013 | 翟一思 | 141******0053 | 男 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 学硕 | 403 | 90.7 | 83.63 | |
390 | 10611******0021 | 何京芝 | 142******0029 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 学硕 | 380 | 91.7 | 80.71 | |
391 | 10611******0033 | 陈宇 | 320******408X | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 学硕 | 407 | 91 | 84.28 | |
392 | 10611******0047 | 施丹红 | 331******6525 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 学硕 | 400 | 90.2 | 83.06 | |
393 | 10611******0050 | 梁其 | 340******2637 | 男 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 学硕 | 401 | 88.5 | 82.69 | |
394 | 10611******0054 | 钱海燕 | 340******4822 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 学硕 | 392 | 84.3 | 80.17 | |
395 | 10611******0068 | 罗伟 | 360******0813 | 男 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 学硕 | 391 | 91 | 82.04 | |
396 | 10611******0070 | 刘晓语 | 360******0027 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 学硕 | 419 | 93.2 | 86.62 | |
397 | 10611******0091 | 薛丽萍 | 410******5024 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 学硕 | 389 | 89.5 | 81.31 | |
398 | 10611******0098 | 张潇 | 410******0046 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 学硕 | 414 | 93.1 | 85.89 | |
399 | 10611******0103 | 王鑫 | 411******5725 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 学硕 | 394 | 92.5 | 82.91 | |
400 | 10611******0107 | 郑庆雪 | 411******2824 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 学硕 | 392 | 89.1 | 81.61 | |
401 | 10611******0108 | 张士旭 | 411******4217 | 男 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 学硕 | 378 | 89.7 | 79.83 | |
402 | 10611******0119 | 张祎 | 420******2720 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 学硕 | 387 | 91.9 | 81.75 | |
403 | 10611******0120 | 邹然 | 420******8323 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 学硕 | 429 | 95.8 | 88.8 | |
404 | 10611******0130 | 黄自淇 | 421******8121 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 学硕 | 385 | 90.5 | 81.05 | |
405 | 10611******0145 | 梁清贵 | 450******0931 | 男 | 少高 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 学硕 | 346 | 93.9 | 76.61 | |
406 | 10611******0180 | 邹登元 | 500******2813 | 男 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 学硕 | 390 | 86.7 | 80.61 | |
407 | 10611******0187 | 程茂宇 | 500******2130 | 男 | 退役士兵 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 学硕 | 320 | 91.8 | 72.34 | |
408 | 10611******0204 | 周纤莉 | 500******1968 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 学硕 | 379 | 90.6 | 80.24 | |
409 | 10611******0205 | 蓝娟 | 500******0349 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 学硕 | 396 | 91.2 | 82.8 | |
410 | 10611******0225 | 陈安根 | 500******1580 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 学硕 | 392 | 92.4 | 82.6 | |
411 | 10611******0246 | 朱兴亮 | 500******6654 | 男 | 退役士兵 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 学硕 | 343 | 86.9 | 74.09 | |
412 | 10611******0275 | 李旻玥 | 500******7784 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 学硕 | 373 | 94.4 | 80.54 | |
413 | 10611******0286 | 冉新宇 | 500******7512 | 男 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 学硕 | 408 | 85.6 | 82.8 | |
414 | 10611******0299 | 陈柯羽 | 500******062X | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 学硕 | 391 | 87.6 | 81.02 | |
415 | 10611******0332 | 陈雪 | 510******6145 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 学硕 | 397 | 91.9 | 83.15 | |
416 | 10611******0347 | 周婉妮 | 510******454X | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 学硕 | 406 | 96.2 | 85.7 | |
417 | 10611******0350 | 王钰 | 510******3609 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 学硕 | 404 | 91.4 | 83.98 | |
418 | 10611******0369 | 何帅兵 | 511******1135 | 男 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 学硕 | 376 | 92.2 | 80.3 | |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 证件号码 | 性别 | 专项计划 | 学习方式 | 录取学院 | 录取专业 | 专业类型 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | ||
419 | 10611******0377 | 孔原 | 511******393X | 男 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 学硕 | 396 | 95.3 | 84.03 | |
420 | 10611******0391 | 徐春梅 | 513******4089 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 学硕 | 399 | 87.5 | 82.11 | |
421 | 10611******0392 | 张诗悦 | 513******0209 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 学硕 | 410 | 90.8 | 84.64 | |
422 | 10611******0396 | 黄靖旻 | 513******0036 | 男 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 学硕 | 425 | 95.5 | 88.15 | |
423 | 10611******0424 | 文雪芳 | 522******0841 | 女 | 少高 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 学硕 | 342 | 86.3 | 73.77 | |
424 | 10611******0451 | 张斯彤 | 610******0043 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 学硕 | 378 | 93.8 | 81.06 | |
425 | 10611******0456 | 杨箫正 | 612******0022 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 学硕 | 395 | 93.6 | 83.38 | |
426 | 10611******0509 | 李童童 | 320******1416 | 男 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 370 | 89.69 | 78.71 | |
427 | 10611******0521 | 郭昱辰 | 341******0332 | 男 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 380 | 92.19 | 80.86 | |
428 | 10611******0527 | 吴汉坤 | 350******6059 | 男 | 退役士兵 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 303 | 83.06 | 67.34 | |
429 | 10611******0530 | 陈乾 | 360******0016 | 男 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 386 | 91.75 | 81.56 | |
430 | 10611******0533 | 李峰 | 362******6816 | 男 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 388 | 84.44 | 79.65 | |
431 | 10611******0543 | 孙培尧 | 410******0072 | 男 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 364 | 90.19 | 78.02 | |
432 | 10611******0544 | 李澜 | 410******0060 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 365 | 91.31 | 78.49 | |
433 | 10611******0546 | 白雅琳 | 410******1527 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 366 | 88.06 | 77.66 | |
434 | 10611******0554 | 张歌 | 410******9026 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 359 | 92.62 | 78.05 | |
435 | 10611******0556 | 魏晶晶 | 410******2544 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 366 | 91.62 | 78.73 | |
436 | 10611******0566 | 王齐洁 | 411******1851 | 男 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 371 | 87.62 | 78.23 | |
437 | 10611******0571 | 张新翊 | 412******5360 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 377 | 89.56 | 79.65 | |
438 | 10611******0597 | 安玲林 | 422******1120 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 374 | 91.12 | 79.7 | |
439 | 10611******0615 | 冉佳 | 500******8433 | 男 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 367 | 92.62 | 79.17 | |
440 | 10611******0619 | 徐淄浩 | 500******0011 | 男 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 363 | 93.06 | 78.74 | |
441 | 10611******0638 | 文莉娜 | 500******0823 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 377 | 85.69 | 78.49 | |
442 | 10611******0643 | 马睿 | 500******8523 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 370 | 94.38 | 80.11 | |
443 | 10611******0646 | 孙上钧 | 500******3817 | 男 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 363 | 91.12 | 78.16 | |
444 | 10611******0648 | 杨雨卿 | 500******0024 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 361 | 91.69 | 78.05 | |
445 | 10611******0649 | 冯雪婷 | 500******6724 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 359 | 91.69 | 77.77 | |
446 | 10611******0659 | 陈旺 | 500******7915 | 男 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 410 | 90.81 | 84.64 | |
447 | 10611******0661 | 陈峙屹 | 500******251X | 男 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 366 | 90.31 | 78.33 | |
448 | 10611******0669 | 银洪利 | 500******0425 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 372 | 93.5 | 80.13 | |
449 | 10611******0673 | 王月 | 500******6127 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 354 | 92.19 | 77.22 | |
450 | 10611******0680 | 任国庆 | 500******1616 | 男 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 359 | 89.88 | 77.22 | |
451 | 10611******0692 | 杨若楠 | 500******0020 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 386 | 93.31 | 82.03 | |
452 | 10611******0693 | 徐佳璐 | 500******4844 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 383 | 88.62 | 80.21 | |
453 | 10611******0699 | 蒋翊 | 500******0333 | 男 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 381 | 90.12 | 80.38 | |
454 | 10611******0701 | 杨子弘 | 500******1158 | 男 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 382 | 90.81 | 80.72 | |
455 | 10611******0704 | 赖鑫 | 500******0026 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 387 | 92.06 | 81.8 | |
456 | 10611******0720 | 李成功 | 500******1516 | 男 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 359 | 89.12 | 77 | |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 证件号码 | 性别 | 专项计划 | 学习方式 | 录取学院 | 录取专业 | 专业类型 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | ||
457 | 10611******0726 | 胡涛 | 500******6612 | 男 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 373 | 89.5 | 79.07 | |
458 | 10611******0749 | 陈彦伶 | 500******8666 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 358 | 89.5 | 76.97 | |
459 | 10611******0752 | 贺全英 | 500******4743 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 372 | 88.38 | 78.59 | |
460 | 10611******0756 | 陈杰 | 500******3530 | 男 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 388 | 91.12 | 81.66 | |
461 | 10611******0758 | 兰鑫 | 500******3905 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 368 | 89.69 | 78.43 | |
462 | 10611******0770 | 文诗林 | 500******9301 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 364 | 91.44 | 78.39 | |
463 | 10611******0783 | 石玉婷 | 500******6788 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 386 | 89.75 | 80.97 | |
464 | 10611******0791 | 冉雨葳 | 500******0228 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 396 | 92.5 | 83.19 | |
465 | 10611******0807 | 王婷 | 500******2062 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 374 | 89.25 | 79.13 | |
466 | 10611******0825 | 杨杰 | 500******3584 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 366 | 92.62 | 79.03 | |
467 | 10611******0831 | 张雪琦 | 500******0022 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 390 | 88.81 | 81.24 | |
468 | 10611******0842 | 郭昕宇 | 510******5536 | 男 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 365 | 86.81 | 77.14 | |
469 | 10611******0855 | 蒲鹏 | 510******1930 | 男 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 360 | 91.81 | 77.94 | |
470 | 10611******0862 | 刘璐瑶 | 510******0029 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 351 | 93 | 77.04 | |
471 | 10611******0873 | 邱承艳 | 511******2524 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 362 | 88.94 | 77.36 | |
472 | 10611******0876 | 石佳玉 | 511******3686 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 379 | 90.5 | 80.21 | |
473 | 10611******0888 | 覃扬方 | 511******4412 | 男 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 388 | 89.31 | 81.11 | |
474 | 10611******0919 | 刘卉 | 513******7821 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 362 | 88.94 | 77.36 | |
475 | 10611******0923 | 童钰茹 | 513******0023 | 女 | 少高 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 359 | 91.19 | 77.62 | |
476 | 10611******0929 | 岳相涛 | 513******7798 | 男 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 379 | 91.19 | 80.42 | |
477 | 10611******0938 | 刘年祺 | 520******281X | 男 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 363 | 92 | 78.42 | |
478 | 10611******0946 | 罗超 | 522******0415 | 男 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 364 | 91.31 | 78.35 | |
479 | 10611******0951 | 侯宪 | 522******0011 | 男 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 368 | 89.62 | 78.41 | |
480 | 10611******0952 | 袁念辞 | 522******7015 | 男 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 367 | 92.44 | 79.11 | |
481 | 10611******0953 | 陈露 | 522******7267 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 362 | 89.12 | 77.42 | |
482 | 10611******0958 | 唐嫦 | 522******9024 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 359 | 91.06 | 77.58 | |
483 | 10611******0973 | 蓝粤 | 522******0042 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 389 | 90.5 | 81.61 | |
484 | 10611******0980 | 杨浩 | 530******0915 | 男 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 356 | 91.5 | 77.29 | |
485 | 10611******1031 | 赵慧 | 140******0022 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学硕 | 393 | 87.25 | 81.2 | |
486 | 10611******1037 | 李晋虎 | 142******2837 | 男 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学硕 | 399 | 89.3 | 82.65 | |
487 | 10611******1042 | 史泽宇 | 152******0023 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学硕 | 397 | 90.4 | 82.7 | |
488 | 10611******1045 | 罗明川 | 320******201X | 男 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学硕 | 382 | 92.4 | 81.2 | |
489 | 10611******1062 | 陈灿 | 362******2414 | 男 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学硕 | 366 | 92.9 | 79.11 | |
490 | 10611******1070 | 陆雨桐 | 371******3143 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学硕 | 406 | 88.5 | 83.39 | |
491 | 10611******1072 | 魏匡迪 | 410******0016 | 男 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学硕 | 375 | 83.6 | 77.58 | |
492 | 10611******1079 | 黄肖 | 411******4813 | 男 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学硕 | 406 | 91.7 | 84.35 | |
493 | 10611******1084 | 徐梦晓 | 412******6028 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学硕 | 391 | 82.42 | 79.47 | |
494 | 10611******1097 | 徐振远 | 430******3012 | 男 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学硕 | 411 | 89.5 | 84.39 | |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 证件号码 | 性别 | 专项计划 | 学习方式 | 录取学院 | 录取专业 | 专业类型 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | ||
495 | 10611******1109 | 段雪苇 | 500******1723 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学硕 | 365 | 89.9 | 78.07 | |
496 | 10611******1111 | 冯俤杰 | 500******3130 | 男 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学硕 | 370 | 86 | 77.6 | |
497 | 10611******1135 | 张常清 | 500******3657 | 男 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学硕 | 365 | 88.67 | 77.7 | |
498 | 10611******1137 | 尤澜涛 | 500******9411 | 男 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学硕 | 379 | 81.25 | 77.44 | |
499 | 10611******1145 | 杨雅蓉 | 500******0622 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学硕 | 407 | 90.25 | 84.05 | |
500 | 10611******1149 | 古祥茜 | 500******6125 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学硕 | 377 | 89.5 | 79.63 | |
501 | 10611******1155 | 肖洁 | 500******1027 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学硕 | 373 | 84.4 | 77.54 | |
502 | 10611******1156 | 胡丁予 | 500******2321 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学硕 | 383 | 90.8 | 80.86 | |
503 | 10611******1195 | 钟艳 | 500******8647 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学硕 | 372 | 88.25 | 78.55 | |
504 | 10611******1198 | 艾利民 | 500******6225 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学硕 | 368 | 88.8 | 78.16 | |
505 | 10611******1203 | 邹鑫 | 500******2190 | 男 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学硕 | 385 | 89.58 | 80.77 | |
506 | 10611******1222 | 田绍君 | 500******1150 | 男 | 少高 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学硕 | 336 | 83.2 | 72 | |
507 | 10611******1226 | 王彩 | 500******2760 | 女 | 少高 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学硕 | 353 | 82 | 74.02 | |
508 | 10611******1234 | 王诗韵 | 500******0024 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学硕 | 391 | 89.1 | 81.47 | |
509 | 10611******1235 | 杨晗 | 500******4260 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学硕 | 391 | 86.17 | 80.59 | |
510 | 10611******1239 | 钟黎 | 500******198X | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学硕 | 371 | 89.75 | 78.86 | |
511 | 10611******1240 | 夏雪 | 500******7908 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学硕 | 374 | 90.3 | 79.45 | |
512 | 10611******1241 | 秦鑫 | 500******0326 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学硕 | 371 | 94.2 | 80.2 | |
513 | 10611******1246 | 田甜 | 510******0329 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学硕 | 376 | 88 | 79.04 | |
514 | 10611******1250 | 彭秀华 | 510******3506 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学硕 | 374 | 90.8 | 79.6 | |
515 | 10611******1254 | 唐倩丽 | 510******1726 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学硕 | 372 | 89.6 | 78.96 | |
516 | 10611******1259 | 王帆 | 510******0165 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学硕 | 388 | 82.2 | 78.98 | |
517 | 10611******1283 | 冉小瑾 | 513******4403 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学硕 | 375 | 90 | 79.5 | |
518 | 10611******1306 | 马若涵 | 610******6687 | 女 | 无 | 全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学硕 | 362 | 92.6 | 78.46 | |
519 | 10611******1321 | 邓阳 | 110******2034 | 男 | 无 | 非全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专硕 | 202 | 83 | 72.03 | |
520 | 10611******1323 | 佟建堃 | 110******0010 | 男 | 无 | 非全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专硕 | 198 | 83.5 | 71.25 | |
521 | 10611******1326 | 冉晓彤 | 120******0024 | 女 | 无 | 非全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专硕 | 188 | 82.25 | 68.54 | |
522 | 10611******1327 | 张成毅 | 120******1523 | 女 | 无 | 非全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专硕 | 196 | 82.67 | 70.53 | |
523 | 10611******1329 | 董婧 | 120******0021 | 女 | 无 | 非全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专硕 | 194 | 86.5 | 71.22 | |
524 | 10611******1331 | 祁端 | 130******4550 | 男 | 无 | 非全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专硕 | 189 | 84.08 | 69.32 | |
525 | 10611******1335 | 吴国庆 | 130******361X | 男 | 无 | 非全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专硕 | 199 | 82.67 | 71.23 | |
526 | 10611******1336 | 张超群 | 130******3919 | 男 | 无 | 非全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专硕 | 196 | 87.27 | 71.91 | |
527 | 10611******1340 | 田良 | 130******0811 | 男 | 无 | 非全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专硕 | 190 | 83.77 | 69.46 | |
528 | 10611******1343 | 许亚敬 | 130******1068 | 女 | 无 | 非全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专硕 | 180 | 87 | 68.1 | |
529 | 10611******1345 | 王二飞 | 131******2232 | 男 | 无 | 非全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专硕 | 204 | 83.6 | 72.68 | |
530 | 10611******1350 | 成龙 | 140******0619 | 男 | 无 | 非全日制 | 2 | 经济与工商管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专硕 | 189 | 83.77 | 69.23 | |
