山东大学经济学院2020年硕士研究生考试拟录取名单已公布,金程考研小编来分享下2020年山东大学经济学院硕士研究生考试拟录取名单。加小助手微信(备注vip):jckyxzs2003,领取完整版20山大考研拟录取名单PDF版。拉你进最新备考答疑群。
山东大学经济学院2020年硕士研究生拟录取名单
考生编号 | 姓名 | 专业名称 | 复试成绩 | 最终成绩 | 备注 |
104220510910507 | 王盛国 | 政治经济学 | 88.1 | 80.85 | |
104220510910441 | 孙潇 | 西方经济学 | 92.285 | 83.84 | |
104220510105960 | 刘心雅 | 西方经济学 | 93.955 | 82.48 | |
104220510910343 | 林文敏 | 世界经济 | 90.621 | 80.71 | |
104220510910506 | 赵博睿 | 世界经济 | 86.242 | 78.62 | |
104220510105998 | 宫园园 | 国民经济学 | 90.105 | 84.45 | |
104220510105992 | 张恒瑜 | 国民经济学 | 93.65 | 82.53 | |
104220510910350 | 周晓茹 | 国民经济学 | 88.33 | 82.17 | |
104220510105986 | 王子龙 | 国民经济学 | 77.065 | 69.43 | |
104220510910352 | 李娇 | 财政学 | 93.16 | 83.68 | |
104220510910495 | 丁文文 | 财政学 | 88.765 | 82.08 | |
104220510106010 | 张彩虹 | 财政学 | 90.58 | 80.49 | |
104220510910408 | 范滢薇 | 财政学 | 89.53 | 79.87 | |
104220510910557 | 张淑芳 | 金融学 | 87.85 | 75.83 | |
104220510106047 | 张跃瀚 | 金融学 | 93.325 | 87.66 | |
104220510106034 | 赵普 | 金融学 | 92.09 | 84.95 | |
104220510910309 | 王晓锋 | 金融学 | 91.29 | 82.95 | |
104220510910298 | 孟睿哲 | 金融学 | 88.73 | 82.67 | |
104220510106041 | 孟宏源 | 金融学 | 87.435 | 81.92 | |
104220510910564 | 张丽丽 | 金融学 | 86.675 | 81.04 | |
104220510106053 | 王晓峰 | 金融学 | 86.625 | 80.81 | |
104220510106039 | 毕可 | 金融学 | 86.995 | 80.1 | |
104220510910436 | 赵晓鹏 | 金融学 | 86.615 | 79.71 | |
104220510910315 | 徐策 | 金融学 | 81.105 | 78.25 | (已放弃) |
104220510106031 | 刘婧 | 金融学 | 82.625 | 76.61 | |
104220510910400 | 刘少蕾 | 产业经济学 | 90.09 | 81.55 | |
104220510910258 | 刘羿杉 | 产业经济学 | 86.445 | 79.42 | |
104220510106068 | 李青洋 | 国际贸易学 | 90.254 | 79.73 | |
104220510910340 | 朱仲发 | 国际贸易学 | 91.33 | 83.565 | |
104220510910426 | 李响 | 数量经济学 | 89.51 | 80.06 | |
104220510910316 | 程昭文 | 投资经济学 | 90.45 | 80.53 | |
104220510910438 | 王慧敏 | 保险学 | 95.042 | 83.92 | |
104220510106076 | 王国恩 | 保险学 | 87.717 | 83.26 | |
104220510106084 | 朱玉卿 | 保险学 | 93.021 | 83.11 | |
104220510906450 | 王成城 | 金融 | 90.76 | 87.08 | |
104220510104584 | 郭峰 | 金融 | 91.455 | 85.53 | |
104220510906435 | 王露悦 | 金融 | 93.696 | 85.45 | |
104220510104594 | 刘昊 | 金融 | 94.604 | 85.1 | |
104220510906510 | 顾芳菲 | 金融 | 89.64 | 85.02 | |
104220510906559 | 孙铭 | 金融 | 89.16 | 84.28 | |
104220510906643 | 管帅康 | 金融 | 89.09 | 82.95 | |
104220510104595 | 李澹怡 | 金融 | 92.429 | 82.71 | |
104220510906715 | 杨嘉铭 | 金融 | 87.665 | 82.63 | |
104220510104590 | 赵紫荆 | 金融 | 87.165 | 82.18 | |
104220510906473 | 陈佳星 | 金融 | 88.785 | 81.19 | |
104220510906412 | 王雅欣 | 金融 | 89.38 | 80.99 | |
104220510104602 | 秦凯 | 金融 | 87.445 | 80.72 | |
104220510104579 | 胡壮豪 | 金融 | 86.605 | 80.3 | |
104220510906742 | 余婷婷 | 金融 | 85.165 | 80.08 | |
104220510104566 | 张建媛 | 金融 | 87.055 | 80.03 | |
104220510906775 | 李妍如 | 金融 | 89.475 | 79.94 | |
104220510906565 | 李宏 | 金融 | 85.395 | 79.8 | |
104220510104581 | 马璐璐 | 金融 | 87.84 | 79.32 | |
104220510906755 | 杨忠超 | 金融 | 84.59 | 79.3 | |
104220510104563 | 刘馨 | 金融 | 83.88 | 78.84 | |
104220510906647 | 张晓明 | 金融 | 85.89 | 78.75 | |
104220510906646 | 刘琪 | 金融 | 86.685 | 78.74 | |
104220510906703 | 贾新博 | 金融 | 83.73 | 78.67 | |
104220510104576 | 刘正昂 | 金融 | 85.52 | 77.86 | |
104220510104583 | 姜子涵 | 金融 | 84.42 | 77.71 | |
104220510906567 | 赵国利 | 金融 | 84.705 | 77.55 | |
104220510104605 | 杨吉远 | 金融 | 83.65 | 77.53 | |
104220510104585 | 刘羽宁 | 金融 | 83.905 | 77.45 | |
104220510104606 | 伊弘芊 | 金融 | 84.37 | 77.39 | |
104220510906640 | 龙璇 | 金融 | 84.13 | 76.97 | |
104220510104601 | 何冰 | 金融 | 84.315 | 76.96 | |
104220510906798 | 丁雅岚 | 金融 | 82.995 | 76.6 | |
104220510906641 | 李响 | 金融 | 82.7 | 76.45 | |
104220510906590 | 井爽 | 金融 | 78.755 | 75.88 | |
104220510906910 | 徐伟 | 税务 | 92.415 | 87.41 | |
104220510906914 | 张菊 | 税务 | 92.14 | 85.97 | |
104220510104743 | 李雁宁 | 税务 | 91.08 | 82.24 | |
104220510104742 | 刘茜 | 税务 | 89.27 | 81.04 | |
104220510906913 | 孙璎楠 | 税务 | 85.825 | 80.21 | |
104220510906927 | 雷晶 | 税务 | 88.44 | 79.42 | |
104220510104744 | 王念 | 税务 | 86.65 | 79.03 | |
104220510106027 | 李梦石 | 税务 | 87.705 | 79.6525 | |
104220510906956 | 高正翔 | 国际商务 | 85.729 | 84.96 | |
104220510906935 | 韩笑雨 | 国际商务 | 87.112 | 83.46 | |
104220510906955 | 王丹萍 | 国际商务 | 86.65 | 82.43 | |
104220510104752 | 张天娇 | 国际商务 | 90.621 | 81.51 | |
104220510906946 | 常瑞雪 | 国际商务 | 87.7 | 81.05 | |
104220510906964 | 左壮 | 国际商务 | 88.079 | 80.94 | |
104220510906962 | 董树芹 | 国际商务 | 87.008 | 80.6 | |
104220510906942 | 朱必林 | 国际商务 | 86.796 | 80.5 | |
104220510906974 | 王芬 | 国际商务 | 85.133 | 78.67 | |
104220510906975 | 郑耀宇 | 国际商务 | 87.071 | 78.44 | |
104220510906959 | 于雪婷 | 国际商务 | 85.462 | 78.03 | |
104220510106081 | 颜雪 | 国际商务 | 95.855 | 85.9275 | |
104220510910451 | 卓浩 | 国际商务 | 94.665 | 84.0325 | |
104220510910387 | 隋梦雪 | 国际商务 | 93.815 | 83.1075 |
推荐:山东大学2020年硕士研究生考试拟录取名单(各学院汇总)
大家在山东大学考研备考中遇到什么困难,大家可以拨打400-700-9596或者点击上方咨询链接,询问老师进行解答。 山东大学考研路上,金程考研www.vipkaoyan.net与你并肩。》》》点击领取山东大学考研考情分析!
点击下图,领取考研真题↓↓↓