2020年暨南大学金融硕士考研录取名单(含推免)公布,金程考研来分享下2020年暨南大学431金融硕士拟录取名单(含推免)。
点击加入【2020金融考研复试调剂qq群】939458102
2020年暨南大学金融硕士考研录取名单(含推免)公布
考生编号 | 考生姓名 | 拟录取院系 | 专业代码 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 拟录取类别 | 备注 |
105590210001245 | 周贺 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 419 | 174.2 | 425.6 | 非定向 | |
105590210000002 | 吴桐 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 399 | 176.8 | 416.2 | 非定向 | |
105590210005434 | 叶晓琳 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 399 | 176 | 415.4 | 非定向 | |
105590210001045 | 李竑 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 401 | 174.6 | 415.2 | 非定向 | |
105590210010440 | 吴雪萍 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 392 | 177.4 | 412.6 | 非定向 | |
105590210013701 | 胡新炯 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 387 | 179.8 | 412 | 非定向 | |
105590210004817 | 周思依 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 397 | 172.8 | 411 | 非定向 | |
105590210001985 | 林舜贤 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 409 | 164.8 | 410.2 | 非定向 | |
105590210005436 | 王云霄 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 405 | 167 | 410 | 非定向 | |
105590210004080 | 张枭 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 394 | 173.4 | 409.8 | 非定向 | |
105590210001478 | 李福平 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 383 | 179.2 | 409 | 非定向 | |
105590210013509 | 黄若瑶 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 385 | 177.2 | 408.2 | 非定向 | |
105590210005153 | 刘江 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 392 | 172.4 | 407.6 | 非定向 | |
105590210009561 | 贺明达 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 387 | 175.2 | 407.4 | 非定向 | |
105590210013566 | 张钰林 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 405 | 164.4 | 407.4 | 非定向 | |
105590210005384 | 陈庭宇 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 379 | 180 | 407.4 | 非定向 | |
105590210012165 | 王欣 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 391 | 171.8 | 406.4 | 非定向 | |
105590210000311 | 孟昊 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 398 | 166.4 | 405.2 | 非定向 | |
105590210013452 | 邬幸悦 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 378 | 178.2 | 405 | 非定向 | |
105590210006332 | 李振宁 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 382 | 175.4 | 404.6 | 非定向 | |
105590210006474 | 郑畅 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 383 | 174.6 | 404.4 | 非定向 | |
105590210012637 | 黄琦 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 385 | 173 | 404 | 非定向 | |
105590210013358 | 陈煬琳 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 368 | 181.8 | 402.6 | 非定向 | |
105590210013486 | 方辰敏 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 399 | 163 | 402.4 | 非定向 | |
105590210009231 | 朱鎏辉 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 389 | 168.8 | 402.2 | 非定向 | |
105590210012630 | 黄茗暄 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 378 | 175.2 | 402 | 非定向 | |
105590210013664 | 刘彦君 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 378 | 174.6 | 401.4 | 非定向 | |
105590210000071 | 杨韵夕 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 376 | 175.6 | 401.2 | 非定向 | |
105590210001634 | 田宇婷 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 380 | 173 | 401 | 非定向 | |
105590210013474 | 黄志煌 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 371 | 178.2 | 400.8 | 非定向 | |
105590210008584 | 王齐钰 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 396 | 162.6 | 400.2 | 非定向 | |
105590210013624 | 余凌瑶 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 389 | 166.8 | 400.2 | 非定向 | |
105590210013583 | 梁家琪 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 380 | 171.4 | 399.4 | 非定向 | |
105590210004064 | 胥文萃 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 387 | 166.6 | 398.8 | 非定向 | |
105590210000998 | 张释尹 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 373 | 175 | 398.8 | 非定向 | |
105590210003807 | 聂振坤 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 389 | 165 | 398.4 | 非定向 | |
105590210013679 | 张嘉翼 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 390 | 164.4 | 398.4 | 非定向 | |
105590210013313 | 陈梓聪 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 373 | 173.4 | 397.2 | 非定向 | |
105590210012135 | 马子柱 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 362 | 179.2 | 396.4 | 非定向 | |
105590210013614 | 杨忠琦 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 382 | 167 | 396.2 | 非定向 | |
105590210001872 | 李婧 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 376 | 170 | 395.6 | 非定向 | |
105590210013637 | 何舒慧 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 381 | 166.6 | 395.2 | 非定向 | |
105590210009841 | 刘妍 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 380 | 166.8 | 394.8 | 非定向 | |
105590210013578 | 谢炜杰 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 375 | 169.8 | 394.8 | 非定向 | |
105590210009686 | 江惠璇 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 378 | 168 | 394.8 | 非定向 | |
105590210002692 | 金白雪 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 368 | 174 | 394.8 | 非定向 | |
105590210013556 | 麦国恒 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 389 | 161.2 | 394.6 | 非定向 | |
105590210004125 | 徐雪儿 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 368 | 173.8 | 394.6 | 非定向 | |
105590210013433 | 敖志明 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 359 | 179 | 394.4 | 非定向 | |
105590210009372 | 陈林芸 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 371 | 171.6 | 394.2 | 非定向 | |
105590210012143 | 郑春浪 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 390 | 160 | 394 | 非定向 | |
105590210002295 | 黎峰 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 391 | 158.4 | 393 | 非定向 | |
105590210013330 | 黄舒颖 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 371 | 170 | 392.6 | 非定向 | |
105590210004095 | 邝义 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 364 | 174.2 | 392.6 | 非定向 | |
105590210005232 | 万群燕 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 367 | 172.2 | 392.4 | 非定向 | |
105590210013602 | 梁景坤 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 368 | 170.8 | 391.6 | 非定向 | |
105590210010386 | 龙翔 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 365 | 172.4 | 391.4 | 非定向 | |
105590210012146 | 陈淳夫 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 369 | 169.8 | 391.2 | 非定向 | |
105590210013690 | 李三川 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 360 | 175.2 | 391.2 | 非定向 | |
105590210001979 | 高雅 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 357 | 176.8 | 391 | 非定向 | |
105590210013523 | 陶妍霏 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 352 | 179.4 | 390.6 | 非定向 | |
105590210013700 | 张振宇 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 378 | 163.8 | 390.6 | 非定向 | |
105590210012148 | 林灿铭 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 356 | 176.6 | 390.2 | 非定向 | |
105590210020177 | 李绮玉 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 372 | 166.6 | 389.8 | 非定向 | |
105590210019528 | 陈浩然 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 378 | 162.4 | 389.2 | 非定向 | |
105590210000739 | 李玲 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 376 | 163.4 | 389 | 非定向 | |
105590210003726 | 刘珏 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 362 | 171.8 | 389 | 非定向 | |
105590210000148 | 刘妍 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 371 | 166 | 388.6 | 非定向 | |
105590210001081 | 赵雪晶 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 368 | 167.8 | 388.6 | 非定向 | |
105590210004122 | 张雅婷 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 378 | 161.6 | 388.4 | 非定向 | |
105590210008419 | 钟雨 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 369 | 166.8 | 388.2 | 非定向 | |
105590210013553 | 张津铭 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 363 | 170.2 | 388 | 非定向 | |
105590210012161 | 何婷 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 382 | 158.6 | 387.8 | 非定向 | |
105590210013657 | 涂忠文 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 370 | 165.8 | 387.8 | 非定向 | |
105590210000738 | 郑婕 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 369 | 166 | 387.4 | 非定向 | |
105590210005158 | 夏鹏杰 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 379 | 159.4 | 386.8 | 非定向 | |
105590210001992 | 王华进 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 355 | 173.6 | 386.6 | 非定向 | |
105590210013526 | 阮钰珩 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 365 | 167.4 | 386.4 | 非定向 | |
105590210013702 | 陈贤桂 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 377 | 159.8 | 386 | 非定向 | |
105590210013371 | 黄思洁 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 373 | 162 | 385.8 | 非定向 | |
105590210003020 | 汪建闽 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 371 | 162.4 | 385 | 非定向 | |
105590210013661 | 江嘉豪 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 374 | 160.6 | 385 | 非定向 | |
105590210005383 | 胡雅琪 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 372 | 160.6 | 383.8 | 非定向 | |
105590210009292 | 陈瑞鹏 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 383 | 153.8 | 383.6 | 非定向 | |
105590210002942 | 刘志康 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 381 | 154.6 | 383.2 | 非定向 | |
105590210013536 | 余钰燊 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 370 | 161 | 383 | 非定向 | |
105590210002693 | 王山 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 373 | 158.8 | 382.6 | 非定向 | |
105590210000626 | 李羕漾 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 357 | 168.2 | 382.4 | 非定向 | |
105590210007744 | 刘星雨 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 377 | 155.6 | 381.8 | 非定向 | |
105590210004703 | 王琦 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 365 | 162.6 | 381.6 | 非定向 | |
105590210003695 | 郑玲玲 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 371 | 158.8 | 381.4 | 非定向 | |
105590210003728 | 许丹琳 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 348 | 172.2 | 381 | 非定向 | |
105590210003318 | 陈佳佳 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 367 | 160.8 | 381 | 非定向 | |
105590210020426 | 周楚瑜 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 360 | 164.8 | 380.8 | 非定向 | |
105590210013482 | 曾雨晴 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 346 | 173 | 380.6 | 非定向 | |
105590210013377 | 范中铭 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 346 | 172.6 | 380.2 | 非定向 | |
105590210003502 | 曾灵芳 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 356 | 166.4 | 380 | 非定向 | |
105590210012647 | 胡浩鑫 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 368 | 159.2 | 380 | 非定向 | |
105590210013531 | 肖丹柔 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 352 | 168.6 | 379.8 | 非定向 | |
105590210001484 | 李穆 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 362 | 162.4 | 379.6 | 非定向 | |
105590210004117 | 刘志鹏 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 372 | 156 | 379.2 | 非定向 | |
105590210004112 | 江浩 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 355 | 166.2 | 379.2 | 非定向 | |
105590210012133 | 庄愈彬 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 364 | 160.6 | 379 | 非定向 | |
105590210013446 | 冯豪 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 371 | 156.2 | 378.8 | 非定向 | |
105590210013640 | 何锦伦 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 351 | 167.8 | 378.4 | 非定向 | |
105590210002457 | 陈烊烊 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 358 | 163.4 | 378.2 | 非定向 | |
105590210013395 | 连泽槟 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 356 | 164.2 | 377.8 | 非定向 | |
105590210019972 | 周梦成 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 357 | 163.4 | 377.6 | 非定向 | |
105590210019707 | 叶新婧 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 354 | 165 | 377.4 | 非定向 | |
105590210004121 | 卓宇楼 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 365 | 158 | 377 | 非定向 | |
105590210002849 | 李杨 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 356 | 163 | 376.6 | 非定向 | |
105590210004091 | 胡昭昭 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 356 | 163 | 376.6 | 非定向 | |
105590210013555 | 马骏驰 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 345 | 169.6 | 376.6 | 非定向 | |
105590210013570 | 童家芳 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 355 | 163.4 | 376.4 | 非定向 | |
105590210013503 | 吴正强 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 349 | 166.8 | 376.2 | 非定向 | |
105590210004058 | 苏伟 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 352 | 165 | 376.2 | 非定向 | |
105590210013314 | 刘鑫权 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 349 | 166.6 | 376 | 非定向 | |
105590210001244 | 车思宇 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 360 | 160 | 376 | 非定向 | |
105590210003506 | 许潮雄 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 364 | 157.4 | 375.8 | 非定向 | |
105590210005319 | 郭楠 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 360 | 159.8 | 375.8 | 非定向 | |
105590230000002 | 毛明扬 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 369 | 139.6 | 361 | 定向 | 单考 |
105590104210120 | 孙秉昌 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590118450116 | 陈锦添 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590118460115 | 郑境瑞 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590103780114 | 方旭 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590105640113 | 纪佳帆 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590100580112 | 卢诗语 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590105590132 | 胡嘉诚 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590106510131 | 陈乾炜 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590100700130 | 何衍钰 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590104210129 | 翁黄涛 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590118450128 | 林树哲 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590101730127 | 江旭君 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590105720126 | 廖展浩 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590101730125 | 王才阳 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590105590124 | 林俊花 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590103890123 | 高洁 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590105640122 | 何铭茵 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590105640121 | 梁婷 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590103370117 | 苏菡 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590104140119 | 胡慧超 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590118460118 | 吴司婕 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590105590102 | 汤洁 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590106520103 | 王佰芳 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590105380104 | 何维钰 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590100690105 | 卢乐萱 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590104840106 | 王晨轩 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590103370107 | 王婷婷 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590105740108 | 张智豪 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590104210109 | 李志文 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590118460110 | 杨敬 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590106520111 | 潘佳丽 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
点击下图,领取考研复试热点/复试英语真题↓↓↓
大家在暨南大学金融硕士考研备考中遇到什么困难,大家可以拨打400-700-9596或者点击上方咨询链接,询问老师进行解答。暨南大学金融硕士考研路上,金程考研www.vipkaoyan.net与你并肩。》》》更多金融硕士考研资料点击领取!