暨南大学经济学院2020级硕士生拟录取名单(含推免)公布,金程考研小编来分享下2020年暨南大学经济学院考研拟录取名单(含推免)。
点击加入【2020金融考研复试调剂qq群】939458102
暨南大学2020级经济学院硕士生拟录取名单(含推免)
考生编号 | 考生姓名 | 拟录取院系 | 专业代码 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 拟录取类别 | 备注 |
105590210005415 | 葛晓鹏 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 403 | 167.8 | 409.6 | 非定向 | |
105590210012978 | 黎清霞 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 388 | 171 | 403.8 | 非定向 | |
105590210012997 | 郑希恬 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 381 | 169.4 | 398 | 非定向 | |
105590210006274 | 赵琦 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 385 | 166.6 | 397.6 | 非定向 | |
105590210012996 | 刘晨 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 384 | 166.4 | 396.8 | 非定向 | |
105590210003986 | 吴莹娜 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 380 | 163.8 | 391.8 | 非定向 | |
105590105640003 | 张志鑫 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590118460004 | 曹诞 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590210004695 | 吴赣 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 426 | 168.4 | 424 | 非定向 | |
105590210019135 | 姚钦洋 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 407 | 171 | 415.2 | 非定向 | |
105590210003993 | 何伟民 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 400 | 167 | 407 | 非定向 | |
105590210004851 | 钟夏洋 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 374 | 164 | 388.4 | 非定向 | 校内调剂 |
105590104210009 | 赵渝 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590118460007 | 黄金钏 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590105590011 | 郑熙 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590105590012 | 黄浩权 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590107240013 | 殷明美 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590104900010 | 张雅茹 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590104210008 | 姜璟晓璐 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590107240006 | 刘倩倩 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590105300005 | 刘珺蓓 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590210013035 | 林宇洁 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 | 400 | 173.4 | 413.4 | 非定向 | |
105590210003997 | 朱云 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 | 399 | 171.2 | 410.6 | 非定向 | |
105590210005379 | 陈诗祺 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 | 394 | 173.2 | 409.6 | 非定向 | |
105590210013032 | 郑丹璇 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 | 388 | 170.8 | 403.6 | 非定向 | |
105590210009557 | 曾靓婕 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 | 381 | 163 | 391.6 | 非定向 | |
105590210007908 | 梁秋怡 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 | 358 | 164 | 378.8 | 定向 | 少干 |
105590101080014 | 钟美玲 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590210013047 | 吕子鑫 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 413 | 167.8 | 415.6 | 非定向 | |
105590210002445 | 戴思奕 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 384 | 170.8 | 401.2 | 非定向 | |
105590210000195 | 钟泽鹏 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 376 | 166.6 | 392.2 | 非定向 | |
105590105640015 | 庞浩霖 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590105340016 | 刘莎 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590105640017 | 郭玫彤 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590105590018 | 罗钰 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590210000947 | 董振阳 | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 407 | 166 | 410.2 | 非定向 | |
105590105380021 | 许悦靖 | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590105640020 | 黄琳 | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590116460019 | 周树楠 | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590118450022 | 谢晓榕 | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590103930023 | 郝欣悦 | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590210009675 | 胡欢 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 446 | 162.2 | 429.8 | 非定向 | |
105590210004854 | 江国传 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 407 | 172.6 | 416.8 | 非定向 | |
105590210010835 | 张文赞 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 440 | 151.2 | 415.2 | 非定向 | |
105590210004002 | 毛孝慧 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 410 | 168.4 | 414.4 | 非定向 | |
105590210003599 | 黄思婷 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 393 | 170.4 | 406.2 | 非定向 | |
105590210005606 | 姚征宇 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 385 | 175 | 406 | 非定向 | |
105590210011203 | 韩若霖 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 390 | 171.4 | 405.4 | 非定向 | |
105590210013072 | 林婷 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 402 | 162.2 | 403.4 | 非定向 | |
105590210013054 | 伍明芳 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 384 | 167.6 | 398 | 非定向 | |
105590210004004 | 王玲 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 395 | 160.6 | 397.6 | 非定向 | |
105590210013074 | 徐秋发 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 387 | 164.8 | 397 | 非定向 | |
105590210002246 | 邱海燕 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 396 | 159.2 | 396.8 | 非定向 | |
105590210004003 | 顾恒 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 406 | 152 | 395.6 | 非定向 | |
105590210002816 | 罗玉莹 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 384 | 162 | 392.4 | 非定向 | |
105590210018939 | 韩霜 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 387 | 159.6 | 391.8 | 非定向 | |
105590210007834 | 薛小雨 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 387 | 153.6 | 385.8 | 非定向 | |
105590210003493 | 吴雨晴 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 385 | 154 | 385 | 非定向 | |
105590210019705 | 阳星仪 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 366 | 164.8 | 384.4 | 非定向 | |
105590105640030 | 钟誉华 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590104100031 | 张汝洁 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590106560024 | 滕飞 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590105040025 | 孙瑞宁 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590104600026 | 李文 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590101250027 | 王玉珍 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590105640028 | 朱芷晴 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590105600029 | 梁慧诗 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590210004009 | 朱晴 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 408 | 178 | 422.8 | 非定向 | |
105590210008583 | 李雪琴 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 407 | 168.8 | 413 | 非定向 | |
105590210009919 | 郑云 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 407 | 164.4 | 408.6 | 非定向 | |
105590210009285 | 邓晓峰 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 380 | 179.4 | 407.4 | 非定向 | |
105590210004698 | 朱乾玺 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 380 | 179 | 407 | 非定向 | |
105590210000892 | 张雅琪 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 385 | 158.2 | 389.2 | 非定向 | |
105590210018636 | 许洁 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 388 | 153.6 | 386.4 | 非定向 | |
105590210007021 | 王照妍 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 392 | 149.2 | 384.4 | 非定向 | |
105590210012105 | 黄涛 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 395 | 147 | 384 | 非定向 | |
105590210004012 | 周紫红 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 404 | 140 | 382.4 | 非定向 | |
105590118460036 | 陈丽敏 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590104560032 | 徐爱萍 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590105300033 | 伍思玉 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590102240034 | 龚飞霞 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590103780035 | 李晓颖 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590210006237 | 郭旗扬 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 429 | 176.4 | 433.8 | 非定向 | |
105590210010141 | 谢炜彧 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 438 | 169 | 431.8 | 非定向 | |
105590210004017 | 邬嘉彧 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 421 | 178.4 | 431 | 非定向 | |
105590210012113 | 庄程凯 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 412 | 179.8 | 427 | 非定向 | |
105590210004027 | 俞丹丹 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 422 | 167.4 | 420.6 | 非定向 | |
105590210013141 | 张峰铭 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 407 | 175.2 | 419.4 | 非定向 | |
105590210004024 | 颜慧慧 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 396 | 178.4 | 416 | 非定向 | |
105590210004793 | 李尚东 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 383 | 185.2 | 415 | 非定向 | |
105590210009360 | 张卫 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 421 | 162 | 414.6 | 非定向 | |
105590210004020 | 李智杰 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 411 | 166.6 | 413.2 | 非定向 | |
105590210018253 | 罗梦圆 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 390 | 178.6 | 412.6 | 非定向 | |
105590210019525 | 王炳霖 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 417 | 162.2 | 412.4 | 非定向 | |
105590210004022 | 李莎莎 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 401 | 158.8 | 399.4 | 非定向 | |
105590210008903 | 王芳 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 381 | 169.2 | 397.8 | 非定向 | |
105590210019139 | 宋芹 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 374 | 172.2 | 396.6 | 非定向 | |
105590210003152 | 杨悦 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 371 | 173.4 | 396 | 非定向 | |
105590210005148 | 梁博 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 374 | 170 | 394.4 | 非定向 | |
105590210009677 | 梁勇轩 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 393 | 157 | 392.8 | 非定向 | |
105590210000866 | 李政良 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 373 | 168.6 | 392.4 | 非定向 | |
105590210013113 | 王凤媛 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 377 | 160.8 | 387 | 非定向 | |
105590210007835 | 盘悦 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 382 | 157.2 | 386.4 | 非定向 | |
105590210006566 | 张竟怡 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 381 | 157 | 385.6 | 非定向 | |
105590210012115 | 张馨颖 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 381 | 153.6 | 382.2 | 非定向 | |
105590210006565 | 王耀德 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 378 | 150.2 | 377 | 非定向 | |
105590210010363 | 田磊 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 387 | 162 | 394.2 | 定向 | 少干 |
105590105590048 | 钟嘉颖 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590105590049 | 周湛杰 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590105360050 | 徐武 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590105040051 | 何汉 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590104880052 | 谭露尧 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590105590053 | 王少达 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590104210054 | 张露 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590105590055 | 王洁汝 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590104600047 | 李亦馨 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590103850046 | 张舒静 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590105300045 | 刘璐 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590107240044 | 苗欣茹 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590102250043 | 廖语铃 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590100690042 | 齐梓煊 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590118450040 | 辜浩诚 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590100580039 | 丁辛 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590101730038 | 李艺 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590105370037 | 陈姿 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590106510056 | 税玉玲 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590105300041 | 程佳佳 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590210001597 | 丁玉文 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 415 | 180.6 | 429.6 | 非定向 | |
105590210013248 | 余依平 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 397 | 176.2 | 414.4 | 非定向 | |
105590210013247 | 刘富迪 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 394 | 174.4 | 410.8 | 非定向 | |
105590210002455 | 邵璟璟 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 390 | 174.6 | 408.6 | 非定向 | |
105590210000867 | 李鸣玖 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 403 | 163 | 404.8 | 非定向 | |
105590210009013 | 韩鑫哲 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 380 | 175.6 | 403.6 | 非定向 | |
105590210008873 | 肖秦 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 375 | 178.6 | 403.6 | 非定向 | |
105590210000794 | 鲁青霞 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 377 | 174.4 | 400.6 | 非定向 | |
105590210019294 | 隆雪琴 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 377 | 173 | 399.2 | 非定向 | |
105590103370082 | 周雅楠 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590101660080 | 李崴瀚 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590104210079 | 谢维平 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590104210078 | 叶佳丽 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590102990077 | 钟艺 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590102160076 | 袁月 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590105590081 | 黄婉根 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590104600069 | 李焕丽 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590102160070 | 武东梅 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590106180071 | 吴彦亭 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590104210072 | 李珊珊 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590104750073 | 辛哲 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590105550074 | 李德君 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590105930075 | 梁天丽 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590210013270 | 蒋菲 | 经济学院 | 020207 | 劳动经济学 | 378 | 179 | 405.8 | 非定向 | |
105590210004049 | 熊文婷 | 经济学院 | 020207 | 劳动经济学 | 404 | 156.6 | 399 | 非定向 | |
105590210000257 | 王秋平 | 经济学院 | 020207 | 劳动经济学 | 375 | 171.8 | 396.8 | 非定向 | |
105590210000025 | 陈晓璐 | 经济学院 | 020207 | 劳动经济学 | 365 | 170.8 | 389.8 | 非定向 | |
105590105640084 | 周雅琳 | 经济学院 | 020207 | 劳动经济学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590101080083 | 张宇霞 | 经济学院 | 020207 | 劳动经济学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590103850085 | 吴安其 | 经济学院 | 020207 | 劳动经济学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590210006090 | 张建波 | 经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 409 | 174.2 | 419.6 | 非定向 | |
105590210013282 | 陈静 | 经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 384 | 162.6 | 393 | 非定向 | |
105590105240101 | 张欢 | 经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590103780099 | 董文晋 | 经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590105640100 | 陈东亨 | 经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
105590210001245 | 周贺 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 419 | 174.2 | 425.6 | 非定向 | |
105590210000002 | 吴桐 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 399 | 176.8 | 416.2 | 非定向 | |
105590210005434 | 叶晓琳 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 399 | 176 | 415.4 | 非定向 | |
105590210001045 | 李竑 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 401 | 174.6 | 415.2 | 非定向 | |
105590210010440 | 吴雪萍 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 392 | 177.4 | 412.6 | 非定向 | |
105590210013701 | 胡新炯 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 387 | 179.8 | 412 | 非定向 | |
105590210004817 | 周思依 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 397 | 172.8 | 411 | 非定向 | |
105590210001985 | 林舜贤 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 409 | 164.8 | 410.2 | 非定向 | |
105590210005436 | 王云霄 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 405 | 167 | 410 | 非定向 | |
105590210004080 | 张枭 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 394 | 173.4 | 409.8 | 非定向 | |
105590210001478 | 李福平 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 383 | 179.2 | 409 | 非定向 | |
105590210013509 | 黄若瑶 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 385 | 177.2 | 408.2 | 非定向 | |
105590210005153 | 刘江 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 392 | 172.4 | 407.6 | 非定向 | |
105590210009561 | 贺明达 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 387 | 175.2 | 407.4 | 非定向 | |
105590210013566 | 张钰林 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 405 | 164.4 | 407.4 | 非定向 | |
105590210005384 | 陈庭宇 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 379 | 180 | 407.4 | 非定向 | |
105590210012165 | 王欣 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 391 | 171.8 | 406.4 | 非定向 | |
105590210000311 | 孟昊 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 398 | 166.4 | 405.2 | 非定向 | |
105590210013452 | 邬幸悦 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 378 | 178.2 | 405 | 非定向 | |
105590210006332 | 李振宁 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 382 | 175.4 | 404.6 | 非定向 | |
105590210006474 | 郑畅 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 383 | 174.6 | 404.4 | 非定向 | |
105590210012637 | 黄琦 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 385 | 173 | 404 | 非定向 | |
105590210013358 | 陈煬琳 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 368 | 181.8 | 402.6 | 非定向 | |
105590210013486 | 方辰敏 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 399 | 163 | 402.4 | 非定向 | |
105590210009231 | 朱鎏辉 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 389 | 168.8 | 402.2 | 非定向 | |
105590210012630 | 黄茗暄 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 378 | 175.2 | 402 | 非定向 | |
105590210013664 | 刘彦君 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 378 | 174.6 | 401.4 | 非定向 | |
105590210000071 | 杨韵夕 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 376 | 175.6 | 401.2 | 非定向 | |
105590210001634 | 田宇婷 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 380 | 173 | 401 | 非定向 | |
105590210013474 | 黄志煌 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 371 | 178.2 | 400.8 | 非定向 | |
105590210008584 | 王齐钰 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 396 | 162.6 | 400.2 | 非定向 | |
105590210013624 | 余凌瑶 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 389 | 166.8 | 400.2 | 非定向 | |
105590210013583 | 梁家琪 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 380 | 171.4 | 399.4 | 非定向 | |
105590210004064 | 胥文萃 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 387 | 166.6 | 398.8 | 非定向 | |
105590210000998 | 张释尹 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 373 | 175 | 398.8 | 非定向 | |
105590210003807 | 聂振坤 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 389 | 165 | 398.4 | 非定向 | |
105590210013679 | 张嘉翼 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 390 | 164.4 | 398.4 | 非定向 | |
105590210013313 | 陈梓聪 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 373 | 173.4 | 397.2 | 非定向 | |
105590210012135 | 马子柱 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 362 | 179.2 | 396.4 | 非定向 | |
105590210013614 | 杨忠琦 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 382 | 167 | 396.2 | 非定向 | |
105590210001872 | 李婧 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 376 | 170 | 395.6 | 非定向 | |
105590210013637 | 何舒慧 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 381 | 166.6 | 395.2 | 非定向 | |
105590210009841 | 刘妍 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 380 | 166.8 | 394.8 | 非定向 | |
105590210013578 | 谢炜杰 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 375 | 169.8 | 394.8 | 非定向 | |
105590210009686 | 江惠璇 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 378 | 168 | 394.8 | 非定向 | |
105590210002692 | 金白雪 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 368 | 174 | 394.8 | 非定向 | |
105590210013556 | 麦国恒 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 389 | 161.2 | 394.6 | 非定向 | |
105590210004125 | 徐雪儿 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 368 | 173.8 | 394.6 | 非定向 | |
105590210013433 | 敖志明 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 359 | 179 | 394.4 | 非定向 | |
105590210009372 | 陈林芸 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 371 | 171.6 | 394.2 | 非定向 | |
105590210012143 | 郑春浪 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 390 | 160 | 394 | 非定向 | |
105590210002295 | 黎峰 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 391 | 158.4 | 393 | 非定向 | |
105590210013330 | 黄舒颖 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 371 | 170 | 392.6 | 非定向 | |
105590210004095 | 邝义 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 364 | 174.2 | 392.6 | 非定向 | |
105590210005232 | 万群燕 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 367 | 172.2 | 392.4 | 非定向 | |
105590210013602 | 梁景坤 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 368 | 170.8 | 391.6 | 非定向 | |
105590210010386 | 龙翔 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 365 | 172.4 | 391.4 | 非定向 | |
105590210012146 | 陈淳夫 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 369 | 169.8 | 391.2 | 非定向 | |
105590210013690 | 李三川 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 360 | 175.2 | 391.2 | 非定向 | |
105590210001979 | 高雅 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 357 | 176.8 | 391 | 非定向 | |
105590210013523 | 陶妍霏 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 352 | 179.4 | 390.6 | 非定向 | |
105590210013700 | 张振宇 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 378 | 163.8 | 390.6 | 非定向 | |
105590210012148 | 林灿铭 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 356 | 176.6 | 390.2 | 非定向 | |
105590210020177 | 李绮玉 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 372 | 166.6 | 389.8 | 非定向 | |
105590210019528 | 陈浩然 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 378 | 162.4 | 389.2 | 非定向 | |
105590210000739 | 李玲 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 376 | 163.4 | 389 | 非定向 | |
105590210003726 | 刘珏 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 362 | 171.8 | 389 | 非定向 | |
105590210000148 | 刘妍 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 371 | 166 | 388.6 | 非定向 | |
105590210001081 | 赵雪晶 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 368 | 167.8 | 388.6 | 非定向 | |
105590210004122 | 张雅婷 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 378 | 161.6 | 388.4 | 非定向 | |
105590210008419 | 钟雨 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 369 | 166.8 | 388.2 | 非定向 | |
105590210013553 | 张津铭 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 363 | 170.2 | 388 | 非定向 | |
105590210012161 | 何婷 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 382 | 158.6 | 387.8 | 非定向 | |
105590210013657 | 涂忠文 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 370 | 165.8 | 387.8 | 非定向 | |
105590210000738 | 郑婕 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 369 | 166 | 387.4 | 非定向 | |
105590210005158 | 夏鹏杰 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 379 | 159.4 | 386.8 | 非定向 | |
105590210001992 | 王华进 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 355 | 173.6 | 386.6 | 非定向 | |
105590210013526 | 阮钰珩 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 365 | 167.4 | 386.4 | 非定向 | |
105590210013702 | 陈贤桂 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 377 | 159.8 | 386 | 非定向 | |
105590210013371 | 黄思洁 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 373 | 162 | 385.8 | 非定向 | |
