2020年天津大学金融硕士考研录取名单已公布,金程考研来分享下2020年天津大学431金融硕士拟录取名单。加小助手微信(备注vip):jckyxzs2003,领取完整版20天大考研拟录取名单PDF版。拉你进最新备考答疑群。
2020年天津大学金融硕士考研录取名单
考生姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 报考学习方式 | 专项计划 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 录取情况 |
刘怡静 | 100560038123531 | 025100 金融 | 全日制 | 408 | 181.1 | 170.36 | 拟录取 | |
张宇 | 100560027021747 | 025100 金融 | 全日制 | 405 | 181.4 | 169.76 | 拟录取 | |
赵颖 | 100560004509834 | 025100 金融 | 全日制 | 409 | 176.2 | 168.64 | 拟录取 | |
魏刚 | 100560000104658 | 025100 金融 | 全日制 | 399 | 182.1 | 168.6 | 拟录取 | |
熊汉卿 | 100560000104607 | 025100 金融 | 全日制 | 421 | 168.5 | 168.44 | 拟录取 | |
路钊 | 100560000104633 | 025100 金融 | 全日制 | 399 | 176 | 166.16 | 拟录取 | |
陈宗伟 | 100560000104631 | 025100 金融 | 全日制 | 402 | 173.9 | 166.04 | 拟录取 | |
孙世豪 | 100560031822650 | 025100 金融 | 全日制 | 396 | 174.7 | 164.92 | 拟录取 | |
刘语轩 | 100560023819060 | 025100 金融 | 全日制 | 395 | 172.5 | 163.8 | 拟录取 | |
昝永健 | 100560005311021 | 025100 金融 | 全日制 | 386 | 177.7 | 163.72 | 拟录取 | |
姚玉洁 | 100560005311022 | 025100 金融 | 全日制 | 386 | 175.2 | 162.72 | 拟录取 | |
李信贤 | 100560016616140 | 025100 金融 | 全日制 | 390 | 172.7 | 162.68 | 拟录取 | |
张佳芸 | 100560004108916 | 025100 金融 | 全日制 | 386 | 173.2 | 161.92 | 拟录取 | |
王盼盼 | 100560005311026 | 025100 金融 | 全日制 | 380 | 175.3 | 161.32 | 拟录取 | |
朱智明 | 100560000104626 | 025100 金融 | 全日制 | 386 | 171.4 | 161.2 | 拟录取 | |
吴俊东 | 100560043324023 | 025100 金融 | 全日制 | 374 | 177 | 160.56 | 拟录取 | |
毛晓菲 | 100560000104560 | 025100 金融 | 全日制 | 370 | 178.5 | 160.2 | 拟录取 | |
王天昊 | 100560026421528 | 025100 金融 | 全日制 | 389 | 166.1 | 159.8 | 拟录取 | |
侯再冉 | 100560023819059 | 025100 金融 | 全日制 | 381 | 170.4 | 159.6 | 拟录取 | |
张宇 | 100560023718553 | 025100 金融 | 全日制 | 380 | 170.6 | 159.44 | 拟录取 | |
付炳正 | 100560038923618 | 025100 金融 | 全日制 | 370 | 176.4 | 159.36 | 拟录取 | |
魏亚男 | 100560004610101 | 025100 金融 | 全日制 | 371 | 175.8 | 159.36 | 拟录取 | |
安健 | 100560004108915 | 025100 金融 | 全日制 | 361 | 181.8 | 159.36 | 拟录取 | |
闫纯燕 | 100560021617930 | 025100 金融 | 全日制 | 376 | 172.2 | 159.12 | 拟录取 | |
狄博同 | 100560031822649 | 025100 金融 | 全日制 | 374 | 172.5 | 158.76 | 拟录取 | |
郭天宝 | 100560012514712 | 025100 金融 | 全日制 | 373 | 172.5 | 158.52 | 拟录取 | |
常春妍 | 100560005311016 | 025100 金融 | 全日制 | 373 | 171.6 | 158.16 | 拟录取 | |
刘永杰 | 100560023819102 | 025100 金融 | 全日制 | 370 | 173.3 | 158.12 | 拟录取 | |
周俊超 | 100560026921715 | 025100 金融 | 全日制 | 366 | 175.5 | 158.04 | 拟录取 | |
李杨 | 100560000104548 | 025100 金融 | 全日制 | 359 | 178.6 | 157.6 | 拟录取 | |
潘增 | 100560003807737 | 025100 金融 | 全日制 | 379 | 166.4 | 157.52 | 拟录取 | |
张欣悦 | 100560022418103 | 025100 金融 | 全日制 | 378 | 166.6 | 157.36 | 拟录取 | |
黄钰涵 | 100560043024011 | 025100 金融 | 全日制 | 363 | 175 | 157.12 | 拟录取 | |
刘莹 | 100560003807747 | 025100 金融 | 全日制 | 366 | 172.8 | 156.96 | 拟录取 | |
秦美佳 | 100560000104623 | 025100 金融 | 全日制 | 363 | 174.4 | 156.88 | 拟录取 | |
吴玉华 | 100560026821621 | 025100 金融 | 全日制 | 359 | 176.2 | 156.64 | 拟录取 | |
汤婷玮 | 100560000104628 | 025100 金融 | 全日制 | 365 | 171.7 | 156.28 | 拟录取 | |
杨溦 | 100560052725241 | 025100 金融 | 全日制 | 358 | 175.1 | 155.96 | 拟录取 | |
高兆杰 | 100560004209202 | 025100 金融 | 全日制 | 368 | 168.7 | 155.8 | 拟录取 | |
马聪聪 | 100560004209206 | 025100 金融 | 全日制 | 368 | 168.6 | 155.76 | 拟录取 | |
袁海鹏 | 100560017817031 | 025100 金融 | 全日制 | 371 | 166.6 | 155.68 | 拟录取 | |
梁承林 | 100560037523503 | 025100 金融 | 全日制 | 373 | 165.1 | 155.56 | 拟录取 | |
丁振宇 | 100560015515938 | 025100 金融 | 全日制 | 373 | 164.3 | 155.24 | 拟录取 | |
刘泽浩 | 100560000104521 | 025100 金融 | 全日制 | 362 | 170.4 | 155.04 | 拟录取 | |
王亚奇 | 100560000104645 | 025100 金融 | 全日制 | 358 | 172.3 | 154.84 | 拟录取 | |
刘琪琪 | 100560005010643 | 025100 金融 | 全日制 | 退役大学生计划 | 326 | 158.6 | 141.68 | 拟录取 |
刘家铭 | 100560009513638 | 025100 金融 | 全日制 | 363 | 167.5 | 154.12 | ||
李丹丹 | 100560000104637 | 025100 金融 | 全日制 | 359 | 169.6 | 154 | ||
孙宇 | 100560022618155 | 025100 金融 | 全日制 | 356 | 170.8 | 153.76 | ||
杜昕雨 | 100560010513749 | 025100 金融 | 全日制 | 361 | 167.2 | 153.52 | ||
庞菁菲 | 100560018017058 | 025100 金融 | 全日制 | 362 | 166.2 | 153.36 | ||
高悦 | 100560023718547 | 025100 金融 | 全日制 | 362 | 165.4 | 153.04 | ||
王艳波 | 100560022618203 | 025100 金融 | 全日制 | 364 | 163.2 | 152.64 | ||
李华艳 | 100560029922412 | 025100 金融 | 全日制 | 372 | 157.5 | 152.28 | ||
郝亮 | 100560000104702 | 025100 金融 | 全日制 | 356 | 166.5 | 152.04 | ||
王微微 | 100560004509828 | 025100 金融 | 全日制 | 361 | 161.1 | 151.08 | ||
黄奥 | 100560023718545 | 025100 金融 | 全日制 | 356 | 160.8 | 149.76 | ||
顾云雪 | 100560011114116 | 025100 金融 | 全日制 | 356 | 151.8 | 146.16 |
大家在天津大学431金融硕士考研备考中遇到什么困难,大家可以拨打400-700-9596或者点击上方咨询链接,询问老师进行解答。天津大学431金融硕士考研路上,金程考研www.vipkaoyan.net与你并肩。》》》电子版&天大431考研考情分析点击领取!
击图片,领取天大431真题PDF版