2020年中国人民大学金融硕士考研录取名单已公布,金程考研小编来分享下2020年中国人民大学431金融硕士拟录取名单。加小助手微信(备注vip):jckyxzs2003,领取完整版20中国人民大学考研拟录取名单PDF版。拉你进最新备考答疑群。
中国人民大学招收金融硕士的学院有两个,分别是国际金融学院和财政金融学院。2020年中国人民大学431金融硕士拟录取名单如下:
2020年中国人民大学金融硕士拟录取名单(财政金融学院)
序号 | 录取学院 | 录取专业 | 录取研究方向 | 学习形式 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 (加权成绩) |
备注 |
1 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 朱英盎 | 100020111302435 | 428 | 314 | 86.83 | |
2 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 郭一睿 | 100020111317165 | 427 | 307 | 86.09 | |
3 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 蔡煜 | 100020111302446 | 427 | 306 | 86.01 | |
4 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 李琪楠 | 100020111302347 | 424 | 306 | 85.59 | |
5 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 卢开庆 | 100020111302316 | 428 | 296 | 85.29 | |
6 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 梁宏宇 | 100020111323390 | 417 | 311 | 85.04 | |
7 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 陈雪纯 | 100020111302417 | 417 | 305 | 84.52 | |
8 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 郭康 | 100020111302295 | 423 | 295 | 84.51 | |
9 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 宿晓杰 | 100020111302186 | 415 | 307 | 84.41 | |
10 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 苏樱 | 100020111320781 | 418 | 301 | 84.32 | |
11 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 林心怡 | 100020111321497 | 423 | 290 | 84.08 | |
12 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 江瑜娴 | 100020111302424 | 418 | 298 | 84.06 | |
13 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 周雅仪 | 100020111312991 | 408 | 313 | 83.95 | |
14 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 黄宇雄 | 100020111302326 | 424 | 286 | 83.87 | |
15 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 陆瑜 | 100020111302380 | 411 | 307 | 83.85 | |
16 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 王嘉韵 | 100020111308482 | 411 | 307 | 83.85 | |
17 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 李彦云 | 100020111302445 | 413 | 302 | 83.71 | |
18 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 崔紫涵 | 100020111321135 | 417 | 295 | 83.67 | |
19 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 冯思晴 | 100020111319571 | 417 | 294 | 83.58 | |
20 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 令丽娜 | 100020111324913 | 417 | 294 | 83.58 | |
21 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 刘当午 | 100020111323263 | 417 | 294 | 83.58 | |
22 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 彭佳霓 | 100020111302505 | 415 | 297 | 83.56 | |
23 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 吴月琴 | 100020111302252 | 419 | 290 | 83.52 | |
24 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 吴浩东 | 100020111315187 | 416 | 294 | 83.44 | |
25 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 雷鑫 | 100020111321370 | 408 | 307 | 83.43 | |
26 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 付田行 | 100020111302292 | 410 | 303 | 83.37 | |
27 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 周浩 | 100020111313834 | 413 | 298 | 83.36 | |
28 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 郑寅铭 | 100020111302246 | 419 | 288 | 83.35 | |
29 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 刘婉若 | 100020111302421 | 411 | 301 | 83.34 | |
30 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 贺雅亭 | 100020111302520 | 414 | 296 | 83.33 | |
31 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 卫京伟 | 100020111302420 | 415 | 294 | 83.3 | |
32 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 邓冠方 | 100020111318867 | 419 | 287 | 83.26 | |
33 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 张倩敏 | 100020111323829 | 412 | 298 | 83.22 | |
34 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 艾妍君 | 100020111302519 | 415 | 293 | 83.21 | |
35 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 韩彦覃 | 100020111318505 | 414 | 294 | 83.16 | |
36 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 李程锦 | 100020111320555 | 415 | 292 | 83.13 | |
37 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 王梦欣 | 100020111318553 | 415 | 292 | 83.13 | |
38 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 刘旭 | 100020111317327 | 413 | 295 | 83.11 | |
39 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 史佳欣 | 100020111310470 | 413 | 295 | 83.11 | |
40 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 钟莉雯 | 100020111315567 | 413 | 295 | 83.11 | |
41 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 王国鑫 | 100020111302191 | 405 | 308 | 83.1 | |
42 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 占鹏 | 100020111324989 | 414 | 293 | 83.07 | |
43 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 郑绪媛 | 100020111302386 | 407 | 304 | 83.04 | |
44 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 王钰乔 | 100020111302499 | 413 | 294 | 83.02 | |
45 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 王家琛 | 100020111302423 | 414 | 292 | 82.99 | |
46 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 贾小璇 | 100020111311777 | 405 | 306 | 82.93 | |
47 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 张亚奇 | 100020111302464 | 411 | 296 | 82.91 | |
48 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 王鑫雅 | 100020111319565 | 417 | 286 | 82.89 | |
49 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 席圆圆 | 100020111302506 | 407 | 302 | 82.87 | |
50 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 张玉蔓 | 100020111316223 | 404 | 307 | 82.87 | |
51 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 朱明夏 | 100020111314730 | 407 | 302 | 82.87 | |
52 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 李湘 | 100020111323669 | 405 | 305 | 82.84 | |
53 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 张博昌 | 100020111302278 | 412 | 293 | 82.79 | |
54 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 钟吉芸 | 100020111302525 | 410 | 296 | 82.77 | |
55 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 冉升 | 100020111322766 | 413 | 291 | 82.76 | |
56 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 齐歆怡 | 100020111311544 | 411 | 294 | 82.74 | |
57 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 王若明 | 100020111302306 | 409 | 296 | 82.63 | |
58 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 王煜 | 100020111324253 | 412 | 291 | 82.62 | |
59 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 伍云 | 100020111302325 | 404 | 304 | 82.62 | |
60 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 何友波 | 100020111302451 | 413 | 289 | 82.59 | |
61 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 严贞贞 | 100020111319075 | 415 | 284 | 82.44 | |
62 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 谷碧涛 | 100020111319572 | 415 | 283 | 82.36 | |
63 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 夏静雯 | 100020111302243 | 408 | 294 | 82.32 | |
64 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 许泰琦 | 100020111309427 | 409 | 292 | 82.29 | |
65 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 郑宸宇 | 100020111312986 | 410 | 290 | 82.26 | |
66 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 石小玉 | 100020111319752 | 405 | 298 | 82.24 | |
67 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 李婵 | 100020111310094 | 409 | 291 | 82.2 | |
68 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 毕书慧 | 100020111318718 | 404 | 299 | 82.19 | |
69 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 欧阳佐明 | 100020111302400 | 404 | 299 | 82.19 | |
70 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 於学鑫 | 100020111302339 | 407 | 294 | 82.18 | |
71 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 杨兴源 | 100020111314797 | 411 | 287 | 82.14 | |
72 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 汪通 | 100020111310279 | 403 | 300 | 82.13 | |
73 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 杨科迪 | 100020111302363 | 403 | 300 | 82.13 | |
74 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 姚柯宇 | 100020111317839 | 406 | 295 | 82.13 | |
75 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 付士洋 | 100020111316240 | 407 | 293 | 82.09 | |
76 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 冯茹 | 100020111324322 | 408 | 291 | 82.06 | |
77 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 崔光辉 | 100020111318405 | 405 | 295 | 81.99 | |
78 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 王鑫延 | 100020111302283 | 403 | 298 | 81.96 | |
79 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 邓佳敏 | 100020111320288 | 404 | 296 | 81.93 | |
80 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 丁可涵 | 100020111310216 | 418 | 273 | 81.92 | |
81 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 吴迪 | 100020111315921 | 404 | 295 | 81.85 | |
82 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 米竟轩 | 100020111322723 | 407 | 290 | 81.84 | |
83 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 吴新刚 | 100020111315615 | 408 | 288 | 81.81 | |
84 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 侯羿玮 | 100020111310529 | 406 | 291 | 81.78 | |
85 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 焦婉嘉 | 100020111302320 | 408 | 287 | 81.72 | |
86 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 吴燕茹 | 100020111316213 | 407 | 288 | 81.67 | |
87 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 李赠熠 | 100020111308597 | 406 | 289 | 81.61 | |
88 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 陈雪灵 | 100020111319649 | 404 | 292 | 81.59 | |
89 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 王扬 | 100020111302438 | 404 | 292 | 81.59 | |
90 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 蔡居正 | 100020111321492 | 407 | 287 | 81.58 | |
91 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 刘涛 | 100020111317843 | 406 | 288 | 81.53 | |
92 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 邓宇杰 | 100020111320553 | 406 | 287 | 81.44 | |
93 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 虞一鸣 | 100020111313975 | 409 | 282 | 81.43 | |
94 | 财政金融学院 | 金融(专业学位) | 不区分研究方向 | 全日制 | 海尔汗 | 100020111311022 | 391 | 275 | 78.31 | 少数民族 骨干计划 |
2020年中国人民大学金融硕士拟录取名单(国际学院)
序号 | 录取学院 | 录取专业 | 录取研究方向 | 学习形式 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 (加权成绩) |
备注 |
1 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 孙振翔 | 100020138623313 | 424 | 298.6 | 84.95 | |
2 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 王睿 | 100020138613887 | 414 | 314.6 | 84.93 | |
3 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 李宁馨 | 100020138620429 | 410 | 305.2 | 83.56 | |
4 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 张燕 | 100020138613629 | 413 | 296.6 | 83.24 | |
5 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 刘思敏 | 100020138604691 | 408 | 300 | 82.83 | |
6 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 李谦伟 | 100020138612044 | 400 | 309.4 | 82.52 | |
7 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 古翰羲 | 100020138621223 | 405 | 295.6 | 82.04 | |
8 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 周岱 | 100020138620225 | 399 | 302.8 | 81.81 | |
9 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 杜旭 | 100020138610101 | 403 | 291.2 | 81.38 | |
10 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 龚忻翌 | 100020138604686 | 395 | 300.6 | 81.07 | |
11 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 张果 | 100020138623570 | 396 | 296.4 | 80.85 | |
12 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 张静怡 | 100020138608470 | 400 | 285.6 | 80.48 | |
13 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 熊峰 | 100020138623649 | 400 | 283.8 | 80.33 | |
14 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 黄奕豪 | 100020138619620 | 388 | 302.6 | 80.26 | |
15 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 税蕾 | 100020138620019 | 395 | 291.2 | 80.26 | |
16 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 金铭鉴 | 100020138611787 | 394 | 286.2 | 79.69 | |
17 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 栾丞鲲 | 100020138614262 | 389 | 294.2 | 79.68 | |
18 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 白鑫 | 100020138614476 | 402 | 272.4 | 79.63 | |
19 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 刘钊 | 100020138622181 | 390 | 290.6 | 79.51 | |
20 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 杨超 | 100020138614190 | 389 | 292.2 | 79.51 | |
21 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 朱元星 | 100020138615222 | 389 | 292 | 79.49 | |
22 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 王畅 | 100020138617913 | 390 | 287.8 | 79.27 | |
23 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 陈浩 | 100020138622884 | 396 | 276.2 | 79.11 | |
24 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 程子阳 | 100020138620161 | 391 | 283.4 | 79.03 | |
25 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 刘静 | 100020138614892 | 395 | 272.6 | 78.67 | |
26 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 王明博 | 100020138623312 | 390 | 278.8 | 78.5 | |
27 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 朱述威 | 100020138615940 | 390 | 274.8 | 78.15 | |
28 | 国际学院 | 金融(专业学位) | 苏州 | 全日制 | 涂俊杰 | 100020138619997 | 391 | 266.6 | 77.59 |
如果大家在人大金融硕士考研备考中于到什么困难,大家可以拨打400-700-9596或者点击上方咨询链接,咨询老师进行解答。在人大金融硕士考研路上,金程考研www.vipkaoyan.net与你并肩前行!
点击图片,领取人大金融硕士真题PDF版