2020年上海师范大学金融硕士考研录取名单已公布,金程考研小编来分享下2020年上海师范大学431金融硕士拟录取名单。
点击加入【2020金融考研复试调剂qq群】939458102
2020年上海师范大学431金融硕士拟录取名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业 | 方向 |
1 | 102700000002944 | 陈琪豪 | 金融 | 投资管理 |
2 | 102700000002932 | 梁漫 | 金融 | 投资管理 |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业 | 方向 |
1 | 102700000009260 | 鲍冠豪 | 金融 | 金融数据分析 |
2 | 102700000010761 | 郭文博 | 金融 | 金融数据分析 |
3 | 102700000010996 | 孙小语 | 金融 | 金融数据分析 |
4 | 102700000005004 | 唐韬 | 金融 | 金融数据分析 |
5 | 102700000005454 | 徐钢 | 金融 | 金融数据分析 |
6 | 102700000005808 | 周胜楠 | 金融 | 金融数据分析 |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业 | 方向 |
1 | 102700000011467 | 崔靖 | 金融 | 金融机构管理 |
2 | 102700000006934 | 徐吉双 | 金融 | 金融机构管理 |
3 | 102700000005455 | 张玮铃 | 金融 | 金融机构管理 |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 研究方向 |
1 | 102720202003813 | 陈潇然 | 金融 | 金融机构管理 |
2 | 102800210002192 | 程林 | 金融 | 金融机构管理 |
3 | 100020138613961 | 胡哲诚 | 金融 | 金融机构管理 |
4 | 102710210001120 | 靳文洋 | 金融 | 金融机构管理 |
5 | 100020111318136 | 刘思辰 | 金融 | 金融机构管理 |
6 | 102800210008845 | 刘雨薇 | 金融 | 金融机构管理 |
7 | 100550000002736 | 鲁天赐 | 金融 | 金融机构管理 |
8 | 105200666617982 | 吴一凡 | 金融 | 金融机构管理 |
9 | 102460210002251 | 武梦琦 | 金融 | 金融机构管理 |
10 | 102710210004198 | 徐文博 | 金融 | 金融机构管理 |
11 | 102720202004992 | 于采灵 | 金融 | 金融机构管理 |
12 | 102850210211435 | 于佳钰 | 金融 | 金融机构管理 |
13 | 103580210004183 | 曹志 | 金融 | 金融数据分析 |
14 | 105200666614117 | 纪磊 | 金融 | 金融数据分析 |
15 | 102710210000819 | 焦星瑞 | 金融 | 金融数据分析 |
16 | 102720202008609 | 刘一凡 | 金融 | 金融数据分析 |
17 | 102710210001105 | 戚名煜 | 金融 | 金融数据分析 |
18 | 102720202009029 | 阮嘉雯 | 金融 | 金融数据分析 |
19 | 102710210004776 | 唐晓龙 | 金融 | 金融数据分析 |
20 | 102720202005787 | 唐悦 | 金融 | 金融数据分析 |
21 | 102720202013448 | 王敦化 | 金融 | 金融数据分析 |
22 | 102720202007371 | 吴佳玮 | 金融 | 金融数据分析 |
23 | 103580210003573 | 徐嘉玥 | 金融 | 金融数据分析 |
24 | 105200666616198 | 曾卉妍 | 金融 | 投资管理 |
25 | 102710210001236 | 丁晨皓 | 金融 | 投资管理 |
26 | 102720202003388 | 杜清宇 | 金融 | 投资管理 |
27 | 102720202006982 | 耿笑杰 | 金融 | 投资管理 |
28 | 102720202009337 | 廖家兴 | 金融 | 投资管理 |
29 | 100020111310875 | 孙鸽 | 金融 | 投资管理 |
30 | 102690155010529 | 王静 | 金融 | 投资管理 |
31 | 102860320203611 | 王璐瑶 | 金融 | 投资管理 |
32 | 102720202008378 | 余锐邦 | 金融 | 投资管理 |
33 | 102720202005694 | 翟恩凡 | 金融 | 投资管理 |
34 | 102710210002340 | 仲謇 | 金融 | 投资管理 |
35 | 102720202011547 | 朱音 | 金融 | 投资管理 |
点击下图,领取考研复试热点/复试英语真题↓↓↓
大家在上海师范大学金融硕士考研备考中遇到什么困难,大家可以拨打400-700-9596或者点击上方咨询链接,询问老师进行解答。上海师范大学金融硕士考研路上,金程考研www.vipkaoyan.net与你并肩。》》》更多金融硕士考研资料点击领取!