2020年北京大学数学科学学院硕士研究生拟录取名单已公布,金程考研小编来分享下2020年北京大学数学科学学院研究生考研拟录取名单。加小助手微信(备注vip):jckyxzs2003,领取完整版20北京大学考研拟录取名单PDF版。拉你进最新备考答疑群。
北京大学数学科学学院2020年硕士招生拟录取公示名单
序号 | 考生编号/志愿ID(港澳台生)/申请编号(留学生) | 姓名/护照姓 名 | 拟录取专业 | 初试成绩/初审成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
(留学生) | (港澳台、留学生) | ||||||||
1 | 100010000010044 | 史凯轩 | 金融硕士 | 451 | 88.33 | 89.64 | 全日制 | 非定向就业 | |
2 | 100010000010009 | 周靖淇 | 金融硕士 | 442 | 88 | 88.28 | 全日制 | 非定向就业 | |
3 | 100010000010264 | 顾 纯 | 金融硕士 | 444 | 87 | 88.26 | 全日制 | 非定向就业 | |
4 | 100010000010029 | 杨家豪 | 金融硕士 | 434 | 89.33 | 87.56 | 全日制 | 非定向就业 | |
5 | 100010000010033 | 方 程 | 金融硕士 | 439 | 84 | 86.66 | 全日制 | 非定向就业 | |
6 | 100010000010289 | 苏 文 | 金融硕士 | 426 | 89.33 | 86.44 | 全日制 | 非定向就业 | |
7 | 100010000010280 | 宋锦浩 | 金融硕士 | 417 | 91.67 | 85.88 | 全日制 | 非定向就业 | |
8 | 100010000010231 | 李婉箐 | 金融硕士 | 424 | 88.33 | 85.86 | 全日制 | 非定向就业 | |
9 | 100010000010030 | 孙邈源 | 金融硕士 | 421 | 86.33 | 84.84 | 全日制 | 非定向就业 | |
10 | 100010000010260 | 李盛玉 | 金融硕士 | 423 | 85 | 84.72 | 全日制 | 非定向就业 | |
11 | 100010000010466 | 闫欣怡 | 金融硕士 | 425 | 83.67 | 84.6 | 全日制 | 非定向就业 | |
12 | 100010000010026 | 姜卓池 | 金融硕士 | 415 | 86 | 83.9 | 全日制 | 非定向就业 | |
13 | 100010000010319 | 范中瑾 | 金融硕士 | 420 | 82 | 83.4 | 全日制 | 非定向就业 | |
14 | 100010000010045 | 杨鸿远 | 金融硕士 | 410 | 86.33 | 83.3 | 全日制 | 非定向就业 | |
15 | 100010000010288 | 毋轩琦 | 金融硕士 | 417 | 82.67 | 83.18 | 全日制 | 非定向就业 | |
16 | 100010000010022 | 徐敬洲 | 金融硕士 | 419 | 81.33 | 83.06 | 全日制 | 非定向就业 | |
17 | 100010000010456 | 秦济楠 | 金融硕士 | 422 | 79.67 | 82.98 | 全日制 | 非定向就业 | |
18 | 100010000010043 | 孙 伟 | 金融硕士 | 411 | 84.67 | 82.94 | 全日制 | 非定向就业 | |
19 | 100010000010376 | 胡家伟 | 金融硕士 | 417 | 80.67 | 82.58 | 全日制 | 非定向就业 | |
20 | 100010000010446 | 刘玉衡 | 金融硕士 | 417 | 80.67 | 82.58 | 全日制 | 非定向就业 | |
21 | 100010000010342 | 孟文放 | 金融硕士 | 414 | 82 | 82.56 | 全日制 | 非定向就业 | |
22 | 100010000010032 | 赵 磊 | 金融硕士 | 407 | 82 | 81.58 | 全日制 | 非定向就业 | |
23 | 100010000010352 | 王 冲 | 金融硕士 | 412 | 79.67 | 81.58 | 全日制 | 非定向就业 | |
24 | 100010000010200 | 徐子建 | 金融硕士 | 403 | 83.67 | 81.52 | 全日制 | 非定向就业 | |
25 | 100010000010323 | 宋寅翀 | 基础数学 | 382 | 95 | 81.98 | 全日制 | 非定向就业 | |
26 | 100010000010057 | 李 干 | 基础数学 | 394 | 85 | 80.66 | 全日制 | 非定向就业 | |
27 | 100010000010074 | 孙 贺 | 基础数学 | 401 | 80 | 80.14 | 全日制 | 非定向就业 | |
28 | 100010000010269 | 张子良 | 应用统计硕士 | 412 | 96.4 | 86.6 | 非全日制 | 定向就业 | |
29 | 100010000010036 | 张家驹 | 应用统计硕士 | 414 | 92.4 | 85.68 | 非全日制 | 定向就业 | |
30 | 100010000010372 | 梅铭扬 | 应用统计硕士 | 398 | 93.6 | 83.8 | 非全日制 | 定向就业 | |
31 | 100010000010246 | 殷嘉俊 | 应用统计硕士 | 401 | 91.4 | 83.56 | 非全日制 | 定向就业 | |
32 | 100010000010229 | 张倩瑜 | 应用统计硕士 | 397 | 89.1 | 82.31 | 非全日制 | 定向就业 | |
33 | 100010000010148 | 胡金鑫 | 应用统计硕士 | 382 | 95.8 | 82.22 | 非全日制 | 定向就业 | |
34 | 100010000010243 | 汪 俊 | 应用统计硕士 | 404 | 83.8 | 81.7 | 非全日制 | 定向就业 | |
35 | 100010000010434 | 朱 豪 | 应用统计硕士 | 379 | 93.6 | 81.14 | 非全日制 | 定向就业 | |
36 | 100010000010035 | 王红梅 | 应用统计硕士 | 387 | 89.8 | 81.12 | 非全日制 | 定向就业 | |
37 | 100010000010228 | 张文超 | 应用统计硕士 | 393 | 86.2 | 80.88 | 非全日制 | 定向就业 | |
38 | 100010000010115 | 潘 昊 | 应用统计硕士 | 384 | 87.8 | 80.1 | 非全日制 | 定向就业 | |
39 | 100010000010139 | 肖 立 | 应用统计硕士 | 371 | 88.2 | 78.4 | 非全日制 | 定向就业 | |
40 | 100010000010150 | 张 磊 | 应用统计硕士 | 364 | 91.4 | 78.38 | 非全日制 | 定向就业 | |
41 | 2020040334 | GAN,YU TONG | 金融硕士 | 合格 | 84.5 | 84.5 | 全日制 | 自筹 | 留学生 |
大家在北京大学考研备考中遇到什么困难,大家可以拨打400-700-9596或者点击上方咨询链接,询问老师进行解答。北京大学考研路上,金程考研www.vipkaoyan.net与你并肩。》》》电子版&北京大学考研考情分析点击领取!
点击下图,领取北京大学考研资料