2020年清华大学五道口金融学院考研拟录取名单已公布,金程考研小编来分享下2020年清华大学五道口金融学院硕士研究生拟录取名单。加小助手微信(备注vip):jckyxzs2003,领取完整版20清华大学考研拟录取名单PDF版。拉你进最新备考答疑群。
2020年清华大学五道口金融学院拟录取名单
清华大学五道口金融学院金融专业硕士2020级全国统考拟录取名单已确定,现予以公示,公示时间为2020年5月25日-6月5日。
拟录取名单如下:
姓名 |
考生编号 |
拟录取专业 |
初试成绩 |
复试成绩 |
总成绩 |
孟德成 |
100030060003036 |
金融专业硕士 |
427 |
457.5 |
884.5 |
陈钛煜 |
100030060002825 |
金融专业硕士 |
411 |
458.9 |
869.9 |
赵卓 |
100030060112825 |
金融专业硕士 |
408 |
451.0 |
859.0 |
王子钰 |
100030060113648 |
金融专业硕士 |
399 |
457.7 |
856.7 |
何佳铭 |
100030060112802 |
金融专业硕士 |
399 |
454.2 |
853.2 |
王佳宁 |
100030060113882 |
金融专业硕士 |
406 |
445.2 |
851.2 |
牛悦 |
100030060113803 |
金融专业硕士 |
408 |
440.3 |
848.3 |
陈正策 |
100030060112632 |
金融专业硕士 |
415 |
432.7 |
847.7 |
王政润 |
100030060002938 |
金融专业硕士 |
405 |
441.6 |
846.6 |
冷鹏 |
100030060003023 |
金融专业硕士 |
396 |
450.3 |
846.3 |
杨迈 |
100030060003041 |
金融专业硕士 |
401 |
442.1 |
843.1 |
陈浩毅 |
100030060112726 |
金融专业硕士 |
410 |
432.4 |
842.4 |
孙宇馨 |
100030060112591 |
金融专业硕士 |
406 |
436.0 |
842.0 |
查汉斌 |
100030060113198 |
金融专业硕士 |
393 |
448.0 |
841.0 |
胡正肇东 |
100030060003129 |
金融专业硕士 |
406 |
434.4 |
840.4 |
陈凯 |
100030060113226 |
金融专业硕士 |
396 |
444.1 |
840.1 |
徐上 |
100030060002799 |
金融专业硕士 |
392 |
446.8 |
838.8 |
郝天一 |
100030060113319 |
金融专业硕士 |
390 |
447.7 |
837.7 |
曾伟 |
100030060112635 |
金融专业硕士 |
396 |
439.3 |
835.3 |
唐琨 |
100030060113682 |
金融专业硕士 |
391 |
444.2 |
835.2 |
邹志鹏 |
100030060112666 |
金融专业硕士 |
392 |
442.7 |
834.7 |
张冰禹 |
100030060114188 |
金融专业硕士 |
401 |
432.9 |
833.9 |
宋坷汶 |
100030060113011 |
金融专业硕士 |
392 |
439.2 |
831.2 |
王钟琪 |
100030060113674 |
金融专业硕士 |
391 |
439.6 |
830.6 |
喻亨一 |
100030060003168 |
金融专业硕士 |
391 |
438.2 |
829.2 |
张勇 |
100030060113434 |
金融专业硕士 |
397 |
428.0 |
825.0 |
黄漾 |
100030060113168 |
金融专业硕士 |
401 |
423.8 |
824.8 |
吴春生 |
100030060114139 |
金融专业硕士 |
395 |
429.2 |
824.2 |
姜松松 |
100030060002839 |
金融专业硕士 |
389 |
434.1 |
823.1 |
梁华栋 |
100030060113037 |
金融专业硕士 |
393 |
427.4 |
820.4 |
马克 |
100030060002850 |
金融专业硕士 |
393 |
426.7 |
819.7 |
张智皓 |
100030060003075 |
金融专业硕士 |
391 |
427.7 |
818.7 |
陈家鹏 |
100030060113594 |
金融专业硕士 |
392 |
422.7 |
814.7 |
张声宝 |
100030060112867 |
金融专业硕士 |
391 |
423.1 |
814.1 |
赵政闳 |
100030060002822 |
金融专业硕士 |
387 |
425.3 |
812.3 |
何睿豪 |
100030060112604 |
金融专业硕士 |
387 |
425.2 |
812.2 |
清华五道口金融EMBA2020级内地考生拟录取名单已确定,现予以公示,公示时间为5月27日-6月9日。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取项目 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 100030060007148 | 刁士涵 | 高级管理人员工商管理硕士 | 196 | 80 | 196 |
2 | 100030060007141 | 过伟洪 | 高级管理人员工商管理硕士 | 194 | 83.6 | 194 |
3 | 100030060007152 | 程伟 | 高级管理人员工商管理硕士 | 194 | 82.2 | 194 |
4 | 100030060007177 | 晁晓娟 | 高级管理人员工商管理硕士 | 194 | 84.6 | 194 |
5 | 100030060007153 | 赵婧 | 高级管理人员工商管理硕士 | 193 | 82.8 | 193 |
6 | 100030060007163 | 佟飞 | 高级管理人员工商管理硕士 | 193 | 80.4 | 193 |
7 | 100030060007170 | 冯雁 | 高级管理人员工商管理硕士 | 193 | 80.2 | 193 |
8 | 100030060007191 | 朱海扬 | 高级管理人员工商管理硕士 | 193 | 84 | 193 |
9 | 100030060007224 | 翁绍斌 | 高级管理人员工商管理硕士 | 193 | 80.4 | 193 |
10 | 100030060007139 | 张莉 | 高级管理人员工商管理硕士 | 192 | 80 | 192 |
11 | 100030060007146 | 林盛 | 高级管理人员工商管理硕士 | 192 | 81.8 | 192 |
12 | 100030060007178 | 秦瓅 | 高级管理人员工商管理硕士 | 192 | 85 | 192 |
13 | 100030060007205 | 孙艳华 | 高级管理人员工商管理硕士 | 192 | 81.6 | 192 |
14 | 100030060007217 | 徐军 | 高级管理人员工商管理硕士 | 192 | 87.6 | 192 |
15 | 100030060007219 | 翟晨曦 | 高级管理人员工商管理硕士 | 192 | 83 | 192 |
16 | 100030060007150 | 顾大伟 | 高级管理人员工商管理硕士 | 191 | 85 | 191 |
17 | 100030060007167 | 叶弢 | 高级管理人员工商管理硕士 | 191 | 83 | 191 |
18 | 100030060007171 | 赖晓凌 | 高级管理人员工商管理硕士 | 191 | 86 | 191 |
19 | 100030060007226 | 范大欣 | 高级管理人员工商管理硕士 | 191 | 85 | 191 |
20 | 100030060007197 | 孙良俊 | 高级管理人员工商管理硕士 | 190 | 81.25 | 190 |
21 | 100030060007216 | 王守罡 | 高级管理人员工商管理硕士 | 190 | 83 | 190 |
22 | 100030060007221 | 王中云 | 高级管理人员工商管理硕士 | 190 | 82.8 | 190 |
23 | 100030060007222 | 李楠 | 高级管理人员工商管理硕士 | 190 | 84.4 | 190 |
24 | 100030060007329 | 许亮 | 高级管理人员工商管理硕士 | 190 | 82.8 | 190 |
25 | 100030060007162 | 周林 | 高级管理人员工商管理硕士 | 189 | 82.2 | 189 |
26 | 100030060007175 | 朱磊 | 高级管理人员工商管理硕士 | 189 | 84.8 | 189 |
27 | 100030060007192 | 孙旭东 | 高级管理人员工商管理硕士 | 189 | 80 | 189 |
28 | 100030060007198 | 杜欣 | 高级管理人员工商管理硕士 | 189 | 81 | 189 |
29 | 100030060007179 | 黄坚 | 高级管理人员工商管理硕士 | 188 | 80 | 188 |
30 | 100030060007196 | 张怀亭 | 高级管理人员工商管理硕士 | 188 | 85 | 188 |
31 | 100030060007168 | 楚达 | 高级管理人员工商管理硕士 | 187 | 81.4 | 187 |
32 | 100030060007201 | 贾利军 | 高级管理人员工商管理硕士 | 187 | 79 | 187 |
33 | 100030060007140 | 唐敏 | 高级管理人员工商管理硕士 | 186 | 80.4 | 186 |
34 | 100030060007166 | 王海军 | 高级管理人员工商管理硕士 | 186 | 81.2 | 186 |
35 | 100030060007207 | 许志伟 | 高级管理人员工商管理硕士 | 186 | 80.8 | 186 |
36 | 100030060007218 | 熊佳 | 高级管理人员工商管理硕士 | 186 | 84.4 | 186 |
37 | 100030060007283 | 郑燕玲 | 高级管理人员工商管理硕士 | 186 | 81.6 | 186 |
38 | 100030060007142 | 石锦轩 | 高级管理人员工商管理硕士 | 185 | 81.6 | 185 |
39 | 100030060007160 | 康维海 | 高级管理人员工商管理硕士 | 185 | 85 | 185 |
40 | 100030060007161 | 张一凡 | 高级管理人员工商管理硕士 | 185 | 80.8 | 185 |
41 | 100030060007164 | 李莹人 | 高级管理人员工商管理硕士 | 185 | 82 | 185 |
42 | 100030060007176 | 段武明 | 高级管理人员工商管理硕士 | 185 | 84.2 | 185 |
43 | 100030060007184 | 陈纳 | 高级管理人员工商管理硕士 | 185 | 80.8 | 185 |
44 | 100030060007328 | 潘庆伟 | 高级管理人员工商管理硕士 | 185 | 81.6 | 185 |
45 | 100030060007200 | 马兆良 | 高级管理人员工商管理硕士 | 184 | 85.2 | 184 |
46 | 100030060007211 | 丁新燕 | 高级管理人员工商管理硕士 | 184 | 81.2 | 184 |
47 | 100030060007246 | 赵佩韬 | 高级管理人员工商管理硕士 | 184 | 79.2 | 184 |
48 | 100030060007143 | 张惠琪 | 高级管理人员工商管理硕士 | 183 | 80.4 | 183 |
49 | 100030060007169 | 翁斌 | 高级管理人员工商管理硕士 | 183 | 85 | 183 |
50 | 100030060007195 | 向光 | 高级管理人员工商管理硕士 | 183 | 80.6 | 183 |
51 | 100030060007203 | 郑志国 | 高级管理人员工商管理硕士 | 183 | 89.6 | 183 |
52 | 100030060007228 | 陈建华 | 高级管理人员工商管理硕士 | 183 | 79.6 | 183 |
53 | 100030060007281 | 赵龙 | 高级管理人员工商管理硕士 | 183 | 84.6 | 183 |
54 | 100030060007214 | 宋丹枫 | 高级管理人员工商管理硕士 | 182 | 80.8 | 182 |
55 | 100030060007248 | 王春翔 | 高级管理人员工商管理硕士 | 182 | 80.6 | 182 |
56 | 100030060007310 | 姚磊文 | 高级管理人员工商管理硕士 | 182 | 84 | 182 |
57 | 100030060007268 | 刘琦 | 高级管理人员工商管理硕士 | 181 | 81.2 | 181 |
58 | 100030060007298 | 孙孝思 | 高级管理人员工商管理硕士 | 181 | 80.2 | 181 |
59 | 100030060007311 | 郭锐 | 高级管理人员工商管理硕士 | 181 | 84 | 181 |
60 | 100030060007247 | 杨利华 | 高级管理人员工商管理硕士 | 180 | 79.2 | 180 |
61 | 100030060007279 | 万怡挺 | 高级管理人员工商管理硕士 | 180 | 81.8 | 180 |
62 | 100030060007312 | 白涛 | 高级管理人员工商管理硕士 | 180 | 85 | 180 |
63 | 100030060007321 | 何愚 | 高级管理人员工商管理硕士 | 180 | 80.4 | 180 |
64 | 100030060007332 | 赖宏婕 | 高级管理人员工商管理硕士 | 180 | 82.6 | 180 |
65 | 100030060007269 | 胡东 | 高级管理人员工商管理硕士 | 179 | 79.4 | 179 |
66 | 100030060007151 | 郑理 | 高级管理人员工商管理硕士 | 178 | 80.2 | 178 |
67 | 100030060007231 | 熊文 | 高级管理人员工商管理硕士 | 178 | 82.2 | 178 |
68 | 100030060007262 | 施鑫华 | 高级管理人员工商管理硕士 | 178 | 80.4 | 178 |
69 | 100030060007280 | 吴锦华 | 高级管理人员工商管理硕士 | 178 | 85 | 178 |
70 | 100030060007282 | 韩超 | 高级管理人员工商管理硕士 | 178 | 82.4 | 178 |
71 | 100030060007320 | 王焕然 | 高级管理人员工商管理硕士 | 178 | 80 | 178 |
72 | 100030060007144 | 邹炳德 | 高级管理人员工商管理硕士 | 177 | 88.8 | 177 |
73 | 100030060007149 | 王树彤 | 高级管理人员工商管理硕士 | 177 | 85.2 | 177 |
74 | 100030060007180 | 唐光宇 | 高级管理人员工商管理硕士 | 177 | 85.8 | 177 |
75 | 100030060007189 | 琚海业 | 高级管理人员工商管理硕士 | 177 | 80.2 | 177 |
76 | 100030060007206 | 刘勇 | 高级管理人员工商管理硕士 | 177 | 81 | 177 |
77 | 100030060007236 | 陈昱川 | 高级管理人员工商管理硕士 | 177 | 80 | 177 |
78 | 100030060007260 | 冯帆 | 高级管理人员工商管理硕士 | 177 | 84.6 | 177 |
79 | 100030060007278 | 王太星 | 高级管理人员工商管理硕士 | 177 | 82 | 177 |
80 | 100030060007159 | 王继凯 | 高级管理人员工商管理硕士 | 176 | 80.4 | 176 |
81 | 100030060007227 | 谢云立 | 高级管理人员工商管理硕士 | 176 | 80.4 | 176 |
82 | 100030060007273 | 李靓靓 | 高级管理人员工商管理硕士 | 176 | 80 | 176 |
83 | 100030060007145 | 赵斌 | 高级管理人员工商管理硕士 | 175 | 87.4 | 175 |
84 | 100030060007172 | 倪国涛 | 高级管理人员工商管理硕士 | 175 | 81.6 | 175 |
85 | 100030060007212 | 李占江 | 高级管理人员工商管理硕士 | 175 | 87.2 | 175 |
86 | 100030060007275 | 沈承勇 | 高级管理人员工商管理硕士 | 175 | 82.6 | 175 |
87 | 100030060007291 | 卞娇 | 高级管理人员工商管理硕士 | 175 | 82.6 | 175 |
88 | 100030060007319 | 刘荣 | 高级管理人员工商管理硕士 | 175 | 85 | 175 |
89 | 100030060007257 | 苏明明 | 高级管理人员工商管理硕士 | 174 | 80.4 | 174 |
90 | 100030060007323 | 李忠伟 | 高级管理人员工商管理硕士 | 174 | 81.4 | 174 |
91 | 100030060007154 | 刘斌 | 高级管理人员工商管理硕士 | 173 | 80 | 173 |
92 | 100030060007165 | 董国华 | 高级管理人员工商管理硕士 | 173 | 80.4 | 173 |
93 | 100030060007193 | 陆为东 | 高级管理人员工商管理硕士 | 173 | 80 | 173 |
94 | 100030060007213 | 王晓耕 | 高级管理人员工商管理硕士 | 173 | 80 | 173 |
95 | 100030060007239 | 李小梅 | 高级管理人员工商管理硕士 | 173 | 80 | 173 |
96 | 100030060007243 | 刘敏 | 高级管理人员工商管理硕士 | 173 | 80.4 | 173 |
97 | 100030060007254 | 黄博 | 高级管理人员工商管理硕士 | 173 | 82 | 173 |
98 | 100030060007290 | 赵君 | 高级管理人员工商管理硕士 | 173 | 81 | 173 |
99 | 100030060007318 | 陈龙强 | 高级管理人员工商管理硕士 | 173 | 82 | 173 |
100 | 100030060007322 | 卞玺云 | 高级管理人员工商管理硕士 | 173 | 81.4 | 173 |
101 | 100030060007274 | 李季 | 高级管理人员工商管理硕士 | 172 | 79.6 | 172 |
102 | 100030060007284 | 潘一峰 | 高级管理人员工商管理硕士 | 172 | 82.2 | 172 |
103 | 100030060007285 | 李化亮 | 高级管理人员工商管理硕士 | 172 | 84.8 | 172 |
104 | 100030060007315 | 王颖 | 高级管理人员工商管理硕士 | 172 | 81 | 172 |
105 | 100030060007326 | 陈保印 | 高级管理人员工商管理硕士 | 172 | 80.6 | 172 |
106 | 100030060007181 | 钱红骥 | 高级管理人员工商管理硕士 | 171 | 85 | 171 |
107 | 100030060007182 | 郭婷婷 | 高级管理人员工商管理硕士 | 171 | 80 | 171 |
108 | 100030060007229 | 何理平 | 高级管理人员工商管理硕士 | 171 | 80.2 | 171 |
109 | 100030060007293 | 柳文超 | 高级管理人员工商管理硕士 | 171 | 85.2 | 171 |
110 | 100030060007265 | 周亚琳 | 高级管理人员工商管理硕士 | 170 | 85 | 170 |
111 | 100030060007314 | 迟海 | 高级管理人员工商管理硕士 | 170 | 83.8 | 170 |
112 | 100030060007190 | 刘涛 | 高级管理人员工商管理硕士 | 169 | 81 | 169 |
113 | 100030060007253 | 廖志刚 | 高级管理人员工商管理硕士 | 169 | 80.2 | 169 |
114 | 100030060007330 | 袁幸福 | 高级管理人员工商管理硕士 | 169 | 80.8 | 169 |
115 | 100030060007174 | 姜山 | 高级管理人员工商管理硕士 | 168 | 81.2 | 168 |
116 | 100030060007235 | 吴方华 | 高级管理人员工商管理硕士 | 168 | 80 | 168 |
117 | 100030060007261 | 田宁 | 高级管理人员工商管理硕士 | 168 | 85 | 168 |
118 | 100030060007292 | 韦小强 | 高级管理人员工商管理硕士 | 168 | 81 | 168 |
119 | 100030060007302 | 阚召阳 | 高级管理人员工商管理硕士 | 168 | 80.4 | 168 |
120 | 100030060007316 | 邓华金 | 高级管理人员工商管理硕士 | 168 | 84.6 | 168 |
121 | 100030060007324 | 张纳新 | 高级管理人员工商管理硕士 | 168 | 80.2 | 168 |
122 | 100030060007299 | 段晋霞 | 高级管理人员工商管理硕士 | 167 | 80 | 167 |
123 | 100030060007303 | 笪菲 | 高级管理人员工商管理硕士 | 166 | 79.6 | 166 |
124 | 100030060007157 | 刘忠海 | 高级管理人员工商管理硕士 | 165 | 80 | 165 |
125 | 100030060007183 | 高孟 | 高级管理人员工商管理硕士 | 165 | 81.6 | 165 |
126 | 100030060007209 | 区力 | 高级管理人员工商管理硕士 | 165 | 80.4 | 165 |
127 | 100030060007210 | 杨晓霞 | 高级管理人员工商管理硕士 | 165 | 85.2 | 165 |
128 | 100030060007233 | 马博 | 高级管理人员工商管理硕士 | 165 | 81.8 | 165 |
129 | 100030060007238 | 庞洪梅 | 高级管理人员工商管理硕士 | 165 | 87.6 | 165 |
130 | 100030060007300 | 李从文 | 高级管理人员工商管理硕士 | 165 | 83 | 165 |
131 | 100030060007208 | 李先锋 | 高级管理人员工商管理硕士 | 164 | 82.2 | 164 |
132 | 100030060007249 | 单丹丹 | 高级管理人员工商管理硕士 | 164 | 86.2 | 164 |
133 | 100030060007250 | 王国雄 | 高级管理人员工商管理硕士 | 163 | 80.6 | 163 |
134 | 100030060007242 | 蒋宁 | 高级管理人员工商管理硕士 | 162 | 83.6 | 162 |
135 | 100030060007244 | 卢岐 | 高级管理人员工商管理硕士 | 162 | 79.2 | 162 |
136 | 100030060007304 | 屈霆 | 高级管理人员工商管理硕士 | 162 | 82 | 162 |
137 | 100030060007295 | 余春燕 | 高级管理人员工商管理硕士 | 161 | 79 | 161 |
138 | 100030060007306 | 田丰 | 高级管理人员工商管理硕士 | 161 | 85.4 | 161 |
139 | 100030060007327 | 程建波 | 高级管理人员工商管理硕士 | 161 | 80.4 | 161 |
140 | 100030060007204 | 程静 | 高级管理人员工商管理硕士 | 160 | 88.6 | 160 |
141 | 100030060007286 | 谢朝晖 | 高级管理人员工商管理硕士 | 160 | 81.6 | 160 |
142 | 100030060007237 | 徐杨 | 高级管理人员工商管理硕士 | 159 | 81.6 | 159 |
143 | 100030060007258 | 宋志国 | 高级管理人员工商管理硕士 | 159 | 80 | 159 |
144 | 100030060007147 | 王斌 | 高级管理人员工商管理硕士 | 158 | 80.8 | 158 |
145 | 100030060007297 | 何斌锋 | 高级管理人员工商管理硕士 | 158 | 82.8 | 158 |
146 | 100030060007155 | 田立坤 | 高级管理人员工商管理硕士 | 157 | 84.8 | 157 |
147 | 100030060007240 | 姚勇 | 高级管理人员工商管理硕士 | 157 | 79.6 | 157 |
148 | 100030060007267 | 房秀玲 | 高级管理人员工商管理硕士 | 157 | 81.6 | 157 |
149 | 100030060007270 | 王志彬 | 高级管理人员工商管理硕士 | 157 | 82.6 | 157 |
150 | 100030060007305 | 杨力 | 高级管理人员工商管理硕士 | 157 | 83.6 | 157 |
151 | 100030060007308 | 冯琳 | 高级管理人员工商管理硕士 | 157 | 83 | 157 |
152 | 100030060007325 | 李晔鹏 | 高级管理人员工商管理硕士 | 156 | 84.6 | 156 |
153 | 100030060007158 | 李立 | 高级管理人员工商管理硕士 | 154 | 81.4 | 154 |
154 | 100030060007187 | 赖德贵 | 高级管理人员工商管理硕士 | 154 | 80.2 | 154 |
155 | 100030060007188 | 吴汉 | 高级管理人员工商管理硕士 | 154 | 81.8 | 154 |
156 | 100030060007241 | 付庆林 | 高级管理人员工商管理硕士 | 154 | 81 | 154 |
157 | 100030060007288 | 朱静 | 高级管理人员工商管理硕士 | 154 | 79.6 | 154 |
158 | 100030060007331 | 林启将 | 高级管理人员工商管理硕士 | 154 | 85.2 | 154 |
159 | 100030060007225 | 王小刚 | 高级管理人员工商管理硕士 | 153 | 80.2 | 153 |
160 | 100030060007256 | 夏竞 | 高级管理人员工商管理硕士 | 151 | 85 | 151 |
161 | 100030060007234 | 赵利兵 | 高级管理人员工商管理硕士 | 150 | 79.2 | 150 |
162 | 100030060007296 | 朱伟豪 | 高级管理人员工商管理硕士 | 150 | 82 | 150 |
163 | 100030060007317 | 郝立群 | 高级管理人员工商管理硕士 | 150 | 85 | 150 |
164 | 100030060007259 | 张天莹 | 高级管理人员工商管理硕士 | 149 | 80.6 | 149 |
165 | 100030060007313 | 戴震 | 高级管理人员工商管理硕士 | 149 | 83.8 | 149 |
166 | 100030060007156 | 刘金林 | 高级管理人员工商管理硕士 | 147 | 85.2 | 147 |
167 | 100030060007232 | 马洪斌 | 高级管理人员工商管理硕士 | 147 | 85 | 147 |
168 | 100030060007309 | 张籍文 | 高级管理人员工商管理硕士 | 143 | 81.2 | 143 |
169 | 100030060007185 | 陈川 | 高级管理人员工商管理硕士 | 141 | 83.6 | 141 |
170 | 100030060007287 | 苏华 | 高级管理人员工商管理硕士 | 136 | 88.6 | 136 |
171 | 100030060007301 | 夏晨伶 | 高级管理人员工商管理硕士 | 136 | 82 | 136 |
172 | 100030060007272 | 魏国良 | 高级管理人员工商管理硕士 | 133 | 85 | 133 |
173 | 100030060007307 | 徐国强 | 高级管理人员工商管理硕士 | 133 | 80.8 | 133 |
174 | 100030060007264 | 刘畅义 | 高级管理人员工商管理硕士 | 125 | 81 | 125 |
175 | 100030060007263 | 张娅玲 | 高级管理人员工商管理硕士 | 120 | 82.6 | 120 |
176 | 100030060007294 | 孙璐 | 高级管理人员工商管理硕士 | 120 | 82.4 | 120 |
大家在清华大学考研备考中遇到什么困难,大家可以拨打400-700-9596或者点击上方咨询链接,询问老师进行解答。清华大学考研路上,金程考研www.vipkaoyan.net与你并肩。》》》电子版&清华大学考研考情分析点击领取!
点击下图,领取清华大学考研资料