上海外国语大学2020年硕士研究生拟录取名单已公布,金程考研小编来分享下2020年上海外国语大学复试拟录取结果及成绩公示。加小助手微信(备注vip):jckyxzs2003,领取完整版20上海外国语大学考研拟录取名单PDF版。拉你进最新备考答疑群。
金融学专业 2020年硕士全国统考复试一志愿考生拟录取名单公示(不含专项计划)
录取分组: 金融学 | 系数: 100% | 系数: 150% | 系数: 50% | |||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取 结果 |
初复试 总成绩 |
复试 总成绩 |
综合面试: 复试笔试考核内容 |
综合面试: 专业面试考核内容 |
综合面试: 外语听说考核内容 |
1 | 张济君 | 102710210003527 | 录取 | 540.51 | 256 | 84.4 | 88.4 | 78 |
2 | 马琬歆 | 102710210000084 | 录取 | 538.37 | 247.4 | 83.4 | 81 | 85 |
3 | 杨文祥 | 102710210000887 | 录取 | 533.69 | 252.6 | 84.6 | 86 | 78 |
4 | 罗睿 | 102710210004121 | 录取 | 533 | 243.9 | 81.4 | 80 | 85 |
5 | 张雯 | 102710210002057 | 录取 | 532.94 | 232.8 | 78.8 | 76 | 80 |
6 | 孙岩 | 102710210004899 | 录取 | 528.78 | 227 | 76.4 | 74.4 | 78 |
7 | 毛佳雯 | 102710210002840 | 录取 | 525.18 | 239.5 | 77.4 | 81.4 | 80 |
8 | 袁峰 | 102710210000877 | 录取 | 521.58 | 250.6 | 87.2 | 84.6 | 73 |
9 | 周皓 | 102710210002554 | 录取 | 519.38 | 231.6 | 78.6 | 77 | 75 |
10 | 张雨 | 102710210003749 | 录取 | 519 | 234.8 | 79.4 | 77.6 | 78 |
11 | 乔冠东 | 102710210000101 | 录取 | 518.68 | 218.3 | 70.8 | 73 | 76 |
12 | 廖云 | 102710210000885 | 录取 | 508.1 | 240 | 80 | 80 | 80 |
13 | 陆剑英 | 102710210002740 | 录取 | 507.76 | 221.3 | 79 | 72.2 | 68 |
14 | 施梦城 | 102710210003568 | 录取 | 507.57 | 239.7 | 78 | 81.8 | 78 |
15 | 陶君玫 | 102710210000872 | 录取 | 507.12 | 230.7 | 78 | 76.8 | 75 |
金融 专业 2020年硕士全国统考复试一志愿考生拟录取名单公示(不含专项计划)
录取分组: 金融专硕 | 系数: 100% | 系数: 150% | 系数: 50% | |||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取 结果 |
初复试 总成绩 |
复试 总成绩 |
综合面试: 复试笔试考核内容 |
综合面试: 专业面试考核内容 |
综合面试: 外语听说考核内容 |
1 | 范洁 | 102710210005897 | 录取 | 561.26 | 260.1 | 87.4 | 86.8 | 85 |
2 | 曾鑫杰 | 102710210002916 | 录取 | 551.37 | 249.9 | 84.4 | 82 | 85 |
3 | 高姗姗 | 102710210003424 | 录取 | 550.52 | 259.4 | 87 | 85.6 | 88 |
4 | 吴晋瑶 | 102710210003367 | 录取 | 550.31 | 248.3 | 81.6 | 82.8 | 85 |
5 | 蒋若帆 | 102710210003573 | 录取 | 548.7 | 252.6 | 84.6 | 85 | 81 |
6 | 孙逸颖 | 102710210006414 | 录取 | 547.63 | 255.5 | 86 | 84 | 87 |
7 | 崔哲 | 102710210001152 | 录取 | 547.58 | 247.9 | 82 | 84.6 | 78 |
8 | 李奈 | 102710210000437 | 录取 | 544.17 | 256.7 | 85.4 | 86.2 | 84 |
9 | 陈靖文 | 102710210005930 | 录取 | 543 | 255.3 | 84 | 86.2 | 84 |
10 | 丁伊莉 | 102710210002928 | 录取 | 542.87 | 254 | 84.4 | 84.4 | 86 |
11 | 赵雅兰 | 102710210005340 | 录取 | 542.03 | 255.5 | 84.6 | 85.6 | 85 |
12 | 何丹娜 | 102710210000136 | 录取 | 541.56 | 258.6 | 87.8 | 84.2 | 89 |
13 | 胡念慈 | 102710210003467 | 录取 | 541.04 | 247.2 | 83.4 | 84.2 | 75 |
14 | 徐也琪 | 102710210003191 | 录取 | 540.89 | 246.5 | 81.4 | 82.4 | 83 |
15 | 阚宁馨 | 102710210005010 | 录取 | 540.48 | 257.6 | 85.8 | 86.2 | 85 |
16 | 路远 | 102710210003661 | 录取 | 540.27 | 247.2 | 82.2 | 84 | 78 |
17 | 周航 | 102710210000439 | 录取 | 539.9 | 250.8 | 82.6 | 82.8 | 88 |
18 | 池雨涵 | 102710210000440 | 录取 | 539.51 | 263.4 | 87 | 86.6 | 93 |
19 | 张国梁 | 102710210005226 | 录取 | 539.4 | 246.8 | 82.4 | 83.6 | 78 |
20 | 张丽 | 102710210002920 | 录取 | 538.61 | 240.1 | 78.2 | 79.6 | 85 |
21 | 白爽 | 102710210003987 | 录取 | 538.6 | 248.1 | 83.6 | 83 | 80 |
22 | 邱紫莹 | 102710210004148 | 录取 | 538.04 | 241.4 | 81 | 80.6 | 79 |
23 | 傅晓烺 | 102710210001114 | 录取 | 536.53 | 231.1 | 76 | 76.4 | 81 |
24 | 程凯 | 102710210003761 | 录取 | 536.3 | 240.9 | 82.6 | 79.2 | 79 |
25 | 王娇 | 102710210005978 | 录取 | 536.17 | 254.3 | 84.8 | 85 | 84 |
26 | 刘坤酿 | 102710210002119 | 录取 | 535.38 | 255.3 | 86 | 86.2 | 80 |
27 | 王安妮 | 102710210002935 | 录取 | 535.14 | 251.1 | 82.4 | 83.8 | 86 |
28 | 蒋泓伊 | 102710210002930 | 录取 | 534.87 | 243.2 | 81 | 79.8 | 85 |
29 | 王鼎文 | 102710210001174 | 录取 | 534.66 | 241.2 | 80.4 | 81.2 | 78 |
30 | 张欣 | 102710210004098 | 录取 | 534.01 | 248.1 | 82.2 | 82.6 | 84 |
31 | 许建强 | 102710210003758 | 录取 | 533.84 | 251.9 | 82.8 | 84.4 | 85 |
32 | 刘舒凡 | 102710210004996 | 录取 | 533.11 | 253.5 | 86.2 | 84.2 | 82 |
33 | 孙悦 | 102710210003821 | 录取 | 533.09 | 240.8 | 80 | 80.2 | 81 |
34 | 林露艳 | 102710210003086 | 录取 | 532.59 | 234.7 | 77.6 | 79.4 | 76 |
35 | 潘浩 | 102710210002573 | 录取 | 532.56 | 251.7 | 85.6 | 84.4 | 79 |
36 | 李润秋 | 102710210005909 | 录取 | 532.44 | 249.8 | 82.6 | 82.8 | 86 |
37 | 邓刘越 | 102710210005910 | 录取 | 532.32 | 242.6 | 81.8 | 82.2 | 75 |
38 | 谢宜纹 | 102710210005046 | 录取 | 532.12 | 254.3 | 85.6 | 84.8 | 83 |
39 | 胡敏倩 | 102710210002934 | 录取 | 531.91 | 230.6 | 78.2 | 77.6 | 72 |
40 | 宿睿 | 102710210004490 | 录取 | 531.52 | 250.2 | 84.2 | 84 | 80 |
41 | 严丹 | 102710210005934 | 录取 | 531.11 | 248 | 82.2 | 83.2 | 82 |
42 | 宋彧哲 | 102710210001140 | 录取 | 530.6 | 242.2 | 81.4 | 81.2 | 78 |
43 | 何娟 | 102710210004139 | 录取 | 530.48 | 246.2 | 80.2 | 83 | 83 |
44 | 郑瑞瑛 | 102710210001084 | 录取 | 530.17 | 243.4 | 77.6 | 81.2 | 88 |
45 | 吴一鸣 | 102710210003593 | 录取 | 530.02 | 240.3 | 80.4 | 80.6 | 78 |
46 | 韩诺言 | 102710210003627 | 录取 | 529.79 | 241.7 | 82.8 | 82.6 | 70 |
47 | 刘香凝 | 102710210001170 | 录取 | 529.68 | 237.7 | 78.6 | 79.4 | 80 |
48 | 吴可欣 | 102710210004930 | 录取 | 529.04 | 249.2 | 88 | 79.8 | 83 |
49 | 高宇墨 | 102710210001192 | 录取 | 528.97 | 245 | 81 | 82 | 82 |
50 | 王秀 | 102710210000321 | 录取 | 527.84 | 244.5 | 82.8 | 83.8 | 72 |
51 | 石玥 | 102710210000783 | 录取 | 526.82 | 253.2 | 83.6 | 83.4 | 89 |
52 | 赵嘉宝 | 102710210004629 | 录取 | 526.76 | 237.5 | 78.4 | 79.4 | 80 |
53 | 丁舒怡 | 102710210001434 | 录取 | 526.5 | 227.6 | 75.8 | 71.2 | 90 |
54 | 杨泽宇 | 102710210004682 | 录取 | 526.21 | 243.8 | 80.8 | 82 | 80 |
55 | 徐萱 | 102710210002569 | 录取 | 525.93 | 242.9 | 81.8 | 81.4 | 78 |
56 | 张昊若 | 102710210003678 | 录取 | 525.86 | 242.9 | 77.8 | 82.4 | 83 |
57 | 潘林轩 | 102710210003918 | 录取 | 525.41 | 245.8 | 82.2 | 81.4 | 83 |
58 | 吴欣源 | 102710210001112 | 录取 | 525.23 | 235.2 | 79.6 | 76.4 | 82 |
59 | 吴晓倩 | 102710210003920 | 录取 | 525.19 | 250.4 | 82.2 | 84.8 | 82 |
60 | 吴鹏 | 102710210003986 | 录取 | 524.82 | 249.1 | 83 | 82.4 | 85 |
61 | 黄亚楠 | 102710210004096 | 录取 | 523.83 | 247.1 | 80.8 | 82.2 | 86 |
62 | 魏颖 | 102710210002408 | 录取 | 523.76 | 245.7 | 83.8 | 80.6 | 82 |
63 | 李姝洁 | 102710210004364 | 录取 | 523.5 | 243.5 | 83 | 81 | 78 |
64 | 陈丽 | 102710210005501 | 录取 | 522.67 | 231.7 | 79 | 75.8 | 78 |
65 | 张佳慧 | 102710210004564 | 录取 | 522.62 | 238.5 | 81.4 | 81.4 | 70 |
66 | 圣雅雯 | 102710210003822 | 录取 | 522.33 | 249.8 | 82.6 | 83.8 | 83 |
67 | 段洁琼 | 102710210004740 | 录取 | 521.98 | 246.1 | 83.2 | 81.6 | 81 |
68 | 翟佳丽 | 102710210002403 | 录取 | 520.97 | 239.1 | 84 | 76.4 | 81 |
69 | 谢妍 | 102710210001113 | 录取 | 520.92 | 239.6 | 81 | 77.4 | 85 |
70 | 侯雨轩 | 102710210003994 | 录取 | 520.63 | 236.9 | 78 | 78.6 | 82 |
71 | 孙宇晨 | 102710210000784 | 录取 | 520.22 | 237.5 | 77 | 83 | 72 |
72 | 钟贤雯 | 102710210003282 | 录取 | 519.87 | 238.7 | 77.6 | 81.4 | 78 |
73 | 曹蕊 | 102710210001095 | 录取 | 519.11 | 245.8 | 80.8 | 83 | 81 |
74 | 俞哲程 | 102710210002117 | 录取 | 518.66 | 240.6 | 81.2 | 78.6 | 83 |
75 | 张家亮 | 102710210003369 | 录取 | 517.98 | 244.2 | 81.6 | 82.4 | 78 |
76 | 魏振宇 | 102710210005806 | 录取 | 517.69 | 233.8 | 80.4 | 77.6 | 74 |
77 | 朱祎薇 | 102710210001150 | 录取 | 517.5 | 241 | 78 | 82 | 80 |
78 | 王语潇 | 102710210001178 | 录取 | 517.46 | 229.6 | 75.6 | 76 | 80 |
79 | 王健 | 102710210002936 | 录取 | 517.41 | 228 | 75 | 76 | 78 |
80 | 骆秀 | 102710210003284 | 录取 | 517.32 | 225.5 | 75.6 | 76.6 | 70 |
81 | 刁睿 | 102710210003484 | 录取 | 516.96 | 234.7 | 78.2 | 78 | 79 |
82 | 侯佳茜 | 102710210000178 | 录取 | 515.91 | 241.9 | 79.8 | 81.4 | 80 |
83 | 李明慧 | 102710210005751 | 录取 | 515.84 | 235.3 | 79.2 | 77.4 | 80 |
84 | 马垶 | 102710210001191 | 录取 | 515.76 | 243.3 | 82 | 82.2 | 76 |
85 | 杜坤辉 | 102710210001108 | 录取 | 515.68 | 220.9 | 72.6 | 74.2 | 74 |
86 | 王怡阳 | 102710210002109 | 录取 | 515.23 | 226.6 | 73.6 | 77 | 75 |
87 | 朱宇龙 | 102710210003715 | 录取 | 515.13 | 234.2 | 80 | 77.8 | 75 |
88 | 虞莹 | 102710210001197 | 录取 | 515.09 | 230.5 | 73 | 79 | 78 |
89 | 纵迪 | 102710210004195 | 录取 | 514.56 | 230.9 | 77 | 76.6 | 78 |
90 | 裴华程 | 102710210001123 | 录取 | 513.87 | 232 | 79 | 76 | 78 |
91 | 杨凌云 | 102710210001188 | 录取 | 513.6 | 241.3 | 78.8 | 80 | 85 |
92 | 李程翔 | 102710210004628 | 录取 | 513.57 | 227.5 | 77.6 | 76.6 | 70 |
93 | 阮歆杰 | 102710210002923 | 录取 | 513.49 | 239.4 | 79 | 79.6 | 82 |
94 | 何成 | 102710210002571 | 录取 | 513.37 | 233.6 | 79 | 76.4 | 80 |
95 | 曹宇 | 102710210002761 | 录取 | 513.3 | 227.7 | 73.8 | 76.6 | 78 |
96 | 刘晨皞 | 102710210001102 | 录取 | 513.22 | 229.1 | 75.8 | 77.2 | 75 |
97 | 苏子婷 | 102710210005489 | 录取 | 512.07 | 232.3 | 77.8 | 78 | 75 |
98 | 俞飞洋 | 102710210003087 | 录取 | 511.59 | 229.8 | 75.6 | 76.8 | 78 |
99 | 白莉雪 | 102710210004885 | 录取 | 511.17 | 234.9 | 77.2 | 79.8 | 76 |
100 | 冉鹏 | 102710210005807 | 录取 | 510.97 | 229.1 | 75.8 | 77.2 | 75 |
101 | 李存浩 | 102710210002911 | 录取 | 510.93 | 236.3 | 77.4 | 76.6 | 88 |
102 | 钱碧琪 | 102710210002406 | 录取 | 510.71 | 233.9 | 78.2 | 78.8 | 75 |
103 | 胡雄鑫 | 102710210003677 | 录取 | 510.57 | 221 | 76.4 | 68.4 | 84 |
104 | 封梓坤 | 102710210005349 | 录取 | 510.52 | 236.2 | 75.4 | 79.2 | 84 |
105 | 田应椿 | 102710210006130 | 录取 | 509.61 | 232.8 | 77.6 | 78.8 | 74 |
106 | 李亚菲 | 102710210004646 | 录取 | 509.29 | 229.6 | 80 | 76.4 | 70 |
107 | 李采艺 | 102710210001154 | 录取 | 508.87 | 215.1 | 71.8 | 67.2 | 85 |
108 | 戴萌 | 102710210000137 | 录取 | 508.56 | 234 | 81.4 | 78.4 | 70 |
109 | 冯滢 | 102710210001177 | 录取 | 508.48 | 227 | 75.8 | 76.8 | 72 |
110 | 杨颀 | 102710210005898 | 录取 | 507.27 | 231 | 80.2 | 74.2 | 79 |
111 | 刘家旭 | 102710210004423 | 录取 | 507.26 | 226.4 | 74.6 | 77.2 | 72 |
112 | 李善婷 | 102710210005495 | 录取 | 505.78 | 233.4 | 80 | 75.6 | 80 |
113 | 霍绮薇 | 102710210004841 | 录取 | 504.63 | 232.1 | 76 | 76.4 | 83 |
114 | 费扬 | 102710210001100 | 录取 | 504.4 | 232.1 | 79.4 | 77.8 | 72 |
115 | 林祯生 | 102710210003786 | 录取 | 503.53 | 228.9 | 77.8 | 75.4 | 76 |
116 | 章抒雅 | 102710210002932 | 录取 | 503.49 | 228.7 | 75.2 | 79 | 70 |
117 | 韦鲂棋 | 102710210004681 | 录取 | 502.87 | 228 | 74.4 | 78.4 | 72 |
118 | 袁雪峰 | 102710210002664 | 录取 | 500.83 | 229 | 70.8 | 77.8 | 83 |
119 | 邹中斌 | 102710210001110 | 录取 | 500.1 | 227.8 | 76 | 75.2 | 78 |
其他专业拟录取名单点击查看:http://yz.shisu.edu.cn/fc/04/c8765a130052/page.htm
此名单公示十个工作日,公示期内,如有疑义,请与我办联系:
通讯地址:上海市虹口区大连西路550号1号楼422上外研招办
邮编:200083
联系电话:021-35373072,021-35373125(传真)
电子邮箱:shisuyzb@vip.126.com
上海外国语大学研究生招生办公室
2020年6月2日
大家在上海外国语大学考研备考中遇到什么困难,大家可以拨打400-700-9596或者点击上方咨询链接,询问老师进行解答。上海外国语大学考研路上,金程考研www.vipkaoyan.net与你并肩!》》》电子版&上海外国语大学考研考情分析点击领取!
点击图片,领取上海外国语大学考研资料