河北大学经济学院2020年硕士研究生考生复试名单已公布,金程考研来分享下2020年河北大学经济学院研究生复试名单。
点击加入【2020金融考研复试调剂qq群】939458102
河北大学经济学院2020年硕士研究生考生复试名单
报名号 | 姓名 | 考生编号 | 报考院系 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 学习方式 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
130388104 | 任万里 | 100750015000006 | 经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 71 | 68 | 86 | 140 | 365 | 世界经济 初试外国语种为日语 |
130283112 | 马华东 | 100750015000003 | 经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 67 | 53 | 86 | 144 | 350 | 世界经济 |
614498361 | 蒲钰琦 | 100750016000006 | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 全日制 | 73 | 63 | 74 | 142 | 352 | |
342997556 | 肖伟 | 100750017000072 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 73 | 67 | 119 | 146 | 405 | |
220398780 | 侯美伊 | 100750017000065 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 66 | 74 | 122 | 131 | 393 | |
130490594 | 崔利魏 | 100750017000008 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 74 | 62 | 120 | 125 | 381 | |
130693659 | 高滋 | 100750017000022 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 71 | 75 | 91 | 135 | 372 | |
141699562 | 辛宇晴 | 100750017000062 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 71 | 61 | 86 | 144 | 362 | |
371788443 | 石帅伟 | 100750017000080 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 58 | 55 | 103 | 146 | 362 | |
130499710 | 吕梦思 | 100750017000010 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 71 | 61 | 92 | 136 | 360 | |
371696950 | 郭庆林 | 100750017000079 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 70 | 66 | 80 | 144 | 360 | |
130284797 | 惠滢同 | 100750017000004 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 73 | 62 | 80 | 143 | 358 | |
130997661 | 李世珍 | 100750017000039 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 74 | 65 | 81 | 138 | 358 | |
141391175 | 于磊 | 100750017000061 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 64 | 67 | 87 | 139 | 357 | |
150186524 | 陈蒙 | 100750017000063 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 68 | 67 | 88 | 134 | 357 | |
130796233 | 赵晓霞 | 100750017000031 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 73 | 51 | 85 | 145 | 354 | |
411489613 | 毛文倩 | 100750017000084 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 66 | 64 | 86 | 138 | 354 | |
130688219 | 赵子铮 | 100750017000018 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 69 | 72 | 92 | 119 | 352 | |
131794974 | 谷子璠 | 100750017000050 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 71 | 51 | 101 | 128 | 351 | |
153899180 | 张晓帆 | 100750017000064 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 69 | 60 | 94 | 125 | 348 | |
130688217 | 赵铭月 | 100750017000017 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 69 | 59 | 77 | 141 | 346 | |
130696429 | 夏博瑀 | 100750017000027 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 60 | 55 | 85 | 146 | 346 | |
370673277 | 徐瑞泽 | 100750017000076 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 65 | 67 | 96 | 116 | 344 | |
370994638 | 任素翠 | 100750017000077 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 68 | 55 | 76 | 145 | 344 | |
411098169 | 赵艳娜 | 100750017000082 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 71 | 56 | 74 | 142 | 343 | |
131499854 | 郑敏 | 100750018000050 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 77 | 64 | 118 | 134 | 393 | |
371099587 | 王建鑫 | 100750018000087 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 64 | 64 | 115 | 140 | 383 | |
130698372 | 赵梦怡 | 100750018000038 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 66 | 68 | 98 | 143 | 375 | |
132397847 | 刘妍 | 100750018000070 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 69 | 60 | 105 | 137 | 371 | |
130284053 | 马文丰 | 100750018000002 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 68 | 50 | 109 | 143 | 370 | |
230396157 | 王茁 | 100750018000083 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 67 | 64 | 111 | 120 | 362 | |
460599510 | 冯琪琪 | 100750018000097 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 64 | 61 | 100 | 131 | 356 | |
130793810 | 方怀正 | 100750018000039 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 61 | 71 | 86 | 134 | 352 | |
130494988 | 马海斌 | 100750018000011 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 70 | 60 | 83 | 135 | 348 | |
131096340 | 王超 | 100750018000045 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 60 | 54 | 99 | 131 | 344 | |
132199559 | 张林珊 | 100750018000068 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 62 | 57 | 99 | 125 | 343 | |
514794975 | 肖瑶 | 100750019000043 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 76 | 66 | 110 | 149 | 401 | |
370171896 | 史雨晴 | 100750019000034 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 60 | 71 | 109 | 142 | 382 | |
370892453 | 胡晓婷 | 100750019000035 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 68 | 49 | 84 | 142 | 343 | |
130685367 | 赵云飞 | 100750020000024 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 66 | 70 | 124 | 123 | 383 | |
131099629 | 田卓岳 | 100750020000094 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 67 | 77 | 115 | 112 | 371 | |
130692328 | 靳梦萱 | 100750020000052 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 67 | 75 | 93 | 130 | 365 | |
131196255 | 罗涵 | 100750020000095 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 69 | 76 | 93 | 121 | 359 | |
141390656 | 杜凯悦 | 100750020000163 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 69 | 66 | 100 | 121 | 356 | |
130388400 | 贾家林 | 100750020000007 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 74 | 71 | 84 | 124 | 353 | |
130695005 | 曾建 | 100750020000053 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 75 | 73 | 91 | 111 | 350 | |
131789574 | 武建华 | 100750021000076 | 经济学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 71 | 68 | 118 | 148 | 405 | |
130687920 | 何思彤 | 100750021000034 | 经济学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 68 | 76 | 112 | 138 | 394 | |
132199271 | 李静 | 100750021000090 | 经济学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 65 | 70 | 108 | 136 | 379 | |
131897757 | 孙晓悦 | 100750021000084 | 经济学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 68 | 68 | 95 | 141 | 372 | |
130493398 | 孙冰洁 | 100750021000018 | 经济学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 58 | 73 | 117 | 123 | 371 | |
131999940 | 王辰筱 | 100750021000085 | 经济学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 62 | 70 | 98 | 139 | 369 | |
131496687 | 张航 | 100750021000074 | 经济学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 66 | 56 | 118 | 128 | 368 | |
130290240 | 于文颖 | 100750021000005 | 经济学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 57 | 82 | 86 | 139 | 364 | |
430999212 | 刘志鹏 | 100750021000130 | 经济学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 75 | 57 | 103 | 129 | 364 | |
130589336 | 何晓杰 | 100750021000024 | 经济学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 61 | 74 | 86 | 142 | 363 | |
130898768 | 刘嘉琦 | 100750021000057 | 经济学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 64 | 75 | 86 | 137 | 362 | |
130997726 | 李子位 | 100750021000062 | 经济学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 57 | 75 | 81 | 146 | 359 | |
422497399 | 邱龙微 | 100750021000128 | 经济学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 66 | 71 | 85 | 137 | 359 | |
130694118 | 赵佳贺 | 100750021000040 | 经济学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 63 | 82 | 89 | 123 | 357 | |
414396851 | 蒋楠 | 100750021000123 | 经济学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 64 | 81 | 81 | 129 | 355 | |
131099769 | 李聪 | 100750021000069 | 经济学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 63 | 69 | 82 | 135 | 349 | |
412298282 | 陈楠楠 | 100750021000120 | 经济学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 66 | 75 | 92 | 116 | 349 | |
130693377 | 张庆雯 | 100750021000039 | 经济学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 64 | 80 | 72 | 130 | 346 | |
130297382 | 李瑞楠 | 100750021000008 | 经济学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 62 | 67 | 85 | 131 | 345 | |
370599928 | 邱振龙 | 100750021000114 | 经济学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 71 | 67 | 77 | 129 | 344 | |
130693996 | 石丽君 | 100750024000009 | 经济学院 | 027000 | 统计学 | 全日制 | 72 | 64 | 103 | 128 | 367 | |
131898006 | 宋迎晓 | 100750024000015 | 经济学院 | 027000 | 统计学 | 全日制 | 65 | 71 | 98 | 128 | 362 | |
130596371 | 谢林铁 | 100750024000004 | 经济学院 | 027000 | 统计学 | 全日制 | 59 | 77 | 90 | 132 | 358 | |
132099774 | 卜鑫玮 | 100750024000016 | 经济学院 | 027000 | 统计学 | 全日制 | 65 | 49 | 117 | 127 | 358 | |
130495160 | 李祥龙 | 100750025000005 | 经济学院 | 030302 | 人口学 | 全日制 | 81 | 78 | 111 | 137 | 407 | |
130688151 | 段佳柯 | 100750025000014 | 经济学院 | 030302 | 人口学 | 全日制 | 74 | 68 | 127 | 131 | 400 | |
132097173 | 杨海天 | 100750025000030 | 经济学院 | 030302 | 人口学 | 全日制 | 63 | 50 | 145 | 139 | 397 | |
130996675 | 史晓君 | 100750025000026 | 经济学院 | 030302 | 人口学 | 全日制 | 72 | 62 | 132 | 129 | 395 | |
130592611 | 冯月 | 100750025000009 | 经济学院 | 030302 | 人口学 | 全日制 | 68 | 56 | 139 | 131 | 394 | |
130694999 | 朱重圆 | 100750025000019 | 经济学院 | 030302 | 人口学 | 全日制 | 64 | 58 | 132 | 135 | 389 | |
130698275 | 冯丹宁 | 100750025000021 | 经济学院 | 030302 | 人口学 | 全日制 | 69 | 61 | 128 | 124 | 382 | |
130498427 | 李聪 | 100750025000007 | 经济学院 | 030302 | 人口学 | 全日制 | 67 | 48 | 132 | 132 | 379 | |
612598342 | 薛雅匀 | 100750025000041 | 经济学院 | 030302 | 人口学 | 全日制 | 72 | 52 | 120 | 125 | 369 | |
130994001 | 胡沛琳 | 100750025000024 | 经济学院 | 030302 | 人口学 | 全日制 | 51 | 52 | 143 | 122 | 368 | |
130489674 | 耿之璇 | 100750025000003 | 经济学院 | 030302 | 人口学 | 全日制 | 60 | 66 | 106 | 135 | 367 | |
130282907 | 张国庭 | 100750025000002 | 经济学院 | 030302 | 人口学 | 全日制 | 61 | 55 | 115 | 133 | 364 | |
130496672 | 曹泽轩 | 100750025000006 | 经济学院 | 030302 | 人口学 | 全日制 | 58 | 52 | 121 | 132 | 363 | |
131898871 | 韩小倩 | 100750025000028 | 经济学院 | 030302 | 人口学 | 全日制 | 59 | 54 | 122 | 125 | 360 | |
132096857 | 冯家骏 | 100750025000029 | 经济学院 | 030302 | 人口学 | 全日制 | 74 | 48 | 124 | 112 | 358 | |
130499219 | 哈博莹 | 100750025000008 | 经济学院 | 030302 | 人口学 | 全日制 | 63 | 53 | 113 | 124 | 353 | |
130685288 | 高月 | 100750025000011 | 经济学院 | 030302 | 人口学 | 全日制 | 55 | 49 | 124 | 124 | 352 | |
423599496 | 叶庆林 | 100750025000040 | 经济学院 | 030302 | 人口学 | 全日制 | 56 | 54 | 126 | 116 | 352 | |
131896673 | 杨恒 | 100750021000083 | 经济学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 46 | 23 | 102 | 142 | 313 | 退役大学生士兵计划 同等学力 |
点击下图,领取考研复试热点/复试英语真题↓↓↓
扫码添加小助手微信(备注:vip复试)
领取河北大学复试通关秘籍
祝各位考生复试顺利!如果大家在河北大学考研复试备考中遇到什么困难,大家可以拨打400-700-9596或者点击上方咨询链接,询问老师进行解答。河北大学考研复试路上,金程考研www.vipkaoyan.net与你并肩。