2020年复旦大学金融硕士431复试录取结果已公布,金程考研小编来分享下2020年复旦大学金融硕士考研拟录取名单。祝大家考研顺利。加小助手微信(备注vip):jckyxzs2003,领取完整版20复旦大学考研拟录取名单PDF版,拉你进最新备考答疑群。
点击加入群聊【复旦431考研qq交流群】:862325902
2020年复旦大学金融硕士拟录取名单
考生编号 | 考生姓名 | 录取院系 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
102460210003462 | 邓景奇 | 经济学院 | 413 | 91.16 | 86.02 |
102460210001415 | 纪晓东 | 经济学院 | 423 | 88 | 85.96 |
102460210002767 | 西洋 | 经济学院 | 422 | 87.6 | 85.68 |
102460210002838 | 姜桠耀 | 经济学院 | 423 | 87.12 | 85.61 |
102460210002048 | 方王会 | 经济学院 | 431 | 84 | 85.32 |
102460210002593 | 沈炜坚 | 经济学院 | 420 | 86.84 | 85.14 |
102460210001128 | 张瑞林 | 经济学院 | 429 | 83.96 | 85.06 |
102460210002337 | 高俊杰 | 经济学院 | 416 | 87.6 | 84.96 |
102460210001113 | 黎芷刘 | 经济学院 | 409 | 89.12 | 84.73 |
102460210001143 | 周彦池 | 经济学院 | 412 | 88.04 | 84.66 |
102460210003538 | 张仕根 | 经济学院 | 420 | 85.52 | 84.61 |
102460210003214 | 李华熠 | 经济学院 | 403 | 90.28 | 84.47 |
102460210002801 | 郑艺萌 | 经济学院 | 409 | 88.28 | 84.39 |
102460210003803 | 俞银涛 | 经济学院 | 421 | 84.68 | 84.39 |
102460210003314 | 王可文 | 经济学院 | 419 | 85.08 | 84.31 |
102460210002145 | 李璐彤 | 经济学院 | 409 | 87.96 | 84.26 |
102460210002364 | 徐尧 | 经济学院 | 422 | 83.8 | 84.16 |
102460210003413 | 张啸天 | 经济学院 | 416 | 85.04 | 83.94 |
102460210002755 | 孙明慧 | 经济学院 | 396 | 90.92 | 83.89 |
102460210002962 | 徐文程 | 经济学院 | 414 | 84.88 | 83.63 |
102460210001873 | 刘艳荣 | 经济学院 | 421 | 82.72 | 83.61 |
102460210002418 | 张中华 | 经济学院 | 420 | 82.96 | 83.58 |
102460210003048 | 卢姿卉 | 经济学院 | 402 | 88.32 | 83.57 |
102460210002543 | 陈博雅 | 经济学院 | 408 | 86.48 | 83.55 |
102460210002973 | 李鑫 | 经济学院 | 419 | 82.96 | 83.46 |
102460210002166 | 章欣若 | 经济学院 | 406 | 86.64 | 83.38 |
102460210002998 | 盛君婧 | 经济学院 | 402 | 87.84 | 83.38 |
102460210002230 | 王宇航 | 经济学院 | 411 | 85.12 | 83.37 |
102460210003059 | 徐源 | 经济学院 | 387 | 92.28 | 83.35 |
102460210003480 | 刘鹤洋 | 经济学院 | 401 | 88.04 | 83.34 |
102460210002434 | 姜笔书 | 经济学院 | 404 | 87 | 83.28 |
102460210003336 | 胡世豪 | 经济学院 | 409 | 85.48 | 83.27 |
102460210001577 | 郑逸飞 | 经济学院 | 415 | 83.64 | 83.26 |
102460210001786 | 王子钰 | 经济学院 | 403 | 87.24 | 83.26 |
102460210002992 | 崔杨 | 经济学院 | 403 | 87.24 | 83.26 |
102460210003556 | 陈慧敏 | 经济学院 | 412 | 84.56 | 83.26 |
102460210002104 | 韩思雨 | 经济学院 | 399 | 88.04 | 83.1 |
102460210003347 | 蹇青青 | 经济学院 | 391 | 90.44 | 83.1 |
102460210001677 | 何海畅 | 经济学院 | 417 | 82.56 | 83.06 |
102460210003151 | 王宁 | 经济学院 | 420 | 81.64 | 83.06 |
102460210002502 | 李枫婷 | 经济学院 | 407 | 85.4 | 83 |
102460210003808 | 周赟琦 | 经济学院 | 411 | 84.16 | 82.98 |
102460210003741 | 陈怡宇 | 经济学院 | 398 | 88 | 82.96 |
102460210002769 | 蔡明清 | 经济学院 | 391 | 89.76 | 82.82 |
102460210003132 | 赵康 | 经济学院 | 410 | 83.96 | 82.78 |
102460210003809 | 王家瑞 | 经济学院 | 393 | 88.96 | 82.74 |
102460210002575 | 徐超 | 经济学院 | 411 | 83.52 | 82.73 |
102460210001945 | 付迪 | 经济学院 | 403 | 85.52 | 82.57 |
102460210002257 | 韦垠超 | 经济学院 | 404 | 84.76 | 82.38 |
102460210003511 | 叶桐 | 经济学院 | 401 | 85.64 | 82.38 |
102460210002775 | 夏晨 | 经济学院 | 405 | 84.36 | 82.34 |
102460210002701 | 陈晨 | 经济学院 | 398 | 86.24 | 82.26 |
102460210001457 | 朱文政 | 经济学院 | 401 | 85.32 | 82.25 |
102460210002329 | 赵海可 | 经济学院 | 400 | 85.6 | 82.24 |
102460210001476 | 霍云鹏 | 经济学院 | 417 | 80.2 | 82.12 |
102460210001214 | 史梦颖 | 经济学院 | 398 | 85.76 | 82.06 |
102460210002085 | 张春晖 | 经济学院 | 401 | 84.84 | 82.06 |
102460210002868 | 易舒云 | 经济学院 | 392 | 87.44 | 82.02 |
102460210003550 | 刘思语 | 经济学院 | 395 | 86.48 | 81.99 |
102460210001847 | 万璠钰 | 经济学院 | 402 | 84.36 | 81.98 |
102460210002207 | 魏梦萱 | 经济学院 | 393 | 86.84 | 81.9 |
102460210002172 | 徐瑗 | 经济学院 | 408 | 82.24 | 81.86 |
102460210002021 | 班红敏 | 经济学院 | 399 | 84.92 | 81.85 |
102460210002089 | 王振鹏 | 经济学院 | 408 | 82 | 81.76 |
102460210003857 | 谌俊伊 | 经济学院 | 414 | 80.12 | 81.73 |
102460210001584 | 王依超 | 经济学院 | 405 | 82.76 | 81.7 |
102460210002749 | 高小磊 | 经济学院 | 399 | 84.56 | 81.7 |
102460210003135 | 任磊 | 经济学院 | 404 | 82.92 | 81.65 |
102460210003519 | 庞雪苹 | 经济学院 | 398 | 84.68 | 81.63 |
102460210001668 | 严媛媛 | 经济学院 | 385 | 88.52 | 81.61 |
102460210003346 | 谭奇思 | 经济学院 | 395 | 85.48 | 81.59 |
102460210001628 | 孙雨乔 | 经济学院 | 399 | 84.2 | 81.56 |
102460210002388 | 葛毓辰 | 经济学院 | 404 | 82.64 | 81.54 |
102460210003390 | 刘帝佳 | 经济学院 | 406 | 82 | 81.52 |
102460210002596 | 边南铮 | 经济学院 | 389 | 87.08 | 81.51 |
102460210003408 | 李惠 | 经济学院 | 397 | 84.68 | 81.51 |
102460210001230 | 阎玉洁 | 经济学院 | 406 | 81.92 | 81.49 |
102460210003975 | 赵婧哲 | 经济学院 | 385 | 88.16 | 81.46 |
102460210003846 | 王正婷 | 经济学院 | 403 | 82.72 | 81.45 |
102460210002855 | 郑靖旋 | 经济学院 | 403 | 82.6 | 81.4 |
102460210001992 | 俞久勉 | 经济学院 | 408 | 81.08 | 81.39 |
102460210003249 | 冯鼎 | 经济学院 | 407 | 81.32 | 81.37 |
102460210002266 | 张雅容 | 经济学院 | 393 | 85.44 | 81.34 |
102460210002763 | 刘校 | 经济学院 | 402 | 82.76 | 81.34 |
102460210003797 | 王定杨 | 经济学院 | 388 | 86.96 | 81.34 |
102460210001775 | 夏际刘 | 经济学院 | 402 | 82.48 | 81.23 |
102460210003929 | 谈天 | 经济学院 | 412 | 79.48 | 81.23 |
102460210003117 | 李照宇 | 经济学院 | 405 | 81.56 | 81.22 |
102460210002411 | 韩禹 | 经济学院 | 401 | 82.6 | 81.16 |
102460210002233 | 黄泽 | 经济学院 | 407 | 80.76 | 81.14 |
102460210002293 | 杨雯昕 | 经济学院 | 395 | 84.36 | 81.14 |
102460210002407 | 查玉洁 | 经济学院 | 407 | 80.76 | 81.14 |
102460210002105 | 张瑜 | 经济学院 | 404 | 81.56 | 81.1 |
102460210001151 | 赵宇翔 | 经济学院 | 405 | 81.04 | 81.02 |
102460210001140 | 宋环翔 | 经济学院 | 395 | 83.96 | 80.98 |
102460210001238 | 赵朝旋 | 经济学院 | 399 | 82.72 | 80.97 |
102460210002757 | 方旭 | 经济学院 | 393 | 84.52 | 80.97 |
102460210001200 | 李卓妹 | 经济学院 | 391 | 85 | 80.92 |
102460210002161 | 许佳希 | 经济学院 | 394 | 84.08 | 80.91 |
102460210001914 | 史鹏飞 | 经济学院 | 389 | 85.52 | 80.89 |
102460210002380 | 王思宇 | 经济学院 | 399 | 82.4 | 80.84 |
102460210002604 | 袁旭东 | 经济学院 | 393 | 84.12 | 80.81 |
102460210001148 | 常可可 | 经济学院 | 387 | 85.84 | 80.78 |
102460210002228 | 马广昊 | 经济学院 | 400 | 81.96 | 80.78 |
102460210001774 | 王瑜 | 经济学院 | 413 | 78 | 80.76 |
102460210004043 | 张宁远 | 经济学院 | 400 | 81.84 | 80.74 |
102460210001423 | 于淇 | 经济学院 | 399 | 82.12 | 80.73 |
102460210001508 | 郝兆升 | 经济学院 | 397 | 82.72 | 80.73 |
102460210002556 | 孙梓涵 | 经济学院 | 405 | 80.32 | 80.73 |
102460210001984 | 许博文 | 经济学院 | 385 | 86.12 | 80.65 |
102460210003387 | 周璐瑶 | 经济学院 | 388 | 85.2 | 80.64 |
102460210002076 | 范欣怡 | 经济学院 | 391 | 84.24 | 80.62 |
102460210002126 | 汤鑫 | 经济学院 | 391 | 84.12 | 80.57 |
102460210003007 | 赵晓鸣 | 经济学院 | 396 | 82.56 | 80.54 |
102460210001651 | 颜明宇 | 经济学院 | 394 | 83 | 80.48 |
102460210001623 | 戴林汐 | 经济学院 | 392 | 83.52 | 80.45 |
102460210001120 | 张恒源 | 经济学院 | 404 | 79.84 | 80.42 |
102460210001133 | 徐李鸿 | 经济学院 | 409 | 78.24 | 80.38 |
102460210001298 | 刘颖 | 经济学院 | 390 | 83.88 | 80.35 |
102460210001379 | 杨祎铭 | 经济学院 | 396 | 82.08 | 80.35 |
102460210001259 | 刘泽宇 | 经济学院 | 387 | 84.76 | 80.34 |
102460210002698 | 尹天杰 | 经济学院 | 398 | 81.44 | 80.34 |
102460210003759 | 孙琳越 | 经济学院 | 396 | 82.04 | 80.34 |
102460210003226 | 田雨璐 | 经济学院 | 385 | 85.32 | 80.33 |
102460210003810 | 梅嘉挺 | 经济学院 | 398 | 81.4 | 80.32 |
102460210002748 | 张虎 | 经济学院 | 410 | 77.68 | 80.27 |
102460210003145 | 朱腾磊 | 经济学院 | 393 | 82.72 | 80.25 |
102460210001382 | 刘佳宁 | 经济学院 | 389 | 83.88 | 80.23 |
102460210001859 | 陈莉 | 经济学院 | 391 | 83.28 | 80.23 |
102460210002468 | 王霁野 | 经济学院 | 389 | 83.8 | 80.2 |
102460210002937 | 李林容 | 经济学院 | 402 | 79.76 | 80.14 |
102460210003312 | 康诗韵 | 经济学院 | 393 | 82.36 | 80.1 |
102460210003725 | 王兴佳 | 经济学院 | 391 | 82.96 | 80.1 |
102460210003380 | 刘桃 | 经济学院 | 394 | 82 | 80.08 |
102460210001576 | 刘松涛 | 经济学院 | 399 | 80.48 | 80.07 |
102460210001739 | 王忆莲 | 经济学院 | 391 | 82.88 | 80.07 |
102460210002090 | 张世骏 | 经济学院 | 411 | 76.84 | 80.06 |
102460210001132 | 李建茜 | 经济学院 | 387 | 83.96 | 80.02 |
102460210002686 | 黄姗 | 经济学院 | 406 | 78.12 | 79.97 |
102460210003084 | 张栋梁 | 经济学院 | 400 | 79.84 | 79.94 |
102460210002559 | 沈世民 | 经济学院 | 386 | 84 | 79.92 |
102460210003316 | 孟旋 | 经济学院 | 386 | 83.76 | 79.82 |
102460210002318 | 陈屠亮 | 经济学院 | 398 | 80.04 | 79.78 |
102460210002150 | 倪邦 | 经济学院 | 385 | 83.8 | 79.72 |
102460210003332 | 胡泽滢 | 经济学院 | 411 | 75.88 | 79.67 |
102460210003205 | 王涵潇 | 经济学院 | 396 | 80.36 | 79.66 |
102460210002729 | 陈小军 | 经济学院 | 389 | 82.36 | 79.62 |
102460210003176 | 王春峰 | 经济学院 | 388 | 82.4 | 79.52 |
102460210001903 | 吴颖林 | 经济学院 | 387 | 82.56 | 79.46 |
102460210002545 | 吴灏煜 | 经济学院 | 386 | 82.84 | 79.46 |
102460210003753 | 郭磊 | 经济学院 | 391 | 81.28 | 79.43 |
102460210002696 | 陈昕冉 | 经济学院 | 387 | 82.4 | 79.4 |
102460210002238 | 李兴云 | 经济学院 | 396 | 79.68 | 79.39 |
102460210002844 | 吕怡敏 | 经济学院 | 385 | 82.96 | 79.38 |
102460210003285 | 尹晓宇 | 经济学院 | 401 | 78.16 | 79.38 |
102460210003026 | 李则毅 | 经济学院 | 391 | 81.08 | 79.35 |
102460210002601 | 袁浩 | 经济学院 | 392 | 80.72 | 79.33 |
102460210002515 | 潘雨萱 | 经济学院 | 386 | 82.44 | 79.3 |
102460210001308 | 任博 | 经济学院 | 385 | 82.64 | 79.26 |
102460210003847 | 傅磊 | 经济学院 | 387 | 81.8 | 79.16 |
102460210001831 | 田坤鹭 | 经济学院 | 388 | 81.44 | 79.14 |
102460210002386 | 陈功 | 经济学院 | 400 | 77.84 | 79.14 |
102460210003613 | 袁均城 | 经济学院 | 408 | 75.4 | 79.12 |
102460210002100 | 张毅 | 经济学院 | 401 | 77.48 | 79.11 |
102460210002658 | 毕磊 | 经济学院 | 389 | 80.92 | 79.05 |
102460210003278 | 江毅阳 | 经济学院 | 389 | 80.92 | 79.05 |
102460210001317 | 樊碧瑜 | 经济学院 | 389 | 80.88 | 79.03 |
102460210002568 | 吴天浩 | 经济学院 | 395 | 79 | 79 |
102460210002053 | 张智 | 经济学院 | 388 | 81 | 78.96 |
102460210002003 | 陈灵依 | 经济学院 | 385 | 81.68 | 78.87 |
102460210002359 | 方田 | 经济学院 | 395 | 78.68 | 78.87 |
102460210001673 | 郭明鹭 | 经济学院 | 395 | 78.64 | 78.86 |
102460210003908 | 李韬 | 经济学院 | 391 | 79.56 | 78.74 |
102460210003079 | 王润芝 | 经济学院 | 402 | 76.08 | 78.67 |
102460210003206 | 陈依凡 | 经济学院 | 398 | 77.12 | 78.61 |
102460210003645 | 莫芷妍 | 经济学院 | 393 | 78.4 | 78.52 |
102460210002605 | 严桑桑 | 经济学院 | 390 | 79.28 | 78.51 |
102460210002050 | 吴萍萍 | 经济学院 | 394 | 77.8 | 78.4 |
102460210002720 | 苏晗 | 经济学院 | 386 | 80.2 | 78.4 |
102460210002069 | 李杰 | 经济学院 | 398 | 76.48 | 78.35 |
102460210001327 | 王哲同 | 经济学院 | 388 | 79.04 | 78.18 |
102460210002488 | 徐良辉 | 经济学院 | 389 | 78.76 | 78.18 |
102460210003033 | 郭令仪 | 经济学院 | 392 | 77.76 | 78.14 |
102460210003370 | 严艺鸣 | 经济学院 | 387 | 79 | 78.04 |
102460210003707 | 蒋婷 | 大数据学院 | 425 | 85.64 | 85.19 |
102460210001944 | 赵旋 | 大数据学院 | 419 | 86.25 | 84.54 |
102460210002495 | 杨君怡 | 大数据学院 | 420 | 85.07 | 84.32 |
102460210002681 | 王震 | 大数据学院 | 419 | 84.17 | 83.91 |
102460210001978 | 曾舒萌 | 大数据学院 | 413 | 86.36 | 83.73 |
102460210002920 | 王钰 | 大数据学院 | 403 | 90.07 | 83.44 |
102460210003450 | 周千裕 | 大数据学院 | 420 | 82 | 83.4 |
102460210003379 | 王映辉 | 大数据学院 | 416 | 83.17 | 83.19 |
102460210003069 | 刘静茹 | 大数据学院 | 416 | 82.93 | 83.12 |
102460210002837 | 王呈舜 | 大数据学院 | 405 | 86.96 | 82.79 |
102460210001595 | 禄晨耕 | 大数据学院 | 408 | 85.29 | 82.71 |
102460210001207 | 梁东屹 | 大数据学院 | 407 | 85.42 | 82.61 |
102460210002345 | 卢逾昔 | 大数据学院 | 423 | 77 | 82.32 |
102460210002474 | 潘博益 | 大数据学院 | 399 | 88.14 | 82.3 |
102460210003053 | 曹云龙 | 大数据学院 | 403 | 84.71 | 81.83 |
102460210001332 | 张宇宣 | 大数据学院 | 403 | 83.92 | 81.6 |
102460210002656 | 张一川 | 大数据学院 | 395 | 87.68 | 81.6 |
102460210002470 | 叶泳标 | 大数据学院 | 403 | 83.67 | 81.52 |
102460210001608 | 贾子寅 | 大数据学院 | 403 | 83.57 | 81.49 |
102460210001969 | 谢昊 | 大数据学院 | 400 | 83.93 | 81.18 |
102460210003740 | 王攀 | 大数据学院 | 408 | 79.46 | 80.96 |
102460210003778 | 陈静怡 | 大数据学院 | 397 | 84.54 | 80.94 |
102460210001750 | 丁雨婷 | 大数据学院 | 396 | 84.57 | 80.81 |
102460210002313 | 冯佳文 | 大数据学院 | 398 | 83.43 | 80.75 |
102460210001380 | 张睿婷 | 大数据学院 | 398 | 80.83 | 79.97 |
102460210001358 | 张佳伟 | 大数据学院 | 389 | 84.82 | 79.91 |
102460210001765 | 蒋明皓 | 大数据学院 | 391 | 83.71 | 79.85 |
102460210001121 | 范蒋诗月 | 大数据学院 | 394 | 82.11 | 79.79 |
102460210001141 | 臧子悦 | 大数据学院 | 390 | 83.82 | 79.75 |
102460210001928 | 孙宝鹏 | 大数据学院 | 399 | 79.5 | 79.71 |
102460210002279 | 舒展 | 大数据学院 | 385 | 86.04 | 79.71 |
102460210002722 | 唐刘锌 | 大数据学院 | 395 | 79.92 | 79.28 |
102460210003668 | 王磊 | 大数据学院 | 391 | 81.29 | 79.13 |
102460210001173 | 方文尧 | 大数据学院 | 395 | 79.38 | 79.11 |
102460210001953 | 吴云龙 | 大数据学院 | 388 | 82.33 | 79.02 |
102460210001145 | 董一凡 | 大数据学院 | 387 | 80.61 | 78.36 |
102460210001185 | 王一民 | 大数据学院 | 392 | 75.92 | 77.66 |
102460210001123 | 周晨 | 大数据学院 | 385 | 78.82 | 77.55 |
102460210002416 | 唐瑞楠 | 大数据学院 | 390 | 72.79 | 76.44 |
102460210002875 | 林葳杨 | 数学科学学院 | 407 | 90 | 85.7 |
102460210002954 | 吴步升 | 数学科学学院 | 390 | 90 | 84 |
102460210001475 | 戴雨彤 | 数学科学学院 | 406 | 86 | 83.6 |
102460210003851 | 段曦 | 数学科学学院 | 401 | 84 | 82.1 |
102460210001112 | 郭雨婷 | 数学科学学院 | 396 | 83 | 81.1 |
102460210003526 | 刘彦菁 | 数学科学学院 | 386 | 85 | 81.1 |
102460210002546 | 周诗琪 | 数学科学学院 | 399 | 82 | 80.9 |
102460210003718 | 黄嘉成 | 数学科学学院 | 394 | 81 | 79.9 |
102460210001606 | 刘鑫 | 数学科学学院 | 397 | 80 | 79.7 |
102460210001338 | 左鑫 | 数学科学学院 | 388 | 81 | 79.3 |
102460210001233 | 藏多 | 数学科学学院 | 389 | 80 | 78.9 |
102460210003775 | 孔德涛 | 数学科学学院 | 399 | 78 | 78.9 |
102460210003838 | 陈林正 | 数学科学学院 | 387 | 80 | 78.7 |
102460210001603 | 陈德华 | 数学科学学院 | 414 | 73 | 77.9 |
102460210002712 | 陈昆 | 数学科学学院 | 399 | 76 | 77.9 |
102460210003453 | 刘权庆 | 数学科学学院 | 390 | 77 | 77.5 |
102460210003958 | 侯正源 | 数学科学学院 | 394 | 75 | 76.9 |
102460210002113 | 余敏 | 数学科学学院 | 391 | 75 | 76.6 |
102460210002260 | 孙正瑞 | 数学科学学院 | 391 | 75 | 76.6 |
102460210003633 | 杨郭浩 | 数学科学学院 | 392 | 70 | 74.2 |
102460210003888 | 李云 | 数学科学学院 | 386 | 70 | 73.6 |
102460210002640 | 鲁晨 | 数学科学学院 | 398 | 65 | 72.3 |
102460210003025 | 胡宝莹 | 数学科学学院 | 387 | 65 | 71.2 |
推荐:复旦大学2020年硕士研究生录取名单(各学院汇总)
以上就是金程考研小编整理到的关于“2020年复旦大学431金融硕士考研录取名单”,希望对复旦431金融硕士考研的同学们有帮助!如果大家在复旦431金融硕士考研备考中遇到什么困难,大家可以拨打400-700-9596或者点击上方咨询链接,询问老师进行解答。复旦431金融硕士考研路上,金程考研www.vipkaoyan.net与你并肩。》》》电子版复旦431考情分析点击领取!
点击下图,领取复旦431真题↓↓↓