199管理类联考七个专业包括工商管理硕士(MBA)、公共管理硕士(MPA)、会计硕士(MPAcc)、旅游管理硕士(MTA)、工程管理硕士(MEM)、审计硕士(Maud)、图书情报硕士(MILIS)。管理类专业是很多在职人士考研的首选专业,上海地区院校是大家报考的重点。参加管理类联考的是很多同学都在咨询院校2020年入学的学费,金程考研小编为大家汇总了上海地区高校招生信息汇总,部分院校2020年学费暂未正式公布,请持续关注。
学校 | 学院 | 专业 | 学费 | 备注 | 学习方式 | 学制(年) |
复旦大学 | 信息科学与工程学院 | MEM | 12w | 非全日制 | 3 | |
上海交通大学 | 安泰经济与管理学院 | MBA | ||||
IMBA | 30.8w | 按学年分二次支付,分别为50%、50% | 全日制 | |||
CLGO | 30.8w | 按学年分三次支付,分别为40%、40%、20% | 全日制 | |||
MBA | 40.8 | 按学年分三次支付,分别为40%、40%、20% | 非全日制 | |||
会计硕士MPAcc | 15.8 | 按学年分二次支付,分别为50%、50% | 全日制 | 2 | ||
审计硕士Maud | 15.8 | 按学年分二次支付,分别为50%、50% | 全日制 | 2 | ||
机械与动力工程学院 | MEM | 18.8 | ||||
材料科学与工程学院 | MEM | 18.8 | ||||
电子信息与电气工程学院 | MEM | 18.8 | ||||
航空航天学院 | MEM | 18.8 | ||||
环境科学与工程学院 | MEM | 18.8 | ||||
船舶海洋与建筑工程学院 | MEM | 18.8 | ||||
化学化工学院 | MEM | 18.8 | ||||
中美物流研究院 | MEM | 18.8 | ||||
同济大学 | 综合MBA | 36.8 | 按学年分二次支付,分别为50%、50% | 非全日制中文 | 2 | |
IMBA | 20.8 | 按学年分二次支付,分别为50%、50% | 全日制英文 | 2 | ||
曼彻斯特项目管理双学位MBA | 40.8 | 按学年分二次支付,分别为50%、50% | 非全日制英文 | 2 | ||
凯斯西储MBA/金融硕士双学位 | 40.8 | 按学年分二次支付,分别为50%、50% | 非全日制英文 | 2 | ||
明尼苏达(医疗技术与管理)双学位 | 40.8 | 非全日制英文 | 2 | |||
公共管理硕士(MPA) | 12.8 | 按学年分二次支付,分别为50%、50% | 2 | |||
会计硕士(MPAcc) | 22.8 | 按学年分二次支付,分别为50%、50% | 2 | |||
工程管理硕士(MEM) | 按学年分二次支付,分别为50%、50% | 2 | ||||
上海财经大学 | 工商管理硕士(工商管理(全球)方向) | 28.8 | 2 | |||
工商管理硕士(工商管理方向) | 32.8 | 2.5 | ||||
工商管理硕士(工商管理(金融投资)方向) | 36.8 | 2.5 | ||||
工商管理硕士(高级管理人员工商管理硕士方向) | 42.8 | 2 | ||||
公共管理硕士(MPA) | 7 | 2.5 | ||||
会计硕士(会计理论与实务、国际组织人才培养方向) | 13.8 | 2 | ||||
会计硕士(会计与财务精英方向) | 22.8 | 2.5 | ||||
工程管理硕士 | 12.8 | 2.5 | ||||
华东理工大学 | MBA01普通中文班 | 28.8 | 按学年分二次支付,分别为50%、50% | 全日制 | 2 | |
02中美国际班 | 31.8 | 按学年分二次支付,分别为50%、50% | 全日制 | 2 | ||
03金融科技班 | 30.8w | 按学年分二次支付,分别为50%、50% | 全日制 | 2 | ||
04普通中文班 | 28/.8 | 按学年分三次付,分别是40%、40%、20% | 2.5 | |||
05中英国际班 | 31.8 | 按学年分三次付,分别是40%、40%、20% | 2.5 | |||
06中法双学位MBA班 | 34.8 | 按学年分三次付,分别是40%、40%、20% | 2.5 | |||
07中法双学位EMBA班 | 44.8 | 按学年分三次付,分别是40%、40%、20% | 2.5 | |||
公共管理硕士(MPA) | 10.3 | 前两年缴费,每年5.15万元 | 非全日制 | 2.5 | ||
工程管理硕士(MEM)普通中文班 | 18.8 | |||||
工程管理硕士(MEM)中德双学位班28.8万元 | 28.8 | 按学年分三次付,分别是40%、40%、20% | 2.5 | |||
会计硕士(MPAcc) | 按学年分三次付,分别是40%、40%、20% | 非全日制 | 2.5 | |||
会计硕士(MPAcc) | 15.8 | 按学年分二次支付,分别为50%、50% | 全日制 | 2 | ||
华东师范大学 | 工商管理硕士 | 22.8 | 按学年分二次支付,分别为50%、50% | 非全日 | 2 | |
工商管理硕士 | 22.8 | 前两年每年 9.4 万元,第三年4.0 万元 | 非全日制 | 2.5 | ||
工商管理硕士 | 24.8 | 前两年每年 9.4 万元,第三年 6.0 万元 | 非全日制 | 2.5 | ||
会计硕士(MPAcc) | 12.8 | 按学年分二次支付,分别为50%、50% | 全日制 | 2 | ||
工商管理硕士 | 10.3 | 前两年缴费,每年5.15万元 | 非全日 | 2 | ||
上海外国语大学 | MBA中文班/英文班 | 20.8 | 全日制 | 2 | ||
MBA中文班/英文班 | 23.8 | 非全日制 | 2.5 | |||
东华大学 | 旭日工商管理学院 | 新锐MBA | 16.8 | 全日制(非定向就业) | 2 | |
旭日工商管理学院 | 领袖MBA | 20.8 | 非全日制(定向就业) | 2.5 | ||
旭日工商管理学院 | 时尚MBA | 20.8 | 非全日制(定向就业) | 2.5 | ||
旭日工商管理学院 | 中加双学位MBA | 24.8 | 非全日制(定向就业) | 2.5 | ||
旭日工商管理学院 | EMBA | 24.8 | 2.5 | |||
旭日工商管理学院 | MPAcc | 15.8 | 全日制(非定向就业) | 2 | ||
旭日工商管理学院 | MEM项目(项目管理方向) | 12.8 | 非全日制(定向就业) | 2.5 | ||
旭日工商管理学院 | MEM项目(物流工程与管理方向) | 12.8 | 全日制(非定向就业) | 2 | ||
计算机科学与技术学院 | MEM | 12.8 | 非全日制 | 2.5 | ||
机械工程学院 | MEM | 12.8 | 非全日制 | 2.5 | ||
上海大学 | 全球本土MBA | 17.8 | 全日制 | |||
全球本土MBA | 20.8 | 非全日制 | ||||
全球中国MBA | 20.8 | 全日制 | ||||
全球中国MBA | 20.8 | 非全日制 | ||||
全球产业MBA | 20.8 | 全日制 | ||||
全球产业MBA | 20.8 | 非全日制 | ||||
MEM | 12.8 | 全日制 | 2 | |||
MEM | 12.8 | 非全日制 | 2.5 | |||
上海海事大学 | 在职MBA | 13.8 | 2.5 | |||
在职MBA | 13.8 | 2 | ||||
在职MBA | 12.8 | |||||
在职MBA | 10.8 | |||||
MPA | 5.6 | |||||
上海对外经贸大学 | MBA卓越班 | 13.8 | 按学年分两次付清,分别为50%、50% | 全日制 | 2 | |
MBA制卓越班 | 15.9 | 按学年分三次付清,分别为40%、40%、20% | 非全日 | 2.5 | ||
上海理工大学 | MBA | 13.8 | 2.5 | |||
MBA | 13.8 | 全日制 | 2 | |||
MPAcc | 12.8 | |||||
MEM | 10.8 | |||||
MPA | 5.6 |
——持续更新——
以上就是金程考研小编汇总的“上海地区高校2020年MBA、MPAcc、MEM学费一览表”,希望对考研考生有所帮助,更多MBA、MPAcc、MEM问题,可以拨打考研热线:400-700-9596或点击下方咨询链接,考研路上,金程考研www.vipkaoyan.net与你并肩。
点击图片,领取MBA/MPAcc/MEM考研复习资料↓↓↓
>>>MBA/MPAcc/MEM考研疑难可以点我咨询<<<