点击加入【21金融经济学硕士考研】714215810
金融行业的工资普遍较高,因此金融硕士报考的考生也很多,下面金程考研小编为大家整理了热门院校金融硕士考研学费,供报考金融硕士考研的各位考生参考。
.png)
34所自主划线院校金融硕士考研学费
| 省份 | 院校名称 | 2021学费 | 备注 | 
| 北京地区 | 清华大学 | 经管学院、五道口金融学院12.8W/2年;深圳研究院9W/2年,五道口学院(技术转移)29W/2年 | |
| 北京大学 | 
 经济学院9.9万/2年、数学科学学院10万/2年,光华管理学院12.8W/2年,深圳研究生院学制3年 | 只招全日制 | |
| 中国人民大学 | 10.8W/2年 | ||
| 北京航空航天大学 | / | ||
| 北京理工大学 | 不招收金融 | ||
| 中国农业大学 | 5.8W/2年 | ||
| 北京师范大学 | 2020年:16.8W/2年 | ||
| 辽宁地区 | 大连理工大学 | / | |
| 天津地区 | 南开大学 | 全日制9.6万/2年,非全日制18万/2.5年 | |
| 天津大学 | 6W/2.5年 | ||
| 东北大学 | 不招金融 | ||
| 吉林地区 | 吉林大学 | 2020年 :非全日制 3W/3年,全日制 1.6W/2年 | |
| 黑龙江地区 | 哈尔滨工业大学 | ||
| 上海地区 | 复旦大学 | 经济学院、大数据学院、数学科学学院学费21.8万/2年,管理学院、泛海国际金融学院学费23.8万/2年 | |
| 同济大学 | 18.8W/2.5年 | 只招非全日制 | |
| 上海交通大学 | 安泰学院18.8W/2年 高金学院15.8W/2.5年 | 只招全日制 | |
| 江苏地区 | 南京大学 | 全日制3万/3年,非全日制学费:15万/3年 | / | 
| 东南大学 | 2020年 :全日制 3W/3年,非全日制6W/3年 | / | |
| 浙江地区 | 浙江大学 | 14.8W/2年 | |
| 安徽地区 | 中国科学技术大学 | 普通项目(上海班)14W/2年,(合肥)12W/2年 国际班:普通项目学费+国外合作项目学费 | |
| 福建 | 厦门大学 | (全日制)3.3W/3年 (非全日制)10W/3年 | |
| 山东 | 山东大学 | 全日制3.2万/2年,非全日制6万/2年 | / | 
| 湖北 | 武汉大学 | 8W/2年 | 21不招收金融 | 
| 华中科技大学 | 全日制6万/2年,非全日制8万/2年 | / | |
| 湖南 | 湖南大学 | 2020年:6W/3年 | 只招非全日制 | 
| 中南大学 | (全日制)4.2W/2年 (非全日制)8.4W/2年 | ||
| 广东 | 中山大学 | 岭南学院、 管理学院(MBA中心)全日制7W/2年,国际金融学院非全日制13.5万/3年. | |
| 华南理工大学 | 7W/2年 | ||
| 四川 | 四川大学 | 2020年: 全日制4.2W/2年 非全日制8.4W/2年 | |
| 电子科技大学 | 2020年: 全日制4.2W/2年 非全日制4.2W/2年 | ||
| 重庆 | 重庆大学 | 2020年:全日制3.9W/3年 | 只招全日制 | 
| 陕西 | 西安交通大学 | ||
| 西北工业大学 | 不招金融专业 | ||
| 甘肃 | 兰州大学 | 全日制3.6万/2年,非全日制17.4万/3年 | 只招全日制 | 
以上就是金程考研小编分享的“各大院校金融专硕学费一览表” ,希望对报考金融硕士考研的同学们有帮助!如果大家在金融硕士考研备考中遇到什么困难,大家可以拨打400-700-9596或者点击上方咨询链接,询问老师进行解答。》》》各大院校金融硕士考情分析点我领取
点击图片,领取各院校金融硕士真题↓↓↓
 
            
            





.jpg)
 
     
     
 
             
             
             
            