中南大学2015年硕士研究生复试分数线
报考学科门类(专业)或专业学位类别 | 总分 | 单科1 (总分=100) | 单科2 (总分>100) |
哲学[01] | 300↓ | 45 | 75 |
经济学[02] | 345↓ | 50 | 80 |
法学[03] | 315↓ | 45 | 75 |
教育学[0401]、心理学[0402] | 315↓ | 50 | 150 |
体育学[0403] | 280 | 40 | 140 |
专业学位教育类[045] | 320↓ | 50 | 75 |
文学[05] | 345 | 50 | 80 |
历史学[06] | 300 | 45 | 140 |
理学[07] | 290↓ | 40 | 70 |
工学[08](不含工学、工程照顾专业) | 300↓ | 45 | 75 |
工学及工程照顾专业[0801]、[0806]、[0807]、[0818]、[0819]、[0825]、[085205]、[085206]、[085217]、[085218]、[085224] | 290↓ | 45 | 75 |
医学[10](不含基础医学[1001]) | 300↓ | 45 | 150 |
基础医学[1001] | 290↓ | 40 | 120 |
管理学[12](不含专业学位管理类[125*]) | 350↓ | 50 | 80 |
专业学位管理类A [1251]、[1252]、[1255]、[1256] | 150↓ | 45 | 90 |
专业学位管理类B [1251] | 145↓ | 45 | 90 |
专业学位会计硕士[1253] | 200↓ | 50 | 100 |
艺术学[13] | 315↓ | 40 | 80 |
少数民族骨干计划 | 290↓ | 40 | 70 |
单独考试 | 270 | 30 | 50 |
强军计划 | 270↑ | 30 | 50 |
完善资料获取全套考研复习资料
扫描下方二维码加入金融硕士复试调剂总群