东南大学2013年硕士研究生复试分数线
| 学科代码和名称 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | |
| 01 | 哲学 | 50 | 50 | 95 | 95 | 330 |
| 02 | 经济学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 360 |
| 03 | 法学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 340 |
| 04 | 教育学 | 55 | 55 | 185 | 325 | |
| 0403 | 体育学 | 45 | 45 | 200 | 310 | |
| 05 | 文学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
| 07 | 理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
| 08 | 工学(不含0812,0835) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
| 0812
0835 |
计算机科学与技术
软件工程 |
50 | 50 | 90 | 80 | 320 |
| 10 | 医学 | 50 | 50 | 170 | 295 | |
| 12 | 管理学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 370 |
| 13 | 艺术学 | 45 | 45 | 95 | 95 | 325 |
二、专业学位
| 学科代码和名称 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | |
| 0251
0254 0256 |
金融硕士 | 55 | 55 | 95 | 95 | 360 |
| 0252 | 应用统计硕士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
| 0351 | 法律硕士(非法学) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
| 0451 | 教育硕士 | 55 | 55 | 100 | 100 | 325 |
| 0552 | 翻译硕士 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
| 0851
0852 0853 0953 |
建筑学硕士
工程硕士(不含085211) 城市规划 风景园林硕士 |
50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
| 085211 | 计算机技术 | 50 | 50 | 90 | 80 | 320 |
| 1051 | 临床医学 | 50 | 50 | 170 | 295 | |
| 1053 | 公共卫生硕士 | 50 | 50 | 170 | 295 | |
| 1253 | 会计硕士 | 120 | 55 | 215 | ||
| 1251
1252 1254 1256 |
工商管理硕士
公共管理硕士 旅游管理硕士 工程管理硕士 |
110 | 45 | 170 | ||
| 1351 | 艺术硕士 | 45 | 45 | 95 | 95 | 325 |
完善资料获取全套考研复习资料
扫描下方二维码加入金融硕士复试调剂总群






