吉林大学2014年硕士研究生复试分数线的基本要求
| 类别 | 报考学科门类(专业) | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | |
| 学术型 | 哲学[01] | 320↑ | 45 | 45 | 90 | 90 | |
| 经济学[02] | 350 | 55 | 55 | 83 | 90 | ||
| 法学[03] | 法学[0301]
政治学[0302] 社会学[0303] |
350↑ | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 马克思主义理论[0305] | 360↑ | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 教育学[04] | 教育学[0401]
心理学[0402] |
330 | 50 | 50 | 180 | ||
| 体育学[0403] | 315↑ | 40 | 40 | 180 | |||
| 文学[05] | 中国语言文学[0501] | 355↓ | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 外国语言文学[0502] | 340↓ | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 新闻传播学[0503] | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 历史学[06] | 325↑ | 50 | 50 | 180 | |||
| 理学[07] | 320 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
| 工学[08] | 320 | 45 | 45 | 67↓ | 90 | ||
| 农学[09] | 315↑ | 45↑ | 45↑ | 90↑ | 90↑ | ||
| 基础医学[1001]
临床医学[1002] 中西医结合[1006] |
295↑ | 45 | 45 | 160↑ | |||
| 医学[10](不含[1001]、[1002]、[1006]) | 305↑ | 50↑ | 50↑ | 180 | |||
| 军事学[11] | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 管理学[12] | 355 | 55 | 55 | 90(83) | 90 | ||
| 艺术学[13] | 音乐与舞蹈学[1302]
美术学[1304] 设计学[1305] |
320↑ | 45↑ | 45↑ | 90 | 90 | |
| 戏剧与影视学[1303] | 350 | 50↓ | 50↓ | 90 | 90 | ||
| 专业学位 | 金融硕士[0251]
应用统计硕士[0252] 税务硕士[0253] 国际商务硕士[0254] 保险硕士[0255] |
350 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 法律硕士[0351] | 320↑ | 50↑ | 50↑ | 85 | 85 | ||
| 社会工作硕士[0352] | 350↓ | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 教育硕士[0451] | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 体育硕士[0452] | 315↑ | 40 | 40 | 180 | |||
| 汉语国际教育硕士[0453] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 应用心理硕士[0454] | 330↓ | 55 | 55 | 180 | |||
| 翻译硕士[0551] | 335↓ | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 新闻与传播硕士[0552] | 355 | 50↓ | 50↓ | 90 | 90 | ||
| 文物与博物馆硕士[0651] | 325 | 50 | 50 | 180 | |||
| 工程硕士[0852](不含软件工程[085212]) | 310↑ | 45 | 45 | 90↑(67) | 90 | ||
| 软件工程[085212] | 295↓ | 45 | 45 | 67↓ | 90 | ||
| 农业推广硕士[0951] | 300 | 40 | 40 | 90 | 90 | ||
| 兽医硕士[0952] | 300↑ | 40 | 40 | 90 | 90 | ||
| 临床医学硕士[1051] | 295 | 45 | 45 | 160 | |||
| 口腔医学硕士[1052]
公共卫生硕士[1053] 护理硕士[1054] 药学硕士[1055] |
305↑ | 50↑ | 50↑ | 180 | |||
| 工商管理硕士[1251]A线 | 165 | 50 | 100 | ||||
| 工商管理硕士[1251]B线 | A类地区分数线 | ||||||
| 公共管理硕士[1252] | 160↑ | 50↑ | 90 | ||||
| 艺术硕士[1351] | 音乐[135101]
美术[135107] 设计艺术[135108] |
320↑ | 45↑ | 45↑ | 90 | 90 | |
| 广播电视[135105] | 350 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
完善资料获取全套考研复习资料
扫描下方二维码加入金融硕士复试调剂总群






