南开大学2015年硕士研究生复试分数线
| 学科门类(专业) | 单科要求 | 总分要求 | |||
| 政治(联考综合) | 外语 | 业务科一 | 业务科二 | ||
| 哲学(01) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310↓ |
| 经济学(02) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340↓ |
| 法学(03) | 55 | 50 | 90 | 90 | 330↑ |
| 教育学(04) | 50 | 50 | 180 | 320↓ | |
| 文学(05) | 57 | 57 | 100 | 100 | 350↓ |
| 外国语言文学(0502) | 55 | 60 | 90 | 90 | 350 |
| 历史学(06) | 55 | 55 | 195 | 325↓ | |
| 理学(07) | 50 | 50 | 80 | 80 | 320↑ |
| 工学(08) | 45 | 45 | 80 | 80 | 305 |
| 农学(09) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320↓ |
| 医学(10) | 45 | 45 | 170 | 320↑ | |
| 军事学(11) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340↓ |
| 管理学(12) | 57 | 60 | 90 | 90 | 360↓ |
| 艺术学(13) | 50 | 45 | 100 | 100 | 340↓ |
| 应用统计硕士(025200) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 |
| 经济学院专业硕士:金融硕士(025100)税务硕士(025300)国际商务硕士(025400)保险硕士(025500) | 50 | 50 | 80 | 80 | 340↓ |
| 法律(非法学)(035101) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320↓ |
| 法律(法学)(035102) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
| 社会工作硕士(035200) (A线) | 55 | 50 | 90 | 90 | 320↓ |
| (B线) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320↓ |
| 应用心理硕士(045400) | 50 | 50 | 180 | 340↑ | |
| 汉语国际教育硕士(045300) | 55 | 55 | 90 | 90 | 325↓ |
| 新闻与传播硕士(055200) | 55 | 55 | 85 | 85 | 350↓ |
| 英语口译硕士(055102) | 55 | 60 | 90 | 90 | 350↓ |
| 日语口译硕士(055106) | 55 | 60 | 90 | 90 | 350 |
| 文物与博物馆硕士(065100) | 50 | 48 | 190 | 320↓ | |
| 工程硕士(0852) | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 |
| 临床医学硕士(1051) | 45 | 45 | 160 | 300 | |
| 口腔医学硕士(1052) | 45 | 45 | 160 | 300 | |
| 公共管理硕士(125200) | 100 | 50 | 175↑ | ||
| 工商管理硕士(125100)(A资格) | 线 | ||||
| (B资格) | 在A线基础上适度上浮 | ||||
| 会计硕士(125300) | 120 | 55 | 195 | ||
| 图书情报硕士(125500) | 100 | 50 | 175↑ | ||
| 工程管理硕士(125600) | 100 | 50 | 165↑ | ||
| 旅游管理硕士(125400) | 85 | 45 | 160↑ | ||
| 艺术设计硕士(135108) | 50 | 45 | 100 | 100 | 340 |
| 单考: | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
| 少数民族骨干计划、西部计划 | 45 | 45 | 60 | 60 | 245↓ |
| 45 | 45 | 120 | 245↓ | ||
| 强军计划: | 50 | 50 | 80 | 70 | 300↓ |
完善资料获取全套考研复习资料
扫描下方二维码加入金融硕士复试调剂总群






